來源:呂梁市發展和改革委員會 更新時間:2023-11-02
呂梁市政府定價的經營服務性收費目錄清單
類型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費標準 | 收費文件 (文號) | 定價部門 | 行業主管 部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進出口環節 | 備注 |
交通服務收費 | 一、車輛通行費 | 經營性公路(含橋梁和隧道)通行費 | 具體收費標準見相關文件。 | 晉價費字〔2002〕201號、晉政函〔2019〕126號,晉政函〔2022〕111號 | 交通運輸部門會同價格主管、財政部門 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | |
二、機動車停放服務收費 | 公共文化、交通、體育、醫療、教育等公共設施配套停車場(庫、泊位),具有壟斷經營特征停車場(庫、泊位)收費 | 每次停車不足30分鐘(含)不收費,停車每小時按2元收取,不足1小時按1小時計費,每24小時為一個計費周期,24小時封頂收費20元。旅游景點:停車10~20元/次·車,7座以下10元/車次,7座以上20元/車次。 | 呂發改價管發 【2021】531號、呂發改價管發【2021】532號、呂發改價管發【2022】416號、呂發改價管發【2023】259號等相關文件 | 授權市、縣人民政府 | 交通運輸部門或住建(城管)部門 | 是 | 否 | 否 | ||
三、高速公路清障救援服務費 | (一)拖車費 | 拖車服務按照作業里程計費,拖行10公里以內,1類-6類車上限收費標準分別為350元/車·次、450元/車·次、550元/車·次、650元/車·次、750元/車·次、850元/車·次;拖行10公里以上,每超1公里加收標準最低10元/公里,最高35元/公里。 | 晉發改收費發 〔2021〕488號 | 價格主管部門會同交通運輸部門 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | 自2022年1月20日起執行 | |
(二)吊車費 | 吊車服務按次計費,1類-6類車上限收費標準分別為800元/車·次、1000元/車·次、1500元/車·次、2100元/車·次、2400元/車·次、2600元/車·。 | 是 | 否 | 否 | 自2022年1月20日起執行 | |||||
四、汽車客運站服務收費 | (一)車輛站務基本服務收費 | 客運代理費:一級站≤10%,二級站≤8%,三級及以下站≤6%;客車發班費:≤6%;車輛停放服務費:夜間停車:10元/車.次(應班車、中途??寇嚦猓?。 | 晉發改服價發 〔2017〕608號 | 授權市、縣人民政府 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)旅客基本服務收費 | 退票費:0.5元~2元票面金額10%-50%;旅客站務費:1元/票次,車輛安全服務費;0.5元/輛次(可上下浮動10%) 。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
公用事業服務收費 | 五、生活垃圾處理收費(按經營服務收費管理的) | (一)居民生活垃圾處理收費 | 城市常住居民4.5元/戶·月;城市暫住人口2元/人·月。 | 呂政發[2005]30號、呂價服字[2010]181號 | 授權的市、縣人民政府 | 住建部門 | 是 | 否 | 否 | |
(二)非居民生活垃圾處理收費 | 1.機關、企事業單位、社會團體0.2元/平米·月; 2.飲食業、娛樂場所:建筑物1.2元/平米·月;院子06元/平米·月。其他經營門店;建筑物1元/平米月;院子0.4元/平米·月?!?.集貿市場0.5元/平米·月;攤點0.5元/平米·日?!?.酒店、旅店、招待所1元/平米·月5.長途、公交客運車輛按座計征2元/座·月、出租車5元/座·月;非營運車輛(摩托車除外)2元/座·月 6.建筑工程廢土及鍋爐爐渣30元/噸7.其他縣市的具體收費標準見呂價服字[2010]181號文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
六、有線數字電視基本收視維護費 | 居民用戶23元/月·卡,非居民用戶27元/月·卡,副卡2元/月。 | 晉價服字〔2006〕221號、晉發改服價發〔2017〕405號、晉發改服價發〔2017〕601號 | 價格主管部門 | 廣電部門 | 是 | 否 | 否 | |||
其他特定服務收費 | 七、壟斷性交易平臺服務收費 | 對進入中國(太原)煤炭交易中心交易的煤炭收取煤炭交易費,收費標準:向買賣雙方各收取0.05元/噸。 對進入山西焦煤焦炭國際交易中心現貨交易的焦炭,收費標準:向買賣雙方各收取0.40元/噸。 | 晉發改商品發 〔2019〕44號、晉發改商品發〔2019〕45號 | 價格主管部門 | 能源部門 | 是 | 否 | 否 | ||
八、公證服務收費 | (一)證明文件文書類公證收費 | 具體收費標準見相關文件。 | 晉發改收費發 〔2021〕433號 | 價格主管部門會同司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)證明法律事實類公證收費 | 是 | 否 | 否 | |||||||
九、司法鑒定服務收費 | (一)法醫類司法鑒定收費 | 具體收費標準見相關文件。 | 晉發改價格發〔2016〕145號 | 價格主管部門會同司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)物證類司法鑒定收費 | 是 | 否 | 否 | |||||||
(三)聲像資料類司法鑒定收費 | 是 | 否 | 否 | |||||||
十、住房物業管理費 | 住宅小區前期物業服務和保障性住房小區物業服務費標準:0.35~1.25元/平米.月。電梯運行服務費按建筑面積0.35元/平米.月。 | 呂發改價服發 〔2017〕425號 | 授權的設區市人民政府 | 住房城鄉建設部門 | 否 | 否 | 否 | 此標準為最高指導價,下浮不限。 | ||
注:上述政府定價經營服務性收費項目和標準,更新時間截止到2022年底。 |