首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市規劃和自然資源局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 公共資源交易領(lǐng)域 > 國有土地使用權出讓信息
來(lái)源:市規劃和自然資源局 更新時(shí)間:2024-01-12
按照《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《招標拍賣(mài)掛牌出讓國有土地使用權規定》和《招標拍賣(mài)掛牌出讓國有土地使用權規范》等有關(guān)法律法規,遵循公開(kāi)、公正、公平的原則,呂梁市規劃和自然資源局于2024年1月8日掛牌成交5宗國有土地使用權?,F將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊基本情況
宗地 編號 | 土地 位置 | 宗地 面積 | 土地 用途 | 出讓 年限 | 容積 率 | 綠 地 率 | 建筑 密度 | 成交價(jià) | 競得人 |
BS-07-06 | 市新區北部生活組團,東至規劃經(jīng)二路,南至規劃緯十五路,西至規劃新安大道,北至規劃舉人頭溝 | 29676㎡ | 商住用地 | 商業(yè)40年,住宅70年 | ≤2.7 | ≥30% | ≤30% | 8300萬(wàn)元 | 呂梁市萬(wàn)華盛泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
BS-06-04 | 市新區北部生活組團,東至規劃經(jīng)二路,南至規劃相鄰地塊,西至規劃新安大道,北至規劃停車(chē)場(chǎng)用地 | 27363㎡ | 商住用地 | 商業(yè)40年,住宅70年 | ≤2.7 | ≥30% | ≤30% | 7600?萬(wàn)元 | 呂梁市萬(wàn)華盛泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
JR-05-06 | 市新區金融商業(yè)組團,東至規劃經(jīng)四路,南至規劃緯二十三路,西至規劃新安大道,北至規劃相鄰地塊 | 12956㎡ | 商業(yè)服務(wù)業(yè)/居住混合用地 | 商業(yè)40年,住宅70年 | ≤4.0 | ≥30% | ≤40% | 4200?萬(wàn)元 | 呂梁市萬(wàn)華鑫泰置業(yè)有限責任公司 |
JR-11-02a | 市新區金融商業(yè)組團,東至規劃綠地,南至規劃綠地,西至規劃新安大道,北至規劃緯二十四路 | 35538㎡ | 居住用地 | 商業(yè)40年,住宅70年 | ≤2.9 | ≥35% | ≤20% | 10200?萬(wàn)元 | 呂梁市萬(wàn)華盛泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
NS-04-14 | 市新區南部生活組團,東至規劃公園,南至規劃經(jīng)六路,西至規劃新安大道,北至規劃綠地 | 48112㎡ | 居住用地 | 商業(yè)40年,住宅70年 | ≤2.8 | ≥35% | ≤20% | 13500?萬(wàn)元 | 呂梁市萬(wàn)華盛泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
二、公示期:2024年1月12日至2024年1月21日
三、聯(lián)系方式:市規劃和自然資源局自然資源利用科
聯(lián)系電話(huà):0358-8296722
呂梁市規劃和自然資源局
2024年1月12日???
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003