首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市應急管理局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 部門(mén)文件
索 引 號: | 111423LL00100/2023-78659 | 主題分類(lèi): | |
發(fā)文機關(guān): | 呂梁市應急管理局 | 成文日期: | 2023年10月20日 |
標 題: | 呂梁市地下礦山公示 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)布日期: | 2023年10月20日 | |
呂梁市金屬非金屬地下礦山基本情況公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 地市 名稱(chēng) | 區縣名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 礦山名稱(chēng) | 生產(chǎn)系統名稱(chēng) | 生產(chǎn)系統地址 | 礦井 現狀(生產(chǎn)/停產(chǎn)/基建/停建/長(cháng)期停產(chǎn)/長(cháng)期停建) | 開(kāi)采 礦種 | 采礦證 生產(chǎn)規模(萬(wàn)噸/年) | 設計生產(chǎn)能力(萬(wàn)噸/年) | 開(kāi)拓 方式 (見(jiàn)說(shuō)明) | 保有儲量(萬(wàn)噸) | 從業(yè)人數(人) | 井下單班最大作業(yè)人數(人) | 最大開(kāi)采深度 | 外包或轉包情況 | 企業(yè)主要負責人 | 地方政府包保責任人 | 監管 主體 | |||||||||||||
市級 | 縣級 | 鄉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設計(米) | 現狀(米) | 是否存在(是/否) | 若存在,存在的項目部個(gè)數 | 外包或轉 包單位名稱(chēng) | 姓名 | 職務(wù) | 電話(huà) | 姓名 | 職務(wù) | 電話(huà) | 姓名 | 職務(wù) | 電話(huà) | 姓名 | 職務(wù) | 電話(huà) | ||||||||||||||||
1 | 呂梁市 | 汾陽(yáng)市 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山西分公司汾陽(yáng)西武堡鋁礦 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山西分公司汾陽(yáng)西武堡鋁礦 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山西分公司汾陽(yáng)西武堡鋁礦 | 汾陽(yáng)市石莊鎮西武堡村 | 基建 | 鋁土礦 | 20萬(wàn)噸/年 | 20萬(wàn)噸/年 | 斜坡道 | 67 | 65 | 27 | 60 | 60 | 是 | 1 | 四川鵬飛井巷礦山工程有限公司 | 李 飛 | 礦長(cháng) | 13994848118 | 任忠 | 常務(wù)副市長(cháng) | 0358-8222818 | 孟建安 | 市委常委、副市長(cháng) | 0358-7333582 | 路建嶺 | 副鎮長(cháng) | 18035833063 | 汾陽(yáng)市應急管理局 |
2 | 呂梁市 | 臨縣 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山西分公司臨縣招賢孫家塔鋁礦 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山西分公司臨縣招賢孫家塔鋁礦 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山西分公司臨縣招賢孫家塔鋁礦 | 臨縣招賢鎮孫家塔村 | 長(cháng)期停產(chǎn) | 鋁土礦 | 10萬(wàn)噸/年 | 5萬(wàn)噸/年 | 斜井、斜井 | 166.3 | 5 | 26 | 62 | 46 | 否 | 于俊偉 | 主 要負責人 | 18634758583 | 張廣勇 | 市長(cháng) | 高云林 | 副縣長(cháng) | 15935817717 | 張建鑫 | 鎮長(cháng) | 13835818826 | 臨縣應急管理局 | |||
3 | 呂梁市 | 臨縣 | 呂梁新建水泥有限公司陶土二礦 | 呂梁新建水泥有限公司陶土二礦 | 呂梁新建水泥有限公司陶土二礦 | 臨縣湍水頭鎮南嶺村 | 停產(chǎn) | 陶瓷土 | 9萬(wàn)噸/年 | 9萬(wàn)噸/年 | 斜井開(kāi)拓 | 340.35 | 5 | 28 | 107 | 95 | 否 | 高海平 | 主要負責人 | 18534853888 | 高云林 | 副縣長(cháng) | 15935817717 | 劉志堅 | 鎮長(cháng) | 15135854678 | 臨縣應急管理局 | |||||
4 | 呂梁市 | 臨縣 | 呂梁新建水泥有限公司陶土三礦 | 呂梁新建水泥有限公司陶土三礦 | 呂梁新建水泥有限公司陶土三礦 | 臨縣湍水頭鎮鄧家塔村 | 生產(chǎn) | 陶瓷土 | 9萬(wàn)噸/年 | 9萬(wàn)噸/年 | 斜、立井混合開(kāi)拓 | 296.66 | 103 | 28 | 125 | 115 | 否 | 劉培宏 | 主要負責人 | 17803586999 | 高云林 | 副縣長(cháng) | 15935817717 | 劉志堅 | 鎮長(cháng) | 15135854678 | 臨縣應急管理局 | |||||
5 | 呂梁市 | 臨縣 | 呂梁市金明礦業(yè)有限責任公司 | 呂梁市金明礦業(yè)有限責任公司 | 呂梁市金明礦業(yè)有限責任公司 | 臨縣湍水頭鎮柏局上村 | 生產(chǎn) | 陶瓷土 | 1.10萬(wàn)立方米/年 | 1.10萬(wàn)立方米/年 | 豎井開(kāi)拓 | 94 | 38 | 21 | 76 | 66 | 否 | 陳香米 | 主要負責人 | 13593400041 | 高云林 | 副縣長(cháng) | 15935817717 | 劉志堅 | 鎮長(cháng) | 15135854678 | 臨縣應急管理局 | |||||
6 | 呂梁市 | 臨縣 | 呂梁市多士礦業(yè)有限公司 | 呂梁市多士礦業(yè)有限公司 | 呂梁市多士礦業(yè)有限公司 | 臨縣三交鎮多士村 | 長(cháng)期停產(chǎn) | 陶瓷土 | 1.1 0萬(wàn)立方米/年 | 3萬(wàn)立方米/年 | 斜井、斜井 | 60.11 | 5 | 19 | 75 | 65 | 否 | 楊飛飛 | 主 要負責人 | 13934354088 | 高云林 | 副縣長(cháng) | 15935817717 | 高寧 | 鎮長(cháng) | 13994817680 | 臨縣應急管理局 | |||||
7 | 呂梁市 | 臨縣 | 呂梁晉源陶瓷粘土有限公司 | 呂梁晉源陶瓷粘土有限公司 | 呂梁晉源陶瓷粘土有限公司 | 臨縣林家坪鎮南溝村 | 生產(chǎn) | 陶瓷土 | 0.40萬(wàn)立方米/年 | 0.40萬(wàn)立方米/年 | 豎井、豎井 | 55 | 55 | 15 | 98 | 90 | 否 | 高飛 | 主 要負責人 | 15035830528 | 高云林 | 副縣長(cháng) | 15935817717 | 白鵬飛 | 鎮長(cháng) | 15135851576 | 臨縣應急管理局 | |||||
8 | 呂梁市 | 臨縣 | 呂梁新建水泥有限公司陶土一礦 | 呂梁新建水泥有限公司陶土一礦 | 呂梁新建水泥有限公司陶土一礦 | 臨縣湍水頭鎮沐浴村 | 長(cháng)期停產(chǎn) | 陶瓷土 | 9.00萬(wàn)噸/年 | 9.00萬(wàn)噸/年 | 斜井、斜井 | 477.82 | 5 | 28 | 120 | 115 | 否 | 韓曉東 | 主 要負責人 | 15135803211 | 高云林 | 副縣長(cháng) | 15935817717 | 劉志堅 | 鎮長(cháng) | 15135854678 | 臨縣應急管理局 | |||||
9 | 呂梁市 | 興縣 | 中國鋁業(yè)股份有限公司興縣奧家灣鋁礦 | 中國鋁業(yè)股份有限公司興縣奧家灣鋁礦 | I礦體 | 興縣奧家灣鄉車(chē)家莊村 | 生產(chǎn) | 鋁土礦 | 66萬(wàn)噸/年 | 33萬(wàn)噸/年 | 平硐+斜坡道 | 180 | 130 | 68 | 80 | 60 | 是 | 1 | 中鼎國際工程有限責任公司 | 賈進(jìn)龍 | 礦長(cháng) | 18649588190 | 高新春 | 市安委辦副主任 | 139358 83699 | 賀建強 | 副縣長(cháng) | 15803580555 | 高翔 | 鄉長(cháng) | 15935869995 | 興縣應急管理局 |
10 | 呂梁市 | 興縣 | 中國鋁業(yè)股份有限公司興縣奧家灣鋁礦 | 中國鋁業(yè)股份有限公司興縣奧家灣鋁礦 | Ⅱ礦體 | 興縣奧家灣鄉車(chē)家莊村 | 生產(chǎn) | 鋁土礦 | 66萬(wàn)噸/年 | 33萬(wàn)噸/年 | 平硐+斜坡道 | 390 | 150 | 64 | 40 | 20 | 是 | 1 | 陜西德源礦業(yè)有限公司 | 趙瑤瑤 | 礦長(cháng) | 18535846725 | 高新春 | 市安委辦副主任 | 139358 83699 | 賀建強 | 副縣長(cháng) | 15803580555 | 高翔 | 鄉長(cháng) | 15835869995 | 興縣應急管理局 |
11 | 呂梁市 | 興縣 | 國家電投集團山西鋁業(yè)有限公司興縣楊家溝鋁土礦 | 國家電投集團山西鋁業(yè)有限公司興縣楊家溝鋁土礦 | 二系統 | 興縣魏家灘鎮蘇家吉村 | 基建 | 鋁土礦 | 60萬(wàn)噸/年 | 45萬(wàn)噸/年 | 斜井 | 1721.37 | 90 | 26 | 110 | 90 | 是 | 1 | 陜西德源礦業(yè)有限公司 | 李明軍 | 礦長(cháng) | 19935571975 | 杜候平 | 市政府副秘書(shū)長(cháng) | 13935892966 | 賀建強 | 副縣長(cháng) | 15803580555 | 白磊 | 鄉長(cháng) | 13453809838 | 興縣應急管理局 |
12 | 呂梁市 | 方山縣 | 方山縣外貿鋁礬土加工廠(chǎng) | 方山縣外貿鋁礬土加工廠(chǎng) | 方山縣外貿鋁礬土加工廠(chǎng) | 方山縣峪口鎮宗家山村 | 長(cháng)期停產(chǎn) | 鋁土礦 | 6萬(wàn)噸/年 | 6萬(wàn)噸/年 | 豎井 | 68.88 | 5 | 28 | 100 | 100 | 否 | 杜永斌 | 礦長(cháng) | 13934356785 | 秦鑫 | 副縣長(cháng) | 13453891988 | 趙志偉 | 鎮長(cháng) | 15835178423 | 方山縣應急管理局 | |||||
13 | 呂梁市 | 方山縣 | 方山縣聚星礦業(yè)有限責任公司 | 方山縣聚星礦業(yè)有限責任公司 | 北采區地下開(kāi)采建設項目 | 方山縣大武鎮郭家溝 | 基建 | 陶瓷土礦 | 6萬(wàn)噸/年 | 6萬(wàn)噸/年 | 斜坡道、豎井聯(lián)合 | 230.9 | 70 | 27 | 139.34 | 101.34 | 是 | 1 | 山西晟欣博遠建設工程有限公司 | 李明明 | 礦長(cháng) | 13293678733 | 秦鑫 | 副縣長(cháng) | 13453891988 | 吳小衛 | 鎮長(cháng) | 13835808729 | 方山縣應急管理局 | |||
14 | 呂梁市 | 方山縣 | 方山縣鼎盛陶瓷土礦有限責任公司 | 方山縣鼎盛陶瓷土礦有限責任公司 | 方山縣鼎盛陶瓷土礦有限責任公司 | 方山縣大武鎮下山村 | 長(cháng)期停產(chǎn) | 陶瓷土礦 | 5萬(wàn)噸/年 | 5萬(wàn)噸/年 | 豎井 | 68.5 | 5 | 25 | 280 | 270 | 否 | 張道謙 | 礦長(cháng) | 17584506999 | 秦鑫 | 副縣長(cháng) | 13453891988 | 吳小衛 | 鎮長(cháng) | 13835808729 | 方山縣應急管理局 | |||||
15 | 呂梁市 | 方山縣 | 方山縣同巨礦業(yè)有限公司郭家溝陶瓷土礦 | 方山縣同巨礦業(yè)有限公司郭家溝陶瓷土礦 | 方山縣同巨礦業(yè)有限公司郭家溝陶瓷土礦 | 方山縣大武鎮郭家溝 | 長(cháng)期停產(chǎn) | 陶瓷土礦 | 0.2萬(wàn)立方米/年 | 0.2萬(wàn)立方米/年 | 斜坡道、豎井聯(lián)合 | 740 | 5 | 20 | 175 | 160 | 否 | 范長(cháng)貴 | 礦長(cháng) | 15234808788 | 秦鑫 | 副縣長(cháng) | 13453891988 | 吳小衛 | 鎮長(cháng) | 13835808729 | 方山縣應急管理局 | |||||
16 | 呂梁市 | 離石區 | 呂梁市北圪垛鋁業(yè)有限責任公司 | 呂梁市北圪垛鋁業(yè)有限責任公司 | 呂梁市北圪垛鋁業(yè)有限責任公司 | 離石區田家會(huì )街道辦田家會(huì )村 | 生產(chǎn) | 鋁土礦 | 6萬(wàn)噸/年 | 6萬(wàn)噸/年 | 斜坡道聯(lián)合/豎井 | 77.1 | 80 | 26 | 80 | 54 | 否 | 高建軍 | 礦長(cháng) | 13753346325 | 陳利平 | 副區長(cháng) | 13753368807 | 胡雪峰 | 街道辦副主任 | 0358-8342378 | 離石區應急管理局 | |||||
17 | 呂梁市 | 離石區 | 呂梁市離石區垣源鋁土礦有限公司 | 呂梁市離石區垣源鋁土礦有限公司 | 呂梁市離石區垣源鋁土礦有限公司鋁土礦地下開(kāi)采 | 離石區坪頭鄉垣上村 | 生產(chǎn) | 鋁土礦 | 8萬(wàn)噸/年 | 8萬(wàn)噸/年 | 斜坡道/豎井 | 412 | 126 | 26 | 100 | 96 | 否 | 王廣孝 | 礦長(cháng) | 18252103999 | 陳利平 | 副區長(cháng) | 13753368807 | 張元清 | 副鄉長(cháng) | 0358-8211121 | 離石區應急管理局 | |||||
18 | 呂梁市 | 離石區 | 呂梁市金寶陶瓷粘土開(kāi)采有限公司 | 呂梁市金寶陶瓷粘土開(kāi)采有限公司 | 呂梁市金寶陶瓷粘土開(kāi)采有限公司地下開(kāi)采 | 離石區棗林鄉彩家莊村 | 生產(chǎn) | 陶瓷土 | 1.1萬(wàn)噸/年 | 2萬(wàn)噸/年 | 斜坡道 | 53.7 | 60 | 26 | 90 | 70 | 否 | 劉云鋒 | 礦長(cháng) | 13935817727 | 陳利平 | 副區長(cháng) | 13753368807 | 杜筱宇 | 副鄉長(cháng) | 0358-8422096 | 離石區應急管理局 | |||||
19 | 呂梁市 | 離石區 | 呂梁市離石區鑫浩陶瓷粘土礦廠(chǎng) | 呂梁市離石區鑫浩陶瓷粘土礦廠(chǎng) | 呂梁市離石區鑫浩陶瓷粘土礦廠(chǎng) | 呂梁市離石區坪頭鄉閆家坡村 | 生產(chǎn) | 陶瓷土 | 3.3萬(wàn)噸/年 | 3.3萬(wàn)噸/年 | 豎井、斜坡道聯(lián)合 | 73.67 | 97 | 28 | 70 | 70 | 否 | 薛軍軍 | 礦長(cháng) | 17503585333 | 陳利平 | 副區長(cháng) | 13753368807 | 張元清 | 副鄉長(cháng) | 0358-8211121 | 離石區應急管理局 | |||||
20 | 呂梁市 | 嵐縣 | 嵐縣田野鐵礦采礦場(chǎng)有限公司 | 嵐縣田野鐵礦采礦場(chǎng)有限公司 | 嵐縣田野鐵礦采礦場(chǎng)有限公司1388-1300m6號礦體保安礦柱 | 嵐縣梁家莊鄉袁家村 | 長(cháng)期停產(chǎn) | 鐵礦 | 30萬(wàn)噸/年 | 20萬(wàn)噸/年 | 斜坡道 | 456.3 | 6 | 33 | 120 | 120 | 否 | 郭長(cháng)順 | 主要負責人 | 13834767518 | 王小明 | 縣長(cháng) | 13803487912 | 韓玉軍 | 鄉長(cháng) | 15903580569 | 嵐縣應急管理局 | |||||
21 | 呂梁市 | 嵐縣 | 呂梁市乾豐礦業(yè)有限公司 | 呂梁市乾豐礦業(yè)有限公司 | 呂梁市乾豐礦業(yè)有限公司 | 嵐縣梁家莊鄉碾溝村 | 長(cháng)期停產(chǎn) | 鐵礦 | 5萬(wàn)噸/年 | 5萬(wàn)噸/年 | 斜坡道 | 35.23 | 2 | 15 | 40 | 0.5 | 否 | 岳景程 | 主要負責人 | 18835346789 | 王小明 | 縣長(cháng) | 13803487912 | 韓玉軍 | 鄉長(cháng) | 15903580569 | 嵐縣應急管理局 | |||||
22 | 呂梁市 | 嵐縣 | 嵐縣友誼采礦廠(chǎng) | 嵐縣友誼采礦廠(chǎng) | 嵐縣友誼采礦廠(chǎng) | 嵐縣順會(huì )鄉春窩村 | 長(cháng)期停建 | 脈石英礦 | 1萬(wàn)噸/年 | 1萬(wàn)噸/年 | 平硐-斜井 | 38 | 2 | 10 | 110 | 27.8 | 否 | 呂立朋 | 主要負責人 | 18031160111 | 王小明 | 縣長(cháng) | 13803487912 | 王志剛 | 鄉長(cháng) | 13753823099 | 嵐縣應急管理局 | |||||
23 | 呂梁市 | 柳林縣 | 山西晨光鋁業(yè)有限公司 | 山西晨光鋁業(yè)有限公司 | 山西晨光鋁業(yè)有限公司 | 柳林縣西王家溝鄉劉家山村 | 生產(chǎn) | 鋁土礦 | 20 | 10 | 斜坡道聯(lián)合/豎井 | 148.52 | 49 | 36 | 92 | 87 | 否 | 劉生榮 | 主要負責人 | 13753857142 | 楊月祥 | 書(shū)記 | 1820 3582 888 | 馮永寧 | 鄉長(cháng) | 1335 3580 580 | 柳林縣應急局 | |||||
24 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣森澤昌盛鋁業(yè)有限責任公司 | 柳林縣森澤昌盛鋁業(yè)有限責任公司 | 柳林縣森澤昌盛鋁業(yè)有限責任公司 | 柳林縣西王家溝鄉大莊村 | 生產(chǎn) | 鋁土礦 | 10 | 10 | 斜坡道聯(lián)合/豎井 | 32 | 44 | 34 | 70 | 30 | 否 | 程子文 | 主要負責人 | 18636424422 | 燕明星 | 縣長(cháng) | 1800 3580 012 | 馮永寧 | 鄉長(cháng) | 1335 3580 580 | 柳林縣應急局 | |||||
25 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣榮達鋁業(yè)有限責任公司 | 柳林縣榮達鋁業(yè)有限責任公司 | 柳林縣榮達鋁業(yè)有限責任公司 | 柳林縣西王家溝鄉劉家山村 | 生產(chǎn) | 鋁土礦 | 6 | 6 | 斜坡道 | 32.631 | 44 | 32 | 60 | 50 | 否 | 白冰 | 主要負責人 | 13935848322 | 燕明星 | 縣長(cháng) | 1800 3580 012 | 馮永寧 | 鄉長(cháng) | 1335 3580 580 | 柳林縣應急局 | |||||
26 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣森澤永勝鋁業(yè)有限責任公司 | 柳林縣森澤永勝鋁業(yè)有限責任公司 | 柳林縣森澤永勝鋁業(yè)有限責任公司 | 柳林縣西王家溝鄉韓家垣村 | 生產(chǎn) | 鋁土礦 | 6 | 6 | 斜坡道聯(lián)合/豎井 | 123.822 | 185 | 26 | 80 | 40.1 | 否 | 穆亞軍 | 主要負責人 | 15035345200 | 朱愛(ài)鋒 | 副縣長(cháng) | 1375 3385 616 | 馮永寧 | 鄉長(cháng) | 1335 3580 580 | 柳林縣應急局 | |||||
27 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣力弘鋁礬土礦業(yè)有限公司 | 柳林縣力弘鋁礬土礦業(yè)有限公司 | 柳林縣力弘鋁礬土礦業(yè)有限公司 | 柳林縣陳家灣鄉西凹村 | 生產(chǎn) | 鋁土礦 | 2 | 2 | 斜坡道 | 32.85 | 28 | 18 | 30 | 8 | 否 | 李宣整 | 主要負責人 | 18535802555 | 朱愛(ài)鋒 | 副縣長(cháng) | 1375 3385 616 | 楊媛媛 | 鎮長(cháng) | 1390 3581 177 | 柳林縣應急局 | |||||
28 | 呂梁市 | 柳林縣 | 山西北晟鋁業(yè)有限公司 | 山西北晟鋁業(yè)有限公司 | 山西北晟鋁業(yè)有限公司 | 柳林縣成家莊鎮成家莊村 | 生產(chǎn) | 鋁土礦 | 20 | 20 | 斜坡道 | 82.88 | 195 | 27 | 60 | 40 | 否 | 成晉忠 | 主要負責人 | 13753852505 | 朱愛(ài)鋒 | 副縣長(cháng) | 1375 3385 616 | 魏飛躍 | 鎮長(cháng) | 1359 3432 504 | 柳林縣應急局 | |||||
29 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣森 澤騰飛鋁 業(yè)有限責 任公司 | 柳林縣森 澤騰飛鋁 業(yè)有限責 任公司 | 鋁土礦地 下開(kāi)采 | 柳林縣西王家溝鄉韓家垣村 | 長(cháng)期停建 | 鋁土礦 | 20萬(wàn)噸/年 | 20萬(wàn)噸/年 | 斜坡道聯(lián)合/豎井 | 752.55 | 5 | 21 | 73 | 69 | 否 | 成錫鋒 | 主要負責人 | 13994831308 | 朱愛(ài)鋒 | 副縣長(cháng) | 1375 3385 616 | 馮永寧 | 鄉長(cháng) | 1335 3580 580 | 柳林應急局 | |||||
30 | 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石家嶺富坡鐵礦有限公司 | 交城縣石家嶺富坡鐵礦有限公司 | 交城縣石家嶺富坡鐵礦有限公司 | 交城縣水峪貫鎮石家嶺村 | 長(cháng)期停產(chǎn) | 鐵礦 | 3噸/年 | 3噸/年 | 豎井、斜井聯(lián)合 | 23.91 | 3 | 26 | 85 | 85 | 否 | 宋拴寶 | 實(shí)際控制人 | 13503588383 | 權斌 | 副縣長(cháng) | 0358-3528818 | 王海鋼 | 鎮長(cháng) | 0358-3588155 | 交城縣應急管理局 | |||||
31 | 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣東孟宏寶鐵礦 | 交城縣東孟宏寶鐵礦 | 交城縣東孟宏寶鐵礦 | 交城縣水峪貫鎮東孟村 | 長(cháng)期停建 | 鐵礦 | 4噸/年 | 4噸/年 | 斜坡道、盲斜井聯(lián)合 | 62.37 | 4 | 26 | 108 | 108 | 否 | 閆軍軍 | 負責人 | 13834011688 | 權斌 | 副縣長(cháng) | 0358-3528818 | 王海鋼 | 鎮長(cháng) | 0358-3588155 | 交城縣應急管理局 | |||||
32 | 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水泉溝鐵礦有限公司 | 交城縣水泉溝鐵礦有限公司 | 交城縣水泉溝鐵礦有限公司 | 交城縣水峪貫鎮西冶村 | 停建 | 鐵礦 | 6噸/年 | 6噸/年 | 斜坡道、斜井聯(lián)合 | 70.57 | 5 | 19 | 40 | 10 | 否 | 1 | 山西金澤易通工程有限公司 | 張四永 | 實(shí)際控制人 | 15035833333 | 權斌 | 副縣長(cháng) | 0358-3528818 | 王海鋼 | 鎮長(cháng) | 0358-3588155 | 交城縣應急管理局 | |||
33 | 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水泉溝北礦業(yè)有限公司 | 交城縣水泉溝北礦業(yè)有限公司 | 交城縣水泉溝北礦業(yè)有限公司 | 交城縣水峪貫鎮牛頭咀村 | 停建 | 鐵礦 | 5噸/年 | 5噸/年 | 斜坡道、斜井聯(lián)合 | 62.43 | 5 | 20 | 205 | 8 | 否 | 1 | 山西金澤易通工程有限公司 | 張四永 | 實(shí)際控制人 | 15035833333 | 權斌 | 副縣長(cháng) | 0358-3528818 | 王海鋼 | 鎮長(cháng) | 0358-3588155 | 交城縣應急管理局 | |||
34 | 呂梁市 | 交城縣 | 山西古冶實(shí)業(yè)集團東孟礦業(yè)有限公司 | 山西古冶實(shí)業(yè)集團東孟礦業(yè)有限公司 | 山西古冶實(shí)業(yè)集團東孟礦業(yè)有限公司 | 交城縣水峪貫鎮東孟村 | 停產(chǎn) | 鐵礦 | 15噸/年 | 15噸/年 | 平硐、斜坡道聯(lián)合 | 423.51 | 3 | 25 | 66 | 66 | 否 | 王海鋼(政府代管) | 水峪貫鎮鎮長(cháng) | 0358-3588155 | 權斌 | 副縣長(cháng) | 0358-3528818 | 王海鋼 | 鎮長(cháng) | 0358-3588155 | 交城縣應急管理局 | |||||
35 | 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安興建材有限公司 | 交城縣安興建材有限公司 | 交城縣安興建材有限公司 | 交城縣夏家營(yíng)鎮覃村 | 停產(chǎn) | 石灰巖 | 30噸/年 | 30噸/年 | 斜坡道、豎井聯(lián)合 | 2123.87 | 96 | 25 | 38 | 38 | 是 | 岳續文 | 礦長(cháng) | 13903585257 | 權斌 | 副縣長(cháng) | 0358-3528818 | 閆巨鵬 | 鎮長(cháng) | 0358-3561102 | 交城縣應急管理局 | |||||
36 | 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣鴻翔陶瓷土礦 | 交城縣鴻翔陶瓷土礦 | 交城縣鴻翔陶瓷土礦 | 交城縣水峪貫鎮芝蘭村 | 長(cháng)期停建 | 陶土礦 | 1.25萬(wàn)立方米/年 | 1.25萬(wàn)立方米/年 | 平硐 | 20.15 | 2 | 22 | 20 | 20 | 否 | 張四永 | 實(shí)際控制人 | 15035833333 | 權斌 | 副縣長(cháng) | 0358-3528818 | 王海鋼 | 鎮長(cháng) | 0358-3588155 | 交城縣應急管理局 | |||||
37 | 呂梁市 | 交口 縣 | 交口縣炬祥礦業(yè)有限責任公司 | 交口縣炬祥礦業(yè)有限責任公司 | 交口縣炬祥礦業(yè)有限責任公司 | 交口縣桃紅坡鎮西宋莊村 | 長(cháng)期停建 | 陶瓷土 | 1.2萬(wàn)立方米/年 | 1.2萬(wàn)立方米/年 | 斜坡道、平硐聯(lián)合 | 73 | 5 | 8 | 44 | 44 | 是 | 1 | 山西開(kāi)源益通礦業(yè)科技工程有限公司 | 魏小平 | 礦長(cháng) | 17389243738 | 王 琳 | 副縣長(cháng) | 18835833456 | 郭保平 | 鎮長(cháng) | 13835149807 | 交口縣應急管理局 | |||
38 | 呂梁市 | 交口 縣 | 山西博邦礦業(yè)有限公司 | 山西博邦礦業(yè)有限公司 | 山西博邦礦業(yè)有限公司鐵礬土礦地下開(kāi)采 | 交口縣石口鎮王家莊村 | 基建 | 鐵礬土 | 30萬(wàn)噸/年 | 30萬(wàn)噸/年 | 主井(斜坡道)+副井(斜坡道)+風(fēng)井(專(zhuān)用回風(fēng)井) | 891 | 65 | 29 | 41 | 41 | 是 | 1 | 安徽中掘建設工程有限公司 | 劉小寶 | 礦長(cháng) | 18735886333 | 王 琳 | 副縣長(cháng) | 18835833456 | 王志宏 | 鎮長(cháng) | 13593437309 | 交口縣應急管理局 | |||
39 | 呂梁市 | 中陽(yáng)縣 | 中陽(yáng)縣可河耐火材料廠(chǎng) | 中陽(yáng)縣可河耐火材料廠(chǎng) | 中陽(yáng)縣可河耐火材料廠(chǎng) | 中陽(yáng)縣暖泉鎮橋上村南溝 | 生產(chǎn) | 陶瓷土 | 0.5萬(wàn)立方米/年 | 1.5噸/年 | 斜坡道 | 731 | 42 | 21 | 106 | 86.524 | 否 | 車(chē)小明 | 礦長(cháng) | 13903586984 | 李靖 | 副縣長(cháng) | 15581707588 | 武志芳 | 鎮長(cháng) | 15035875222 | 中陽(yáng)縣應急管理局 | |||||
40 | 呂梁市 | 中陽(yáng)縣 | 中陽(yáng)縣宏裕粘土礦廠(chǎng)有限公司 | 中陽(yáng)縣宏裕粘土礦廠(chǎng) | 中陽(yáng)縣宏裕粘土礦廠(chǎng)有限公司 | 中陽(yáng)縣金羅鎮蘇村于家溝 | 停產(chǎn) | 陶瓷土 | 0.4萬(wàn)立方米/年 | 1.05噸/年 | 斜坡道 | 92.03 | 30 | 15 | 110 | 34 | 否 | 牛志強 | 礦長(cháng) | 13834014678 | 李靖 | 副縣長(cháng) | 15581707588 | 高建軍 | 鎮長(cháng) | 13935899056 | 中陽(yáng)縣應急管理局 | |||||
41 | 呂梁市 | 中陽(yáng)縣 | 中陽(yáng)輝翼建材有限公司 | 中陽(yáng)輝翼建材有限公司 | 中陽(yáng)輝翼建材有限公司 | 中陽(yáng)縣金羅鎮姚家嶺村 | 生產(chǎn) | 陶瓷土 | 1萬(wàn)噸/年 | 1萬(wàn)噸/年 | 斜坡道 | 160.8 | 29 | 20 | 40 | 27.637 | 否 | 劉科元 | 主要負責人 | 15353997111 | 李靖 | 副縣長(cháng) | 15581707588 | 高建軍 | 鎮長(cháng) | 13935899056 | 中陽(yáng)縣應急管理局 | |||||
42 | 呂梁市 | 中陽(yáng)縣 | 山西日盛鋁業(yè)有限公司 | 山西日盛鋁業(yè)有限公司中陽(yáng)蘇村鋁土礦 | 山西日盛鋁業(yè)有限公司中陽(yáng)蘇村鋁土礦 | 山西省呂梁市中陽(yáng)縣 | 停產(chǎn) | 鋁土礦 | 15噸/年 | 15噸/年 | 豎井、斜坡道聯(lián)合 | 315 | 37 | 0 | 140 | 104 | 否 | 王青平 | 法人 | 15834354470 | 李靖 | 副縣長(cháng) | 15581707588 | 高建軍 | 鎮長(cháng) | 13935899056 | 中陽(yáng)縣應急管理局 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003