首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 公示公告
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境綜合行政執法隊 更新時(shí)間:2021-11-29
為適應生態(tài)環(huán)境治理體系現代化建設需求,推動(dòng)差異化執法監管,發(fā)揮生態(tài)環(huán)境守法企業(yè)的正面激勵和示范效應,根據《山西省生態(tài)環(huán)境監督執法正面清單管理辦法(試行)》,呂梁市生態(tài)環(huán)境局初步將山西銘信禽業(yè)有限公司等5戶(hù)企業(yè)納入到呂梁市生態(tài)環(huán)境執法正面清單中,現予以公示。公示期為2021年11月29日至2021年12月3日。
如有異議,可通過(guò)電子郵箱、信件郵寄以及電話(huà)的方式反映。
聯(lián)系人:王亮亮 聯(lián)系電話(huà):8210624
電子郵箱:wll1223357@163.com
地址:呂梁市離石區龍山路292號呂梁市生態(tài)環(huán)境局
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????呂梁市生態(tài)環(huán)境局
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????2021年11月29日
?????????????????????????呂梁市生態(tài)環(huán)境監督執法擬納入正面清單企業(yè)信息公示表 | ||||||||
序 號 | 名稱(chēng) | 所在地 (坐標) | 統一社會(huì )信用代碼證 | 所屬行 業(yè)類(lèi)別 | 特征污染物排放因子名稱(chēng)、排放標準及排放總量 | 排污許可證(登記證) 編號 | 正面清單 類(lèi)型 | 有效期 |
1 | 山西銘信禽業(yè)有限公司 | 111°43′43″ 37°2′45″ | 911411816623747496 | 禽類(lèi)屠宰 | 顆粒物,氮氧化物,二氧化硫,林格曼黑度,硫化氫,氨(氨氣),臭氣濃度;鍋爐大氣污染物排放標準GB 13271-2014,大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,/,惡臭污染物排放標準GB 14554-93。 | 911411816623747496001X | 日常生態(tài)環(huán)境監督 | 2022年9月30日 |
2 | 汾陽(yáng)市迅達土特產(chǎn)有限責任公司 | 111°44'53.6388"37°17'22.75" | 91141182779587043M | 食品 | 無(wú) | 91141182779587043M001X | 日常生態(tài)環(huán)境監督 | 2022年9月30日 |
3 | 山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 111°53′31.12″37°20′33.16″ | 91140001123599660 | 白酒制造 | 顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度,臭氣濃度;化學(xué)需氧量,氨氮(NH3-N),總氮(以N計),總磷(以P計),五日生化需氧量,pH值,懸浮物,色度,石油類(lèi),動(dòng)植物油,陰離子表面活性劑,糞大腸菌群,總大腸菌群,渾濁度,溶解性總固體。大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,鍋爐大氣污染物排放標準GB 13271-2014,惡臭污染物排放標準GB 14554-93;城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準GB 18918-2002。大氣排放總可量NOX40.48t/a。 | 91140001123599660001R | 日常生態(tài)環(huán)境監督 | 2022年9月30日 |
4 | 山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 111°47′15.97″ 37°15′55.51″ | 91141182554148621K | 白酒制造 | 顆粒物,氨(氨氣),臭氣濃度,硫化氫,煙氣黑度,氮氧化物,二氧化硫;懸浮物,pH值,化學(xué)需氧量,氨氮(NH3-N),總氮(以N計),總磷(以P計),五日生化需氧量,色度。大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準GB 13223-2011,鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014,城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準GB 18918-2002,惡臭污染物排放標準GB 14554-93,發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標準GB 27631-2011。 | 91141182554148621K001V | 日常生態(tài)環(huán)境監督 | 2022年9月30日 |
5 | 山西杏花村汾酒集團寶泉涌有限責任公司 | 111°54'26.59" 37°20'34.1124" | 91141182699119696W | 白酒制造 | 顆粒物,臭氣濃度;化學(xué)化學(xué)需氧量,氨氮(NH3-N),總氮(以N計),總磷(以P計),pH值,色度,懸浮物,五日生化需氧量需氧量,氨氮(NH3-N),總氮(以N計),總磷(以P計),pH值,色度,懸浮物,五日生化需氧量; 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,/,惡臭污染物排放標準GB 14554-93;發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標準GB 27631-2011。 | 91141182699119696W | 日常生態(tài)環(huán)境監督 | 2022年9月30日 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003