首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 公示公告
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局 更新時(shí)間:2024-08-21
根據生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于加強生態(tài)環(huán)境監督執法正面清單管理推進(jìn)差異化執法監管的指導意見(jiàn)》(環(huán)辦執法[2021]10號)和《山西省生態(tài)環(huán)境監督執法正面清單管理辦法》的相關(guān)規定,我市對生態(tài)環(huán)境監督執法正面清單實(shí)施了定期調整?,F將我市2024年生態(tài)環(huán)境監督執法正面清單予以公示,公示時(shí)間為五日。
一、公示時(shí)間:2024年8月21日--8月25日
二、公示期間設立舉報電話(huà):0358-8239441
來(lái)信地址:呂梁市生態(tài)環(huán)境局(呂梁市離石區龍山路292號)
郵編:033000
三、公示期間,呂梁市生態(tài)環(huán)境局接受來(lái)信、來(lái)電和來(lái)訪(fǎng)。舉報要有事實(shí)依據和證據材料,以方便核查,并留下聯(lián)系方式。
呂梁市2024年生態(tài)環(huán)境監督執法正面清單
?序號 | ??名稱(chēng) | 所在地(坐標) | 統一社會(huì )信用代碼證 | 所屬行業(yè)?類(lèi)?別 | 特征污染物排放因子名稱(chēng)、排放標準及排放總量 | 排污許可證(登記證)編號 | 正面清單?類(lèi)?型 | 正面清單有效期 |
??1 | 山西新天源藥業(yè)有限公司 | 東經(jīng)112°12′56.84″ 北緯 37°32′47.98″ | 91141122731914981E | 有機化學(xué)原料 | 《排污單位自行監測技術(shù)指南 化學(xué)合成類(lèi)制藥工業(yè)》(HJ883-2017)《制藥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB37823-2019)《揮發(fā)性有機物無(wú)組織排放控制標準》(GB37822-2019) | 91141122731914981E001P | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??2 | 呂梁野山坡食品有限責任公司 | 北緯37°30'19.33"東經(jīng)112°3'8.96" | 91141100X026394731 | 果菜汁及果菜汁飲料制造 | 排放因子名稱(chēng):SO2、NOX、煙塵 排放總量:SO2:15.36 t/a NOX:11.76 t/a,煙塵:7.20 t/a排放標準:山西省鍋爐大氣污染物排放標準DB14/1929-2019,/,惡臭污染物排放標準GB14554-93,大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 91141100X026394731001X | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??3 | 山西東錦肥業(yè)有限公司 | 東經(jīng)112°14′9.04″北緯37°32′32.49″ | 91141122MA0JXBUR6F | 其他肥料制造、無(wú)機酸制造、無(wú)機堿制造 | 1.環(huán)境空氣中 TSP、PMI0、 SO,、NO,執行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-2012)二級標準,NH;參照執行《工業(yè)企業(yè)設計衛生標準》(TI36-79)中一次最高允許濃度。2.地表水環(huán)境執行《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)V類(lèi)標準3.地下水環(huán)境執行《地下水質(zhì)量標準》(GB/T14848-2017)III類(lèi)標準。4.廠(chǎng)界聲環(huán)境執行《聲環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3096-2008)中2類(lèi)標準。3.廢氣中硝酸裝置尾氣 NOx及兩鈉生產(chǎn)中堿液吸收廢氣排放執行《硝酸工業(yè)污染物排放標準》(GB26131-2010)表6中大氣污染物特別排放限值。邊界執行《硝酸工業(yè)污染物排放標準》(GB26131-2010)中表7大氣污染物無(wú)組織排放限值。4.廢水《無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》(GB31573-2015) | 91141122MA0JXBUR6F001V | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??4 | 山西小牛娃食品有限公司 | 北緯37°30'14.76"東經(jīng)112°3'52.56" | 91141100MA0GXARK4F | 果菜汁及果菜汁飲料制造 | 排放因子名稱(chēng):顆粒物、SO2、NOX排放總量:顆粒物:1.52 t/a SO2:10.1 t/a NOX:10.1 t/a 鍋爐大氣污染物排放標準GB 13271-2014,大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,污水排入城鎮下水道水質(zhì)標準GB/T 31962-2015 | 91141100MA0GXARK4F002X | 日常生態(tài)環(huán)境 執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??5 | 汾陽(yáng)市興河科技煤焦有限公司 | 北緯37.214256東經(jīng)111.818003 | 911411827624944304 | ?洗煤 | 廢氣(顆粒物)執行標準:煤炭工業(yè)污染物排放標準GB20426-2006顆粒物 80 mg/Nm3,排放總量0.7157t/a | 911411827624944304001X | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??6 | 汾陽(yáng)市明泰食品有限責任公司 | 北緯37°17’47.80” 東經(jīng)111°46’22.66” | 91141182670153444X | 屠宰及肉類(lèi)加工 | 鍋爐大氣污染物排放標準:DB14/1929/2019,惡臭污染物排放標準GB14554-93,大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,肉類(lèi)加工工業(yè)水污染物排放標準GB13457-92,污水綜合排放標準GB8978-1996 主要排放污染物項目化學(xué)需量500mg/L,氨氮45mg/L,懸浮物400mg/L,動(dòng)植物油60mg/L,五日生化需氧量300mg/L,磷酸鹽8mg/L,PH值6-8.5 CODcr排放量509.6t/a 氨氮排放總量45.9t/a | 91141182670153444X001X | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??7 | 山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 北緯37.334945 東經(jīng)111.895897 | 911400001123599660 | 白酒制造 | 執行標準:大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準GB18918-2002 主要排放污染物項目COD排放濃度(40mg/L),排放總量(19.02噸/年);氨氮排放濃度(2mg/L),排放總量(1.9噸/年);總磷排放濃度0.2mg/L,排放總量(0.2 噸/年);總氮排放濃度2mg/L,排放總量( 6.03 噸/年);氮氧化物40.48噸/年 | 91140001123599660001R | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??8 | 山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 北緯37°15’55.51” 東經(jīng)111°47’15.97” | 91141182554148621K | 白酒制造 | 執行標準:大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014,城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準GB18918-2002 主要排放污染物項目氮氧化物50mg/Nm3,排放總量80.41t/a;二氧化硫50mg/Nm3,排放總量0.89t/a;顆粒物120mg/Nm3,排放總量2.27t/a總磷0.4mg/L,排放總量3.88t/a;COD40mg/L,排放總量83.2t/a;氨氮2mg/L,排放總量8.32t/a;總氮15mg/L,排放總量64.6t/a。 | 91141182554148621K001V | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??9 | 山西杏花酒都酒業(yè)股份有限公司 | 北緯37°21'29.02" 東經(jīng)111°52'53.00" | 9114118276712341XM | 白酒制造 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,惡臭污染物排放標準 GB14554-93,1,山西省鍋爐大氣污染物排放標準DB14/1929-2019。發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標準GB27631-2011 | 9114118276712341XM001V | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??10 | 山西杏花汾河酒廠(chǎng)股份有限公司 | 東經(jīng)111o 54′ 23.80″ 北緯37o 22′ 10.27″ | 91141182MA0MBX9E9J | 白酒制造 | 大氣污染物綜合排放標準GB 16297-1996,山西省鍋爐大氣污染物排放標準DB14?。?929-2019,惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | 91141182MA0MBX9E9J001Q | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??11 | 山西清泉醋業(yè)有限公司 | 北緯38°22'42" 東經(jīng)111°2'17" | 9114112375407185X3 | 調味品、發(fā)酵制品制造 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,惡臭污染物排放標準GB14554-93,鍋爐大氣污染物排放閥并GB13271-2014 、污水綜合排放標準GB8978-1996,污水綜合排放標準GB13271-2014 | 9114112375407185X3001V | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??12 | 興縣昌順食品有限公司 | 北緯36°20'~32°01' 東經(jīng)110°58'~112°32' | 91141123778113153A | 牲畜屠宰 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93、肉類(lèi)加工工業(yè)水污染物排放標準GB13457-92 | 91141123778113153A001Z | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
?13 | 山西歐萊特農業(yè)科技有限公司 | 北緯38°2'0" 東經(jīng)111°0'30" | 91141124395484942B | 調味品、發(fā)酵制品制造 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996, 惡臭污染物排放標準GB14554-93, 鍋爐大氣污染物排放閥并GB13271-2014, 污水綜合排放標準GB8978-1996, 污水綜合排放標準GB13271-2014 | 91141124395484942B0017 | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
?14 | 臨縣冰星冷飲有限公司 | 北緯38°3'13" 東經(jīng)111°1'13" | 911411245710679623 | 調味品、發(fā)酵制品制造 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,惡臭污染物排放標準GB14554-93,鍋爐大氣污染物排放閥并GB13271-2014 污水綜合排放標準GB8978-1996,污水綜合排放標準GB13271-2014 | 911411245710679623001x | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
?15 | 中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 北緯37°24'67" 東經(jīng)111°8'71" | 911411296744904642 | 污水處理 | 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準GB 18918-2002;山西省污水綜合排放標準DB14/1928-2019;城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準GB 18918-2002 | 911411296744904642001V | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
?16 | 呂梁康晟新能源有限公司 | 北緯37°21'10.37"東經(jīng)110°56'29.11" | 91141125MA0K0GC99L | 其他電力生產(chǎn) | 《重型柴油車(chē)污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》(GB17691-2018)中的排放限值 氮氧化物:460mg/kWh執行標準 | 91141125MA0K0GC99L00IQ | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
?17 | 山西君柳新能源科技有限公司 | 北緯37°08'53"東經(jīng)110°39'45" | 91141125MA0L9B8U1U | 其他電力生產(chǎn) | 鍋爐大氣污染物排放標準(DB14/1929-2019)表3燃氣鍋爐大氣污染物排放濃度限值氮氧化物 氮氧化物:50mg/m3 | 91141125MA0L9B8U1U001U | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??18 | 山西汾西礦業(yè)(集團)有限責任公司雙柳煤礦 | 北緯37°53'97"東經(jīng)110°84'43" | 91140000767122716X | 煤炭開(kāi)采、洗選 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,惡臭污染物排放標準GB14554-93,鍋爐大氣污染物排放閥并GB13271-2014 污水綜合排放標準GB8978-1996,污水綜合排放標準GB13271-2014 | 91140000767122716X001R | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??19 | 山西柳林鑫飛下山峁煤業(yè)有限公司 | 北緯37°60'95"東經(jīng)110°87'92" | 91140000597354927P | 煤炭開(kāi)采、洗選 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,惡臭污染物排放標準GB14554-93,鍋爐大氣污染物排放閥并GB13271-2014 污水綜合排放標準GB8978-1996,污水綜合排放標準GB13271-2014 | 91140000597354927P002Y | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??20 | 山西柳林大莊煤礦有限責任公司 | 北緯37°61'72"東經(jīng)110°89'94" | 91140000112521409T | 煤炭開(kāi)采 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,惡臭污染物排放標準GB14554-93,鍋爐大氣污染物排放閥并GB13271-2014 污水綜合排放標準GB8978-1996,污水綜合排放標準GB13271-2014 | 91140000112521409T002Z | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??21 | 柳林縣王家溝煤業(yè)有限公司 | 北緯37°60'16"東經(jīng)110°86'80" | 91140000058869833L | 煤炭開(kāi)采 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,惡臭污染物排放標準GB14554-93,鍋爐大氣污染物排放閥并GB13271-2014 污水綜合排放標準GB8978-1996,污水綜合排放標準GB13271-2014 | 91140000058869833L002Z | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
?22 | 華晉焦煤有限責任公司沙曲二號煤礦 | 北緯37°24'47.70"東經(jīng)110°51'50.26" | 91140000MAOKEDB4XM | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選 | 特征污染物排放因子:顆粒物、SO2排放標準:《煤炭工業(yè)污染物排放標準》(GB20426-2006)無(wú)組織排放限值排放總量:不涉及 | 91140000MAOKEDB4XM001Z | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??23 | 華晉焦煤有限責任公司沙曲選煤廠(chǎng) | 北緯37°18'54",東經(jīng)110°45'33 | 91140000781006615Y | 煤炭洗選 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標準》(GB 18599-2001),《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001) | 91140000781006615Y001X | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??24 | 華晉焦煤有限責任公司電力分公司 | 北緯37°25'25.5"東經(jīng)110°50'42.47" | 91141125MA0KAHD09M | 其他電力生產(chǎn),熱力生產(chǎn)和供應 | 重型柴油車(chē)污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)GB17691-2018,山西省鍋爐大氣污染物排放標準DB14/1929-2019,大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 91141125MA0KAHD09M001P91141125MA0KAHD09M002V | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??25 | 柳林縣鑫飛賀昌洗煤有限責任公司 | 北緯37°27'40.00"東經(jīng)111°53'24.11" | 911411250704679177 | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選 | 排放因子名稱(chēng):顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、煙氣黑度、Leq、總懸浮顆粒物。煤炭洗選行業(yè)污染物排放標準(DB14/2270-2021)表1鍋爐大氣污染物排放標準(DB14/1929-2019)表3 煤炭工業(yè)污染物排放標準(GB20426-2006)表5 工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準(GB12348-2008)2類(lèi) | 911411250704679177002X | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
26 | 柳林縣毛家莊洗煤有限責任公司 | 北緯37°27'46.84"東經(jīng)110°53'7.87" | 91141125674467598Q | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)車(chē)洗選 | 1、廠(chǎng)界無(wú)組織:執行標準《煤炭工業(yè)污染物排放標準》(GB20426-2006)表5中煤炭工業(yè)無(wú)組織排放限值,顆粒物:1.0mg/m3(監控點(diǎn)與參照點(diǎn)濃度差值)2、廠(chǎng)界噪聲《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)表1中2類(lèi)區廠(chǎng)界噪聲標準限值要求限值晝間:60dB(A):夜間:50dB(A)。3、除塵器:執行標準:《煤炭洗選行業(yè)污染物排放標準》(DB14/2270-2021)表 1 中有組織大氣除塵器污染物排放限值顆粒物:20mg/m3。4、燃氣鍋爐:執行標準:《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB14/1929-2019)表3燃氣鍋爐大氣污染物排放濃度限值燃氣鍋爐顆粒物:5mg/m3,二氧化硫:35mg/m3,氮氧化物:50mg/m3,煙氣黑度:<1級。 | 91141125674467598Q002Y | 日常生態(tài)環(huán)境執法監督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003