首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢氣自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-16
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2024年10月15日 | |||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.2347 | 92.1846 | 20 | 0.189 | 14.086 | 35 | 0.500 | 37.333 | 50 | 2.525 | 87865.9248 | -- |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.2523 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.449 | 154655.7825 | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產(chǎn)線(xiàn)熱解爐廢氣排口 | 1.5167 | -- | 20 | 0.417 | -- | 50 | 0.784 | -- | 100 | 0.910 | 1539.9464 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 0.1621 | 5.8917 | 10 | 0.256 | 9.303 | 35 | 0.301 | 10.936 | 50 | 0.017 | 3015.0135 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 1.1963 | 20.3152 | 10 | 0.090 | 1.532 | 35 | -1.256 | -21.332 | 50 | 0.085 | 15681.3075 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 1.5733 | -- | 15 | 16.355 | -- | 30 | 108.075 | -- | 150 | 3.193 | 210646.11 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 1.5367 | -- | 30 | 1.256 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.657 | 135546.99 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 4.1143 | -- | 30 | 5.390 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.856 | 146399.755 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 5.6730 | -- | 30 | 8.990 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.913 | 100538.945 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬(wàn)kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.9259 | 2.6655 | 20 | 0.350 | 0.484 | 50 | 30.179 | 41.767 | 200 | 3.522 | 11484.7572 | -- |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 453萬(wàn)Kcal焦油蒸餾管式爐廢氣排放口 | 0.8267 | -125.7073 | 20 | 3.061 | -465.429 | 50 | 1.027 | -156.163 | 200 | 0.261 | 628.9706 | 停運 |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 2.1403 | 3.2852 | 10 | 9.249 | 14.196 | 35 | 16.591 | 25.466 | 50 | 16.060 | 101709.2075 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線(xiàn)窯窯頭 | 0.6753 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.874 | 197959.9275 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線(xiàn)水泥窯窯尾 | 0.7323 | 0.7050 | 20 | 0.334 | 0.321 | 100 | 36.065 | 34.723 | 320 | 25.408 | 299087.5275 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線(xiàn)水泥窯窯尾 | 1.3720 | 1.2337 | 20 | 0.065 | 0.058 | 100 | 34.758 | 31.253 | 320 | 22.664 | 245781.43 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線(xiàn)水泥窯窯頭 | 1.8132 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.460 | 221737.4275 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | 2.1567 | 3.2293 | 30 | 12.107 | 18.127 | 150 | 77.559 | 116.130 | 200 | 1.952 | 59050.3882 | -- |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | 5.9171 | 7.7360 | 30 | 24.986 | 32.667 | 150 | 55.374 | 72.396 | 200 | 5.949 | 102608.5079 | -- |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 7.9536 | 9.0228 | 30 | 20.462 | 23.213 | 150 | 44.476 | 50.455 | 200 | 4.531 | 37384.08 | -- |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 11.455494 | 15.241228 | 30 | 52.066059 | 68.009724 | 150 | 44.817097 | 58.961504 | 200 | 5.469124 | 189327.985 | -- |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 5.7397 | 7.5156 | 30 | 44.144 | 57.802 | 150 | 54.350 | 71.166 | 200 | 4.602 | 117457.8761 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 1.2509 | 4.1163 | 30 | 0.883 | 2.905 | 50 | 6.388 | 21.021 | 180 | 3.520 | 7626.2591 | 停運 |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 1.2578 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.502 | 541387.188 | 停運 |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 0.6252 | 2.0773 | 10 | 3.703 | 12.303 | 35 | 8.378 | 27.839 | 50 | 1.966 | 247638.1725 | 停運 |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 4.0892 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.964 | 152317.039 | 停運 |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐出鐵場(chǎng)1號除塵排氣筒 | 0.6860 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.359 | 460630.0283 | 停運 |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 1.2644 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.097 | 191745.091 | 停運 |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐出鐵場(chǎng)2號除塵排氣筒 | 1.2730 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.962 | 158219.4427 | 停運 |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1#燃氣發(fā)電鍋爐排氣筒 | 2.1254 | 7.8195 | 5 | 4.307 | 15.846 | 35 | 4.243 | 15.612 | 50 | 1.688 | 116250.6875 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 0.8689 | 1.1168 | 10 | 10.880 | 13.984 | 35 | 9.167 | 11.782 | 50 | 13.074 | 241950.6825 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 2.9368 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.321 | 124769.8925 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場(chǎng)排氣筒 | 2.7508 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.327 | 101483.425 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 1.2031 | 0.2864 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.192 | 23958.12 | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環(huán)流化床鍋爐煙囪 | 1.9728 | 41.4478 | 10 | 0.237 | 4.974 | 35 | 10.436 | 219.265 | 50 | 0 | 0 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環(huán)流化床鍋爐煙囪 | 1.2835 | 1.6791 | 10 | 1.646 | 2.154 | 35 | 24.522 | 32.081 | 50 | 14.043 | 1669975.4588 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 4.4724 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.571 | 158491.3522 | -- |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 2.4663 | 1.9872 | 20 | 5.645 | 4.549 | 100 | 37.562 | 30.264 | 320 | 16.199 | 429960.6117 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 10.7321 | 12.5349 | 20 | 32.430 | 37.878 | 100 | 89.972 | 105.086 | 150 | 6.622 | 111888.327 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.6469 | -- | 15 | 14.663 | -- | 30 | 104.445 | -- | 150 | 3.539 | 242749.5357 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 0.544 | -- | 30 | 2.686 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.696 | 69318.7132 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 5.1428 | -- | 15 | 4.308 | -- | 30 | 83.867 | -- | 150 | 7.244 | 105627.9237 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.5148 | -- | 15 | 0.780 | -- | 30 | 1.598 | -- | 150 | 0.415 | 6300.3082 | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.8617 | -- | 15 | 10.251 | -- | 30 | 119.607 | -- | 150 | 4.392 | 235291.615 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.4702 | -- | 15 | 9.254 | -- | 30 | 110.919 | -- | 150 | 3.450 | 176926.805 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.5210 | -- | 30 | 8.771 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.346 | 78218.2081 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.7713 | -- | 30 | 10.318 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.038 | 59028.7999 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1744 | -- | 30 | 45.801 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.114 | 126958.135 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.8309 | -- | 30 | 35.782 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.527 | 97637.4475 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.0706 | -- | 30 | 12.080 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.372 | 140009.2375 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠(chǎng)區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 91.790 | -- | 200 | 28.149 | 50989.5122 | -- |
山西恩澤生物技術(shù)有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.197 | -- | 200 | 0 | 0 | 停運 |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.323 | -- | 200 | 22.522 | 65833.3985 | -- |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.311 | -- | 200 | 24.350 | 71449.9305 | -- |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.420 | -78.611 | 100 | 0.477 | 1653.755 | 停運 |
交城縣德謙肥業(yè)有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.057 | -- | 200 | 16.394 | 16927.5609 | -- |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | 1.799 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.288 | 48392.6793 | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0.922 | -- | -- | 97.374 | -- | 200 | 17.818 | 58886.4974 | -- |
山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 1.3765 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.978 | 9630.38 | -- |
山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 三環(huán)唑烘干排放口 | 2.1442 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.772 | 5405.3975 | -- |
交城縣嶺底石剛磚廠(chǎng) | 隧道窯廢氣排氣口 | 4.2571 | 7.2015 | 30 | 11.725 | 19.834 | 150 | 21.811 | 36.896 | 200 | 8.985 | 108804.4775 | -- |
交城縣電力磚廠(chǎng) | 隧道窯廢氣排放口 | 1.8359 | 2.5500 | 30 | 13.853 | 19.242 | 150 | 39.621 | 55.033 | 200 | 4.969 | 69783.5582 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 0.6035 | 32.6331 | 30 | 8.020 | 433.673 | 200 | 0.418 | 22.591 | 400 | 0.063 | 1389.3362 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 10.6281 | 11.9000 | 30 | 3.895 | 4.361 | 200 | 274.404 | 307.243 | 400 | 4.266 | 71170.9264 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | 2.7135 | 110.9006 | 30 | 5.396 | 220.536 | 200 | 0.003 | 0.135 | 400 | 0.437 | 8961.3485 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | 6.4526 | 9.7697 | 30 | 22.628 | 34.261 | 200 | 113.953 | 172.533 | 400 | 5.558 | 94452.2057 | -- |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.9807 | 1.0923 | 10 | 0.888 | 0.490 | 35 | 60.315 | 33.261 | 100 | 2.355 | 2812.79 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 1.7503 | 0.9950 | 10 | 10.579 | 6.014 | 35 | 66.521 | 37.816 | 200 | 7.850 | 11188.8892 | -- |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 1.6842 | 0.8018 | 10 | 13.611 | 6.480 | 35 | 37.628 | 17.912 | 200 | 8.794 | 10986.5183 | -- |
交城縣晉陽(yáng)耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.2479 | 0.9349 | 10 | 7.682 | 5.755 | 35 | 57.178 | 42.835 | 100 | 1.547 | 3430.305 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 4.8983 | 2.3305 | 10 | 20.938 | 9.962 | 35 | 56.543 | 26.902 | 100 | 2.711 | 49642.3924 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 2.2215 | 2.4112 | 10 | 4.899 | 5.317 | 35 | 41.051 | 44.557 | 100 | 7.472 | 177630.38 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.8312 | -- | 20 | 0.451 | -- | 200 | 3.591 | -- | 300 | 0.990 | 5199.262 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 0.8266 | -- | 20 | 2.262 | -- | 200 | 19.784 | -- | 300 | 6.080 | 24271.9101 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.3335 | -- | 20 | 1.246 | -- | 200 | 21.973 | -- | 300 | 7.834 | 40369.7855 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 1.3056 | -- | 20 | 3.198 | -- | 200 | 18.421 | -- | 300 | 5.857 | 32636.945 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.6440 | -- | 20 | 0.851 | -- | 200 | 1.492 | -- | 300 | 0.002 | 21.4589 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.2469 | -- | 20 | 2.343 | -- | 200 | 2.576 | -- | 300 | 0.043 | 226.0765 | -- |
交城縣金銘恒業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | 1.4183 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.091 | 703.685 | 停運 |
交城縣兆晟環(huán)??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | 0.2966 | -29.3094 | 20 | 0.016 | -1.602 | 50 | 1.634 | -161.518 | 100 | 0.185 | 704.992 | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 3.4602 | 3.3219 | 10 | 24.395 | 23.420 | 35 | 38.208 | 36.681 | 50 | 11.027 | 1056660.636 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 3.1443 | 8.5160 | 10 | 4.513 | 12.222 | 35 | 14.871 | 40.275 | 50 | 1.064 | 122537.4766 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.415 | -- | 200 | 27.368 | 39424.789 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 5.947 | -- | -- | 7.617 | 9.787 | 100 | 10.746 | 19059.973 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.648 | 55.467 | 200 | 28.07 | 130255.562 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 1.0240 | 4.0696 | 10 | 0.194 | 0.771 | 35 | 1.521 | 6.045 | 50 | 2.140 | 18259.2875 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 51.346 | -- | 200 | 26.117 | 65938.9479 | -- |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 127.947 | -- | 200 | 24.153 | 27432.5999 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 1.3811 | 1.4017 | 5 | 21.705 | 22.030 | 35 | 28.545 | 28.972 | 50 | 4.341 | 711308.367 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.2675 | -- | 10 | 0.674 | -- | 100 | 22.865 | -- | 100 | 24.436 | 102156.0371 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 2.1428 | -- | 10 | 0.403 | -- | 100 | 21.024 | -- | 100 | 31.441 | 126653.971 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.4593 | -- | 10 | 0.559 | -- | 100 | 25.491 | -- | 100 | 20.311 | 229606.4685 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 0.1251 | 6.3790 | 5 | 0.598 | 30.478 | 35 | 0.189 | 9.634 | 50 | 0.052 | 2003.1302 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 2.1105 | -- | 10 | 30.035 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.769 | 992663.734 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.8775 | -- | 10 | 25.908 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.303 | 1129459.4664 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 3.3943 | -- | 10 | 29.879 | -- | 100 | -- | -- | -- | 7.869 | 709644.6479 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 3.8779 | -- | 10 | 25.441 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.250 | 1146037.7419 | -- |
臨縣安業(yè)鄉東勝機磚廠(chǎng) | 隧道窯排放口 | 0.0689 | -0.7992 | 30 | 0.394 | -4.608 | 150 | 0.028 | -0.332 | 200 | 0.553 | 10359.1259 | 停運 |
臨縣三交鎮武家溝機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 2.218426 | 4.708003 | 30 | 41.013228 | 78.777627 | 150 | 15.571675 | 29.091890 | 200 | 5.694320 | 144829.26 | -- |
臨縣劉家會(huì )鎮金潤機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 6.573126 | 12.765745 | 30 | 0.940100 | 1.947159 | 150 | 1.909815 | 3.649213 | 200 | 4.098260 | 111299.8875 | -- |
臨縣華燁選煤有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | 8.696 | 9.431 | 30 | 59.569 | 63.843 | 150 | 20.330 | 21.601 | 200 | 6.015 | 167983.8005 | -- |
臨縣前甘泉新型機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 1.005237 | -4.794076 | 30 | 2.740498 | -23.749761 | 150 | 2.008263 | -18.395732 | 200 | 0.001728 | 44.72 | 停運 |
山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 1號機組廢氣 | 0.9079 | 0.9731 | 10 | 11.108 | 11.906 | 35 | 30.403 | 32.587 | 50 | 6.842 | 654507.9575 | -- |
山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 2號機組廢氣 | 1.3285 | 1.4520 | 10 | 12.587 | 13.756 | 35 | 33.482 | 36.593 | 50 | 8.632 | 817706.5175 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1#水泥窯排放口 | 1.1791 | 0.9091 | 20 | 18.677 | 14.400 | 100 | 57.728 | 44.508 | 320 | 14.845 | 363981.8675 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2#水泥窯排放口 | 2.2331 | 2.0452 | 20 | 13.823 | 12.660 | 100 | 56.079 | 51.360 | 320 | 14.977 | 418298.9991 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1#冷卻機 | 2.8968 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.673 | 247652.9875 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2#冷卻機 | 1.5393 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.377 | 306805.0633 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 鍋爐煙囪 | 4.0789 | 4.9690 | 10 | 16.670 | 20.307 | 35 | 31.270 | 38.094 | 50 | 5.978 | 644136.7725 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 二期焙燒爐排氣筒 | 3.0045 | -- | 10 | 23.315 | -- | 100 | 36.124 | -- | 100 | 18.413 | 171417.7425 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 三期焙燒爐排氣筒 | 2.1948 | -- | 10 | 19.096 | -- | 100 | 71.679 | -- | 100 | 15.593 | 140270.2275 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司 | 4#鍋爐排放口 | -0.0463 | -2.4090 | 5 | -0.050 | -2.575 | 35 | 0.156 | 8.119 | 50 | 0.035 | 4848.9202 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司 | 3#鍋爐排放口 | 1.6336 | 1.7358 | 5 | 14.654 | 15.571 | 35 | 32.495 | 34.528 | 50 | 16.377 | 1786863.3627 | -- |
山西國際能源集團宏光發(fā)電有限公司 | 煙囪(廢氣出口2號) | 1.6886 | 1.7777 | 10 | 11.528 | 12.136 | 35 | 29.605 | 31.166 | 50 | 9.380 | 741387.435 | -- |
山西國際能源集團宏光發(fā)電有限公司 | 煙囪(廢氣出口1號) | 2.6827 | 102.4152 | 10 | -0.161 | -6.130 | 35 | 0.200 | 7.619 | 50 | 6.454 | 559056.5575 | -- |
山西柳林電力有限責任公司 | 煙囪(2號機組脫硫凈煙道) | 1.1122 | 27.3828 | 5 | 22.545 | 555.058 | 35 | -0.370 | -9.113 | 50 | 0.247 | 17249.7738 | -- |
山西柳林電力有限責任公司 | 煙囪(1號機組脫硫凈煙道) | 0 | 0 | 5 | 2.740 | 1.957 | 35 | 1.144 | 0.817 | 50 | 0 | 0 | -- |
呂梁三峰環(huán)保發(fā)電有限公司 | 2#焚燒爐廢氣排放口 | 0.8280 | 27.1726 | 20 | 9.531 | 312.792 | 80 | 3.247 | 106.575 | 250 | 3.432 | 25175.4285 | 停運 |
呂梁三峰環(huán)保發(fā)電有限公司 | 1#焚燒爐廢氣排放口 | 2.0752 | 1.3967 | 20 | 95.357 | 64.177 | 80 | 196.953 | 132.553 | 250 | 13.586 | 58718.5841 | -- |
太鋼集團嵐縣礦業(yè)有限公司 | 焙燒廢氣排放筒(一期) | 0.6626 | -75.9616 | 10 | 0.230 | -26.389 | 35 | 0.339 | -38.885 | 50 | 2.292 | 174031.1867 | 停運 |
太鋼集團嵐縣礦業(yè)有限公司 | 焙燒廢氣排放筒(二期) | 4.0372 | 4.5632 | 10 | 3.704 | 4.187 | 35 | 13.975 | 15.796 | 50 | 13.748 | 872788.1562 | -- |
嵐縣豐達焦化冶煉集團有限公司 | 焦爐煙氣排放口 | 0.9413 | -- | 15 | 5.516 | -- | 30 | 10.940 | -- | 150 | 18.786 | 287650.391 | -- |
嵐縣恒運磚廠(chǎng) | 窯煙囪 | 1.883 | 2.439 | 30 | 52.396 | 66.068 | 150 | 46.074 | 58.594 | 200 | 6.465 | 166475.3427 | -- |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 燒結機機尾排放口 | 1.0357 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.616 | 29675.4139 | -- |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 燃氣鍋爐排放口 | 2.903 | 3.457 | 10 | 18.738 | 22.319 | 35 | 9.492 | 11.306 | 50 | 10.607 | 38373.7442 | -- |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 燒結機機頭排放口 | 3.389 | 2.906 | 10 | 15.813 | 13.56 | 35 | 38.396 | 32.924 | 50 | 16.929 | 198238.8785 | -- |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 高爐出鐵場(chǎng)廢氣排放口 | 3.5390 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.446 | 174613.8394 | -- |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 高爐礦槽廢氣排放口 | 0.7618 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.323 | 125957.7181 | -- |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 立磨機排放口 | 0.4735 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.497 | 9141.97 | -- |
方山縣圪洞鎮四通磚廠(chǎng) | 隧道窯排放筒 | 0.570 | 0.598 | 30 | 18.984 | 21.066 | 150 | 18.546 | 19.845 | 200 | 3.041 | 63067.4709 | -- |
方山縣新房誠信磚廠(chǎng) | 隧道窯排放筒 | 1.578 | 1.552 | 30 | 13.961 | 13.783 | 150 | 11.470 | 11.471 | 200 | 5.184 | 112883.5097 | -- |
方山縣峪口新宏磚廠(chǎng) | 隧道窯排放筒 | 0.227 | 0.319 | 30 | 18.065 | 25.342 | 150 | 23.709 | 33.269 | 200 | 4.389 | 93064.4041 | -- |
霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司方山發(fā)電廠(chǎng) | 2#脫硫塔出口 | 0.4513 | 2.1757 | 10 | 0.249 | 1.201 | 35 | 0.161 | 0.776 | 50 | 4.348 | 273152.9807 | -- |
霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司方山發(fā)電廠(chǎng) | 1#脫硫塔出口 | 0.4442 | 8.6752 | 10 | 1.829 | 35.716 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.011 | 402.5999 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 焦爐煙囪排放口 | 0.5683 | -- | 15 | 12.557 | -- | 30 | 54.851 | -- | 150 | 2.845 | 293414.8432 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 機側裝煤除塵站 | 0.7748 | -- | 30 | 4.408 | -- | 70 | -- | -- | -- | 18.304 | 167387.7706 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站廢氣排放口 | 0.3994 | -- | 30 | 4.181 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.661 | 68346.1084 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 鍋爐廢氣排放口 | 1.0830 | 241.1687 | 5 | 0.653 | 145.512 | 35 | 0.893 | 198.902 | 50 | 0 | 0 | 停運 |
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.8784 | -- | 30 | 42.016 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.945 | 120829.2725 | -- |
