首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢氣自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-05
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2024年10月04日 | |||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.1501 | 79.8610 | 20 | 0.142 | 9.843 | 35 | 0.531 | 36.836 | 50 | 4.211 | 147306.6544 | -- |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.2859 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.932 | 111733.0775 | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產(chǎn)線(xiàn)熱解爐廢氣排口 | 1.4831 | -- | 20 | 0.566 | -- | 50 | 0.325 | -- | 100 | 0.871 | 1480.1208 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 0.1253 | 7.6261 | 10 | 0.247 | 15.038 | 35 | 0.098 | 5.938 | 50 | 0.014 | 2571.8947 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 1.6621 | 55.3821 | 10 | 0.206 | 6.864 | 35 | 1.094 | 36.464 | 50 | 0.087 | 16423.93 | -- |
呂梁市城北供熱站 | 鍋爐煙氣排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 鍋爐煙囪 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 1.6369 | -- | 15 | 15.943 | -- | 30 | 106.343 | -- | 150 | 3.073 | 202060.5175 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 1.5411 | -- | 30 | 0.940 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.179 | 141779.9775 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 4.1518 | -- | 30 | 5.643 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.422 | 152588.1775 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 1.2547 | -- | 30 | 16.597 | -- | 80 | -- | -- | -- | 15.314 | 131461.44 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬(wàn)kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.0198 | 328.6497 | 20 | 1.390 | 447.910 | 50 | 0.522 | 168.163 | 200 | 0 | 1.9223 | 停運 |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 453萬(wàn)Kcal焦油蒸餾管式爐廢氣排放口 | 0.5720 | -102.5700 | 20 | 0.240 | -43.018 | 50 | 0.684 | -122.687 | 200 | 0.295 | 721.3319 | 停運 |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 2.5692 | 4.1187 | 10 | 3.638 | 5.832 | 35 | 15.381 | 24.657 | 50 | 14.023 | 90067.065 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線(xiàn)窯窯頭 | 0.6557 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.143 | 203630.6049 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線(xiàn)水泥窯窯尾 | 0.7367 | 0.7310 | 20 | 0.141 | 0.140 | 100 | 32.449 | 32.196 | 320 | 25.062 | 299315.2275 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線(xiàn)水泥窯窯尾 | 0.5568 | 12.4144 | 20 | 0.060 | 1.344 | 100 | 0.480 | 10.712 | 320 | 0 | 0 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線(xiàn)水泥窯窯頭 | 0.5071 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.574 | 10348.03 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | 1.4860 | 2.0547 | 30 | 13.869 | 19.177 | 150 | 62.772 | 86.796 | 200 | 1.783 | 63485.8261 | -- |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | 6.2929 | 10.1382 | 30 | 33.383 | 53.782 | 150 | 59.724 | 96.219 | 200 | 4.871 | 84914.821 | -- |
文水縣穆家寨新興磚廠(chǎng) | 1#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠(chǎng) | 2#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 5.8503 | 6.4525 | 30 | 10.19 | 11.238 | 150 | 35.236 | 38.863 | 200 | 5.169 | 43256.89 | -- |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 9.489607 | 14.112293 | 30 | 37.266548 | 55.120787 | 150 | 37.153262 | 54.761421 | 200 | 2.766764 | 95778.7475 | -- |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 5.7645 | 8.0538 | 30 | 11.265 | 15.739 | 150 | 58.239 | 81.368 | 200 | 4.521 | 115741.8767 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 0.8178 | 1.0270 | 30 | 0.506 | 0.635 | 50 | 25.759 | 32.346 | 180 | 5.376 | 11250.17 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 1.3248 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.840 | 783649.657 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 0.9847 | 0.7366 | 10 | 21.890 | 16.376 | 35 | 44.527 | 33.311 | 50 | 4.354 | 508948.4524 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 4.1178 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.410 | 468121.32 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐出鐵場(chǎng)1號除塵排氣筒 | 0.7552 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.324 | 622217.2431 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 2.5415 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.889 | 408348.939 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐出鐵場(chǎng)2號除塵排氣筒 | 1.3320 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.150 | 187214.6388 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1#燃氣發(fā)電鍋爐排氣筒 | 2.5656 | 2.5608 | 5 | 17.899 | 17.865 | 35 | 9.380 | 9.363 | 50 | 7.425 | 517103.0275 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 0.8006 | 11.9846 | 10 | 6.155 | 92.144 | 35 | 0.328 | 4.915 | 50 | 1.548 | 42325.5675 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 2.8672 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.682 | 129768.8975 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場(chǎng)排氣筒 | 2.7245 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.296 | 102259.2825 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 2.1184 | 0.5044 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.985 | 15816.4724 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燃氣鍋爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環(huán)流化床鍋爐煙囪 | 3.2851 | 71.4371 | 10 | -0.124 | -2.688 | 35 | 3.106 | 67.547 | 50 | 0 | 0 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環(huán)流化床鍋爐煙囪 | 1.1213 | 1.5941 | 10 | 2.219 | 3.154 | 35 | 25.077 | 35.650 | 50 | 12.286 | 1478336.1902 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 4.3958 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.480 | 179875.6995 | -- |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 0.6735 | 0.5336 | 20 | 4.966 | 3.934 | 100 | 34.419 | 27.268 | 320 | 17.183 | 458900.3257 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 5.5647 | 7.4024 | 20 | 27.718 | 36.872 | 100 | 73.757 | 98.116 | 150 | 6.923 | 116511.4206 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.7410 | -- | 15 | 18.062 | -- | 30 | 81.387 | -- | 150 | 3.585 | 246898.8416 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 0.509 | -- | 30 | 7.959 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.924 | 72754.487 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 2.9897 | -- | 15 | 3.295 | -- | 30 | 46.693 | -- | 150 | 5.801 | 85753.6182 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.3964 | -- | 15 | 0.748 | -- | 30 | 1.170 | -- | 150 | 0.339 | 5149.9423 | 停運 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.8776 | -- | 15 | 10.458 | -- | 30 | 119.664 | -- | 150 | 4.488 | 239994.275 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.4050 | -- | 15 | 8.904 | -- | 30 | 115.339 | -- | 150 | 3.213 | 166383.6825 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.5340 | -- | 30 | 10.947 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.115 | 75179.2625 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.7967 | -- | 30 | 19.361 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.317 | 63335.84 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.3112 | -- | 30 | 39.666 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.407 | 134187.4524 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.8484 | -- | 30 | 33.367 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.816 | 103770.8125 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.0897 | -- | 30 | 10.092 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.252 | 140129.415 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠(chǎng)區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 100.869 | -- | 200 | 28.451 | 52013.3955 | -- |
山西恩澤生物技術(shù)有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.633 | -- | 200 | 23.818 | 15689.839 | -- |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.793 | -- | 200 | 22.617 | 66755.2315 | -- |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.538 | -- | 200 | 24.497 | 72537.1537 | -- |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.898 | -130.618 | 100 | 0.277 | 981.065 | 停運 |
交城縣德謙肥業(yè)有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.571 | -- | 200 | 17.293 | 17547.4478 | -- |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | 1.467 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.391 | 49412.1872 | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 2.271 | -- | -- | 95.075 | -- | 200 | 17.936 | 59317.9125 | -- |
山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 焚燒系統廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停運 |
山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 1.3458 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.585 | 11933.7375 | -- |
山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 三環(huán)唑烘干排放口 | 2.1454 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.359 | 4940.125 | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯尾廢氣出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯頭廢氣出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城縣嶺底石剛磚廠(chǎng) | 隧道窯廢氣排氣口 | 15.7303 | 43.5976 | 30 | 14.547 | 40.318 | 150 | 6.794 | 18.830 | 200 | 4.832 | 58929.1099 | -- |
交城縣眾鑫建材有限公司 | 隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣鼎烽建材有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣電力磚廠(chǎng) | 隧道窯廢氣排放口 | 0.8961 | 1.4840 | 30 | 29.526 | 48.898 | 150 | 39.481 | 65.383 | 200 | 4.936 | 70135.069 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 8.4221 | 11.6752 | 30 | 7.524 | 10.430 | 200 | 215.171 | 298.283 | 400 | 5.238 | 81171.6538 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 8.3564 | 9.7499 | 30 | 6.787 | 7.918 | 200 | 275.935 | 321.947 | 400 | 4.360 | 72565.2628 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | 9.9314 | 16.5369 | 30 | 0.213 | 0.354 | 200 | 109.818 | 182.859 | 400 | 9.376 | 127945.2759 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | -- | -- | -- | 0.498 | 53.969 | 200 | 0.456 | 49.488 | 400 | 0.556 | 12025.2375 | 停運 |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.5044 | 0.8853 | 10 | 1.375 | 0.809 | 35 | 38.011 | 22.368 | 100 | 2.428 | 2942.735 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 1.7675 | 1.0817 | 10 | 9.107 | 5.574 | 35 | 145.184 | 88.852 | 200 | 7.902 | 11306.8392 | -- |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 1.8910 | 0.8757 | 10 | 12.392 | 5.739 | 35 | 29.546 | 13.682 | 200 | 7.998 | 10151.831 | -- |
交城縣晉陽(yáng)耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 0.8554 | 0.5099 | 10 | 9.611 | 5.729 | 35 | 48.808 | 29.094 | 100 | 1.768 | 3811.5475 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 4.6602 | 7.2306 | 10 | 0.782 | 1.213 | 35 | 40.067 | 62.167 | 100 | 3.309 | 61781.7075 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 1.1385 | 0.9848 | 10 | 14.874 | 12.866 | 35 | 49.122 | 42.491 | 100 | 8.171 | 185614.8275 | -- |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐熱風(fēng)爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機頭排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機尾_整粒_破碎篩分排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐出鐵場(chǎng)排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#高爐礦槽底排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.6668 | -- | 20 | 0.022 | -- | 200 | 0.176 | -- | 300 | 1.540 | 8125.766 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 0.9197 | -- | 20 | 2.096 | -- | 200 | 13.648 | -- | 300 | 5.769 | 23155.4785 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.1576 | -- | 20 | 0.080 | -- | 200 | 21.389 | -- | 300 | 10.674 | 54887.3497 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 1.3277 | -- | 20 | 1.831 | -- | 200 | 22.029 | -- | 300 | 5.943 | 32410.7607 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.6182 | -- | 20 | 0.883 | -- | 200 | 1.209 | -- | 300 | 0.151 | 1421.0857 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.0801 | -- | 20 | 0.075 | -- | 200 | 0.211 | -- | 300 | 0.136 | 721.8381 | -- |
交城縣金銘恒業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | 1.3584 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.139 | 1077.79 | 停運 |
交城縣兆晟環(huán)??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | 0.2384 | 31.5355 | 20 | 0.200 | 26.387 | 50 | 0.341 | 45.048 | 100 | 0.100 | 390.9706 | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 0.7904 | 3.9355 | 10 | 3.770 | 18.770 | 35 | 5.978 | 29.765 | 50 | 0.955 | 108496.005 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 2.816 | 2.967748 | 10 | 18.571 | 19.571754 | 35 | 32.59 | 34.346209 | 50 | 8.072 | 785345.3699 | -- |
交城美錦熱電有限公司 | 鍋爐煙氣排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.586 | -- | 200 | 28.239 | 40075.0799 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 10.667 | -- | -- | 5.453 | 6.552 | 100 | 10.544 | 18629.0202 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.401 | 155.269 | 200 | 0.91 | 3671.9945 | 停運 |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 1.3923 | 4.2060 | 10 | 0.039 | 0.117 | 35 | 3.856 | 11.649 | 50 | 2.606 | 21582.9549 | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 33.813 | -- | 200 | 26.271 | 66711.7142 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 鍋爐煙氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回轉窯廢氣排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 147.610 | -- | 200 | 24.761 | 28135.7823 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 1.4783 | 1.5035 | 5 | 18.856 | 19.177 | 35 | 26.098 | 26.542 | 50 | 4.220 | 692846.2058 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.6402 | -- | 10 | 0.538 | -- | 100 | 25.149 | -- | 100 | 29.387 | 118940.5919 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 0.1625 | -- | 10 | 0.515 | -- | 100 | 16.820 | -- | 100 | 30.994 | 128788.1847 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.7252 | -- | 10 | 1.094 | -- | 100 | 20.136 | -- | 100 | 20.788 | 233392.198 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 0.1750 | 5.7492 | 5 | 0.476 | 15.635 | 35 | 0.109 | 3.577 | 50 | 0.029 | 1131.2736 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.8281 | -- | 10 | 30.216 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.853 | 1018316.2004 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.0378 | -- | 10 | 27.888 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.575 | 1249923.7482 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.2113 | -- | 10 | 49.497 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.600 | 783448.1037 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 2.2409 | -- | 10 | 59.303 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.937 | 1204855.2638 | -- |
臨縣安業(yè)鄉東勝機磚廠(chǎng) | 隧道窯排放口 | 3.4422 | -34.1544 | 30 | 0.074 | -0.758 | 150 | 0.146 | -1.449 | 200 | 0.840 | 15763.9674 | 停運 |
臨縣城莊鎮錦花磚廠(chǎng) | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣三交鎮武家溝機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 3.450098 | 8.118512 | 30 | 55.873582 | 131.646596 | 150 | 17.063794 | 38.994920 | 200 | 7.171177 | 182391.675 | -- |
臨縣劉家會(huì )鎮金潤機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 0.315421 | 1.434825 | 30 | 2.059581 | 8.724041 | 150 | 1.282615 | 5.320530 | 200 | 3.937588 | 105356.1371 | -- |
臨縣華燁選煤有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | 9.148 | 9.155 | 30 | 89.418 | 88.887 | 150 | 17.210 | 16.939 | 200 | 5.766 | 160116.154 | -- |
臨縣前甘泉新型機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 2.667352 | 10.403323 | 30 | 62.660593 | 187.112089 | 150 | 8.378147 | 19.850809 | 200 | 1.614850 | 41072.44 | -- |
臨縣張家溝大羊圈磚廠(chǎng) | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣張家溝大羊圈磚廠(chǎng) | 脫硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣馬家灣飛宏機磚廠(chǎng) | 隧道窯煙氣排放口 | 1.203671 | 2.118265 | 30 | 34.284024 | 59.111056 | 150 | 40.337891 | 67.521463 | 200 | 3.084278 | 78445.5074 | -- |
臨縣白文鎮南莊磚廠(chǎng) | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣臨泉鎮后月鏡機磚廠(chǎng) | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣新民集中供熱有限公司 | 3#鍋爐脫硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
臨縣新民集中供熱有限公司 | 4#鍋爐脫硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 1號機組廢氣 | 1.0120 | 1.1271 | 10 | 7.312 | 8.144 | 35 | 29.045 | 32.349 | 50 | 5.254 | 506771.5874 | -- |
山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 2號機組廢氣 | 1.8303 | 2.0566 | 10 | 10.258 | 11.527 | 35 | 32.425 | 36.434 | 50 | 6.927 | 661946.16 | -- |
山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 啟動(dòng)鍋爐煙囪(長(cháng)期停產(chǎn)) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1#水泥窯排放口 | 0.4260 | 0.3369 | 20 | 1.882 | 1.489 | 100 | 53.431 | 42.258 | 320 | 13.318 | 354043.5375 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2#水泥窯排放口 | 2.7941 | 2.3172 | 20 | 9.918 | 8.226 | 100 | 53.331 | 44.229 | 320 | 16.209 | 448156.739 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1#冷卻機 | 1.7379 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.378 | 241829.1625 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2#冷卻機 | 1.4091 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.532 | 307145.3489 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 鍋爐煙囪 | 2.4654 | 3.5489 | 10 | 13.141 | 18.916 | 35 | 23.420 | 33.712 | 50 | 5.492 | 605732.695 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 二期焙燒爐排氣筒 | 2.3047 | -- | 10 | 0.050 | -- | 100 | 44.450 | -- | 100 | 16.641 | 166721.15 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 三期焙燒爐排氣筒 | 1.7489 | -- | 10 | 0.121 | -- | 100 | 36.601 | -- | 100 | 13.972 | 131883.05 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司 | 4#鍋爐排放口 | -0.0460 | -1.8949 | 5 | -0.111 | -4.582 | 35 | 0.098 | 4.033 | 50 | 0.063 | 8685.142 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司 | 3#鍋爐排放口 | 2.1816 | 2.4135 | 5 | 18.073 | 19.994 | 35 | 30.804 | 34.079 | 50 | 14.524 | 1613236.0259 | -- |
山西國際能源集團宏光發(fā)電有限公司 | 煙囪(廢氣出口2號) | 1.5362 | 1.6132 | 10 | 11.860 | 12.454 | 35 | 30.702 | 32.240 | 50 | 8.976 | 721637.19 | -- |
山西國際能源集團宏光發(fā)電有限公司 | 煙囪(廢氣出口1號) | 2.8021 | 6.7535 | 10 | 2.063 | 4.972 | 35 | 6.006 | 14.475 | 50 | 7.704 | 616437.9925 | -- |
