首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢氣自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-11
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2024年10月10日 | |||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.1335 | 113.4366 | 20 | 0.168 | 16.788 | 35 | 0.450 | 45.059 | 50 | 1.480 | 52030.4854 | -- |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.2126 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.735 | 166709.1675 | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產(chǎn)線(xiàn)熱解爐廢氣排口 | 1.5145 | -- | 20 | 0.339 | -- | 50 | 0.595 | -- | 100 | 0.802 | 1361.989 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 0.1133 | 4.6250 | 10 | 0.226 | 9.221 | 35 | 0.074 | 3.002 | 50 | 0.015 | 2796.3328 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 1.4323 | 25.9610 | 10 | 0.062 | 1.131 | 35 | -0.005 | -0.098 | 50 | 0.083 | 15530.425 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 1.5290 | -- | 15 | 19.093 | -- | 30 | 108.747 | -- | 150 | 3.325 | 220769.96 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 1.5773 | -- | 30 | 2.833 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.003 | 139708.5975 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 4.4005 | -- | 30 | 5.591 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.353 | 151491.0225 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 1.2443 | -- | 30 | 10.527 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.993 | 130192.395 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬(wàn)kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.9267 | 2.6035 | 20 | 0.030 | 0.041 | 50 | 22.727 | 30.710 | 200 | 3.415 | 10647.5461 | -- |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 453萬(wàn)Kcal焦油蒸餾管式爐廢氣排放口 | 0.5560 | -224.5368 | 20 | 1.504 | -607.216 | 50 | 1.074 | -433.613 | 200 | 0.325 | 784.6788 | 停運 |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 2.4959 | 3.8333 | 10 | 6.055 | 9.299 | 35 | 17.723 | 27.220 | 50 | 16.571 | 104976.7425 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線(xiàn)窯窯頭 | 0.5729 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.596 | 212873.535 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線(xiàn)水泥窯窯尾 | 0.7853 | 0.8069 | 20 | 0.313 | 0.322 | 100 | 34.431 | 35.377 | 320 | 25.493 | 304251.0625 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線(xiàn)水泥窯窯尾 | 2.153 | 32.666205 | 20 | 0.2 | 3.034482 | 100 | 4.965 | 75.33103 | 320 | 7.648 | 123443.6175 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線(xiàn)水泥窯窯頭 | 0.944 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99 | 53304.79 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | 3.2532 | 5.2629 | 30 | 9.690 | 15.677 | 150 | 68.023 | 110.047 | 200 | 2.157 | 67121.1164 | -- |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | 6.0404 | 8.2149 | 30 | 36.643 | 49.834 | 150 | 54.794 | 74.518 | 200 | 5.399 | 94031.9675 | -- |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 4.6620 | 5.5882 | 30 | 20.371 | 24.418 | 150 | 35.677 | 42.765 | 200 | 4.903 | 40625.063 | 停運 |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 10.495408 | 14.009683 | 30 | 39.988192 | 52.809035 | 150 | 42.240943 | 55.885659 | 200 | 4.493207 | 155543.98 | -- |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 3.7806 | 5.4682 | 30 | 28.320 | 40.961 | 150 | 50.458 | 72.981 | 200 | 2.448 | 64071.0442 | 停運 |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 0.8130 | 1.0965 | 30 | 0.263 | 0.355 | 50 | 25.961 | 35.013 | 180 | 5.395 | 11237.89 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 1.3717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.615 | 772075.7781 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 1.7960 | 1.3854 | 10 | 20.451 | 15.775 | 35 | 44.851 | 34.597 | 50 | 5.105 | 589214.6975 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 4.8530 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.215 | 452101.6792 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐出鐵場(chǎng)1號除塵排氣筒 | 0.7348 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.984 | 605333.1507 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 2.2216 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.922 | 408547.6204 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐出鐵場(chǎng)2號除塵排氣筒 | 1.3336 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.924 | 183686.9671 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1#燃氣發(fā)電鍋爐排氣筒 | 2.5277 | 2.5916 | 5 | 19.344 | 19.834 | 35 | 7.447 | 7.635 | 50 | 7.385 | 515963.5375 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 1.529 | 1.987262 | 10 | 10.256 | 13.329866 | 35 | 7.747 | 10.068884 | 50 | 12.425 | 221110.6525 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 3.2392 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.302 | 125764.5575 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場(chǎng)排氣筒 | 2.7989 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.472 | 104477.025 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 3.136 | 0.6997 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.466 | 16578.615 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燃氣鍋爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環(huán)流化床鍋爐煙囪 | 1.0066 | 19.1580 | 10 | -0.072 | -1.370 | 35 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環(huán)流化床鍋爐煙囪 | 1.1801 | 1.6046 | 10 | 0.895 | 1.217 | 35 | 22.416 | 30.479 | 50 | 13.114 | 1567983.9809 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 4.6433 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.195 | 198228.6976 | -- |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 1.5812 | 1.2861 | 20 | 5.936 | 4.828 | 100 | 38.298 | 31.150 | 320 | 17.539 | 456932.5826 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 5.2408 | 7.3507 | 20 | 27.675 | 38.817 | 100 | 74.914 | 105.073 | 150 | 7.135 | 123627.5131 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.6045 | -- | 15 | 18.279 | -- | 30 | 95.169 | -- | 150 | 3.487 | 238705.0312 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 0.494 | -- | 30 | 9.806 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.708 | 69843.2564 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 4.9599 | -- | 15 | 7.085 | -- | 30 | 92.057 | -- | 150 | 7.345 | 107915.0497 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.4128 | -- | 15 | 1.244 | -- | 30 | 1.094 | -- | 150 | 0.349 | 5250.6377 | 停運 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.8201 | -- | 15 | 9.426 | -- | 30 | 119.651 | -- | 150 | 4.509 | 241635.055 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.3827 | -- | 15 | 7.116 | -- | 30 | 114.990 | -- | 150 | 3.456 | 174595.4075 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.5597 | -- | 30 | 10.554 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.177 | 76027.05 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.7498 | -- | 30 | 13.447 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.647 | 53728.375 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1690 | -- | 30 | 42.411 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.411 | 133341.385 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.8364 | -- | 30 | 40.148 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.443 | 96297.08 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.0635 | -- | 30 | 11.920 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.014 | 155205.2425 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠(chǎng)區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 94.783 | -- | 200 | 28.329 | 51700.912 | -- |
山西恩澤生物技術(shù)有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.070 | -- | 200 | 0 | 0 | 停運 |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.645 | -- | 200 | 22.575 | 66357.9191 | -- |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.813 | -- | 200 | 24.451 | 72154.8153 | -- |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.366 | -23.639 | 100 | 0.373 | 1300.915 | 停運 |
交城縣德謙肥業(yè)有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.034 | -- | 200 | 5.373 | 6060.3026 | 停運 |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | 1.170 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.341 | 48823.226 | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0.663 | -- | -- | 93.004 | -- | 200 | 17.982 | 59479.375 | -- |
山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 1.3008 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.130 | 11283.3375 | -- |
山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 三環(huán)唑烘干排放口 | 2.1668 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.747 | 5384.4625 | -- |
交城縣嶺底石剛磚廠(chǎng) | 隧道窯廢氣排氣口 | 4.3987 | 8.4017 | 30 | 24.174 | 46.173 | 150 | 23.798 | 45.456 | 200 | 5.452 | 66627.5074 | -- |
交城縣電力磚廠(chǎng) | 隧道窯廢氣排放口 | 0.8777 | 1.2675 | 30 | 19.473 | 28.121 | 150 | 43.649 | 63.034 | 200 | 4.971 | 70655.9865 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 0.6019 | 44.1141 | 30 | 10.901 | 798.935 | 200 | 0.359 | 26.311 | 400 | 0.058 | 1239.5525 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 12.2870 | 13.8384 | 30 | 3.996 | 4.500 | 200 | 276.259 | 311.139 | 400 | 4.402 | 72478.8105 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | 9.1274 | 15.2102 | 30 | 0.873 | 1.454 | 200 | 99.244 | 165.384 | 400 | 9.081 | 125559.8724 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | -- | -- | -- | 2.052 | 239.913 | 200 | 0.449 | 52.521 | 400 | 0.626 | 13502.0333 | 停運 |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.5784 | 1.0016 | 10 | 0.044 | 0.028 | 35 | 30.218 | 19.176 | 100 | 2.390 | 2950.8626 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 1.8055 | 1.0422 | 10 | 8.512 | 4.914 | 35 | 109.725 | 63.337 | 200 | 7.878 | 11298.1333 | -- |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 1.7088 | 0.7520 | 10 | 10.282 | 4.525 | 35 | 12.626 | 5.557 | 200 | 8.300 | 10293.2521 | -- |
交城縣晉陽(yáng)耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 0.7450 | 0.4577 | 10 | 10.906 | 6.700 | 35 | 61.227 | 37.614 | 100 | 1.397 | 3064.03 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 4.6307 | 1.8627 | 10 | 15.505 | 6.237 | 35 | 30.656 | 12.332 | 100 | 1.818 | 32748.09 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 2.1578 | 1.9233 | 10 | 11.506 | 10.256 | 35 | 48.178 | 42.942 | 100 | 7.543 | 174837.3425 | -- |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐熱風(fēng)爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機頭排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機尾_整粒_破碎篩分排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐出鐵場(chǎng)排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#高爐礦槽底排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.6891 | -- | 20 | 0 | -- | 200 | 2.328 | -- | 300 | 1.287 | 6725.2692 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.0161 | -- | 20 | 2.229 | -- | 200 | 17.696 | -- | 300 | 5.319 | 21681.0543 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.1463 | -- | 20 | 0.079 | -- | 200 | 22.149 | -- | 300 | 9.584 | 49116.1447 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 1.2534 | -- | 20 | 2.906 | -- | 200 | 21.815 | -- | 300 | 3.551 | 20541.0392 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.6252 | -- | 20 | 0.850 | -- | 200 | 0.603 | -- | 300 | 0.020 | 184.7595 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.0902 | -- | 20 | 0.949 | -- | 200 | 0.841 | -- | 300 | 0.044 | 232.5145 | -- |
交城縣金銘恒業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | 1.3046 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 1550.795 | 停運 |
交城縣兆晟環(huán)??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | 0.2796 | -5.4657 | 20 | 0.044 | -0.853 | 50 | 1.066 | -20.844 | 100 | 1.727 | 6760.0716 | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 2.9079 | 2.8416 | 10 | 22.214 | 21.708 | 35 | 35.971 | 35.151 | 50 | 9.854 | 953939.8537 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 2.9540 | 8.2670 | 10 | 1.425 | 3.987 | 35 | 14.986 | 41.938 | 50 | 0.170 | 19170.7448 | -- |
交城美錦熱電有限公司 | 鍋爐煙氣排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.932 | -- | 200 | 27.391 | 39747.1607 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 12.046 | -- | -- | 3.006 | 4.205 | 100 | 10.557 | 18544.9312 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.417 | 147.127 | 200 | 2.10 | 8344.3154 | 停運 |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 1.4658 | 2.2647 | 10 | 0.053 | 0.083 | 35 | 6.552 | 10.123 | 50 | 4.657 | 35443.7224 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 42.089 | -- | 200 | 26.304 | 66635.3204 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 2號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回轉窯廢氣排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 124.799 | -- | 200 | 24.512 | 27883.3445 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 1.6956 | 1.9778 | 5 | 18.628 | 21.729 | 35 | 25.381 | 29.606 | 50 | 2.733 | 462513.2087 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.1661 | -- | 10 | 0.185 | -- | 100 | 25.375 | -- | 100 | 24.265 | 104579.064 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.6936 | -- | 10 | 0.556 | -- | 100 | 18.020 | -- | 100 | 31.141 | 129716.5801 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.4210 | -- | 10 | 1.772 | -- | 100 | 21.568 | -- | 100 | 20.396 | 230764.1047 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 0.1518 | 5.7076 | 5 | 0.291 | 10.937 | 35 | 0.076 | 2.869 | 50 | 0.020 | 779.8571 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 2.2097 | -- | 10 | 28.424 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.807 | 1016797.336 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.8374 | -- | 10 | 27.757 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.881 | 1202061.9167 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 2.6522 | -- | 10 | 29.739 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.184 | 751049.9471 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.8605 | -- | 10 | 29.910 | -- | 100 | -- | -- | -- | 14.314 | 1260455.1072 | -- |
臨縣安業(yè)鄉東勝機磚廠(chǎng) | 隧道窯排放口 | 0.0614 | -0.6312 | 30 | 0.264 | -2.607 | 150 | 0.046 | -0.454 | 200 | 0.793 | 14958.027 | 停運 |
臨縣三交鎮武家溝機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 3.043613 | 7.656482 | 30 | 40.547003 | 101.692100 | 150 | 15.770151 | 38.773663 | 200 | 6.746358 | 169808.34 | -- |
臨縣劉家會(huì )鎮金潤機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 0.616994 | 1.724843 | 30 | 1.959922 | 4.945725 | 150 | 1.150282 | 2.937323 | 200 | 4.026793 | 109359.0324 | -- |
臨縣華燁選煤有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | 9.602 | 8.713 | 30 | 93.070 | 83.992 | 150 | 22.172 | 20.013 | 200 | 6.463 | 179295.3609 | -- |
臨縣前甘泉新型機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 2.585824 | 0.735478 | 30 | 11.744248 | 3.263285 | 150 | 0.643388 | 0.191462 | 200 | 1.543526 | 39224.2025 | -- |
臨縣馬家灣飛宏機磚廠(chǎng) | 隧道窯煙氣排放口 | 1.260802 | 2.090696 | 30 | 79.253431 | 127.227083 | 150 | 38.481537 | 60.370675 | 200 | 3.184125 | 80984.985 | -- |
臨縣新民集中供熱有限公司 | 3#鍋爐脫硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
臨縣新民集中供熱有限公司 | 4#鍋爐脫硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 1號機組廢氣 | 0.9761 | 1.0778 | 10 | 5.544 | 6.121 | 35 | 30.952 | 34.176 | 50 | 7.919 | 774116.3675 | -- |
山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 2號機組廢氣 | 1.8037 | 1.9707 | 10 | 7.940 | 8.675 | 35 | 33.105 | 36.169 | 50 | 7.461 | 711319.5625 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1#水泥窯排放口 | 0.8215 | 0.6204 | 20 | 15.515 | 11.718 | 100 | 60.102 | 45.394 | 320 | 12.982 | 343592.9875 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2#水泥窯排放口 | 2.4677 | 2.3375 | 20 | 26.607 | 25.204 | 100 | 47.621 | 45.110 | 320 | 14.528 | 407715.8454 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1#冷卻機 | 2.0233 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.242 | 265599.0575 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2#冷卻機 | 1.6570 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.081 | 295389.8105 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 鍋爐煙囪 | 3.5156 | 4.5952 | 10 | 13.217 | 17.276 | 35 | 29.386 | 38.411 | 50 | 5.739 | 625396.97 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 二期焙燒爐排氣筒 | 2.4224 | -- | 10 | 0.289 | -- | 100 | 34.388 | -- | 100 | 17.151 | 167521.445 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 三期焙燒爐排氣筒 | 1.8330 | -- | 10 | 0.172 | -- | 100 | 20.580 | -- | 100 | 14.560 | 136010.2725 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司 | 4#鍋爐排放口 | -0.0458 | -2.0187 | 5 | -0.065 | -2.852 | 35 | 0.468 | 20.622 | 50 | 0.387 | 54139.5409 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司 | 3#鍋爐排放口 | 1.5530 | 1.6510 | 5 | 17.058 | 18.134 | 35 | 32.319 | 34.358 | 50 | 16.943 | 1867672.8384 | -- |
山西國際能源集團宏光發(fā)電有限公司 | 煙囪(廢氣出口2號) | 1.5541 | 1.6325 | 10 | 10.852 | 11.400 | 35 | 28.386 | 29.819 | 50 | 8.957 | 726066.1 | -- |
山西國際能源集團宏光發(fā)電有限公司 | 煙囪(廢氣出口1號) | 2.4946 | 26.8585 | 10 | -0.170 | -1.835 | 35 | 0.035 | 0.374 | 50 | 6.445 | 564993.2999 | -- |
山西柳林電力有限責任公司 | 煙囪(2號機組脫硫凈煙道) | 1.0873 | 26.6051 | 5 | 21.209 | 518.936 | 35 | -0.303 | -7.416 | 50 | 0.062 | 4373.7614 | -- |
山西柳林電力有限責任公司 | 煙囪(1號機組脫硫凈煙道) | 0 | 0 | 5 | 2.137 | 1.526 | 35 | 0.663 | 0.474 | 50 | 0.020 | 787.0202 | -- |
呂梁三峰環(huán)保發(fā)電有限公司 | 2#焚燒爐廢氣排放口 | 1.0644 | 29.7323 | 20 | 9.637 | 269.198 | 80 | 15.669 | 437.692 | 250 | 0.387 | 2160.4362 | 停運 |
呂梁三峰環(huán)保發(fā)電有限公司 | 1#焚燒爐廢氣排放口 | 2.1117 | 1.3841 | 20 | 103.146 | 67.605 | 80 | 202.522 | 132.740 | 250 | 14.083 | 59723.1736 | -- |
太鋼集團嵐縣礦業(yè)有限公司 | 焙燒廢氣排放筒(一期) | 0.6583 | 8.7405 | 10 | 2.011 | 26.703 | 35 | 9.027 | 119.848 | 50 | 8.298 | 586101.4842 | 停運 |
太鋼集團嵐縣礦業(yè)有限公司 | 焙燒廢氣排放筒(二期) | 3.6887 | 4.1006 | 10 | 6.510 | 7.238 | 35 | 16.216 | 18.027 | 50 | 13.666 | 869074.967 | -- |
嵐縣豐達焦化冶煉集團有限公司 | 焦爐煙氣排放口 | 0.668 | 0.668 | 15 | 19.246 | 19.246 | 30 | 25.701 | 25.701 | 150 | 12.717 | 205096.628 | -- |
嵐縣恒運磚廠(chǎng) | 窯煙囪 | 1.223 | 1.360 | 30 | 50.725 | 53.484 | 150 | 50.673 | 53.118 | 200 | 6.507 | 170757.123 | -- |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 燒結機機尾排放口 | 1.0434 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.614 | 30148.9428 | -- |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 燃氣鍋爐排放口 | 3.383 | 3.681 | 10 | 12.085 | 13.151 | 35 | 3.449 | 3.753 | 50 | 13.59 | 48208.9432 | -- |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 燒結機機頭排放口 | 2.94 | 2.46 | 10 | 17.024 | 14.247 | 35 | 37.035 | 30.994 | 50 | 17.461 | 191351.3643 | -- |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 高爐出鐵場(chǎng)廢氣排放口 | 3.7309 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.441 | 176416.1643 | -- |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 高爐礦槽廢氣排放口 | 0.8027 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.370 | 127990.1782 | -- |
