首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢氣自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-15
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2024年10月14日 | |||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.2152 | 48.7223 | 20 | 0.296 | 11.870 | 35 | 0.708 | 28.373 | 50 | 2.280 | 80188.9218 | -- |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.2358 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.660 | 162088.1425 | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產(chǎn)線(xiàn)熱解爐廢氣排口 | 1.4795 | -- | 20 | 0.492 | -- | 50 | 0.961 | -- | 100 | 0.900 | 1523.8012 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 0.1157 | 4.5576 | 10 | 0.250 | 9.832 | 35 | 0.273 | 10.748 | 50 | 0.015 | 2696.9398 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 1.7214 | 31.9027 | 10 | 0.084 | 1.564 | 35 | -1.324 | -24.531 | 50 | 0.084 | 15724.3625 | -- |
呂梁市城北供熱站 | 鍋爐煙氣排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 鍋爐煙囪 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 2.7496 | -- | 15 | 16.420 | -- | 30 | 109.948 | -- | 150 | 3.155 | 208140.2125 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 1.2178 | -- | 30 | 0.281 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.304 | 132971.155 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 3.8666 | -- | 30 | 5.803 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.367 | 150484.3725 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 3.3697 | -- | 30 | 12.362 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.883 | 108556.51 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬(wàn)kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.9728 | 2.6812 | 20 | 0.286 | 0.388 | 50 | 27.535 | 37.422 | 200 | 3.524 | 11345.8296 | -- |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 453萬(wàn)Kcal焦油蒸餾管式爐廢氣排放口 | 1.1528 | -159.2748 | 20 | 2.186 | -302.030 | 50 | 0.902 | -124.670 | 200 | 0.211 | 515.7297 | 停運 |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 2.4771 | 3.6980 | 10 | 9.965 | 14.877 | 35 | 16.278 | 24.300 | 50 | 16.053 | 101244.1178 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線(xiàn)窯窯頭 | 0.7627 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.808 | 198408.1925 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線(xiàn)水泥窯窯尾 | 0.9008 | 0.8823 | 20 | 0.131 | 0.128 | 100 | 36.231 | 35.488 | 320 | 25.876 | 300341.25 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線(xiàn)水泥窯窯尾 | 1.7827 | 1.5999 | 20 | 0.055 | 0.049 | 100 | 34.780 | 31.214 | 320 | 22.509 | 244395.6025 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線(xiàn)水泥窯窯頭 | 1.6682 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.531 | 222588.66 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | 1.6832 | 2.2851 | 30 | 13.072 | 17.747 | 150 | 79.562 | 108.011 | 200 | 1.967 | 59489.5957 | -- |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | 5.8627 | 7.6040 | 30 | 30.031 | 38.951 | 150 | 57.023 | 73.960 | 200 | 7.096 | 122088.0857 | -- |
文水縣穆家寨新興磚廠(chǎng) | 1#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠(chǎng) | 2#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 4.4347 | 6.9664 | 30 | 16.186 | 25.426 | 150 | 41.606 | 65.358 | 200 | 4.507 | 37059.9175 | -- |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 11.729360 | 15.823452 | 30 | 55.874086 | 74.950363 | 150 | 41.990581 | 55.921078 | 200 | 4.232980 | 146535.635 | -- |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 5.5689 | 7.2670 | 30 | 41.417 | 54.045 | 150 | 53.191 | 69.410 | 200 | 4.662 | 118953.5229 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 2.3455 | 77.7875 | 30 | 0.765 | 25.379 | 50 | 0 | 0 | 180 | 0.541 | 1205.5874 | 停運 |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 1.4358 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.528 | 761274.6345 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 3.2971 | 2.4961 | 10 | 19.240 | 14.565 | 35 | 45.626 | 34.541 | 50 | 5.195 | 593945.535 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 5.5351 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.223 | 448799.2093 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐出鐵場(chǎng)1號除塵排氣筒 | 0.7439 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.950 | 602960.3367 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 2.1483 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.924 | 408972.798 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐出鐵場(chǎng)2號除塵排氣筒 | 1.3460 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.106 | 184015.1536 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1#燃氣發(fā)電鍋爐排氣筒 | 2.5190 | 2.5624 | 5 | 18.757 | 19.080 | 35 | 11.431 | 11.627 | 50 | 7.581 | 522784.85 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 1.2016 | 1.7350 | 10 | 8.954 | 12.928 | 35 | 6.319 | 9.124 | 50 | 11.574 | 217198.3125 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 2.2003 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.264 | 124928.465 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場(chǎng)排氣筒 | 2.6278 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.328 | 101758.4475 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 0.9034 | 0.2151 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.239 | 23867.705 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燃氣鍋爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環(huán)流化床鍋爐煙囪 | 1.0458 | 22.0185 | 10 | 0.201 | 4.237 | 35 | 13.735 | 289.179 | 50 | 0 | 0 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環(huán)流化床鍋爐煙囪 | 1.1948 | 1.6180 | 10 | 1.944 | 2.633 | 35 | 21.215 | 28.731 | 50 | 13.042 | 1553040.485 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 4.4822 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.584 | 156812.1697 | -- |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 1.5701 | 1.2167 | 20 | 7.130 | 5.525 | 100 | 39.034 | 30.249 | 320 | 17.006 | 447325.2913 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 3.3858 | 4.0087 | 20 | 37.474 | 44.369 | 100 | 86.873 | 102.857 | 150 | 7.343 | 124147.9259 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.9464 | -- | 15 | 16.311 | -- | 30 | 90.442 | -- | 150 | 3.533 | 240912.8857 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 0.505 | -- | 30 | 4.556 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.057 | 74773.8079 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 5.8055 | -- | 15 | 0.930 | -- | 30 | 92.275 | -- | 150 | 7.287 | 106070.167 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.6958 | -- | 15 | 1.100 | -- | 30 | 0.715 | -- | 150 | 0.368 | 5595.3259 | 停運 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.8347 | -- | 15 | 10.184 | -- | 30 | 119.163 | -- | 150 | 4.427 | 235179.315 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.4662 | -- | 15 | 8.412 | -- | 30 | 114.526 | -- | 150 | 3.280 | 168292.1625 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.6000 | -- | 30 | 10.842 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.424 | 79371.235 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.7964 | -- | 30 | 10.016 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.905 | 57197.435 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1804 | -- | 30 | 46.916 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.482 | 133512.4275 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.8365 | -- | 30 | 31.936 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.266 | 93063.3649 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.0583 | -- | 30 | 10.333 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.191 | 158723.7649 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠(chǎng)區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 96.862 | -- | 200 | 28.191 | 50557.4825 | -- |
山西恩澤生物技術(shù)有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.297 | -- | 200 | 0 | 0 | 停運 |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.408 | -- | 200 | 22.460 | 65586.2203 | -- |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.784 | -- | 200 | 24.272 | 71403.7365 | -- |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.366 | -184.525 | 100 | 0.349 | 1224.215 | 停運 |
交城縣德謙肥業(yè)有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.488 | -- | 200 | 16.632 | 17122.7044 | -- |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | 2.154 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.304 | 48434.5589 | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0.703 | -- | -- | 108.850 | -- | 200 | 17.843 | 59006.45 | -- |
山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 焚燒系統廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停運 |
山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 1.4491 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.909 | 9510.425 | -- |
山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 三環(huán)唑烘干排放口 | 2.0903 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.553 | 5139.9299 | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯尾廢氣出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯頭廢氣出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城縣嶺底石剛磚廠(chǎng) | 隧道窯廢氣排氣口 | 4.6147 | 7.9541 | 30 | 23.028 | 39.691 | 150 | 26.552 | 45.767 | 200 | 5.776 | 69940.365 | -- |
交城縣眾鑫建材有限公司 | 隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣鼎烽建材有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣電力磚廠(chǎng) | 隧道窯廢氣排放口 | 1.0831 | 1.5597 | 30 | 18.712 | 26.945 | 150 | 38.535 | 55.490 | 200 | 5.078 | 71859.8345 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 0.6076 | 27.2146 | 30 | 4.836 | 216.597 | 200 | 0.438 | 19.614 | 400 | 0.253 | 5578.3041 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 12.1890 | 13.5168 | 30 | 5.122 | 5.679 | 200 | 279.491 | 309.938 | 400 | 4.382 | 72273.7905 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | 7.1395 | 15.8789 | 30 | 2.491 | 5.541 | 200 | 41.462 | 92.215 | 400 | 6.287 | 80797.0325 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | -- | -- | -- | 11.835 | 276.629 | 200 | 47.975 | 1121.380 | 400 | 0.406 | 8633.6995 | 停運 |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.4754 | 0.8049 | 10 | 0.445 | 0.243 | 35 | 47.235 | 25.769 | 100 | 2.416 | 2887.885 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 1.7563 | 1.0140 | 10 | 10.748 | 6.205 | 35 | 67.323 | 38.868 | 200 | 8.034 | 11483.5043 | -- |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 1.8815 | 0.8978 | 10 | 14.686 | 7.007 | 35 | 26.061 | 12.435 | 200 | 8.149 | 10197.6072 | -- |
交城縣晉陽(yáng)耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.3746 | 1.0351 | 10 | 4.081 | 3.073 | 35 | 53.194 | 40.057 | 100 | 1.713 | 3781.3624 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 5.1581 | 2.5124 | 10 | 19.351 | 9.425 | 35 | 56.155 | 27.351 | 100 | 2.718 | 49685.635 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 3.9344 | 3.5178 | 10 | 8.132 | 7.271 | 35 | 45.855 | 41 | 100 | 7.378 | 169485.54 | -- |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐熱風(fēng)爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機頭排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機尾_整粒_破碎篩分排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐出鐵場(chǎng)排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#高爐礦槽底排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.9316 | -- | 20 | 0.001 | -- | 200 | 2.854 | -- | 300 | 1.313 | 6913.7308 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 0.9034 | -- | 20 | 0.045 | -- | 200 | 14.723 | -- | 300 | 5.975 | 24032.8593 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.0822 | -- | 20 | 0.877 | -- | 200 | 22.099 | -- | 300 | 9.804 | 50447.6368 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 0.9811 | -- | 20 | 2.509 | -- | 200 | 17.107 | -- | 300 | 5.462 | 30398.871 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.6395 | -- | 20 | 1.727 | -- | 200 | 3.763 | -- | 300 | 0.002 | 22.9983 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.2576 | -- | 20 | 1.900 | -- | 200 | 2.552 | -- | 300 | 0.190 | 1004.3092 | -- |
交城縣金銘恒業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | 1.7618 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.160 | 1239.71 | 停運 |
交城縣兆晟環(huán)??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | 0.2775 | -28.2116 | 20 | 0.011 | -1.118 | 50 | 1.847 | -187.815 | 100 | 0.406 | 1553.7614 | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 2.8833 | 2.7582 | 10 | 22.946 | 21.950 | 35 | 35.733 | 34.183 | 50 | 9.547 | 913725.3034 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 2.7942 | -3492.7396 | 10 | 0.242 | -301.927 | 35 | 0.703 | -879.219 | 50 | 0.449 | 52958.8394 | -- |
交城美錦熱電有限公司 | 鍋爐煙氣排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76.428 | -- | 200 | 27.508 | 39612.8339 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 6.581 | -- | -- | 6.610 | 7.720 | 100 | 10.904 | 19061.0622 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.088 | 64.806 | 200 | 28.27 | 131106.262 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 0.9013 | 3.2443 | 10 | 0.059 | 0.213 | 35 | 1.980 | 7.127 | 50 | 2.303 | 19264.3999 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 49.716 | -- | 200 | 26.199 | 65875.9811 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 鍋爐煙氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回轉窯廢氣排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 145.682 | -- | 200 | 24.308 | 27508.2784 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 1.3661 | 1.3982 | 5 | 20.467 | 20.948 | 35 | 28.084 | 28.745 | 50 | 4.252 | 698004.1971 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.2635 | -- | 10 | 0.108 | -- | 100 | 20.993 | -- | 100 | 24.383 | 101775.6123 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 2.0190 | -- | 10 | 0.104 | -- | 100 | 20.540 | -- | 100 | 31.389 | 129268.6578 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.4734 | -- | 10 | 0.091 | -- | 100 | 24.466 | -- | 100 | 20.317 | 228731.3523 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 0.1595 | 8.3415 | 5 | 0.395 | 20.636 | 35 | 0.311 | 16.255 | 50 | 0.028 | 1069.0409 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 2.0302 | -- | 10 | 31.521 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.815 | 998712.0543 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.8435 | -- | 10 | 29.031 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.360 | 1138875.0779 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 3.4618 | -- | 10 | 30.158 | -- | 100 | -- | -- | -- | 7.933 | 717450.5163 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 2.2195 | -- | 10 | 26.255 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.285 | 894260.3177 | -- |
臨縣安業(yè)鄉東勝機磚廠(chǎng) | 隧道窯排放口 | 0.0583 | -0.7835 | 30 | 0.339 | -4.591 | 150 | 0.027 | -0.373 | 200 | 0.619 | 11610.9603 | 停運 |
臨縣城莊鎮錦花磚廠(chǎng) | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣三交鎮武家溝機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 2.943700 | 4.419926 | 30 | 56.040733 | 96.707469 | 150 | 19.061437 | 15.906174 | 200 | 6.739238 | 162365.7352 | -- |
臨縣劉家會(huì )鎮金潤機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 6.607741 | 13.609385 | 30 | 6.747912 | 12.770414 | 150 | 1.810406 | 3.642170 | 200 | 4.021888 | 109225.8024 | -- |
臨縣華燁選煤有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | 9.874 | 10.704 | 30 | 67.160 | 70.256 | 150 | 24.053 | 25.085 | 200 | 6.041 | 168048.4853 | -- |
臨縣前甘泉新型機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 0.674507 | 15.578636 | 30 | 2.594923 | 41.142553 | 150 | 1.250211 | 17.184829 | 200 | 0.009899 | 252.2875 | 停運 |
臨縣張家溝大羊圈磚廠(chǎng) | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣張家溝大羊圈磚廠(chǎng) | 脫硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣馬家灣飛宏機磚廠(chǎng) | 隧道窯煙氣排放口 | 2.063233 | 2.791471 | 30 | 81.158727 | 108.574644 | 150 | 31.881819 | 42.371592 | 200 | 2.360090 | 59985.5574 | -- |
臨縣白文鎮南莊磚廠(chǎng) | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣臨泉鎮后月鏡機磚廠(chǎng) | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣新民集中供熱有限公司 | 3#鍋爐脫硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
臨縣新民集中供熱有限公司 | 4#鍋爐脫硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 1號機組廢氣 | 0.992 | 1.084864 | 10 | 6.403 | 7.002 | 35 | 28.353 | 31.007209 | 50 | 5.628 | 538118.3325 | -- |
山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 2號機組廢氣 | 1.5489 | 1.7210 | 10 | 9.721 | 10.801 | 35 | 31.963 | 35.514 | 50 | 7.395 | 704674.6 | -- |
山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 啟動(dòng)鍋爐煙囪(長(cháng)期停產(chǎn)) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1#水泥窯排放口 | 0.7625 | 0.5772 | 20 | 11.591 | 8.775 | 100 | 58.745 | 44.471 | 320 | 12.900 | 338776.9825 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2#水泥窯排放口 | 2.2789 | 2.0175 | 20 | 21.101 | 18.680 | 100 | 51.125 | 45.260 | 320 | 15.660 | 430239.7637 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1#冷卻機 | 2.5946 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.739 | 249622.9725 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2#冷卻機 | 1.5945 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.726 | 311211.5654 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 鍋爐煙囪 | 3.5764 | 4.5802 | 10 | 13.627 | 17.452 | 35 | 30.060 | 38.497 | 50 | 6.030 | 650214.9025 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 二期焙燒爐排氣筒 | 2.9577 | -- | 10 | 24.748 | -- | 100 | 53.262 | -- | 100 | 18.384 | 171908.7275 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 三期焙燒爐排氣筒 | 2.3815 | -- | 10 | 28.032 | -- | 100 | 57.056 | -- | 100 | 15.487 | 139851.2225 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司 | 4#鍋爐排放口 | -0.0462 | -2.3515 | 5 | -0.088 | -4.465 | 35 | 0.203 | 10.354 | 50 | 0.042 | 5731.2082 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司 | 3#鍋爐排放口 | 1.6049 | 1.7279 | 5 | 17.561 | 18.906 | 35 | 31.891 | 34.335 | 50 | 14.963 | 1644218.2084 | -- |
山西國際能源集團宏光發(fā)電有限公司 | 煙囪(廢氣出口2號) | 1.6714 | 1.7412 | 10 | 12.693 | 13.223 | 35 | 30.776 | 32.061 | 50 | 10.024 | 796479.29 | -- |
山西國際能源集團宏光發(fā)電有限公司 | 煙囪(廢氣出口1號) | 2.9798 | 102.2908 | 10 | -0.166 | -5.701 | 35 | 0.326 | 11.195 | 50 | 6.431 | 559375.0425 | -- |
