首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢氣自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-21
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2024年10月20日 | |||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.6624 | 1.3022 | 20 | 7.876 | 6.169 | 35 | 54.199 | 42.456 | 50 | 13.126 | 322694.2745 | -- |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.4983 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.542 | 314872.7325 | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產(chǎn)線(xiàn)熱解爐廢氣排口 | 1.5264 | -- | 20 | 1.612 | -- | 50 | 1.848 | -- | 100 | 0.638 | 1135.7887 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 0.1413 | 3.8444 | 10 | 0.317 | 8.621 | 35 | 0.235 | 6.386 | 50 | 0.014 | 2580.48 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 8.4451 | 8.4615 | 10 | 8.248 | 8.264 | 35 | 21.394 | 21.435 | 50 | 5.829 | 873857.6699 | -- |
呂梁市城北供熱站 | 鍋爐煙氣排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 鍋爐煙囪 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 1.4335 | -- | 15 | 10.665 | -- | 30 | 107.561 | -- | 150 | 3.386 | 228262.055 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 1.1520 | -- | 30 | 0.216 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.968 | 135750.38 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 3.1317 | -- | 30 | 5.568 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.497 | 158877.4175 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 2.1955 | -- | 30 | 14.286 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.135 | 127580.67 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬(wàn)kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.876 | 2.62346 | 20 | 2.723 | 3.807933 | 50 | 31.293 | 43.761163 | 200 | 3.517 | 11639.9092 | -- |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 453萬(wàn)Kcal焦油蒸餾管式爐廢氣排放口 | 0.4492 | 786.0198 | 20 | 4.586 | 8024.844 | 50 | 1.556 | 2723 | 200 | 0.314 | 790.6035 | 停運 |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 2.0259 | 3.1222 | 10 | 7.422 | 11.438 | 35 | 21.179 | 32.640 | 50 | 14.646 | 93018.4274 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線(xiàn)窯窯頭 | 0.5443 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.498 | 210761.9875 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線(xiàn)水泥窯窯尾 | 2.2137 | 2.2034 | 20 | 0.094 | 0.093 | 100 | 35.328 | 35.163 | 320 | 25.646 | 301265.85 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線(xiàn)水泥窯窯尾 | 1.1134 | 1.0181 | 20 | 0.417 | 0.381 | 100 | 31.120 | 28.456 | 320 | 22.483 | 244940.275 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線(xiàn)水泥窯窯頭 | 2.0840 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.336 | 234277.67 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨機 | 1.1170 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.431 | 2996.2075 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨機 | 0.6051 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.499 | 3387.0049 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 1.0608 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.839 | 2002.135 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9653 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.209 | 10159.9499 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | 6.4544 | 8.9451 | 30 | 9.332 | 12.934 | 150 | 60.794 | 84.254 | 200 | 1.814 | 57392.3253 | -- |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | 4.6319 | 7.3923 | 30 | 21.334 | 34.048 | 150 | 55.377 | 88.380 | 200 | 4.549 | 82477.0132 | -- |
文水縣穆家寨新興磚廠(chǎng) | 1#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠(chǎng) | 2#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 8.5916 | 11.7476 | 30 | 16.045 | 21.939 | 150 | 43.644 | 59.676 | 200 | 4.347 | 36442.955 | -- |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 1.560580 | 12.937368 | 30 | 1.083056 | 3.854798 | 150 | 10.571237 | 98.564025 | 200 | 0.579775 | 20070.39 | 停運 |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 6.2272 | 7.2795 | 30 | 46.093 | 53.882 | 150 | 19.503 | 22.799 | 200 | 5.050 | 137713.8504 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 0.7025 | 1.2935 | 30 | 0 | 0 | 50 | 29.776 | 54.823 | 180 | 5.526 | 11766.2149 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 1.3297 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.899 | 809203.812 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 1.2252 | 0.9341 | 10 | 23.026 | 17.555 | 35 | 44.800 | 34.156 | 50 | 5.519 | 643518.6525 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 5.0030 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.998 | 506578.4782 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐出鐵場(chǎng)1號除塵排氣筒 | 0.7442 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.604 | 703278.4792 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 0.9624 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.824 | 457678.6428 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐出鐵場(chǎng)2號除塵排氣筒 | 1.2473 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.093 | 198136.4392 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1#燃氣發(fā)電鍋爐排氣筒 | 2.4530 | 2.4256 | 5 | 19.905 | 19.683 | 35 | 8.762 | 8.664 | 50 | 7.595 | 540561.72 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 1.5726 | 2.2272 | 10 | 6.539 | 9.260 | 35 | 6.685 | 9.467 | 50 | 12.395 | 240397.4775 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 2.6867 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.443 | 131633.3375 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場(chǎng)排氣筒 | 2.8387 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.437 | 107390.6149 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 1.9491 | 0.4641 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.025 | 51277.8225 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燃氣鍋爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環(huán)流化床鍋爐煙囪 | 1.5833 | 33.2601 | 10 | -0.140 | -2.950 | 35 | 0.272 | 5.710 | 50 | 0 | 0 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環(huán)流化床鍋爐煙囪 | 1.3977 | 1.9053 | 10 | 1.296 | 1.767 | 35 | 22.585 | 30.787 | 50 | 13.854 | 1684550.2644 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 4.1216 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.975 | 172314.8627 | -- |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 1.5548 | 1.3024 | 20 | 6.131 | 5.135 | 100 | 36.860 | 30.877 | 320 | 17.070 | 451468.2353 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 1.5725 | 2.4591 | 20 | 28.005 | 43.795 | 100 | 59.385 | 92.869 | 150 | 3.759 | 66546.3961 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.5386 | -- | 15 | 13.338 | -- | 30 | 93.237 | -- | 150 | 4.205 | 295163.2173 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 0.382 | -- | 30 | 13.429 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.808 | 89421.9272 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 6.0455 | -- | 15 | 6.549 | -- | 30 | 50.464 | -- | 150 | 7.238 | 105165.2354 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.3843 | -- | 15 | 0.488 | -- | 30 | 2.360 | -- | 150 | 0.605 | 9567.6827 | 停運 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.7659 | -- | 15 | 13.364 | -- | 30 | 121.834 | -- | 150 | 4.828 | 267413.2675 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.3065 | -- | 15 | 11.766 | -- | 30 | 117.580 | -- | 150 | 3.996 | 213052.88 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.4144 | -- | 30 | 8.605 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.152 | 94621.31 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.6451 | -- | 30 | 12.430 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.136 | 63613.9874 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1582 | -- | 30 | 47.198 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.057 | 171287.885 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7841 | -- | 30 | 36.436 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.550 | 102677.5 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.9769 | -- | 30 | 10.024 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.602 | 174411.855 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠(chǎng)區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 104.808 | -- | 200 | 29.037 | 55270.5158 | -- |
山西恩澤生物技術(shù)有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.560 | -- | 200 | 23.007 | 16461.6295 | -- |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.241 | -- | 200 | 23.559 | 69165.8976 | -- |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.009 | -- | 200 | 24.904 | 73443.2325 | -- |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.545 | -36.765 | 100 | 0.518 | 1899.0824 | 停運 |
交城縣德謙肥業(yè)有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.062 | -- | 200 | 17.569 | 17630.8303 | 停運 |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | 1.220 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.894 | 47352.1118 | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0.008 | -- | -- | 63.898 | -- | 200 | 18.001 | 60121.1075 | -- |
山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 焚燒系統廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停運 |
山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 2.0541 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.224 | 10261.1525 | -- |
山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 三環(huán)唑烘干排放口 | 2.2016 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.053 | 5784.7949 | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯尾廢氣出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯頭廢氣出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城縣嶺底石剛磚廠(chǎng) | 隧道窯廢氣排氣口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 40926.6775 | 停運 |
交城縣眾鑫建材有限公司 | 隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣鼎烽建材有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣電力磚廠(chǎng) | 隧道窯廢氣排放口 | 1.6763 | 2.9076 | 30 | 10.692 | 18.545 | 150 | 33.289 | 57.741 | 200 | 4.689 | 67700.2916 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 2.0873 | 2.9380 | 30 | 4.440 | 6.250 | 200 | 116.018 | 163.302 | 400 | 0.724 | 12230.6581 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 2.8672 | 3.1673 | 30 | 0.367 | 0.405 | 200 | 274.957 | 303.737 | 400 | 4.354 | 72388.8617 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | -- | -- | -- | 0.001 | 0.172 | 200 | 1.088 | 140.106 | 400 | 0.323 | 7277.1599 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | 7.4823 | 12.4410 | 30 | 18.533 | 30.815 | 200 | 126.208 | 209.849 | 400 | 5.818 | 100586.853 | -- |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.4972 | 0.8701 | 10 | 2.277 | 1.323 | 35 | 75.648 | 43.965 | 100 | 2.463 | 3063.9975 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 1.7910 | 1.0345 | 10 | 10.810 | 6.244 | 35 | 134.359 | 77.606 | 200 | 8.366 | 12024.4017 | -- |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 1.5585 | 0.8116 | 10 | 8.095 | 4.215 | 35 | 76.940 | 40.066 | 200 | 9.425 | 11924.9513 | -- |
交城縣晉陽(yáng)耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 0.7721 | 0.5836 | 10 | 2.987 | 2.257 | 35 | 58.729 | 44.389 | 100 | 0.845 | 1942.6975 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 4.6293 | 2.0113 | 10 | 20.625 | 8.961 | 35 | 53.956 | 23.442 | 100 | 2.808 | 51986.6 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 5.5848 | 4.6511 | 10 | 8.038 | 6.695 | 35 | 55.829 | 46.496 | 100 | 7.305 | 156069.1075 | -- |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐熱風(fēng)爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機頭排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機尾_整粒_破碎篩分排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐出鐵場(chǎng)排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#高爐礦槽底排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.6482 | -- | 20 | 0.291 | -- | 200 | 3.746 | -- | 300 | 0 | 0 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 0.8409 | -- | 20 | 3.202 | -- | 200 | 18.159 | -- | 300 | 5.647 | 22943.6338 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.2596 | -- | 20 | 0.788 | -- | 200 | 22.516 | -- | 300 | 10.080 | 53365.9891 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 2.0561 | -- | 20 | 1.787 | -- | 200 | 18.742 | -- | 300 | 6.644 | 38984.7129 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.6232 | -- | 20 | 0.499 | -- | 200 | 0.001 | -- | 300 | 0.003 | 29.799 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.0885 | -- | 20 | 0.379 | -- | 200 | 0.285 | -- | 300 | 0.135 | 750.4195 | -- |
交城縣金銘恒業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | 1.1593 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.058 | 476.68 | 停運 |
交城縣兆晟環(huán)??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | 0.2447 | -18.1937 | 20 | 0.039 | -2.881 | 50 | 2.324 | -172.781 | 100 | 0.408 | 1662.2574 | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 2.9547 | 2.8382 | 10 | 25.388 | 24.387 | 35 | 40.537 | 38.939 | 50 | 9.020 | 866723.6873 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 3.3436 | 4.8260 | 10 | 11.097 | 16.018 | 35 | 32.227 | 46.515 | 50 | 0.934 | 97201.6789 | -- |
交城美錦熱電有限公司 | 鍋爐煙氣排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.299 | -- | 200 | 28.122 | 40826.0442 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 13.339 | -- | -- | 5.506 | 6.943 | 100 | 10.573 | 19423.5869 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.287 | 42.272 | 200 | 29.26 | 136402.6279 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 0.8885 | -238.9109 | 10 | 0.047 | -12.660 | 35 | 0.294 | -79.176 | 50 | 0.244 | 2427.4125 | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 53.507 | -- | 200 | 23.063 | 59456.0633 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 鍋爐煙氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回轉窯廢氣排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 126.377 | -- | 200 | 26.286 | 30447.4097 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 1.7228 | 1.7483 | 5 | 22.383 | 22.714 | 35 | 33.170 | 33.661 | 50 | 4.633 | 767787.3226 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.2341 | -- | 10 | 0.223 | -- | 100 | 19.458 | -- | 100 | 24.889 | 108763.5603 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 2.0856 | -- | 10 | 0.251 | -- | 100 | 16.686 | -- | 100 | 31.364 | 131066.4128 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 0.8880 | -- | 10 | 0.496 | -- | 100 | 9.028 | -- | 100 | 4.800 | 76223.9834 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 0.1329 | 4.9329 | 5 | 0.299 | 11.087 | 35 | 0.072 | 2.658 | 50 | 0.018 | 718.9407 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.9852 | -- | 10 | 25.618 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.787 | 1025902.0576 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.0245 | -- | 10 | 30.098 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.178 | 1155295.3835 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 3.5361 | -- | 10 | 24.855 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.338 | 774492.2753 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.3567 | -- | 10 | 19.691 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.478 | 1067297.9066 | -- |
臨縣安業(yè)鄉東勝機磚廠(chǎng) | 隧道窯排放口 | 0.0589 | -0.6869 | 30 | 0.097 | -1.299 | 150 | 0.594 | -7.012 | 200 | 0.921 | 17646.6773 | 停運 |
臨縣城莊鎮錦花磚廠(chǎng) | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣三交鎮武家溝機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 3.104121 | 14.906760 | 30 | 1.137093 | 5.487241 | 150 | 1.464957 | 6.924199 | 200 | 8.603086 | 217520.795 | -- |
臨縣劉家會(huì )鎮金潤機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 4.425640 | 12.453672 | 30 | 12.358733 | 35.068865 | 150 | 1.144490 | 3.203047 | 200 | 4.152653 | 112777.0575 | -- |
臨縣華燁選煤有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | 8.318 | 7.817 | 30 | 81.642 | 76.556 | 150 | 25.405 | 23.770 | 200 | 6.549 | 182524.6375 | -- |
臨縣前甘泉新型機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 3.079101 | 6.659211 | 30 | 1.739422 | 3.730425 | 150 | 27.824821 | 56.359671 | 200 | 1.814668 | 46154.2575 | -- |
臨縣張家溝大羊圈磚廠(chǎng) | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣張家溝大羊圈磚廠(chǎng) | 脫硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣馬家灣飛宏機磚廠(chǎng) | 隧道窯煙氣排放口 | 0 | 0 | 30 | 2.217539 | 39.882616 | 150 | 0.247699 | 4.901073 | 200 | 0.000003 | 0.065 | 停運 |
臨縣白文鎮南莊磚廠(chǎng) | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣臨泉鎮后月鏡機磚廠(chǎng) | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣新民集中供熱有限公司 | 3#鍋爐脫硫塔出口 | 0.1632 | 5.9408 | 10 | -1.352 | -49.202 | 35 | -0.822 | -29.917 | 50 | 0.142 | 2784.4578 | 停運 |
臨縣新民集中供熱有限公司 | 4#鍋爐脫硫塔出口 | 0.5668 | 44.7765 | 10 | -0.729 | -57.627 | 35 | -0.367 | -29.029 | 50 | 0.320 | 4254.2372 | 停運 |
山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 1號機組廢氣 | 0.7874 | 0.8252 | 10 | 11.615 | 12.172 | 35 | 29.540 | 30.958 | 50 | 7.113 | 679116.4725 | -- |
山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 2號機組廢氣 | 1.2846 | 1.3693 | 10 | 12.261 | 13.069 | 35 | 34.263 | 36.521 | 50 | 8.510 | 800285.345 | -- |
山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 啟動(dòng)鍋爐煙囪(長(cháng)期停產(chǎn)) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1#水泥窯排放口 | 0.3090 | 3.4828 | 20 | 0.087 | 0.976 | 100 | 0.235 | 2.647 | 320 | 1.476 | 52170.905 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2#水泥窯排放口 | 2.0631 | 1.7004 | 20 | 17.944 | 14.790 | 100 | 54.024 | 44.528 | 320 | 16.370 | 465183.8349 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1#冷卻機 | 0.6268 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.735 | 24586.8999 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2#冷卻機 | 1.9883 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.462 | 337447.1302 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 鍋爐煙囪 | 3.0412 | 3.6737 | 10 | 13.869 | 16.753 | 35 | 30.308 | 36.612 | 50 | 5.225 | 569978.13 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 二期焙燒爐排氣筒 | 3.1178 | -- | 10 | 31.036 | -- | 100 | 49.716 | -- | 100 | 17.937 | 169995.525 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 三期焙燒爐排氣筒 | 2.0828 | -- | 10 | 46.271 | -- | 100 | 45.750 | -- | 100 | 15.591 | 137781.555 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司 | 4#鍋爐排放口 | -0.0450 | -1.4405 | 5 | -0.151 | -4.841 | 35 | 0.078 | 2.503 | 50 | 0.437 | 61963.1327 | -- |
