首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢氣自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-24
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2024年10月23日 | |||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.8586 | 1.4500 | 20 | 13.613 | 10.620 | 35 | 55.506 | 43.302 | 50 | 13.915 | 329797.6663 | -- |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.4389 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.216 | 316258.9525 | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產(chǎn)線(xiàn)熱解爐廢氣排口 | 1.5182 | -- | 20 | 1.561 | -- | 50 | 1.867 | -- | 100 | 0.733 | 1281.4499 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 0.8800 | 1.9351 | 10 | 0.641 | 1.410 | 35 | 50.626 | 111.320 | 50 | 3.656 | 600015.6925 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 8.2948 | 8.0291 | 10 | 4.789 | 4.636 | 35 | 21.937 | 21.234 | 50 | 5.610 | 836962.8463 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 1.4399 | -- | 15 | 6.913 | -- | 30 | 101.529 | -- | 150 | 3.144 | 212319.42 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 1.1056 | -- | 30 | 0.354 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.778 | 54958.57 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 3.4799 | -- | 30 | 7.018 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.405 | 154020.3 | -- |
山西金鵬綠色能源發(fā)展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 9.8695 | -- | 30 | 14.773 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.747 | 121139.3725 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬(wàn)kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.8699 | 2.6116 | 20 | 1.237 | 1.728 | 50 | 37.223 | 51.988 | 200 | 3.191 | 10377.8377 | -- |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 453萬(wàn)Kcal焦油蒸餾管式爐廢氣排放口 | 0.4411 | 410.2482 | 20 | 2.978 | 2769.312 | 50 | 1.257 | 1169.203 | 200 | 0.256 | 637.937 | 停運 |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 2.0764 | 3.1005 | 10 | 2.576 | 3.847 | 35 | 16.041 | 23.951 | 50 | 14.425 | 91920.2775 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線(xiàn)窯窯頭 | 0.6813 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.943 | 201299.71 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線(xiàn)水泥窯窯尾 | 2.0661 | 2.0617 | 20 | 0.296 | 0.296 | 100 | 35.447 | 35.371 | 320 | 25.323 | 302618.26 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線(xiàn)水泥窯窯尾 | 1.0132 | 0.9326 | 20 | 0.270 | 0.249 | 100 | 33.462 | 30.800 | 320 | 22.020 | 244953.72 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線(xiàn)水泥窯窯頭 | 2.1244 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.909 | 227673.9225 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨機 | 1.1277 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.497 | 3157.5175 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨機 | 0.5968 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.406 | 3172.5049 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6538 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.116 | 291.63 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.7057 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.945 | 9612.5525 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | 4.3150 | 4.8606 | 30 | 13.019 | 14.665 | 150 | 60.153 | 67.758 | 200 | 1.562 | 48861.6962 | -- |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | 4.0111 | 4.7826 | 30 | 32.471 | 38.716 | 150 | 53.230 | 63.468 | 200 | 4.655 | 83865.628 | -- |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 7.8898 | 8.6721 | 30 | 25.525 | 28.056 | 150 | 38.239 | 42.030 | 200 | 6.116 | 50915.4525 | -- |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.258217 | 2.257372 | 30 | 4.683393 | 9.939682 | 150 | 5.862691 | 45.175467 | 200 | 0.000172 | 4.155 | 停運 |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 6.7035 | 2.3223 | 30 | 47.106 | 16.319 | 150 | 20.659 | 7.157 | 200 | 3.325 | 89114.343 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 0.7384 | 1.2133 | 30 | 1.088 | 1.788 | 50 | 30.006 | 49.307 | 180 | 5.414 | 11477.8424 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 1.3144 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.516 | 776973.9136 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 1.3524 | 0.9811 | 10 | 19.991 | 14.502 | 35 | 42.720 | 30.991 | 50 | 4.994 | 579907.1025 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 4.3634 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.744 | 483746.41 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐出鐵場(chǎng)1號除塵排氣筒 | 0.7695 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.340 | 635701.8433 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 1.8181 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.995 | 455911.7742 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1800m3高爐出鐵場(chǎng)2號除塵排氣筒 | 1.2823 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.784 | 190451.3051 | -- |
呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 1#燃氣發(fā)電鍋爐排氣筒 | 2.5259 | 2.5313 | 5 | 19.635 | 19.677 | 35 | 10.561 | 10.583 | 50 | 7.638 | 534239.065 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 3.2727 | 3.3843 | 10 | 9.384 | 9.704 | 35 | 8.432 | 8.720 | 50 | 11.824 | 227220.585 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 3.0578 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.309 | 127565.715 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場(chǎng)排氣筒 | 2.8885 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.478 | 106198.2025 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 2.1904 | 0.5215 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.310 | 40293.5425 | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環(huán)流化床鍋爐煙囪 | 0.8966 | 0.9697 | 10 | 2.156 | 2.332 | 35 | 31.131 | 33.671 | 50 | 16.610 | 1583955.2351 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環(huán)流化床鍋爐煙囪 | 1.5132 | 2.2081 | 10 | 2.248 | 3.281 | 35 | 23.555 | 34.372 | 50 | 13.254 | 1602565.6102 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 4.4945 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.604 | 182916.1307 | -- |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 1.5230 | 1.1700 | 20 | 3.879 | 2.980 | 100 | 38.901 | 29.884 | 320 | 15.732 | 425064.6598 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 3.5443 | 4.7663 | 20 | 27.966 | 37.608 | 100 | 66.554 | 89.502 | 150 | 7.415 | 128476.655 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.5309 | -- | 15 | 12.621 | -- | 30 | 89.025 | -- | 150 | 3.819 | 265505.9672 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 0.434 | -- | 30 | 9.859 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.523 | 83321.3441 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 7.2295 | -- | 15 | 7.058 | -- | 30 | 52.826 | -- | 150 | 7.190 | 103714.3578 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.4555 | -- | 15 | 1.053 | -- | 30 | 1.137 | -- | 150 | 0.708 | 10973.4251 | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.8336 | -- | 15 | 15.336 | -- | 30 | 118.036 | -- | 150 | 4.598 | 250423.1899 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.4015 | -- | 15 | 10.852 | -- | 30 | 117.924 | -- | 150 | 3.223 | 169245.025 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.5653 | -- | 30 | 9.420 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.804 | 86771.265 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.7131 | -- | 30 | 9.439 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.977 | 59843.4249 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1642 | -- | 30 | 43.292 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.839 | 162210.6825 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7910 | -- | 30 | 27.602 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.623 | 83859.5875 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.0194 | -- | 30 | 7.210 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.889 | 109415.9724 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠(chǎng)區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 86.448 | -- | 200 | 28.361 | 52208.6052 | -- |
山西恩澤生物技術(shù)有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.689 | -- | 200 | 24.200 | 17125.471 | -- |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.702 | -- | 200 | 23.154 | 67658.1116 | -- |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104.984 | -- | 200 | 24.465 | 71791.3695 | -- |
山西東錦肥業(yè)有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.434 | -38.049 | 100 | 0.348 | 1243.8525 | 停運 |
交城縣德謙肥業(yè)有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.589 | -- | 200 | 17.034 | 17616.2863 | -- |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | 1.499 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.078 | 47799.179 | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0.499 | -- | -- | 83.944 | -- | 200 | 17.915 | 59711.1025 | -- |
山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 2.1048 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.495 | 10438.955 | -- |
山西瑞賽科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 三環(huán)唑烘干排放口 | 2.1896 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.736 | 5394.5675 | -- |
交城縣嶺底石剛磚廠(chǎng) | 隧道窯廢氣排氣口 | 9.3893 | 33.1681 | 30 | 0.408 | 1.442 | 150 | 0.481 | 1.701 | 200 | 0.226 | 3110.685 | 停運 |
交城縣電力磚廠(chǎng) | 隧道窯廢氣排放口 | 5.1917 | 7.9350 | 30 | 13.809 | 21.105 | 150 | 31.905 | 48.764 | 200 | 4.947 | 70911.7447 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 4.0284 | 5.3069 | 30 | 6.028 | 7.941 | 200 | 139.381 | 183.619 | 400 | 2.357 | 38952.3674 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 1.3418 | 55.7299 | 30 | 1.943 | 80.690 | 200 | 3.517 | 146.063 | 400 | 0.325 | 7197.741 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | 0.3469 | 37.3251 | 30 | 0.110 | 11.852 | 200 | 1.017 | 109.456 | 400 | 0.415 | 9022.4257 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | 7.7032 | 14.0912 | 30 | 9.224 | 16.874 | 200 | 137.136 | 250.858 | 400 | 5.946 | 102736.5638 | -- |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.6717 | 0.8918 | 10 | 1.616 | 0.862 | 35 | 63.444 | 33.844 | 100 | 2.456 | 2999.905 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 1.7706 | 0.9452 | 10 | 11.183 | 5.970 | 35 | 140.755 | 75.138 | 200 | 8.146 | 11644.396 | -- |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 1.6627 | 0.8479 | 10 | 10.537 | 5.373 | 35 | 21.764 | 11.098 | 200 | 9.118 | 11536.1217 | -- |
交城縣晉陽(yáng)耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 6.9881 | 5.9061 | 10 | 13.028 | 11.011 | 35 | 39.298 | 33.213 | 100 | 3.742 | 8298.2575 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 4.9341 | 2.0153 | 10 | 34.425 | 14.061 | 35 | 57.653 | 23.548 | 100 | 2.655 | 48453.0425 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 6.0349 | 6.0953 | 10 | 3.062 | 3.092 | 35 | 43.947 | 44.387 | 100 | 7.217 | 160169.105 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 1.2744 | -- | 20 | 0.504 | -- | 200 | 2.829 | -- | 300 | 0.590 | 3127.5352 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 0.8732 | -- | 20 | 0.695 | -- | 200 | 18.654 | -- | 300 | 5.966 | 24131.2817 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.4984 | -- | 20 | 0.042 | -- | 200 | 22.783 | -- | 300 | 10.226 | 54213.3221 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 2.5282 | -- | 20 | 1.638 | -- | 200 | 18.804 | -- | 300 | 6.632 | 38809.6645 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.6172 | -- | 20 | 0.041 | -- | 200 | 0.106 | -- | 300 | 0.008 | 75.1496 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.1178 | -- | 20 | 0.111 | -- | 200 | 0.908 | -- | 300 | 0.077 | 401.1342 | -- |
交城縣金銘恒業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | 1.1412 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.236 | 1840.6875 | 停運 |
交城縣兆晟環(huán)??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | 0.3672 | 75.3661 | 20 | 0.060 | 12.356 | 50 | 1.456 | 298.826 | 100 | 0.781 | 3048.2529 | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 3.0824 | 2.9400 | 10 | 26.402 | 25.183 | 35 | 39.376 | 37.557 | 50 | 10.808 | 1031482.6355 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 3.4685 | 5.4221 | 10 | 7.496 | 11.719 | 35 | 26.745 | 41.809 | 50 | 0.348 | 36498.216 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.598 | -- | 200 | 27.862 | 40319.1963 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 10.300 | -- | -- | 6.084 | 7.728 | 100 | 10.604 | 18728.1981 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.875 | 37.014 | 200 | 29.35 | 136128.762 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 1.0698 | -309.6487 | 10 | 0.075 | -21.733 | 35 | 0.447 | -129.254 | 50 | 0.245 | 2325.1775 | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -0.057 | -- | -- | 52.460 | -- | 200 | 24.883 | 63003.1746 | -- |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -0.589 | -- | -- | 98.986 | -- | 200 | 24.727 | 28412.0728 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 1.7894 | 1.9993 | 5 | 18.742 | 20.939 | 35 | 29.208 | 32.633 | 50 | 3.770 | 632318.2423 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.2698 | -- | 10 | 0.757 | -- | 100 | 19.613 | -- | 100 | 24.483 | 105144.2785 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 2.0535 | -- | 10 | 0.090 | -- | 100 | 16.714 | -- | 100 | 31.018 | 128214.7688 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.3884 | -- | 10 | 0.561 | -- | 100 | 20.657 | -- | 100 | 19.976 | 231368.2786 | -- |
山西華興鋁業(yè)有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 0.1461 | 4.7444 | 5 | 0.555 | 18.007 | 35 | 0.036 | 1.155 | 50 | 0.022 | 847.096 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.9465 | -- | 10 | 26.243 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.543 | 1078342.4315 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.9155 | -- | 10 | 24.625 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.612 | 1066413.6333 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 3.7180 | -- | 10 | 29.700 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.130 | 747377.9072 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.6560 | -- | 10 | 25.150 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.836 | 1039668.6453 | -- |
臨縣安業(yè)鄉東勝機磚廠(chǎng) | 隧道窯排放口 | 0.3295 | -5.1097 | 30 | 0.283 | -4.963 | 150 | 0.037 | -0.573 | 200 | 0.913 | 17448.9278 | 停運 |
臨縣三交鎮武家溝機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 3.230602 | 10.523976 | 30 | 15.252582 | 35.086570 | 150 | 4.930007 | 13.741429 | 200 | 5.649791 | 143675.441 | -- |
臨縣華燁選煤有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | 3.620 | 3.630 | 30 | 73.594 | 73.584 | 150 | 25.654 | 25.645 | 200 | 6.233 | 173771.595 | -- |
臨縣前甘泉新型機磚廠(chǎng) | 隧道窯排氣筒 | 3.394162 | 5.513697 | 30 | 31.205017 | 51.887057 | 150 | 29.409666 | 47.788966 | 200 | 2.538432 | 64562.495 | -- |
臨縣馬家灣飛宏機磚廠(chǎng) | 隧道窯煙氣排放口 | 0 | 0 | 30 | 2.298512 | 30.681544 | 150 | 0.281598 | 3.515152 | 200 | 0.000646 | 16.59 | 停運 |
臨縣新民集中供熱有限公司 | 3#鍋爐脫硫塔出口 | 0.0969 | 2.9372 | 10 | -1.266 | -38.368 | 35 | 0.083 | 2.511 | 50 | 0.425 | 8344.2792 | 停運 |
臨縣新民集中供熱有限公司 | 4#鍋爐脫硫塔出口 | 0.4120 | 12.6269 | 10 | 0.034 | 1.034 | 35 | 0.315 | 9.649 | 50 | 0.360 | 4676.48 | 停運 |
山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 1號機組廢氣 | 0.7921 | 0.8898 | 10 | 10.515 | 11.812 | 35 | 30.101 | 33.816 | 50 | 5.444 | 525087.015 | -- |
山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 2號機組廢氣 | 1.5617 | 1.7004 | 10 | 11.040 | 12.021 | 35 | 34.389 | 37.443 | 50 | 7.937 | 751199.9475 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1#水泥窯排放口 | 0.3196 | 10.1160 | 20 | 0.578 | 18.294 | 100 | 0.918 | 29.049 | 320 | 0.135 | 5089.5525 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2#水泥窯排放口 | 1.6398 | 2.3734 | 20 | 4.539 | 6.569 | 100 | 53.261 | 77.089 | 320 | 8.242 | 254239.4 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1#冷卻機 | 0.6061 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.050 | 1711.2925 | -- |
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2#冷卻機 | 0.3583 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.870 | 103793.4325 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 鍋爐煙囪 | 2.8209 | 3.7026 | 10 | 14.178 | 18.610 | 35 | 27.663 | 36.309 | 50 | 5.758 | 627400.08 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 二期焙燒爐排氣筒 | 3.1803 | -- | 10 | 38.906 | -- | 100 | 32.995 | -- | 100 | 17.853 | 167486.0075 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 三期焙燒爐排氣筒 | 2.0098 | -- | 10 | 24.075 | -- | 100 | 64.928 | -- | 100 | 15.394 | 138814.915 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司 | 4#鍋爐排放口 | -0.0451 | -1.4319 | 5 | -0.066 | -2.084 | 35 | 0.135 | 4.305 | 50 | 0.320 | 44776.2705 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司 | 3#鍋爐排放口 | 0.1260 | 3.1896 | 5 | -0.100 | -2.540 | 35 | 0.117 | 2.969 | 50 | 0.252 | 34152.8938 | -- |
山西國際能源集團宏光發(fā)電有限公司 | 煙囪(廢氣出口2號) | 1.5831 | 1.6532 | 10 | 9.363 | 9.777 | 35 | 31.375 | 32.764 | 50 | 9.446 | 768977.8224 | -- |
山西國際能源集團宏光發(fā)電有限公司 | 煙囪(廢氣出口1號) | 2.1736 | 67.2712 | 10 | -0.316 | -9.790 | 35 | 0.110 | 3.390 | 50 | 6.239 | 551235.425 | -- |
山西柳林電力有限責任公司 | 煙囪(2號機組脫硫凈煙道) | 0 | 0 | 5 | 0.289 | 13.388 | 35 | 0.752 | 34.797 | 50 | 0 | 0 | -- |
山西柳林電力有限責任公司 | 煙囪(1號機組脫硫凈煙道) | 1.5941 | 7.0582 | 5 | 3.319 | 14.697 | 35 | 90.284 | 399.748 | 50 | 8.554 | 291682.5328 | -- |
呂梁三峰環(huán)保發(fā)電有限公司 | 2#焚燒爐廢氣排放口 | 0.8348 | 0.3975 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0.640 | 0.305 | 250 | 0.290 | 2263.0157 | 停運 |
呂梁三峰環(huán)保發(fā)電有限公司 | 1#焚燒爐廢氣排放口 | 2.0281 | 1.4112 | 20 | 94.095 | 65.473 | 80 | 192.218 | 133.749 | 250 | 15.734 | 67767.6647 | -- |
太鋼集團嵐縣礦業(yè)有限公司 | 焙燒廢氣排放筒(一期) | 0.8069 | 1.0301 | 10 | 2.893 | 3.694 | 35 | 28.107 | 35.882 | 50 | 14.945 | 888546.7817 | -- |
太鋼集團嵐縣礦業(yè)有限公司 | 焙燒廢氣排放筒(二期) | 3.4589 | 3.9746 | 10 | 11.985 | 13.771 | 35 | 21.946 | 25.218 | 50 | 14.226 | 910716.1171 | -- |
嵐縣豐達焦化冶煉集團有限公司 | 焦爐煙氣排放口 | 8.6004 | -- | 15 | 19.667 | -- | 30 | 17.159 | -- | 150 | 19.008 | 290038.8319 | -- |
嵐縣恒運磚廠(chǎng) | 窯煙囪 | 2.031 | 3.610 | 30 | 48.345 | 61.849 | 150 | 41.565 | 61.752 | 200 | 6.547 | 171661.8888 | -- |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 燒結機機尾排放口 | 1.6104 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.622 | 32525.0874 | 停運 |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 燃氣鍋爐排放口 | 2.678 | 4.488 | 10 | 12.771 | 21.403 | 35 | 4.762 | 7.981 | 50 | 4.936 | 20704.6876 | 停運 |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 燒結機機頭排放口 | 1.51 | 1.97 | 10 | 12.424 | 16.212 | 35 | 21.589 | 28.171 | 50 | 12.386 | 151859.7341 | 停運 |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 高爐出鐵場(chǎng)廢氣排放口 | 2.9000 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.448 | 184106.919 | 停運 |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 高爐礦槽廢氣排放口 | 0.4843 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.576 | 94634.2934 | 停運 |
嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 立磨機排放口 | 0.3798 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.687 | 24782.9825 | 停運 |
方山縣圪洞鎮四通磚廠(chǎng) | 隧道窯排放筒 | 2.283 | 2.481 | 30 | 2.896 | 3.069 | 150 | 22.751 | 23.944 | 200 | 5.167 | 96491.7002 | -- |
方山縣新房誠信磚廠(chǎng) | 隧道窯排放筒 | 3.978 | 4.262 | 30 | 6.852 | 7.274 | 150 | 12.058 | 12.727 | 200 | 5.011 | 68502.4425 | -- |
方山縣峪口新宏磚廠(chǎng) | 隧道窯排放筒 | 0.285 | 0.360 | 30 | 13.405 | 17.025 | 150 | 47.351 | 58.521 | 200 | 4.376 | 84713.0282 | -- |
霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司方山發(fā)電廠(chǎng) | 2#脫硫塔出口 | 0.2053 | 12.7936 | 10 | 0.135 | 8.411 | 35 | 1.407 | 87.690 | 50 | 3.528 | 227446.87 | -- |
