來源:呂梁市生態環境局監測監控中心 更新時間:2025-07-04
重點污染源在線監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2025年07月02日 | |||||||||||||
企業名稱 | 監控點名稱 | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態 | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.4146 | -185.3448 | 10 | 0.170 | -22.251 | 35 | 0.476 | -62.399 | 50 | 0.199 | 6111.7425 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.2664 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.096 | 85849.305 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 輥壓選粉收塵器排放筒 | 1.9902 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.674 | 187371.3485 | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產線熱解爐廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 3.8868 | 3.9347 | 10 | 22.126 | 22.398 | 35 | 28.240 | 28.588 | 50 | 5.671 | 841681.645 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 3.1861 | 3.2962 | 10 | 18.091 | 18.716 | 35 | 26.617 | 27.537 | 50 | 5.964 | 867808.6925 | -- |
呂梁市城北供熱站 | 鍋爐煙氣排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 鍋爐煙囪 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 1.3184 | -- | 15 | 21.498 | -- | 30 | 113.265 | -- | 150 | 3.322 | 213947.34 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 0.6439 | -- | 30 | 2.353 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.861 | 78358.7975 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 1.0621 | -- | 30 | 0.370 | -- | 30 | -- | -- | -- | 20.878 | 175631.145 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 3.7568 | -- | 30 | 15.207 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.673 | 72025.8824 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.8481 | 3.3276 | 200 | 0.512 | 0.921 | 550 | 34.578 | 62.259 | 240 | 3.987 | 14569.3398 | -- |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 在線監測廢氣排放口 | 0.6446 | 1.1669 | 20 | 5.908 | 10.694 | 50 | 73.954 | 133.876 | 200 | 3.421 | 10260.466 | -- |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 2.0274 | 3.0024 | 10 | 3.496 | 5.177 | 35 | 18.641 | 27.605 | 50 | 14.432 | 91308.855 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線窯窯頭 | 0.9814 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.684 | 189410.0649 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線水泥窯窯尾 | 2.2954 | 2.1885 | 10 | 0.636 | 0.607 | 35 | 34.608 | 32.997 | 50 | 25.197 | 281277.8225 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯尾 | 3.4620 | 3.0651 | 10 | 0.275 | 0.243 | 35 | 29.582 | 26.191 | 50 | 23.128 | 267948.8025 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯頭 | 1.8186 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.085 | 183324.4925 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨機 | 1.4704 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.715 | 5175.2575 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨機 | 0.7470 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.584 | 4921.86 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.8520 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.139 | 315.7275 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.3470 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.334 | 744.6025 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 1#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 2#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 7.329 | 7.812 | 30 | 35.576 | 37.92 | 150 | 71.709 | 76.433 | 200 | 5.952 | 148283.1777 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 1.8285 | 3.0977 | 30 | 0.518 | 0.877 | 50 | 19.130 | 32.409 | 180 | 5.720 | 11702.56 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 0.9244 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.576 | 651156.2325 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 3.3900 | 2.4003 | 10 | 21.365 | 15.127 | 35 | 44.110 | 31.232 | 50 | 5.723 | 636633.3275 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 3.4702 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.740 | 432235.1725 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場1號除塵排氣筒 | 0.7780 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.374 | 417839.7931 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 0.7229 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.253 | 555380.3724 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場2號除塵排氣筒 | 1.4748 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.170 | 178966.0219 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1#燃氣發電鍋爐排氣筒 | 2.8454 | 2.7221 | 5 | 19.886 | 19.024 | 35 | 6.585 | 6.300 | 50 | 4.928 | 305507.5175 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 0.9960 | -53.4035 | 10 | 2.936 | -157.431 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.004 | 112.4325 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 2.1225 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場排氣筒 | 1.9514 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 39.2149 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 1.9691 | 0.4688 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.227 | 1102.9475 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燃氣鍋爐排氣筒 | 1.2028 | -50.8636 | 10 | 1.536 | -64.938 | 35 | 0.055 | -2.343 | 50 | 0.147 | 328.535 | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環流化床鍋爐煙囪 | 1.6585 | 2.6059 | 10 | 2.613 | 4.106 | 35 | 17.067 | 26.816 | 50 | 9.489 | 912773.5449 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環流化床鍋爐煙囪 | 0.7243 | 0.6667 | 10 | 2.497 | 2.298 | 35 | 36.082 | 33.213 | 50 | 11.668 | 1303552.5633 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 3.6279 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.695 | 54184.8107 | 停運 |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 1.2118 | 1332.9737 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 3.034 | 98530.619 | 停運 |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 1.3256 | 1.7186 | 20 | 33.098 | 42.912 | 100 | 44.453 | 57.634 | 150 | 4.771 | 79568.8526 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.3503 | -- | 15 | 15.083 | -- | 30 | 88.916 | -- | 150 | 2.860 | 195267.63 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 0.732 | -- | 30 | 4.258 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.228 | 60041.8823 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 2.3830 | -- | 15 | 6.764 | -- | 30 | 65.998 | -- | 150 | 7.200 | 99065.3455 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.3279 | -- | 15 | 2.081 | -- | 30 | 6.105 | -- | 150 | 0.647 | 9334.2989 | 停運 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.5740 | -- | 15 | 12.658 | -- | 30 | 122.871 | -- | 150 | 4.011 | 214381.9775 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.8738 | -- | 15 | 8.108 | -- | 30 | 122.374 | -- | 150 | 3.514 | 186849.9507 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.6910 | -- | 30 | 10.963 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.386 | 74531.6675 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.8320 | -- | 30 | 2.435 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.043 | 70101.2825 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1925 | -- | 30 | 41.266 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.709 | 167904.0675 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7464 | -- | 30 | 42.493 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.813 | 81496.9749 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3292 | -- | 30 | 12.075 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.090 | 174555.2125 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 49.932 | -- | 200 | 28.763 | 48675.8022 | -- |
山西恩澤生物技術有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.883 | -- | 200 | 22.985 | 12138.032 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | -- | 200 | 0.347 | 1113.424 | 停運 |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.422 | -- | 200 | 19.144 | 57512.5094 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.783 | -- | 100 | 0.362 | 1199.7075 | 停運 |
交城縣德謙肥業有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.669 | -- | 200 | 16.401 | 16186.327 | -- |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0.848 | -- | -- | 100.753 | -- | 200 | 17.775 | 58512.4874 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 焚燒系統廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停運 |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 1.5589 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.808 | 7844.8725 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 三環唑烘干排放口 | 1.4857 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.562 | 8193.5775 | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯尾廢氣出口 | 0.8994 | -57.8276 | 10 | 1.121 | -72.105 | 35 | 0.557 | -35.812 | 50 | 1.386 | 39471.0499 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯頭廢氣出口 | 2.8606 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.275 | 5710.53 | 停運 |
交城縣嶺底石剛磚廠 | 隧道窯廢氣排氣口 | 14.0175 | 17.6842 | 30 | 44.944 | 56.700 | 150 | 37.404 | 47.188 | 200 | 7.377 | 87907.3025 | -- |
交城縣眾鑫建材有限公司 | 隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣鼎烽建材有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣電力磚廠 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.1846 | 0.2527 | 30 | 11.531 | 15.789 | 150 | 56.327 | 77.127 | 200 | 3.752 | 51622.501 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 3.1141 | 4.5908 | 30 | 8.029 | 11.837 | 200 | 177.723 | 262 | 400 | 2.728 | 44322.2371 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 7.0478 | 8.3995 | 30 | 6.490 | 7.734 | 200 | 179.737 | 214.209 | 400 | 4.404 | 76531.1142 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | 0.8823 | 26.7608 | 30 | 1.203 | 36.478 | 200 | 3.309 | 100.367 | 400 | 0.650 | 13484.3906 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | 3.3774 | 5.9079 | 30 | 1.487 | 2.601 | 200 | 119.053 | 208.257 | 400 | 19.460 | 317361.2723 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#玻璃熔窯煙囪 | 2.0618 | 3.0105 | 30 | 1.592 | 2.324 | 200 | 17.313 | 25.280 | 400 | 20.250 | 122605.7925 | -- |
山西眾鑫銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.6697 | 0.4610 | 10 | 20.482 | 14.101 | 35 | 0.349 | 0.241 | 100 | 9.448 | 11571.4649 | -- |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.3580 | 0.8418 | 10 | 4.400 | 2.727 | 35 | 73.501 | 45.558 | 100 | 3.038 | 3640.74 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 2.1027 | 1.2838 | 10 | 15.879 | 9.695 | 35 | 142.095 | 86.758 | 200 | 7.021 | 9928.4655 | -- |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 0.9050 | 0.5193 | 10 | 10.954 | 6.286 | 35 | 24.081 | 13.818 | 200 | 11.499 | 13340.3041 | -- |
交城縣晉陽耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.6571 | 1.6984 | 10 | 3.822 | 3.917 | 35 | 57.763 | 59.205 | 100 | 2.357 | 5035.9574 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 6.1779 | 3.7700 | 10 | 3.639 | 2.221 | 35 | 47.150 | 28.773 | 100 | 0.851 | 15788.8 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 6.5413 | 4.2644 | 10 | 7.370 | 4.805 | 35 | 47.103 | 30.708 | 100 | 1.814 | 50622.1475 | -- |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐熱風爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機頭排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機尾_整粒_破碎篩分排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐出鐵場排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#高爐礦槽底排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.8823 | -- | 20 | 0.035 | -- | 200 | 0.285 | -- | 300 | 0 | 0 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 0.4854 | 0.5293 | 20 | 1.189 | 1.297 | 200 | 18.722 | 20.412 | 300 | 7.977 | 32022.3525 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 3.6140 | 29.6174 | 20 | 2.050 | 16.796 | 200 | 2.347 | 19.233 | 300 | 3.568 | 20302.0165 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 1.6407 | -- | 20 | 0.160 | -- | 200 | 17.046 | -- | 300 | 5.369 | 30207.117 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 1.0342 | -- | 20 | 4.614 | -- | 200 | 21.744 | -- | 300 | 1.939 | 11800.6228 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.1791 | 124.6598 | 20 | 0.237 | 25.029 | 200 | 3.255 | 344.120 | 300 | 0.089 | 435.2875 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 9?;剞D窯排氣筒 | 3.8385 | 5.7313 | 20 | 2.152 | 3.213 | 200 | 18.883 | 28.195 | 300 | 8.195 | 52413.1688 | -- |
交城縣金銘恒業環??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣兆晟環??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 3.2413 | 3.2164 | 10 | 21.233 | 21.070 | 35 | 34.351 | 34.087 | 50 | 12.390 | 1150869.5625 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 2.3160 | 2.3247 | 10 | 19.100 | 19.171 | 35 | 38.361 | 38.505 | 50 | 8.557 | 824460.8325 | -- |
交城美錦熱電有限公司 | 鍋爐煙氣排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.313 | -- | 200 | 23.701 | 133026.7624 | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 2.0188 | 112.4810 | 10 | 0.045 | 2.496 | 35 | 0.934 | 52.024 | 50 | 0.259 | 2356.1825 | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 66.622 | -- | 200 | 28.205 | 69650.4668 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 鍋爐煙氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回轉窯廢氣排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -0.587 | -- | -- | 126.001 | -- | 200 | 20.971 | 23522.7274 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.320 | -- | 200 | 29.494 | 49308.3166 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 0.808 | -- | -- | 39.843 | 37.26 | 100 | 8.999 | 16224.516 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 0.4602 | 0.5217 | 5 | 17.468 | 19.802 | 35 | 31.057 | 35.207 | 50 | 1.883 | 306086.373 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 2.4527 | -- | 10 | 2.118 | -- | 100 | 47.462 | -- | 100 | 30.273 | 117819.821 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 2.1227 | -- | 10 | 8.299 | -- | 100 | 33.782 | -- | 100 | 29.810 | 109698.415 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 2.1935 | -- | 10 | 1.881 | -- | 100 | 35.754 | -- | 100 | 22.434 | 185232.1893 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 1.3811 | 1.2655 | 5 | 22.655 | 20.758 | 35 | 35.542 | 32.566 | 50 | 13.814 | 419415.3866 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 2.9361 | -- | 10 | 29.179 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.488 | 1027020.1546 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.0816 | -- | 10 | 26.356 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.260 | 813870.2239 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 2.5790 | -- | 10 | 24.627 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.108 | 869036.3454 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.6364 | -- | 10 | 29.148 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.224 | 841582.9657 | -- |
臨縣安業鄉東勝機磚廠 | 隧道窯排放口 | 0.0550 | 0.0885 | 30 | 20.699 | 33.147 | 150 | 27.956 | 44.794 | 200 | 4.496 | 74496.1874 | -- |
臨縣城莊鎮錦花磚廠 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣三交鎮武家溝機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣劉家會鎮金潤機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | 2.149089 | 0.998640 | 30 | 26.028457 | 5.286141 | 150 | 2.723464 | 0.693496 | 200 | 3.158801 | 85296.9075 | -- |
臨縣華燁選煤有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | 9.215 | 10.177 | 30 | 50.638 | 55.912 | 150 | 20.155 | 22.294 | 200 | 4.645 | 128328.4481 | -- |
臨縣前甘泉新型機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | 2.641188 | 10.082053 | 30 | 2.152818 | 5.078562 | 150 | 0.554031 | 1.305696 | 200 | 2.594417 | 65986.3725 | -- |
臨縣張家溝大羊圈磚廠 | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣張家溝大羊圈磚廠 | 脫硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣馬家灣飛宏機磚廠 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣白文鎮南莊磚廠 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣臨泉鎮后月鏡機磚廠 | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣新民集中供熱有限公司 | 3#鍋爐脫硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
臨縣新民集中供熱有限公司 | 4#鍋爐脫硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西京能呂臨發電有限公司 | 1號機組廢氣 | 0.8671 | 1.0467 | 10 | 10.381 | 12.532 | 35 | 23.808 | 28.742 | 50 | 5.728 | 552351.285 | -- |
山西京能呂臨發電有限公司 | 2號機組廢氣 | 2.7539 | 3.1347 | 10 | 10.836 | 12.334 | 35 | 30.391 | 34.593 | 50 | 8.411 | 790821.81 | -- |
山西京能呂臨發電有限公司 | 啟動鍋爐煙囪(長期停產) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 1#水泥窯排放口 | 0.3685 | -27.0356 | 10 | 1.768 | -129.719 | 35 | 0.228 | -16.738 | 50 | 6.656 | 210017.4825 | 停運 |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 2#水泥窯排放口 | 0.4820 | 23.0351 | 10 | 0.278 | 13.299 | 35 | 0.329 | 15.738 | 50 | 0.831 | 26287.4299 | 停運 |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 1#冷卻機 | 0.1504 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010 | 310.705 | 停運 |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 2#冷卻機 | 0.9818 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.223 | 7200.1399 | 停運 |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 1#水泥磨選粉機 | 0.6406 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.142 | 1829.4866 | 停運 |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 2#水泥磨選粉機 | 2.8249 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.871 | 63415.0765 | -- |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 3#水泥磨選粉機 | 1.5854 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.243 | 46289.6922 | -- |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 4#水泥磨選粉機 | 0.2673 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.281 | 3603.95 | 停運 |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 鍋爐煙囪 | 2.8439 | 3.5979 | 10 | 15.402 | 19.485 | 35 | 20.916 | 26.461 | 50 | 4.954 | 526891.285 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 二期焙燒爐排氣筒 | 3.5410 | -- | 10 | 36.723 | -- | 100 | 46.941 | -- | 100 | 18.072 | 167370.1525 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 三期焙燒爐排氣筒 | 3.6101 | -- | 10 | 26.990 | -- | 100 | 49.862 | -- | 100 | 14.226 | 137330.115 | -- |
山西華光發電有限責任公司 | 4#鍋爐排放口 | 0.7047 | 0.6866 | 5 | 13.947 | 13.589 | 35 | 35.992 | 35.068 | 50 | 16.908 | 1833424.2776 | -- |
