來源:呂梁市生態環境局監測監控中心 更新時間:2025-07-04
重點污染源在線監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2025年07月03日 | |||||||||||||
企業名稱 | 監控點名稱 | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態 | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.5758 | 1733.3351 | 10 | 0.156 | 171.737 | 35 | 0.612 | 673.380 | 50 | 0.011 | 351.5925 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.2614 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.029 | 111314.825 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 輥壓選粉收塵器排放筒 | 2.0159 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.705 | 170621.4375 | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產線熱解爐廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 4.2981 | 4.1469 | 10 | 25.423 | 24.529 | 35 | 31.977 | 30.852 | 50 | 6.750 | 991307.82 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 3.6112 | 3.7433 | 10 | 18.077 | 18.738 | 35 | 32.733 | 33.930 | 50 | 6.558 | 944129.8925 | -- |
呂梁市城北供熱站 | 鍋爐煙氣排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 鍋爐煙囪 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 1.2438 | -- | 15 | 21.170 | -- | 30 | 117.177 | -- | 150 | 3.316 | 213613.7325 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 0.6216 | -- | 30 | 2.117 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.881 | 87306.27 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 1.0292 | -- | 30 | 0.288 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.836 | 166490.3899 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 4.0511 | -- | 30 | 14.542 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.884 | 82143.5374 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.8634 | 3.3350 | 200 | 0.368 | 0.659 | 550 | 33.076 | 59.199 | 240 | 3.945 | 14429.8904 | -- |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 在線監測廢氣排放口 | 1.0119 | 1.8150 | 20 | 6.412 | 11.501 | 50 | 70.949 | 127.257 | 200 | 3.567 | 10511.7375 | -- |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 1.9698 | 3.3810 | 10 | 6.553 | 11.247 | 35 | 14.815 | 25.428 | 50 | 13.392 | 86720.395 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線窯窯頭 | 0.9625 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.580 | 188439.0425 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線水泥窯窯尾 | 2.2955 | 2.1952 | 10 | 0.634 | 0.606 | 35 | 34.587 | 33.076 | 50 | 25.272 | 280138.8575 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯尾 | 3.4799 | 3.1312 | 10 | 0.459 | 0.413 | 35 | 27.983 | 25.178 | 50 | 23.097 | 265268.675 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯頭 | 1.6692 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.379 | 172428.02 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨機 | 1.5197 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.683 | 4988.295 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨機 | 0.7227 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.689 | 2936.125 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.8440 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.170 | 378.5725 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.3289 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.437 | 979.135 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 1#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 2#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 10.507 | 12.46 | 30 | 43.788 | 51.927 | 150 | 68.249 | 80.933 | 200 | 5.857 | 145519.7076 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 2.9652 | 4.1842 | 30 | 1.648 | 2.326 | 50 | 20.581 | 29.043 | 180 | 5.701 | 11554.9525 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 0.9197 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.631 | 650422.7999 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 3.2359 | 2.3627 | 10 | 22.130 | 16.159 | 35 | 44.687 | 32.629 | 50 | 5.564 | 620626.4025 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 3.4848 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.753 | 431964.0674 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場1號除塵排氣筒 | 0.7377 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.344 | 415993.2975 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 0.6770 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.808 | 539728.215 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場2號除塵排氣筒 | 1.4890 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.366 | 179252.3981 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1#燃氣發電鍋爐排氣筒 | 2.7838 | 2.6525 | 5 | 20.333 | 19.374 | 35 | 4.868 | 4.638 | 50 | 4.779 | 297839.115 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 1.1230 | 9.8838 | 10 | 14.894 | 131.085 | 35 | 0.203 | 1.785 | 50 | 0.056 | 1297.4288 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 2.9619 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.218 | 1863.5575 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場排氣筒 | 2.4029 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.178 | 2907.9149 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 2.0001 | 0.4762 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.314 | 1510.2136 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燃氣鍋爐排氣筒 | 1.2129 | -60.5884 | 10 | 1.837 | -91.754 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.546 | 1220.585 | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環流化床鍋爐煙囪 | 1.6381 | 2.3014 | 10 | 4.151 | 5.832 | 35 | 17.770 | 24.964 | 50 | 12.132 | 1142270.2325 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環流化床鍋爐煙囪 | 0.7650 | 0.6845 | 10 | 3.466 | 3.101 | 35 | 36.723 | 32.859 | 50 | 12.616 | 1408955.2281 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 3.6139 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.387 | 44378.7614 | 停運 |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 1.1627 | 143.3723 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.478 | 17852.6573 | 停運 |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 1.3198 | 1.7352 | 20 | 38.384 | 50.465 | 100 | 50.176 | 65.970 | 150 | 4.722 | 78295.2962 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.5193 | -- | 15 | 18.451 | -- | 30 | 92.725 | -- | 150 | 3.111 | 204032.0425 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 0.643 | -- | 30 | 5.931 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.374 | 62100.8578 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 3.0656 | -- | 15 | 7.546 | -- | 30 | 78.811 | -- | 150 | 6.859 | 92672.3252 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.2837 | -- | 15 | 3.066 | -- | 30 | 5.986 | -- | 150 | 0.169 | 2442.554 | 停運 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.5444 | -- | 15 | 14.778 | -- | 30 | 124.663 | -- | 150 | 4.167 | 226376.455 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.8034 | -- | 15 | 8.765 | -- | 30 | 119.741 | -- | 150 | 3.529 | 188136.925 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.6929 | -- | 30 | 10.437 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.487 | 76482.7625 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.8277 | -- | 30 | 1.648 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.198 | 72908.5025 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1865 | -- | 30 | 47.833 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.421 | 145943.9524 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7375 | -- | 30 | 46.896 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.452 | 76113.3425 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.2957 | -- | 30 | 13.301 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.847 | 148266.5575 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 64.353 | -- | 200 | 28.902 | 47948.4803 | -- |
山西恩澤生物技術有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.825 | -- | 200 | 22.990 | 12376.2022 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.942 | -- | 200 | 0.304 | 982.9739 | 停運 |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.154 | -- | 200 | 19.206 | 58166.0931 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.783 | -- | 100 | 0.785 | 2673.3775 | 停運 |
交城縣德謙肥業有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.046 | -- | 200 | 16.427 | 16143.1296 | -- |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 2.115 | -- | -- | 105.665 | -- | 200 | 17.805 | 58709.46 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 焚燒系統廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停運 |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 1.4399 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.266 | 8502.2075 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 三環唑烘干排放口 | 1.7040 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.531 | 8172.875 | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯尾廢氣出口 | 0.8575 | 34.8453 | 10 | 0.049 | 1.974 | 35 | 0.069 | 2.787 | 50 | 4.412 | 126980.3275 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯頭廢氣出口 | 2.8576 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.059 | 1247.9325 | 停運 |
交城縣嶺底石剛磚廠 | 隧道窯廢氣排氣口 | 15.425 | 21.295431 | 30 | 35.503 | 49.017 | 150 | 35.440 | 48.931 | 200 | 6.784 | 80163.185 | -- |
交城縣眾鑫建材有限公司 | 隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣鼎烽建材有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣電力磚廠 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.2585 | 0.3544 | 30 | 14.425 | 19.777 | 150 | 53.929 | 73.939 | 200 | 3.703 | 50744.1445 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 2.9819 | 7.6538 | 30 | 7.145 | 18.338 | 200 | 107.856 | 276.836 | 400 | 1.431 | 23885.9856 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 10.8290 | 12.9713 | 30 | 7.391 | 8.853 | 200 | 169.155 | 202.618 | 400 | 4.340 | 75754.5677 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | 0.8633 | 27.2166 | 30 | 1.987 | 62.656 | 200 | 1.169 | 36.861 | 400 | 0.711 | 14647.0966 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | 3.134 | 5.510142 | 30 | 6.797 | 11.950363 | 200 | 116.676 | 205.137643 | 400 | 5.387 | 87583.2345 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#玻璃熔窯煙囪 | 2.0400 | 3.1462 | 30 | 4.509 | 6.954 | 200 | 12.888 | 19.876 | 400 | 20.236 | 122955.5825 | -- |
山西眾鑫銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.6209 | 0.6174 | 10 | 12.206 | 12.136 | 35 | 1.016 | 1.010 | 100 | 9.513 | 11692.535 | -- |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.3788 | 0.8695 | 10 | 3.898 | 2.458 | 35 | 67.843 | 42.781 | 100 | 3.165 | 3829.19 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 2.0973 | 1.5047 | 10 | 14.217 | 10.200 | 35 | 127.532 | 91.498 | 200 | 5.810 | 8272.7219 | 停運 |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 1.012 | 0.595761 | 10 | 16.863 | 9.927197 | 35 | 60.715 | 35.742738 | 200 | 11.65 | 11551.9382 | -- |
交城縣晉陽耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.6722 | 1.7185 | 10 | 3.145 | 3.232 | 35 | 56.932 | 58.511 | 100 | 2.365 | 5059.8975 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 6.2975 | 3.8568 | 10 | 2.525 | 1.547 | 35 | 54.205 | 33.197 | 100 | 1.417 | 26393.83 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 5.6898 | 4.3933 | 10 | 9.443 | 7.291 | 35 | 34.815 | 26.882 | 100 | 1.894 | 52965.045 | -- |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐熱風爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機頭排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機尾_整粒_破碎篩分排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐出鐵場排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#高爐礦槽底排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.8807 | -- | 20 | 0.179 | -- | 200 | 0.191 | -- | 300 | 0 | 0 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 0.5585 | 1.6342 | 20 | 1.443 | 4.223 | 200 | 9.488 | 27.760 | 300 | 7.326 | 29593.9583 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 3.2870 | 4.1779 | 20 | 3.721 | 4.730 | 200 | 20.015 | 25.439 | 300 | 10.022 | 52303.9324 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 2.7497 | -- | 20 | 1.023 | -- | 200 | 15.113 | -- | 300 | 5.009 | 27506.0773 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 1.2069 | -- | 20 | 4.025 | -- | 200 | 19.540 | -- | 300 | 2.374 | 14267.7076 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.1654 | 127.7689 | 20 | 0.283 | 30.972 | 200 | 4.005 | 439.139 | 300 | 0.100 | 502.2449 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 9?;剞D窯排氣筒 | 3.9486 | 6.3806 | 20 | 0.007 | 0.011 | 200 | 14.261 | 23.044 | 300 | 7.647 | 48890.6121 | -- |
交城縣金銘恒業環??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣兆晟環??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 3.6772 | 3.5524 | 10 | 23.606 | 22.805 | 35 | 38.378 | 37.075 | 50 | 13.258 | 1228653.24 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 2.6170 | 2.5776 | 10 | 21.047 | 20.731 | 35 | 39.573 | 38.977 | 50 | 9.111 | 875250.1575 | -- |
交城美錦熱電有限公司 | 鍋爐煙氣排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.793 | -- | 200 | 23.759 | 134357.065 | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 1.9898 | 108.8055 | 10 | 0.044 | 2.408 | 35 | 1.114 | 60.930 | 50 | 0.291 | 2635.1275 | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 37.667 | -- | 200 | 28.867 | 70898.684 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 鍋爐煙氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回轉窯廢氣排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 93.202 | -- | 200 | 21.221 | 23768.96 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.611 | -- | 200 | 29.631 | 49494.1205 | 停運 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 0.754 | -- | -- | 39.629 | 41.969 | 100 | 8.975 | 16275.1812 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 0.4796 | 0.5281 | 5 | 18.555 | 20.431 | 35 | 34.397 | 37.873 | 50 | 1.872 | 303055.2486 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 2.3922 | -- | 10 | 3.826 | -- | 100 | 49.960 | -- | 100 | 30.169 | 116600.2469 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.5217 | -- | 10 | 8.238 | -- | 100 | 33.127 | -- | 100 | 29.621 | 108306.7034 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 2.1959 | -- | 10 | 2.878 | -- | 100 | 38.353 | -- | 100 | 22.573 | 187277.4496 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 1.8156 | 1.6680 | 5 | 22.432 | 20.609 | 35 | 38.691 | 35.546 | 50 | 13.734 | 416880.3116 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 2.8583 | -- | 10 | 30.750 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.549 | 1026348.8096 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.0918 | -- | 10 | 28.169 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.285 | 810649.1032 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 2.3555 | -- | 10 | 26.569 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.179 | 869759.2605 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.0223 | -- | 10 | 27.325 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.857 | 802868.0176 | -- |
臨縣安業鄉東勝機磚廠 | 隧道窯排放口 | 0.405 | 0.637126 | 30 | 24.7 | 38.856829 | 150 | 27.586 | 43.396943 | 200 | 4.516 | 74450.7602 | -- |
臨縣城莊鎮錦花磚廠 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣三交鎮武家溝機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣劉家會鎮金潤機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | 1.907446 | 0.273209 | 30 | 59.412496 | 8.512167 | 150 | 1.257618 | 0.180105 | 200 | 2.825621 | 74592.84 | -- |
臨縣華燁選煤有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | 10.319 | 10.572 | 30 | 56.205 | 56.417 | 150 | 24.003 | 24.264 | 200 | 4.940 | 136005.6446 | -- |
臨縣前甘泉新型機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | 2.654612 | 8.447732 | 30 | 14.613164 | 30.325185 | 150 | 13.611351 | 24.300381 | 200 | 4.047225 | 102937.155 | -- |
臨縣張家溝大羊圈磚廠 | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣張家溝大羊圈磚廠 | 脫硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣馬家灣飛宏機磚廠 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣白文鎮南莊磚廠 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣臨泉鎮后月鏡機磚廠 | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣新民集中供熱有限公司 | 3#鍋爐脫硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
臨縣新民集中供熱有限公司 | 4#鍋爐脫硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西京能呂臨發電有限公司 | 1號機組廢氣 | 0.8160 | 0.8525 | 10 | 10.024 | 10.473 | 35 | 24.159 | 25.240 | 50 | 8.059 | 757073.9 | -- |
山西京能呂臨發電有限公司 | 2號機組廢氣 | 2.8598 | 3.1586 | 10 | 8.376 | 9.252 | 35 | 33.233 | 36.706 | 50 | 9.235 | 856529.7 | -- |
山西京能呂臨發電有限公司 | 啟動鍋爐煙囪(長期停產) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 1#水泥窯排放口 | 0.3282 | -15.6243 | 10 | 0.212 | -10.074 | 35 | 0.205 | -9.749 | 50 | 6.313 | 220276.66 | 停運 |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 2#水泥窯排放口 | 0.4651 | 19.7466 | 10 | 0.219 | 9.302 | 35 | 0.338 | 14.358 | 50 | 0.509 | 17149.05 | 停運 |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 1#冷卻機 | 0.2896 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.224 | 37073.7775 | 停運 |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 2#冷卻機 | 1.4386 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.606 | 49672.6525 | 停運 |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 1#水泥磨選粉機 | 0.5248 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.155 | 1973.9816 | 停運 |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 2#水泥磨選粉機 | 4.0226 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.339 | 109107.0569 | 停運 |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 3#水泥磨選粉機 | 2.5158 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.672 | 82481.6052 | 停運 |
山西金隅冀東環??萍加邢薰?/td> | 4#水泥磨選粉機 | 0.2453 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.273 | 3517.2075 | 停運 |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 鍋爐煙囪 | 2.2930 | 3.1680 | 10 | 13.106 | 18.107 | 35 | 11.645 | 16.089 | 50 | 4.386 | 464194.94 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 二期焙燒爐排氣筒 | 3.7879 | -- | 10 | 31.542 | -- | 100 | 43.020 | -- | 100 | 18.101 | 166886.7024 | -- |
柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 三期焙燒爐排氣筒 | 3.7018 | -- | 10 | 14.688 | -- | 100 | 46.494 | -- | 100 | 14.163 | 135638.71 | -- |
山西華光發電有限責任公司 | 4#鍋爐排放口 | 0.7311 | 0.7039 | 5 | 17.543 | 16.891 | 35 | 36.920 | 35.549 | 50 | 18.329 | 1966548.6414 | -- |
