首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-15
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月14日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 22.971 | 40 | 0.1481 | 2 | 0.251 | 0.4 | 10.626 | 15 | 1158.4676 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 5.686 | 20 | 0.0324 | 1 | 0.0710 | 0.2 | -- | -- | 63.4848 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 6.958 | 50 | 0.0190 | 5 | 0.0097 | 0.5 | -- | -- | 22.4251 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 15.179 | 40 | 0.0227 | 2 | 0.1000 | 0.4 | 15.3656 | 25 | 82.8172 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 14.205 | 40 | 0.072 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 停運 |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 14.273 | 40 | 0.0194 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.2257 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 16.612 | 400 | 10.0031 | 30 | 0.3882 | 3 | 0.1642 | 50 | 0 | -- |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 3.232 | 500 | 1.801 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.8045 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 14.521 | 40 | 0.024 | 2 | 0.075 | 0.4 | 9.191 | 15 | 1092.9367 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 15.868 | 40 | 0.0707 | 2 | 0.0976 | 0.4 | 6.4687 | 15 | 216.4112 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 17.152 | 40 | 0.0568 | 2 | 0.1326 | 0.4 | 7.7914 | 15 | 38.7119 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 23.968 | 40 | 0.63 | 2.0 | 0.053 | 0.4 | 6.685 | 15 | 12.4101 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 7.207 | 40 | 0.011 | 2 | 0.243 | 0.4 | 16.884 | 30 | 2.8077 | -- |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 200.220 | 500 | 30.450 | 45 | -- | -- | -- | -- | 7.667 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 14.432 | 40 | 0.032 | 2 | 0.155 | 0.4 | 11.044 | 15 | 450.4835 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 13.200 | 40 | 0.038 | 2 | 0.307 | 0.4 | 8.383 | 15 | 441.7557 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 10.939 | 40 | 0.032 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 17.3965 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 13.001 | 40 | 0.010 | 2 | 0.065 | 0.4 | 1.769 | 15 | 77.4597 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 2.148 | 40 | 0.216 | 2 | -- | -- | -- | -- | 24.8717 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 10.430 | 40 | 0.028 | 2 | 0.104 | 0.4 | 8.005 | 15 | 761.9132 | -- |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 6.384 | 40 | 0.027 | 2 | 0.082 | 0.4 | 9.492 | 15 | 1016.3815 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 14.030 | 100 | 0.2827 | 15 | 0.0754 | 0.5 | -- | -- | 112.3087 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 8.108 | 40 | 0.0458 | 2 | 0.0441 | 0.4 | 10.7297 | 15 | 240.956 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 6.403 | 40 | 0.234 | 2 | 0.350 | 0.4 | 14.650 | 15 | 3331.2954 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 9.327 | 40 | 0.0686 | 2 | 0.0868 | 0.4 | 7.5587 | 15 | 393.318 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 148.768 | 200 | 45.5822 | 45 | 21.3750 | -- | 176.0660 | -- | 0.0025 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 10.123 | 40 | 0.2612 | 2 | 0.1547 | 0.4 | 7.09 | 15 | 632.7973 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 10.846 | 40 | 0.030 | 2 | 0.074 | 0.4 | 10.331 | 15 | 261.0766 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 21.015 | 40 | 0.5451 | 2 | 0.1747 | 0.4 | 11.2841 | 15 | 673.8677 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 8.231 | 40 | 0.036 | 2.0 | 0.088 | 0.4 | 1.579 | 15 | 30.2555 | -- |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 6.197 | 70 | 0.776 | 15 | 2.601 | 1000 | 19.516 | 1000 | 9.979 | -- |
金暉兆隆高新科技股份有限公司 | 廠(chǎng)區總排口 | 12.100 | 50 | 0.098 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 14.975 | 40 | 0.0650 | 2 | 0.1547 | 0.4 | 11.0109 | 15 | 793.3495 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 14.443 | 40 | 0.0168 | 2 | 0.1802 | 0.4 | 9.5947 | 15 | 227.8279 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 46.696 | 150 | 0.447 | 25 | 0.214 | 3 | -- | -- | 40.3595 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 3.545 | 60 | 0.556 | 10 | 0.062 | 1 | -- | -- | 478.5389 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 103.483 | 150 | 0.204 | 25 | -- | -- | -- | -- | 110.4307 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 115.893 | 150 | 4.344 | 25 | -- | -- | -- | -- | 76.618 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 12.460 | 30 | 0.0277 | 1.5 | 0.0940 | 0.3 | 4.1738 | 16 | 64.2272 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 126.551 | 400 | 2.6448 | 40 | 2.0437 | 8 | 8.0785 | 50 | 4.4877 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 17.831 | 500 | 0.0480 | 45 | 2.8144 | 8 | 14.9919 | 70 | 3.7129 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 11.189 | 40 | 0.0231 | 2 | 0.0787 | 0.4 | 9.5403 | 15 | 840.6564 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 7.616 | 40 | 0.045 | 2 | 0.052 | 0.4 | 1.954 | 15 | 252.3727 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 11.477 | 40 | 0.0284 | 2.0 | 0.1148 | 0.4 | 8.7758 | 15 | 655.4285 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.2028 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4721 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 13.010 | 40 | 0.0703 | 2 | 0.0194 | 0.4 | 0.5842 | 15 | 99.5106 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 6.3818 | 100 | 0.029 | 10 | 0.3150 | 1 | 1.3601 | 20 | 226.3662 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 5.596 | 40 | 0.0196 | 2.0 | 0.0535 | 0.4 | 0.7318 | 15 | 183.9259 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003