首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-14
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月13日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 12.471 | 40 | 0.1429 | 2 | 0.266 | 0.4 | 13.98 | 15 | 1315.0806 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 4.996 | 20 | 0.0325 | 1 | 0.0573 | 0.2 | -- | -- | 306.5624 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 7.301 | 50 | 0.0150 | 5 | 0.0110 | 0.5 | -- | -- | 21.8523 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 15.457 | 40 | 0.0273 | 2 | 0.1013 | 0.4 | 14.2218 | 25 | 81.9 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 16.667 | 40 | 0.553 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.7657 | -- |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 21.648 | 40 | 0.0242 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.123 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 18.447 | 400 | 7.0288 | 30 | 0.3424 | 3 | 2.6068 | 50 | 0.4765 | -- |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 2.780 | 500 | 1.511 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.7218 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 13.285 | 40 | 0.0233 | 2 | 0.0676 | 0.4 | 9.4318 | 15 | 1147.712 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 14.848 | 40 | 0.0594 | 2 | 0.1058 | 0.4 | 6.8221 | 15 | 234.0807 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 14.425 | 40 | 0.0635 | 2 | 0.1005 | 0.4 | 7.9581 | 15 | 40.8487 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 22.946 | 40 | 0.782 | 2.0 | 0.049 | 0.4 | 5.87 | 15 | 8.2717 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 7.260 | 40 | 0.033 | 2 | 0.241 | 0.4 | 18.375 | 30 | 2.7092 | -- |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 209.047 | 500 | 31.515 | 45 | -- | -- | -- | -- | 8.1349 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 13.799 | 40 | 0.033 | 2 | 0.139 | 0.4 | 11.490 | 15 | 445.1006 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 12.886 | 40 | 0.068 | 2 | 0.296 | 0.4 | 6.832 | 15 | 394.7748 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 10.063 | 40 | 0.027 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 12.1562 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 13.294 | 40 | 0.010 | 2 | 0.050 | 0.4 | 1.291 | 15 | 81.3372 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 2.036 | 40 | 0.157 | 2 | -- | -- | -- | -- | 26.5597 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 10.013 | 40 | 0.030 | 2 | 0.124 | 0.4 | 9.044 | 15 | 859.0133 | -- |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 7.147 | 40 | 0.027 | 2 | 0.101 | 0.4 | 10.251 | 15 | 1180.9492 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 13.511 | 100 | 0.2853 | 15 | 0.0656 | 0.5 | -- | -- | 103.6497 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 7.223 | 40 | 0.0533 | 2 | 0.0195 | 0.4 | 9.4290 | 15 | 312.6335 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 5.470 | 40 | 1.173 | 2 | 0.280 | 0.4 | 11.194 | 15 | 3375.9644 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 9.677 | 40 | 0.0539 | 2 | 0.0558 | 0.4 | 7.0329 | 15 | 393.5516 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 246.222 | 200 | 49.3360 | 45 | 21.3708 | -- | 176.0647 | -- | 0.2729 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 7.662 | 40 | 0.1201 | 2 | 0.1404 | 0.4 | 8.0762 | 15 | 637.2935 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 9.675 | 40 | 0.023 | 2 | 0.092 | 0.4 | 9.210 | 15 | 173.5835 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 14.089 | 40 | 0.0109 | 2 | 0.2846 | 0.4 | 10.1721 | 15 | 666.9627 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 8.692 | 40 | 0.032 | 2.0 | 0.102 | 0.4 | 2.387 | 15 | 32.0093 | -- |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 10.980 | 70 | 1.866 | 15 | 2.906 | 1000 | 23.707 | 1000 | 3.5783 | -- |
金暉兆隆高新科技股份有限公司 | 廠(chǎng)區總排口 | 12.100 | 50 | 0.098 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 14.237 | 40 | 0.009 | 2 | 0.0807 | 0.4 | 11.9633 | 15 | 811.5806 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 13.858 | 40 | 0.0116 | 2 | 0.1733 | 0.4 | 7.3382 | 15 | 276.3531 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 76.557 | 150 | 0.697 | 25 | 0.188 | 3 | -- | -- | 28.0357 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 3.003 | 60 | 0.663 | 10 | 0.115 | 1 | -- | -- | 253.0498 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 100.628 | 150 | 0.168 | 25 | -- | -- | -- | -- | 105.9545 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 115.957 | 150 | 1.698 | 25 | -- | -- | -- | -- | 103.4492 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 12.416 | 30 | 0.0297 | 1.5 | 0.0940 | 0.3 | 4.5122 | 16 | 62.4394 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 57.892 | 400 | 0.9377 | 40 | 1.0116 | 8 | 3.7860 | 50 | 3.3414 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 20.050 | 500 | 0.0590 | 45 | 2.9841 | 8 | 13.9967 | 70 | 3.1732 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 11.423 | 40 | 0.042 | 2 | 0.0655 | 0.4 | 9.5422 | 15 | 665.6985 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 7.196 | 40 | 0.044 | 2 | 0.045 | 0.4 | 1.773 | 15 | 381.89 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 10.561 | 40 | 0.0074 | 2.0 | 0.1311 | 0.4 | 8.6485 | 15 | 557.3928 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.1784 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1709 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 12.755 | 40 | 0.0723 | 2 | 0.0184 | 0.4 | -- | -- | 130.5381 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 5.1182 | 100 | 0.005 | 10 | 0.2604 | 1 | 0.7777 | 20 | 211.5264 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 4.830 | 40 | 0.02 | 2.0 | 0.0693 | 0.4 | 0.482 | 15 | 205.8297 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003