首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-13
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月12日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 12.146 | 40 | 0.0833 | 2 | 0.251 | 0.4 | 14.45 | 15 | 1135.6907 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 5.210 | 20 | 0.0313 | 1 | 0.0743 | 0.2 | -- | -- | 56.812 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 8.195 | 50 | 0.0154 | 5 | 0.0112 | 0.5 | -- | -- | 22.5487 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 16.444 | 40 | 0.0227 | 2 | 0.1077 | 0.4 | 12.7857 | 25 | 80.4435 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 16.797 | 40 | 0.470 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.2974 | -- |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 14.730 | 40 | 0.0199 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.2828 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 22.807 | 400 | 4.4015 | 30 | 0.2800 | 3 | 3.9482 | 50 | 0 | -- |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 3.371 | 500 | 0.653 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.5698 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 13.148 | 40 | 0.0235 | 2 | 0.0662 | 0.4 | 7.4395 | 15 | 1091.2097 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 19.946 | 40 | 0.0681 | 2 | 0.1416 | 0.4 | 6.9919 | 15 | 272.3768 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 15.608 | 40 | 0.0654 | 2 | 0.0992 | 0.4 | 7.7596 | 15 | 42.6842 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 23.962 | 40 | 0.5517 | 2.0 | 0.0403 | 0.4 | 5.7063 | 15 | 22.0846 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 7.370 | 40 | 0.011 | 2 | 0.237 | 0.4 | 18.989 | 30 | 2.8343 | -- |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 205.113 | 500 | 30.064 | 45 | -- | -- | -- | -- | 7.2996 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 13.825 | 40 | 0.037 | 2 | 0.101 | 0.4 | 12.026 | 15 | 428.382 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 13.161 | 40 | 0.239 | 2 | 0.285 | 0.4 | 7.006 | 15 | 483.1791 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 9.979 | 40 | 0.028 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 14.3015 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 14.183 | 40 | 0.009 | 2 | 0.052 | 0.4 | 0.839 | 15 | 67.471 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 5.189 | 40 | 0.354 | 2 | -- | -- | -- | -- | 27.6882 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 9.409 | 40 | 0.029 | 2 | 0.156 | 0.4 | 9.877 | 15 | 760.7458 | -- |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 6.284 | 40 | 0.026 | 2 | 0.090 | 0.4 | 9.982 | 15 | 1095.0447 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 13.746 | 100 | 0.4304 | 15 | 0.0908 | 0.5 | -- | -- | 76.3945 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 7.105 | 40 | 0.1217 | 2 | 0.0171 | 0.4 | 7.5217 | 15 | 285.9105 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 6.471 | 40 | 0.731 | 2 | 0.242 | 0.4 | 11.668 | 15 | 3157.1559 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 10.785 | 40 | 0.0778 | 2 | 0.0725 | 0.4 | 9.8079 | 15 | 399.0167 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 131.821 | 200 | 36.7903 | 45 | 21.3750 | -- | 176.0660 | -- | 0 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 7.587 | 40 | 0.1068 | 2 | 0.1426 | 0.4 | 8.7912 | 15 | 582.6836 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 10.061 | 40 | 0.037 | 2 | 0.111 | 0.4 | 9.674 | 15 | 303.2156 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 13.593 | 40 | 0.0063 | 2 | 0.2319 | 0.4 | 10.2721 | 15 | 670.5099 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 9.558 | 40 | 0.036 | 2.0 | 0.078 | 0.4 | 4.075 | 15 | 24.6619 | -- |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 12.216 | 70 | 1.839 | 15 | 2.974 | 1000 | 25.600 | 1000 | 3.7451 | -- |
金暉兆隆高新科技股份有限公司 | 廠(chǎng)區總排口 | 12.100 | 50 | 0.098 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 14.005 | 40 | 0.01 | 2 | 0.0765 | 0.4 | 9.5238 | 15 | 751.7541 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 15.271 | 40 | 0.009 | 2 | 0.214 | 0.4 | 6.435 | 15 | 123.6973 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 79.276 | 150 | 1.026 | 25 | 0.240 | 3 | -- | -- | 37.2262 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 3.150 | 60 | 0.522 | 10 | 0.134 | 1 | -- | -- | 341.162 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 103.714 | 150 | 0.165 | 25 | -- | -- | -- | -- | 101.1445 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 103.816 | 150 | 0.228 | 25 | -- | -- | -- | -- | 90.2555 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 12.388 | 30 | 0.0297 | 1.5 | 0.1048 | 0.3 | 2.8893 | 16 | 64.075 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 85.496 | 400 | 0.4325 | 40 | 0.9818 | 8 | 2.8238 | 50 | 3.2137 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 17.455 | 500 | 0.0449 | 45 | 2.9821 | 8 | 12.8395 | 70 | 3.2273 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 11.665 | 40 | 0.0157 | 2 | 0.0706 | 0.4 | 7.2288 | 15 | 805.6401 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 7.310 | 40 | 0.037 | 2 | 0.048 | 0.4 | 2.488 | 15 | 336.9048 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 11.185 | 40 | 0.0076 | 2.0 | 0.1447 | 0.4 | 8.0013 | 15 | 525.1419 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.4045 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6162 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 12.673 | 40 | 0.057 | 2 | 0.02 | 0.4 | -- | -- | 99.9504 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 4.6695 | 100 | 0.005 | 10 | 0.2984 | 1 | 0.8222 | 20 | 237.7928 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 4.896 | 40 | 0.014 | 2.0 | 0.0745 | 0.4 | 0.6392 | 15 | 211.0598 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003