首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-12
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月11日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 12.259 | 40 | 0.0874 | 2 | 0.227 | 0.4 | 13.94 | 15 | 1087.8306 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 4.674 | 20 | 0.0313 | 1 | 0.0812 | 0.2 | -- | -- | 21.1075 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 8.333 | 50 | 0.0175 | 5 | 0.0090 | 0.5 | -- | -- | 21.9902 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 17.836 | 40 | 0.1619 | 2 | 0.1220 | 0.4 | 15.0972 | 25 | 64.3417 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 15.844 | 40 | 0.384 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.8082 | -- |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 26.625 | 40 | 0.0216 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.1457 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 20.171 | 400 | 7.4667 | 30 | 0.3199 | 3 | 2.1856 | 50 | 0 | -- |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 2.984 | 500 | 1.202 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.7076 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 13.682 | 40 | 0.0262 | 2 | 0.0795 | 0.4 | 7.0887 | 15 | 1013.4972 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 18.219 | 40 | 0.0549 | 2 | 0.0974 | 0.4 | 7.1975 | 15 | 290.9493 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 18.519 | 40 | 0.0642 | 2 | 0.1376 | 0.4 | 7.7708 | 15 | 40.3244 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 22.961 | 40 | 0.21 | 2.0 | 0.035 | 0.4 | 5.154 | 15 | 22.3067 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 7.479 | 40 | 0.102 | 2 | 0.250 | 0.4 | 20.647 | 30 | 3.2156 | -- |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 251.904 | 500 | 32.993 | 45 | -- | -- | -- | -- | 4.4693 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 15.999 | 40 | 0.046 | 2 | 0.086 | 0.4 | 12.248 | 15 | 423.4625 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 14.460 | 40 | 0.034 | 2 | 0.276 | 0.4 | 6.835 | 15 | 430.4338 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 10.474 | 40 | 0.035 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 8.8237 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 14.593 | 40 | 0.010 | 2 | 0.058 | 0.4 | 0.780 | 15 | 65.012 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 2.727 | 40 | 0.129 | 2 | -- | -- | -- | -- | 25.8696 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 10.266 | 40 | 0.028 | 2 | 0.171 | 0.4 | 9.096 | 15 | 758.9081 | -- |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 6.821 | 40 | 0.019 | 2 | 0.079 | 0.4 | 10.492 | 15 | 1122.3011 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 14.756 | 100 | 0.4131 | 15 | 0.1079 | 0.5 | -- | -- | 96.2285 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 7.669 | 40 | 0.8969 | 2 | 0.0138 | 0.4 | 6.0653 | 15 | 181.8071 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 4.790 | 40 | 0.504 | 2 | 0.209 | 0.4 | 11.849 | 15 | 3053.1797 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 11.109 | 40 | 0.1487 | 2 | 0.0935 | 0.4 | 10.6606 | 15 | 391.5284 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 117.118 | 200 | 18.2045 | 45 | 21.3750 | -- | 176.0660 | -- | 0 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 7.427 | 40 | 0.0969 | 2 | 0.1486 | 0.4 | 9.1992 | 15 | 574.0329 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 11.05 | 40 | 0.084 | 2 | 0.156 | 0.4 | 9.183 | 15 | 314.1804 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 13.186 | 40 | 0.0070 | 2 | 0.2186 | 0.4 | 9.8724 | 15 | 649.6443 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 10.109 | 40 | 0.034 | 2.0 | 0.077 | 0.4 | 3.403 | 15 | 41.8291 | -- |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 11.441 | 70 | 0.888 | 15 | 2.819 | 1000 | 20.971 | 1000 | 9.1775 | -- |
金暉兆隆高新科技股份有限公司 | 廠(chǎng)區總排口 | 12.100 | 50 | 0.098 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 14.977 | 40 | 0.01 | 2 | 0.1106 | 0.4 | 8.5087 | 15 | 850.5174 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 14.901 | 40 | 0.0116 | 2 | 0.1916 | 0.4 | 6.7841 | 15 | 223.2695 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 85.193 | 150 | 1.741 | 25 | 0.272 | 3 | -- | -- | 37.864 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 3.425 | 60 | 0.150 | 10 | 0.055 | 1 | -- | -- | 454.9953 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 96.846 | 150 | 0.128 | 25 | -- | -- | -- | -- | 105.9315 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 103.860 | 150 | 0.181 | 25 | -- | -- | -- | -- | 87.19 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 11.771 | 30 | 0.0388 | 1.5 | 0.1065 | 0.3 | 5.1892 | 16 | 74.4331 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 110.161 | 400 | 4.7734 | 40 | 1.2688 | 8 | 10.1164 | 50 | 7.506 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 20.330 | 500 | 0.0587 | 45 | 2.3448 | 8 | 9.7764 | 70 | 3.3037 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 11.675 | 40 | 0.0182 | 2 | 0.0681 | 0.4 | 7.1807 | 15 | 606.805 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 8.630 | 40 | 0.032 | 2 | 0.057 | 0.4 | 2.894 | 15 | 352.8093 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 11.619 | 40 | 0.0078 | 2.0 | 0.1411 | 0.4 | 10.0906 | 15 | 520.2149 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.4518 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4285 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 12.211 | 40 | 0.057 | 2 | 0.021 | 0.4 | -- | -- | 112.9094 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 5.2310 | 100 | 0.007 | 10 | 0.3113 | 1 | 0.9877 | 20 | 228.9054 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 5.921 | 40 | 0.0558 | 2.0 | 0.1471 | 0.4 | 1.5399 | 15 | 176.2568 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003