首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-11
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月10日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 16.206 | 40 | 0.5405 | 2 | 0.303 | 0.4 | 9.95 | 15 | 1100.2424 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 4.638 | 20 | 0.0270 | 1 | 0.0791 | 0.2 | -- | -- | 71.5227 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 9.094 | 50 | 0.0157 | 5 | 0.0113 | 0.5 | -- | -- | 22.0517 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 17.731 | 40 | 0.1937 | 2 | 0.1231 | 0.4 | 13.3167 | 25 | 53.589 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 16.079 | 40 | 0.319 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.8589 | -- |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 30.384 | 40 | 0.0502 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.6541 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 18.590 | 400 | 9.7431 | 30 | 0.3559 | 3 | 0.4742 | 50 | 0 | -- |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 3.071 | 500 | 0.767 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.6809 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 14.718 | 40 | 0.0242 | 2 | 0.0731 | 0.4 | 7.2099 | 15 | 988.2235 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 22.327 | 40 | 0.0620 | 2 | 0.0909 | 0.4 | 8.1005 | 15 | 319.2809 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 19.079 | 40 | 0.0505 | 2 | 0.1091 | 0.4 | 7.2033 | 15 | 37.158 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 23.202 | 40 | 0.1076 | 2.0 | 0.0344 | 0.4 | 7.8611 | 15 | 18.5295 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 7.490 | 40 | 0.085 | 2 | 0.207 | 0.4 | 19.753 | 30 | 4.3001 | -- |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 253.894 | 500 | 28.946 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6.4415 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 16.109 | 40 | 0.074 | 2 | 0.091 | 0.4 | 13.247 | 15 | 430.8012 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 8.805 | 40 | 0.308 | 2 | 0.211 | 0.4 | 14.927 | 15 | 393.9789 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 10.291 | 40 | 0.027 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 13.8023 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 15.023 | 40 | 0.012 | 2 | 0.067 | 0.4 | 0.829 | 15 | 69.1152 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 2.513 | 40 | 0.100 | 2 | -- | -- | -- | -- | 25.752 | -- |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 21.156 | 40 | 0.028 | 2 | 0.130 | 0.4 | 7.069 | 15 | 751.2505 | -- |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 5.849 | 40 | 0.037 | 2 | 0.067 | 0.4 | 10.784 | 15 | 1154.3342 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 17.298 | 100 | 0.3410 | 15 | 0.0947 | 0.5 | -- | -- | 76.2065 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 8.135 | 40 | 0.3120 | 2 | 0.0160 | 0.4 | 6.6955 | 15 | 260.5236 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 4.697 | 40 | 0.379 | 2 | 0.162 | 0.4 | 12.693 | 15 | 2987.3733 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 11.118 | 40 | 0.1397 | 2 | 0.1003 | 0.4 | 8.2220 | 15 | 380.8641 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 123.298 | 200 | 14.0406 | 45 | 21.3750 | -- | 176.0660 | -- | 0 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 6.351 | 40 | 0.0821 | 2 | 0.1485 | 0.4 | 8.6280 | 15 | 600.1761 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 11.764 | 40 | 0.103 | 2 | 0.114 | 0.4 | 8.607 | 15 | 300.92 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 13.917 | 40 | 0.0054 | 2 | 0.1720 | 0.4 | 8.8862 | 15 | 631.0603 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 11.107 | 40 | 0.039 | 2.0 | 0.107 | 0.4 | 4.765 | 15 | 62.294 | -- |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 8.455 | 70 | 0.206 | 15 | 2.534 | 1000 | 17.577 | 1000 | 9.3874 | -- |
金暉兆隆高新科技股份有限公司 | 廠(chǎng)區總排口 | 12.100 | 50 | 0.098 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 13.612 | 40 | 0.0883 | 2 | 0.1181 | 0.4 | 8.3273 | 15 | 749.2153 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 15.609 | 40 | 0.0097 | 2 | 0.2026 | 0.4 | 9.1867 | 15 | 290.0692 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 95.502 | 150 | 1.818 | 25 | 0.262 | 3 | -- | -- | 36.291 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.041 | 60 | 0.084 | 10 | 0.151 | 1 | -- | -- | 406.5151 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 98.414 | 150 | 0.099 | 25 | -- | -- | -- | -- | 101.2359 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 109.498 | 150 | 0.396 | 25 | -- | -- | -- | -- | 87.8583 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 13.185 | 30 | 0.2636 | 1.5 | 0.1123 | 0.3 | 9.5426 | 16 | 71.8201 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 39.355 | 400 | 1.4809 | 40 | 1.7155 | 8 | 5.7101 | 50 | 4.8139 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 19.256 | 500 | 0.0753 | 45 | 2.1230 | 8 | 2.2841 | 70 | 2.4407 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 11.827 | 40 | 0.0226 | 2 | 0.0652 | 0.4 | 6.1890 | 15 | 628.2112 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 8.500 | 40 | 0.027 | 2 | 0.042 | 0.4 | 3.111 | 15 | 315.2856 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 12.100 | 40 | 0.0078 | 2.0 | 0.1176 | 0.4 | 8.6263 | 15 | 626.1037 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.2366 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2906 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 9.661 | 40 | 0.0975 | 2 | 0.0200 | 0.4 | -- | -- | 148.6791 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 5.1810 | 100 | 0.014 | 10 | 0.2331 | 1 | 2.2665 | 20 | 217.6047 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 5.801 | 40 | 0.0393 | 2.0 | 0.1162 | 0.4 | 1.5886 | 15 | 185.3082 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003