首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-10
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月09日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 12.460 | 40 | 0.0793 | 2 | 0.223 | 0.4 | 11.10 | 15 | 1119.91 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 5.318 | 20 | 0.0251 | 1 | 0.0652 | 0.2 | -- | -- | 202.443 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 8.394 | 50 | 0.0155 | 5 | 0.0100 | 0.5 | -- | -- | 22.2277 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 16.534 | 40 | 0.0264 | 2 | 0.1049 | 0.4 | 14.8437 | 25 | 44.5848 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 14.131 | 40 | 0.331 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.8559 | -- |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 27.503 | 40 | 0.1592 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 17.387 | 400 | 11.6684 | 30 | 0.3967 | 3 | 0.0889 | 50 | 0 | -- |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 2.549 | 500 | 1.709 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.6451 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 14.817 | 40 | 0.0235 | 2 | 0.0379 | 0.4 | 7.6450 | 15 | 1090.0063 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 24.833 | 40 | 0.1266 | 2 | 0.1202 | 0.4 | 7.4626 | 15 | 265.7087 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 16.055 | 40 | 0.0447 | 2 | 0.0831 | 0.4 | 6.0274 | 15 | 36.0727 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 21.918 | 40 | 0.102 | 2.0 | 0.029 | 0.4 | 10.98 | 15 | 18.8158 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 7.080 | 40 | 0.011 | 2 | 0.213 | 0.4 | 22.709 | 30 | 3.6863 | -- |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 256.892 | 500 | 28.215 | 45 | -- | -- | -- | -- | 7.0013 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 14.701 | 40 | 0.045 | 2 | 0.085 | 0.4 | 13.615 | 15 | 441.33 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 11.994 | 40 | 0.366 | 2 | 0.196 | 0.4 | 4.999 | 15 | 391.3855 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 11.105 | 40 | 0.030 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 10.1457 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 15.453 | 40 | 0.018 | 2 | 0.073 | 0.4 | 0.768 | 15 | 67.8885 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 3.364 | 40 | 0.148 | 2 | -- | -- | -- | -- | 27.1263 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 11.610 | 40 | 0.036 | 2 | 0.135 | 0.4 | 6.946 | 15 | 671.2445 | -- |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 9.179 | 40 | 0.191 | 2 | 0.077 | 0.4 | 9.319 | 15 | 1163.2591 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 12.862 | 100 | 0.3166 | 15 | 0.0676 | 0.5 | -- | -- | 124.9796 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 8.970 | 40 | 0.3380 | 2 | 0.0516 | 0.4 | 7.2410 | 15 | 257.1574 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 5.136 | 40 | 0.511 | 2 | 0.215 | 0.4 | 27.064 | 15 | 3197.8577 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 11.453 | 40 | 0.0731 | 2 | 0.0848 | 0.4 | 7.3715 | 15 | 370.9627 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 124.099 | 200 | 8.8492 | 45 | 21.3750 | -- | 176.0660 | -- | 0 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 4.845 | 40 | 0.0710 | 2 | 0.1428 | 0.4 | 8.514 | 15 | 632.3785 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 9.878 | 40 | 0.087 | 2 | 0.116 | 0.4 | 8.617 | 15 | 288.7757 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 14.035 | 40 | 0.0085 | 2 | 0.2580 | 0.4 | 9.2119 | 15 | 579.3635 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 12.510 | 40 | 0.056 | 2.0 | 0.112 | 0.4 | 4.939 | 15 | 44.6603 | -- |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 9.635 | 70 | 0.178 | 15 | 2.517 | 1000 | 18.278 | 1000 | 2.2271 | -- |
金暉兆隆高新科技股份有限公司 | 廠(chǎng)區總排口 | 12.100 | 50 | 0.098 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 15.391 | 40 | 0.012 | 2 | 0.1979 | 0.4 | 9.9378 | 15 | 915.8489 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 15.008 | 40 | 0.0101 | 2 | 0.1705 | 0.4 | 10.8588 | 15 | 369.7913 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 95.008 | 150 | 1.196 | 25 | 0.242 | 3 | -- | -- | 39.2877 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 3.458 | 60 | 0.358 | 10 | 0.062 | 1 | -- | -- | 415.4107 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 107.31 | 150 | 0.082 | 25 | -- | -- | -- | -- | 98.0717 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 119.216 | 150 | 1.057 | 25 | -- | -- | -- | -- | 75.8191 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 9.875 | 30 | 0.0502 | 1.5 | 0.0715 | 0.3 | 9.3455 | 16 | 70.3802 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 138.003 | 400 | 1.3034 | 40 | 2.5583 | 8 | 5.4272 | 50 | 3.7281 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 21.694 | 500 | 0.0835 | 45 | 2.1785 | 8 | 0.5600 | 70 | 2.324 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 13.658 | 40 | 0.015 | 2 | 0.0887 | 0.4 | 5.2434 | 15 | 716.9469 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 8.022 | 40 | 0.03 | 2 | 0.032 | 0.4 | 4.128 | 15 | 394.4783 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 12.381 | 40 | 0.0115 | 2.0 | 0.0870 | 0.4 | 9.2562 | 15 | 621.1288 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.3124 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1435 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 8.960 | 40 | 0.0141 | 2 | 0.0191 | 0.4 | 0.6227 | 15 | 145.0146 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 6.0167 | 100 | 0.006 | 10 | 0.3944 | 1 | 5.4905 | 20 | 210.6605 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 4.935 | 40 | 0.0185 | 2.0 | 0.0965 | 0.4 | 2.1159 | 15 | 178.6658 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003