首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-09
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月08日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 13.125 | 40 | 0.1139 | 2 | 0.349 | 0.4 | 11.70 | 15 | 1131.0648 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 5.285 | 20 | 0.0762 | 1 | 0.0354 | 0.2 | -- | -- | 56.0184 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 6.316 | 50 | 0.0773 | 5 | 0.0095 | 0.5 | -- | -- | 22.1064 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 15.335 | 40 | 0.0260 | 2 | 0.1000 | 0.4 | 14.6762 | 25 | 63.6113 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 13.683 | 40 | 0.240 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.7187 | -- |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 28.838 | 40 | 0.1167 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.1921 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 22.608 | 400 | 11.5121 | 30 | 0.4919 | 3 | 12.6650 | 50 | 0.4734 | -- |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 2.940 | 500 | 2.845 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.5146 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 15.025 | 40 | 0.0238 | 2 | 0.0443 | 0.4 | 9.9667 | 15 | 1209.357 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 17.869 | 40 | 0.0611 | 2 | 0.0835 | 0.4 | 7.5438 | 15 | 298.569 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 12.183 | 40 | 0.0390 | 2 | 0.0730 | 0.4 | 4.3906 | 15 | 39.5095 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 22.059 | 40 | 0.125 | 2.0 | 0.032 | 0.4 | 9.785 | 15 | 19.4542 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 7.128 | 40 | 0.010 | 2 | 0.217 | 0.4 | 22.148 | 30 | 1.9823 | -- |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 260.452 | 500 | 28.190 | 45 | -- | -- | -- | -- | 7.0179 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 14.600 | 40 | 0.104 | 2 | 0.092 | 0.4 | 9.008 | 15 | 438.1842 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 11.673 | 40 | 0.406 | 2 | 0.236 | 0.4 | 4.661 | 15 | 342.7833 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 10.444 | 40 | 0.057 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 9.7905 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 15.102 | 40 | 0.252 | 2 | 0.064 | 0.4 | 0.739 | 15 | 62.7782 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 2.870 | 40 | 0.333 | 2 | -- | -- | -- | -- | 26.9904 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 11.473 | 40 | 0.103 | 2 | 0.081 | 0.4 | 8.407 | 15 | 732.2033 | -- |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 4.891 | 40 | 0.044 | 2 | 0.063 | 0.4 | 8.972 | 15 | 1102.4076 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 10.078 | 100 | 0.2745 | 15 | 0.0603 | 0.5 | -- | -- | 116.8993 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 7.816 | 40 | 0.2548 | 2 | 0.0273 | 0.4 | 7.8205 | 15 | 132.9394 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 10.923 | 40 | 1.365 | 2 | 0.269 | 0.4 | 13.717 | 15 | 3271.2753 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 12.563 | 40 | 0.1205 | 2 | 0.1070 | 0.4 | 9.7532 | 15 | 387.2022 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 125.708 | 200 | 2.8720 | 45 | 21.3750 | -- | 176.0660 | -- | 0 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 5.949 | 40 | 0.0680 | 2 | 0.1254 | 0.4 | 8.3329 | 15 | 613.0202 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 11.643 | 40 | 0.102 | 2 | 0.117 | 0.4 | 12.965 | 15 | 274.6671 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 17.058 | 40 | 0.1715 | 2 | 0.2712 | 0.4 | 11.3151 | 15 | 692.5115 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 9.339 | 40 | 0.081 | 2.0 | 0.008 | 0.4 | 7.619 | 15 | 26.7683 | 停運 |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 8.682 | 70 | 0.137 | 15 | 2.536 | 1000 | 18.558 | 1000 | 3.5946 | -- |
金暉兆隆高新科技股份有限公司 | 廠(chǎng)區總排口 | 12.100 | 50 | 0.098 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 15.035 | 40 | 0.0124 | 2 | 0.149 | 0.4 | 12.362 | 15 | 846.5902 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 14.601 | 40 | 0.0738 | 2 | 0.1058 | 0.4 | 11.5880 | 15 | 264.0188 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 90.014 | 150 | 0.668 | 25 | 0.225 | 3 | -- | -- | 43.2054 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 2.582 | 60 | 0.564 | 10 | 0.068 | 1 | -- | -- | 413.7378 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 105.179 | 150 | 0.031 | 25 | -- | -- | -- | -- | 90.9861 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 118.137 | 150 | 0.809 | 25 | -- | -- | -- | -- | 75.3867 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 10.032 | 30 | 0.0437 | 1.5 | 0.0737 | 0.3 | 4.8741 | 16 | 66.0825 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 45.151 | 400 | 5.1579 | 40 | 2.0256 | 8 | 9.1222 | 50 | 2.7238 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 20.263 | 500 | 0.0577 | 45 | 2.2886 | 8 | 0.5600 | 70 | 2.1487 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 12.509 | 40 | 0.0163 | 2 | 0.0923 | 0.4 | 4.5062 | 15 | 725.7622 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 7.565 | 40 | 0.044 | 2 | 0.039 | 0.4 | 3.487 | 15 | 316.8828 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 12.427 | 40 | 0.0116 | 2.0 | 0.0732 | 0.4 | 9.0578 | 15 | 582.9381 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.4194 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4562 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 8.701 | 40 | 0.0046 | 2 | 0.0188 | 0.4 | 0.6227 | 15 | 100.7644 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 7.1010 | 100 | 0.084 | 10 | 0.6281 | 1 | 10.2470 | 20 | 162.4791 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 5.811 | 40 | 0.1928 | 2.0 | 0.155 | 0.4 | 6.976 | 15 | 169.6136 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003