首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-08
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月07日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 13.065 | 40 | 0.2408 | 2 | 0.327 | 0.4 | 11.94 | 15 | 1107.3627 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 5.053 | 20 | 0.0129 | 1 | 0.0316 | 0.2 | -- | -- | 63.0281 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 3.849 | 50 | 0.0131 | 5 | 0.0111 | 0.5 | -- | -- | 21.8908 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 15.093 | 40 | 0.0289 | 2 | 0.0962 | 0.4 | 14.5229 | 25 | 75.0131 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 14.678 | 40 | 0.250 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.0504 | -- |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 29.353 | 40 | 0.0135 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 25.818 | 400 | 1.49 | 30 | 0.218 | 3 | 0.022 | 50 | 0.0179 | 停運 |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 3.045 | 500 | 1.647 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.5947 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 15.343 | 40 | 0.0248 | 2 | 0.0414 | 0.4 | 9.4916 | 15 | 1060.4188 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 17.709 | 40 | 0.0621 | 2 | 0.0906 | 0.4 | 7.2189 | 15 | 287.1527 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 11.013 | 40 | 0.0408 | 2 | 0.0643 | 0.4 | 3.1432 | 15 | 36.3548 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 20.671 | 40 | 0.101 | 2.0 | 0.029 | 0.4 | 7.182 | 15 | 24.5045 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 7.132 | 40 | 0.009 | 2 | 0.232 | 0.4 | 21.243 | 30 | 1.9425 | -- |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 263.990 | 500 | 28.091 | 45 | -- | -- | -- | -- | 8.2752 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 16.039 | 40 | 0.074 | 2 | 0.148 | 0.4 | 4.437 | 15 | 445.6929 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 14.235 | 40 | 0.664 | 2 | 0.243 | 0.4 | 5.499 | 15 | 455.9695 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 10.171 | 40 | 0.090 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 11.4372 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 15.707 | 40 | 0.018 | 2 | 0.105 | 0.4 | 1.886 | 15 | 51.8361 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 1.593 | 40 | 0.330 | 2 | -- | -- | -- | -- | 24.7363 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 11.025 | 40 | 0.025 | 2 | 0.060 | 0.4 | 7.523 | 15 | 737.1677 | -- |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 5.157 | 40 | 0.045 | 2 | 0.048 | 0.4 | 8.753 | 15 | 953.6694 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 14.040 | 100 | 0.4495 | 15 | 0.0775 | 0.5 | -- | -- | 71.7482 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 7.592 | 40 | 0.3752 | 2 | 0.0358 | 0.4 | 8.3712 | 15 | 169.3107 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 7.769 | 40 | 0.578 | 2 | 0.266 | 0.4 | 14.023 | 15 | 3045.2461 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 11.686 | 40 | 0.1141 | 2 | 0.0891 | 0.4 | 9.8640 | 15 | 392.0955 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 128.503 | 200 | 3.7968 | 45 | 21.3750 | -- | 176.0660 | -- | 0 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 6.021 | 40 | 0.0479 | 2 | 0.1271 | 0.4 | 8.2265 | 15 | 571.0174 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 11.283 | 40 | 0.070 | 2 | 0.094 | 0.4 | 13.161 | 15 | 273.4548 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 15.379 | 40 | 0.0184 | 2 | 0.2288 | 0.4 | 11.4680 | 15 | 672.7222 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 9.679 | 40 | 0.069 | 2.0 | 0.044 | 0.4 | 4.531 | 15 | 50.6209 | -- |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 8.061 | 70 | 0.188 | 15 | 2.482 | 1000 | 18.460 | 1000 | 3.8597 | -- |
金暉兆隆高新科技股份有限公司 | 廠(chǎng)區總排口 | 12.100 | 50 | 0.098 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 12.141 | 40 | 0.008 | 2 | 0.144 | 0.4 | 13.971 | 15 | 890.7818 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 11.828 | 40 | 0.016 | 2 | 0.1039 | 0.4 | 9.707 | 15 | 197.8703 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 89.604 | 150 | 0.494 | 25 | 0.172 | 3 | -- | -- | 43.8264 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 3.986 | 60 | 0.036 | 10 | 0.073 | 1 | -- | -- | 370.9972 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 98.562 | 150 | 0.026 | 25 | -- | -- | -- | -- | 89.2258 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 118.318 | 150 | 0.860 | 25 | -- | -- | -- | -- | 60.5479 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 10.581 | 30 | 0.0374 | 1.5 | 0.0902 | 0.3 | 3.4823 | 16 | 43.2752 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 31.688 | 400 | 2.2600 | 40 | 1.5667 | 8 | 2.4568 | 50 | 3.0795 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 19.159 | 500 | 0.0527 | 45 | 2.1614 | 8 | 0.5600 | 70 | 2.1726 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 11.726 | 40 | 0.0103 | 2 | 0.1564 | 0.4 | 4.4820 | 15 | 530.9488 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 7.731 | 40 | 0.042 | 2 | 0.052 | 0.4 | 2.960 | 15 | 368.7813 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 13.249 | 40 | 0.0097 | 2.0 | 0.1055 | 0.4 | 10.0168 | 15 | 624.0299 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.0933 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 8.701 | 40 | 0.0046 | 2 | 0.0188 | 0.4 | 0.6227 | 15 | 57.3451 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 6.2435 | 100 | 0.108 | 10 | 0.7412 | 1 | 10.1858 | 20 | 127.775 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 5.777 | 40 | 0.1741 | 2.0 | 0.1596 | 0.4 | 7.8852 | 15 | 160.709 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003