首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-07
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月06日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 12.712 | 40 | 0.0874 | 2 | 0.303 | 0.4 | 12.69 | 15 | 1092.8886 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 4.762 | 20 | 0.0105 | 1 | 0.0300 | 0.2 | -- | -- | 154.7948 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 3.510 | 50 | 0.0095 | 5 | 0.0094 | 0.5 | -- | -- | 21.7944 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 15.740 | 40 | 0.0239 | 2 | 0.0960 | 0.4 | 14.0230 | 25 | 75.462 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 14.614 | 40 | 0.459 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.9586 | 停運 |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 27.969 | 40 | 0.0123 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.1996 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 0.696 | 400 | 28.0619 | 30 | 0.0634 | 3 | 0.0366 | 50 | 0 | 停運 |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 3.067 | 500 | 0.990 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.7802 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 15.696 | 40 | 0.0284 | 2 | 0.0437 | 0.4 | 8.2697 | 15 | 1047.7284 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 20.356 | 40 | 0.0564 | 2 | 0.0896 | 0.4 | 6.4696 | 15 | 310.1322 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 13.396 | 40 | 0.0464 | 2 | 0.0742 | 0.4 | 2.8233 | 15 | 39.5932 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 19.943 | 40 | 0.081 | 2.0 | 0.026 | 0.4 | 6.346 | 15 | 0.8302 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 7.348 | 40 | 0.005 | 2 | 0.226 | 0.4 | 21.981 | 30 | 3.5009 | -- |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 255.271 | 500 | 28.682 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6.2466 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 15.983 | 40 | 0.093 | 2 | 0.122 | 0.4 | 7.294 | 15 | 461.601 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 12.749 | 40 | 0.417 | 2 | 0.198 | 0.4 | 4.289 | 15 | 496.5801 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 9.244 | 40 | 0.072 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 9.7357 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 15.921 | 40 | 0.026 | 2 | 0.111 | 0.4 | 1.722 | 15 | 63.0058 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 2.404 | 40 | 0.170 | 2 | -- | -- | -- | -- | 26.3768 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 10.217 | 40 | 0.026 | 2 | 0.041 | 0.4 | 7.549 | 15 | 722.9151 | -- |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 4.979 | 40 | 0.071 | 2 | 0.041 | 0.4 | 8.855 | 15 | 867.3776 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 13.175 | 100 | 0.1899 | 15 | 0.0793 | 0.5 | -- | -- | 82.4605 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 7.267 | 40 | 0.0429 | 2 | 0.0180 | 0.4 | 9.6832 | 15 | 180.8599 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 7.187 | 40 | 0.658 | 2 | 0.327 | 0.4 | 13.094 | 15 | 3130.812 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 11.521 | 40 | 0.1348 | 2 | 0.0896 | 0.4 | 10.1199 | 15 | 403.185 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 133.236 | 200 | 1.9372 | 45 | 21.3750 | -- | 176.0660 | -- | 0 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 5.629 | 40 | 0.0352 | 2 | 0.1096 | 0.4 | 7.8658 | 15 | 616.227 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 12.522 | 40 | 0.070 | 2 | 0.089 | 0.4 | 12.536 | 15 | 272.5039 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 14.416 | 40 | 0.0283 | 2 | 0.2776 | 0.4 | 12.2291 | 15 | 627.1383 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 9.586 | 40 | 0.064 | 2.0 | 0.082 | 0.4 | 6.684 | 15 | 44.3288 | -- |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 5.997 | 70 | 0.451 | 15 | 2.378 | 1000 | 17.947 | 1000 | 8.4622 | -- |
金暉兆隆高新科技股份有限公司 | 廠(chǎng)區總排口 | 12.100 | 50 | 0.098 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 14.256 | 40 | 0.011 | 2 | 0.243 | 0.4 | 9.9628 | 15 | 895.7044 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 12.981 | 40 | 0.0147 | 2 | 0.101 | 0.4 | 10.8749 | 15 | 294.0135 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 25.236 | 150 | 0.049 | 25 | 0.183 | 3 | -- | -- | 41.599 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.185 | 60 | 0.038 | 10 | 0.059 | 1 | -- | -- | 365.6568 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 94.316 | 150 | 0.029 | 25 | -- | -- | -- | -- | 89.6308 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 120.601 | 150 | 3.353 | 25 | -- | -- | -- | -- | 86.7878 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 10.463 | 30 | 0.0447 | 1.5 | 0.0930 | 0.3 | 4.4896 | 16 | 70.8437 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 41.328 | 400 | 0.0553 | 40 | 1.5744 | 8 | 2.5118 | 50 | 2.8286 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 18.703 | 500 | 0.0563 | 45 | 2.0833 | 8 | 0.5600 | 70 | 2.3057 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 12.029 | 40 | 0.0107 | 2 | 0.0961 | 0.4 | 7.968 | 15 | 667.9832 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 7.968 | 40 | 0.034 | 2 | 0.045 | 0.4 | 3.426 | 15 | 310.2492 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 12.309 | 40 | 0.0120 | 2.0 | 0.0636 | 0.4 | 9.4159 | 15 | 624.2814 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.4267 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1899 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 8.807 | 40 | 0.0046 | 2 | 0.0652 | 0.4 | 0.6226 | 15 | 39.9529 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 6.3386 | 100 | 0.158 | 10 | 0.72 | 1 | 9.7496 | 20 | 172.9645 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 6.464 | 40 | 0.1786 | 2.0 | 0.1853 | 0.4 | 9.1021 | 15 | 96.5833 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003