首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-06
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月05日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 12.375 | 40 | 0.0778 | 2 | 0.254 | 0.4 | 13.43 | 15 | 1090.5986 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 4.786 | 20 | 0.0098 | 1 | 0.0310 | 0.2 | -- | -- | 55.1892 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 3.913 | 50 | 0.0101 | 5 | 0.0098 | 0.5 | -- | -- | 21.5607 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 15.837 | 40 | 0.0264 | 2 | 0.0986 | 0.4 | 13.5866 | 25 | 76.5754 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 14.114 | 40 | 0.26 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.0105 | 停運 |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 27.271 | 40 | 0.0115 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 0.696 | 400 | 28.0619 | 30 | 0.0634 | 3 | 0.0366 | 50 | 0 | 停運 |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 3.071 | 500 | 0.832 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.7017 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 15.517 | 40 | 0.0303 | 2 | 0.0486 | 0.4 | 7.7819 | 15 | 1012.2227 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 20.360 | 40 | 0.0550 | 2 | 0.1039 | 0.4 | 5.6608 | 15 | 327.0352 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 17.014 | 40 | 0.0508 | 2 | 0.0726 | 0.4 | 3.0718 | 15 | 64.9334 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 20.872 | 40 | 0.076 | 2.0 | 0.027 | 0.4 | 5.551 | 15 | 19.768 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 7.315 | 40 | 0.049 | 2 | 0.238 | 0.4 | 21.096 | 30 | 3.6417 | -- |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 252.128 | 500 | 28.334 | 45 | -- | -- | -- | -- | 7.2998 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 13.891 | 40 | 0.106 | 2 | 0.082 | 0.4 | 8.083 | 15 | 436.6083 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 12.499 | 40 | 0.406 | 2 | 0.193 | 0.4 | 6.806 | 15 | 505.4244 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 9.838 | 40 | 0.071 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 11.8295 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 16.713 | 40 | 0.017 | 2 | 0.107 | 0.4 | 1.400 | 15 | 53.8813 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 2.416 | 40 | 0.140 | 2 | -- | -- | -- | -- | 25.6239 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 10.308 | 40 | 0.027 | 2 | 0.042 | 0.4 | 6.518 | 15 | 785.4722 | -- |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 4.165 | 40 | 0.041 | 2 | 0.037 | 0.4 | 8.813 | 15 | 895.4044 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 14.189 | 100 | 0.3461 | 15 | 0.0935 | 0.5 | -- | -- | 78.0107 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 7.792 | 40 | 0.0389 | 2 | 0.0190 | 0.4 | 8.5244 | 15 | 228.7227 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 6.005 | 40 | 0.321 | 2 | 0.274 | 0.4 | 13.44 | 15 | 3050.7262 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 12.017 | 40 | 0.3804 | 2 | 0.0952 | 0.4 | 12.9473 | 15 | 426.81 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 136.219 | 200 | 2.0636 | 45 | 21.3750 | -- | 176.0660 | -- | 0 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 4.178 | 40 | 0.0320 | 2 | 0.1094 | 0.4 | 7.4682 | 15 | 573.316 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 14.661 | 40 | 0.087 | 2 | 0.096 | 0.4 | 12.739 | 15 | 269.6142 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 14.322 | 40 | 0.0360 | 2 | 0.2756 | 0.4 | 12.9076 | 15 | 672.7627 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 9.416 | 40 | 0.083 | 2.0 | 0.069 | 0.4 | 7.790 | 15 | 42.156 | -- |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 6.629 | 70 | 0.606 | 15 | 4.459 | 1000 | 15.429 | 1000 | 3.5322 | -- |
金暉兆隆高新科技股份有限公司 | 廠(chǎng)區總排口 | 12.100 | 50 | 0.098 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 15.703 | 40 | 0.009 | 2 | 0.164 | 0.4 | 9.94 | 15 | 897.6487 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 14.962 | 40 | 0.0136 | 2 | 0.1242 | 0.4 | 11.4879 | 15 | 311.5457 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 25.321 | 150 | 0.054 | 25 | 0.122 | 3 | -- | -- | 40.7859 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.246 | 60 | 0.447 | 10 | 0.072 | 1 | -- | -- | 419.8383 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 96.727 | 150 | 0.019 | 25 | -- | -- | -- | -- | 95.1594 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 136.736 | 150 | 10.255 | 25 | -- | -- | -- | -- | 93.8335 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 10.264 | 30 | 0.0397 | 1.5 | 0.0851 | 0.3 | 5.9178 | 16 | 64.8171 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 27.303 | 400 | 0.0465 | 40 | 1.4720 | 8 | 2.9567 | 50 | 2.7482 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 17.247 | 500 | 0.0624 | 45 | 1.9056 | 8 | 0.5600 | 70 | 2.1452 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 12.831 | 40 | 0.0117 | 2 | 0.0696 | 0.4 | 8.9461 | 15 | 657.44 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 7.769 | 40 | 0.022 | 2 | 0.042 | 0.4 | 3.518 | 15 | 302.9476 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 13.532 | 40 | 0.0151 | 2.0 | 0.0810 | 0.4 | 10.5670 | 15 | 577.3679 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.5797 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2827 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 9.266 | 40 | 0.0046 | 2 | 0.0132 | 0.4 | 0.6065 | 15 | 20.9957 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 5.4631 | 100 | 0.046 | 10 | 0.6483 | 1 | 8.3422 | 20 | 148.1775 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 5.171 | 40 | 0.2721 | 2.0 | 0.224 | 0.4 | 7.2552 | 15 | 137.2111 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003