首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-05
a | |||||||||||
日期:2024年10月04日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 12.254 | 40 | 0.0744 | 2 | 0.248 | 0.4 | 13.06 | 15 | 1060.5093 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 4.973 | 20 | 0.0110 | 1 | 0.0320 | 0.2 | -- | -- | 54.4069 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 4.074 | 50 | 0.0096 | 5 | 0.0113 | 0.5 | -- | -- | 21.2337 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 16.215 | 40 | 0.0264 | 2 | 0.0977 | 0.4 | 14.4395 | 25 | 79.2213 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 14.251 | 40 | 0.228 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.9359 | -- |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 30.094 | 40 | 0.0106 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.3738 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 0.696 | 400 | 28.0619 | 30 | 0.0634 | 3 | 0.0366 | 50 | 0 | 停運 |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 2.962 | 500 | 0.621 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.0779 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 15.117 | 40 | 0.0297 | 2 | 0.0604 | 0.4 | 7.5658 | 15 | 1024.5108 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 18.021 | 40 | 0.0535 | 2 | 0.0917 | 0.4 | 5.8856 | 15 | 300.1249 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 14.879 | 40 | 0.0482 | 2 | 0.0683 | 0.4 | 2.9024 | 15 | 69.2183 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 23.214 | 40 | 0.0834 | 2.0 | 0.0281 | 0.4 | 7.8897 | 15 | 33.1429 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 7.267 | 40 | 0.028 | 2 | 0.230 | 0.4 | 20.920 | 30 | 1.4017 | -- |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 196.283 | 500 | 23.143 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6.2654 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 13.835 | 40 | 0.108 | 2 | 0.099 | 0.4 | 11.479 | 15 | 397.8855 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 13.256 | 40 | 0.342 | 2 | 0.174 | 0.4 | 8.222 | 15 | 568.4332 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 11.848 | 40 | 0.069 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 12.8499 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 17.400 | 40 | 0.063 | 2 | 0.085 | 0.4 | 1.102 | 15 | 37.2063 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 4.287 | 40 | 0.129 | 2 | -- | -- | -- | -- | 29.3916 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 10.024 | 40 | 0.027 | 2 | 0.043 | 0.4 | 6.079 | 15 | 826.3893 | -- |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 4.006 | 40 | 0.036 | 2 | 0.031 | 0.4 | 8.736 | 15 | 880.9778 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 15.514 | 100 | 0.8118 | 15 | 0.1174 | 0.5 | -- | -- | 95.2285 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 7.339 | 40 | 0.0359 | 2 | 0.0206 | 0.4 | 8.2247 | 15 | 232.2564 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 7.062 | 40 | 0.528 | 2 | 0.36 | 0.4 | 14.395 | 15 | 3024.8773 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 11.565 | 40 | 0.0488 | 2 | 0.1058 | 0.4 | 13.2241 | 15 | 431.8477 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 137.408 | 200 | 5.1363 | 45 | 21.3750 | -- | 176.0660 | -- | 0 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 4.037 | 40 | 0.0286 | 2 | 0.1008 | 0.4 | 7.5251 | 15 | 614.251 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 16.691 | 40 | 0.093 | 2 | 0.079 | 0.4 | 11.753 | 15 | 271.5176 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 13.113 | 40 | 0.0325 | 2 | 0.2362 | 0.4 | 11.3225 | 15 | 638.8551 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 9.840 | 40 | 0.090 | 2.0 | 0.040 | 0.4 | 5.654 | 15 | 35.7137 | -- |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 7.516 | 70 | 0.600 | 15 | 5.228 | 1000 | 18.356 | 1000 | 3.8975 | -- |
金暉兆隆高新科技股份有限公司 | 廠(chǎng)區總排口 | 12.100 | 50 | 0.098 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 16.42 | 40 | 0.008 | 2 | 0.2141 | 0.4 | 10.85 | 15 | 881.7138 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 14.795 | 40 | 0.0084 | 2 | 0.1412 | 0.4 | 9.4610 | 15 | 372.5723 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 26.123 | 150 | 0.056 | 25 | 0.173 | 3 | -- | -- | 40.176 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.376 | 60 | 0.360 | 10 | 0.072 | 1 | -- | -- | 389.5506 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 95.175 | 150 | 0.024 | 25 | -- | -- | -- | -- | 100.6778 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 131.346 | 150 | 14.478 | 25 | -- | -- | -- | -- | 81.6033 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 9.892 | 30 | 0.0383 | 1.5 | 0.0750 | 0.3 | 4.3742 | 16 | 72.3966 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 16.236 | 400 | 0.162 | 40 | 1.267 | 8 | 3.456 | 50 | 2.2059 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 20.225 | 500 | 0.1177 | 45 | 2.0553 | 8 | 0.5600 | 70 | 1.0342 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 12.483 | 40 | 0.0178 | 2 | 0.0633 | 0.4 | 8.3821 | 15 | 723.641 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 7.593 | 40 | 0.022 | 2 | 0.024 | 0.4 | 2.815 | 15 | 315.6486 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 13.409 | 40 | 0.0120 | 2.0 | 0.0901 | 0.4 | 11.0959 | 15 | 669.9627 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.9332 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2532 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 9.158 | 40 | 0.0046 | 2 | 0.023 | 0.4 | 0.616 | 15 | 60.8523 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 6.1402 | 100 | 0.027 | 10 | 0.6001 | 1 | 6.174 | 20 | 111.4509 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 5.157 | 40 | 0.1231 | 2.0 | 0.186 | 0.4 | 5.973 | 15 | 132.1837 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003