首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-17
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月16日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 12.286 | 40 | 0.0884 | 2 | 0.192 | 0.4 | 9.38 | 15 | 1086.0997 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 4.604 | 20 | 0.0093 | 1 | 0.0668 | 0.2 | -- | -- | 56.7663 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 5.090 | 50 | 0.0107 | 5 | 0.0105 | 0.5 | -- | -- | 22.5865 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 15.790 | 40 | 0.0177 | 2 | 0.0919 | 0.4 | 15.1774 | 25 | 81.4994 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 16.045 | 40 | 0.326 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.6022 | -- |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 21.054 | 40 | 0.1350 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.4334 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 11.575 | 400 | 6.1451 | 30 | 0.3165 | 3 | 0.0228 | 50 | 0 | -- |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 3.001 | 500 | 3.166 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.5362 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 13.450 | 40 | 0.0256 | 2 | 0.0627 | 0.4 | 8.4145 | 15 | 969.6475 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 15.774 | 40 | 0.059 | 2 | 0.107 | 0.4 | 7.343 | 15 | 212.2966 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 20.638 | 40 | 0.0635 | 2 | 0.1219 | 0.4 | 8.3241 | 15 | 38.1499 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 21.114 | 40 | 0.26 | 2.0 | 0.034 | 0.4 | 2.741 | 15 | 26.5707 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 7.369 | 40 | 0.005 | 2 | 0.285 | 0.4 | 17.829 | 30 | 3.1196 | 停運 |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 198.720 | 500 | 30.970 | 45 | -- | -- | -- | -- | 7.2772 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 16.551 | 40 | 0.031 | 2 | 0.334 | 0.4 | 9.509 | 15 | 398.5593 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 7.398 | 40 | 0.290 | 2 | 0.125 | 0.4 | 4.673 | 15 | 531.6704 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 11.411 | 40 | 0.032 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 11.2794 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 11.976 | 40 | 0.012 | 2 | 0.047 | 0.4 | 1.056 | 15 | 83.1089 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 5.902 | 40 | 0.210 | 2 | -- | -- | -- | -- | 26.5093 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 9.947 | 40 | 0.027 | 2 | 0.222 | 0.4 | 7.426 | 15 | 711.6 | -- |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 16.419 | 40 | 0.097 | 2 | 0.128 | 0.4 | 5.895 | 15 | 1002.3924 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 31.331 | 100 | 0.7581 | 15 | 0.4069 | 0.5 | -- | -- | 130.2157 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 7.560 | 40 | 0.0171 | 2 | 0.0249 | 0.4 | 9.6403 | 15 | 347.6623 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 9.937 | 40 | 1.626 | 2 | 0.281 | 0.4 | 21.582 | 15 | 3119.1176 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 8.608 | 40 | 0.0954 | 2 | 0.1284 | 0.4 | 9.7819 | 15 | 431.005 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 10.626 | 200 | 8.4565 | 45 | 21.3754 | -- | 176.0672 | -- | 3.5958 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 6.280 | 40 | 0.1422 | 2 | 0.1466 | 0.4 | 8.0079 | 15 | 624.9247 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 9.429 | 40 | 0.021 | 2 | 0.079 | 0.4 | 9.485 | 15 | 317.854 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 14.959 | 40 | 0.0135 | 2 | 0.0990 | 0.4 | 7.9767 | 15 | 634.932 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 13.990 | 40 | 0.471 | 2.0 | 0.154 | 0.4 | 2.763 | 15 | 23.4281 | -- |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 5.819 | 70 | 0.248 | 15 | 2.888 | 1000 | 21.879 | 1000 | 4.9192 | -- |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 11.015 | 40 | 0.011 | 2 | 0.0963 | 0.4 | 11.7348 | 15 | 811.6752 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 13.204 | 40 | 0.019 | 2 | 0.201 | 0.4 | 11.414 | 15 | 92.8548 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 15.928 | 150 | 0.069 | 25 | 0.167 | 3 | -- | -- | 34.1491 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 2.926 | 60 | 0.728 | 10 | 0.054 | 1 | -- | -- | 471.9756 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 108.898 | 150 | 0.245 | 25 | -- | -- | -- | -- | 104.4287 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 99.568 | 150 | 2.932 | 25 | -- | -- | -- | -- | 84.757 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 11.101 | 30 | 0.0321 | 1.5 | 0.0833 | 0.3 | 5.4799 | 16 | 40.19 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 177.641 | 400 | 1.6741 | 40 | 2.8215 | 8 | 18.1627 | 50 | 5.2027 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 15.427 | 500 | 0.0610 | 45 | 2.7345 | 8 | 16.6268 | 70 | 3.052 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 12.607 | 40 | 0.018 | 2 | 0.0786 | 0.4 | 7.3963 | 15 | 802.3268 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 8.082 | 40 | 0.039 | 2 | 0.054 | 0.4 | 1.983 | 15 | 308.1831 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 9.983 | 40 | 0.0097 | 2.0 | 0.1216 | 0.4 | 12.2729 | 15 | 646.5961 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.0609 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2675 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 13.054 | 40 | 0.089 | 2 | 0.021 | 0.4 | 2.057 | 15 | 117.8656 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 5.7134 | 100 | 0.018 | 10 | 0.3375 | 1 | 1.5421 | 20 | 250.1029 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 5.128 | 40 | 0.0961 | 2.0 | 0.0782 | 0.4 | 1.8937 | 15 | 213.4981 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003