首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-18
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月17日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 13.408 | 40 | 0.094 | 2 | 0.217 | 0.4 | 10.125 | 15 | 1098.3176 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 4.667 | 20 | 0.0098 | 1 | 0.0620 | 0.2 | -- | -- | 74.8226 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 4.572 | 50 | 0.0091 | 5 | 0.0105 | 0.5 | -- | -- | 22.3298 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 15.755 | 40 | 0.0352 | 2 | 0.0951 | 0.4 | 15.6721 | 25 | 80.4774 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 16.920 | 40 | 0.397 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.8218 | -- |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 15.977 | 40 | 0.0672 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.3969 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 10.956 | 400 | 7.2399 | 30 | 0.3590 | 3 | 0.0231 | 50 | 0.5134 | -- |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 2.588 | 500 | 3.978 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.6307 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 14.115 | 40 | 0.0268 | 2 | 0.0768 | 0.4 | 10.5111 | 15 | 1357.1804 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 16.758 | 40 | 0.0606 | 2 | 0.0959 | 0.4 | 5.9420 | 15 | 237.9469 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 20.706 | 40 | 0.146 | 2 | 0.114 | 0.4 | 8.8598 | 15 | 39.1276 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 20.838 | 40 | 0.921 | 2.0 | 0.033 | 0.4 | 3.956 | 15 | 11.4794 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 8.051 | 40 | 0.158 | 2 | 0.163 | 0.4 | 19.727 | 30 | 0 | 停運 |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 306.191 | 500 | 33.191 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6.4525 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 14.650 | 40 | 0.047 | 2 | 0.068 | 0.4 | 14.260 | 15 | 413.3067 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 12.832 | 40 | 0.355 | 2 | 0.183 | 0.4 | 6.197 | 15 | 472.1983 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 11.967 | 40 | 0.027 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 12.6039 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 11.528 | 40 | 0.009 | 2 | 0.052 | 0.4 | 1.661 | 15 | 82.4483 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 11.018 | 40 | 0.126 | 2 | -- | -- | -- | -- | 27.1752 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 9.725 | 40 | 0.027 | 2 | 0.189 | 0.4 | 7.379 | 15 | 355.6682 | 停運 |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 11.340 | 40 | 0.031 | 2 | 0.100 | 0.4 | 5.562 | 15 | 1006.6191 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 35.916 | 100 | 0.9024 | 15 | 0.4370 | 0.5 | -- | -- | 167.5165 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 8.170 | 40 | 0.0158 | 2 | 0.0228 | 0.4 | 6.2688 | 15 | 351.3936 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 7.452 | 40 | 1.324 | 2 | 0.263 | 0.4 | 9.657 | 15 | 2931.4803 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 9.051 | 40 | 0.1004 | 2 | 0.1231 | 0.4 | 10.8175 | 15 | 384.6469 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 92.416 | 200 | 41.1250 | 45 | 21.3710 | -- | 176.0610 | -- | 2.046 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 8.151 | 40 | 0.1790 | 2 | 0.1494 | 0.4 | 8.2927 | 15 | 670.7897 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 9.949 | 40 | 0.019 | 2 | 0.084 | 0.4 | 9.693 | 15 | 311.3104 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 14.016 | 40 | 0.0129 | 2 | 0.1306 | 0.4 | 8.0070 | 15 | 611.8057 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 6.399 | 40 | 0.034 | 2.0 | 0.095 | 0.4 | 3.628 | 15 | 55.3364 | -- |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 12.207 | 70 | 0.506 | 15 | 2.644 | 1000 | 16.259 | 1000 | 5.0894 | -- |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 8.793 | 40 | 0.012 | 2 | 0.0614 | 0.4 | 12.3151 | 15 | 844.7872 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 14.947 | 40 | 0.013 | 2 | 0.215 | 0.4 | 12.033 | 15 | 234.6713 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 42.023 | 150 | 0.029 | 25 | 0.318 | 3 | -- | -- | 34.6645 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 3.495 | 60 | 1.116 | 10 | 0.060 | 1 | -- | -- | 489.6606 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 93.228 | 150 | 0.202 | 25 | -- | -- | -- | -- | 108.6406 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 87.913 | 150 | 0.456 | 25 | -- | -- | -- | -- | 82.5894 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 12.636 | 30 | 0.2694 | 1.5 | 0.083 | 0.3 | 4.7668 | 16 | 72.7165 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 143.750 | 400 | 4.1197 | 40 | 1.8333 | 8 | 12.0252 | 50 | 4.0813 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 14.438 | 500 | 0.0571 | 45 | 2.6639 | 8 | 17.6765 | 70 | 3.3534 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 12.604 | 40 | 0.0196 | 2 | 0.0689 | 0.4 | 7.3859 | 15 | 562.306 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 7.789 | 40 | 0.039 | 2 | 0.060 | 0.4 | 1.283 | 15 | 340.9261 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 11.264 | 40 | 0.0123 | 2.0 | 0.1357 | 0.4 | 10.4954 | 15 | 725.5297 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.3319 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4622 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 11.143 | 40 | 0.069 | 2 | 0.025 | 0.4 | 3.367 | 15 | 171.8894 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 5.7089 | 100 | 0.020 | 10 | 0.2240 | 1 | 0.8641 | 20 | 227.6898 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 5.376 | 40 | 0.011 | 2.0 | 0.0640 | 0.4 | 1.6215 | 15 | 218.4272 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003