首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-19
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月18日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 11.845 | 40 | 0.0919 | 2 | 0.243 | 0.4 | 7.53 | 15 | 1398.3957 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 5.224 | 20 | 0.0098 | 1 | 0.0612 | 0.2 | -- | -- | 390.0006 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 4.562 | 50 | 0.0100 | 5 | 0.0099 | 0.5 | -- | -- | 21.8996 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 16.183 | 40 | 0.0439 | 2 | 0.1008 | 0.4 | 16.1670 | 25 | 56.703 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 15.837 | 40 | 0.425 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.9872 | -- |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 19.843 | 40 | 0.0647 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.3086 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 8.974 | 400 | 8.0096 | 30 | 0.3744 | 3 | 0.0272 | 50 | 0 | -- |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 3.240 | 500 | 1.763 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.6316 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 13.008 | 40 | 0.5472 | 2 | 0.1187 | 0.4 | 9.6564 | 15 | 1821.1459 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 21.958 | 40 | 0.0655 | 2 | 0.1661 | 0.4 | 9.1155 | 15 | 310.9034 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 22.364 | 40 | 0.0739 | 2 | 0.1458 | 0.4 | 8.6173 | 15 | 56.1134 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 21.013 | 40 | 0.25 | 2.0 | 0.03 | 0.4 | 3.576 | 15 | 31.236 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 5.864 | 40 | 0.110 | 2 | 0.121 | 0.4 | 23.245 | 30 | 0 | 停運 |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 341.089 | 500 | 33.589 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6.7267 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 10.223 | 40 | 0.020 | 2 | 0.199 | 0.4 | 9.658 | 15 | 419.1132 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 11.849 | 40 | 0.723 | 2 | 0.199 | 0.4 | 6.283 | 15 | 710.53 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 10.523 | 40 | 0.026 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 11.4035 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 11.758 | 40 | 0.010 | 2 | 0.081 | 0.4 | 2.348 | 15 | 81.0909 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 6.611 | 40 | 0.192 | 2 | -- | -- | -- | -- | 29.1993 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 9.497 | 40 | 0.041 | 2 | 0.19 | 0.4 | 3.584 | 15 | 466.9495 | 停運 |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 11.583 | 40 | 0.026 | 2 | 0.089 | 0.4 | 3.628 | 15 | 1242.9014 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 25.124 | 100 | 0.3057 | 15 | 0.3725 | 0.5 | -- | -- | 100.2908 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 6.768 | 40 | 0.0112 | 2 | 0.0202 | 0.4 | 4.7262 | 15 | 560.7304 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 7.952 | 40 | 0.014 | 2 | 0 | 0.4 | 0.668 | 15 | 2826.194 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 10.771 | 40 | 0.0515 | 2 | 0.1193 | 0.4 | 5.9319 | 15 | 354.2286 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 35.608 | 200 | 5.8125 | 45 | 21.3710 | -- | 176.0592 | -- | 1.3749 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 7.480 | 40 | 0.1775 | 2 | 0.1364 | 0.4 | 4.4168 | 15 | 809.0668 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 9.365 | 40 | 0.117 | 2 | 0.100 | 0.4 | 8.665 | 15 | 302.7016 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 12.806 | 40 | 0.0159 | 2 | 0.1799 | 0.4 | 3.7682 | 15 | 573.8896 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 5.734 | 40 | 0.036 | 2.0 | 0.093 | 0.4 | 1.962 | 15 | 17.7056 | -- |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 4.341 | 70 | 0.510 | 15 | 2.653 | 1000 | 13.928 | 1000 | 5.5762 | -- |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 7.323 | 40 | 0.0099 | 2 | 0.0607 | 0.4 | 7.9736 | 15 | 1135.8806 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 21.600 | 40 | 0.0084 | 2 | 0.319 | 0.4 | 10.6256 | 15 | 210.9735 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 57.790 | 150 | 0.031 | 25 | 0.555 | 3 | -- | -- | 35.7092 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.637 | 60 | 0.943 | 10 | 0.146 | 1 | -- | -- | 500.7773 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 93.664 | 150 | 0.207 | 25 | -- | -- | -- | -- | 105.823 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 89.251 | 150 | 0.195 | 25 | -- | -- | -- | -- | 83.95 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 11.024 | 30 | 0.0095 | 1.5 | 0.0903 | 0.3 | 4.0354 | 16 | 65.3119 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 179.121 | 400 | 6.2597 | 40 | 4.9662 | 8 | 20.1408 | 50 | 5.1787 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 141.922 | 500 | 8.6390 | 45 | 2.3947 | 8 | 19.522 | 70 | 3.4655 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 10.611 | 40 | 0.0162 | 2 | 0.0562 | 0.4 | 4.7767 | 15 | 872.7497 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 7.613 | 40 | 0.024 | 2 | 0.059 | 0.4 | 1.717 | 15 | 472.4735 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 10.312 | 40 | 0.0082 | 2.0 | 0.0930 | 0.4 | 4.6498 | 15 | 662.4223 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.6157 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7122 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 11.584 | 40 | 0.022 | 2 | 0.023 | 0.4 | 4.439 | 15 | 158.873 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 7.089 | 100 | 0.01 | 10 | 0.125 | 1 | 1.472 | 20 | 111.5767 | 停運 |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 5.586 | 40 | 0.032 | 2.0 | 0.071 | 0.4 | 1.929 | 15 | 197.1285 | 停運 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003