首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-20
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月19日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 11.395 | 40 | 0.0917 | 2 | 0.239 | 0.4 | 7.58 | 15 | 1132.7459 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 5.774 | 20 | 0.0095 | 1 | 0.0399 | 0.2 | -- | -- | 72.2 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 5.621 | 50 | 0.0096 | 5 | 0.0103 | 0.5 | -- | -- | 21.2961 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 18.179 | 40 | 0.0485 | 2 | 0.1220 | 0.4 | 13.6398 | 25 | 59.4055 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 17.296 | 40 | 0.516 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.099 | -- |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 20.975 | 40 | 0.0419 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.5264 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 9.069 | 400 | 6.2038 | 30 | 0.3352 | 3 | 0.0233 | 50 | 0 | -- |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 2.484 | 500 | 1.621 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.5599 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 11.567 | 40 | 0.1165 | 2 | 0.1315 | 0.4 | 5.7381 | 15 | 1554.7678 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 21.264 | 40 | 0.0770 | 2 | 0.1400 | 0.4 | 10.3204 | 15 | 290.4752 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 20.739 | 40 | 0.0889 | 2 | 0.2070 | 0.4 | 8.6589 | 15 | 60.1406 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 22.947 | 40 | 0.0305 | 2.0 | 0.0349 | 0.4 | 3.0080 | 15 | 35.9438 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 5.605 | 40 | 0.108 | 2 | 0.098 | 0.4 | 25.107 | 30 | 0 | 停運 |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 335.543 | 500 | 33.220 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6.4619 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 10.262 | 40 | 0.022 | 2 | 0.202 | 0.4 | 5.030 | 15 | 394.3284 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 14.248 | 40 | 1.525 | 2 | 0.316 | 0.4 | 7.061 | 15 | 630.415 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 14.449 | 40 | 0.029 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 8.4692 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 11.128 | 40 | 0.011 | 2 | 0.051 | 0.4 | 2.066 | 15 | 91.027 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 4.176 | 40 | 0.174 | 2 | -- | -- | -- | -- | 30.5222 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 8.264 | 40 | 0.029 | 2 | 0.071 | 0.4 | 4.897 | 15 | 801.5622 | -- |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 11.274 | 40 | 0.033 | 2 | 0.099 | 0.4 | 5.604 | 15 | 1207.1832 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 70.765 | 100 | 1.3207 | 15 | 0.1397 | 0.5 | -- | -- | 47.3595 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 6.713 | 40 | 0.0115 | 2 | 0.0198 | 0.4 | 9.7245 | 15 | 697.4 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 8.974 | 40 | 0.098 | 2 | 0 | 0.4 | 0.668 | 15 | 2725.7925 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 7.617 | 40 | 0.0563 | 2 | 0.1178 | 0.4 | 6.6294 | 15 | 388.1956 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 77.173 | 200 | 28.5414 | 45 | 21.3775 | -- | 176.0565 | -- | 1.3103 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 6.453 | 40 | 0.1914 | 2 | 0.1366 | 0.4 | 6.1563 | 15 | 589.2454 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 7.499 | 40 | 0.084 | 2 | 0.055 | 0.4 | 6.687 | 15 | 314.9617 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 13.457 | 40 | 0.0215 | 2 | 0.2882 | 0.4 | 4.0058 | 15 | 533.627 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 6.177 | 40 | 0.034 | 2.0 | 0.083 | 0.4 | 2.659 | 15 | 25.5164 | -- |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 3.596 | 70 | 0.309 | 15 | 2.461 | 1000 | 12.986 | 1000 | 4.4148 | -- |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 5.772 | 40 | 0.012 | 2 | 0.0315 | 0.4 | 7.5841 | 15 | 1055.7788 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 17.864 | 40 | 0.0084 | 2 | 0.37 | 0.4 | 7.8212 | 15 | 256.12 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 65.170 | 150 | 0.030 | 25 | 0.350 | 3 | -- | -- | 38.6391 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 3.366 | 60 | 1.012 | 10 | 0.057 | 1 | -- | -- | 464.7019 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 96.481 | 150 | 0.184 | 25 | -- | -- | -- | -- | 101.1462 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 88.278 | 150 | 0.169 | 25 | -- | -- | -- | -- | 86.1567 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 10.910 | 30 | 0.0091 | 1.5 | 0.1036 | 0.3 | 3.6337 | 16 | 60.1862 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 133.727 | 400 | 0.1184 | 40 | 2.3238 | 8 | 9.9699 | 50 | 3.0777 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 21.118 | 500 | 0.0610 | 45 | 2.5975 | 8 | 21.8076 | 70 | 3.5462 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 8.143 | 40 | 0.1054 | 2 | 0.063 | 0.4 | 2.4962 | 15 | 726.8654 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 12.617 | 40 | 0.283 | 2 | 0.059 | 0.4 | 1.826 | 15 | 444.1602 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 8.477 | 40 | 0.0080 | 2.0 | 0.0656 | 0.4 | 7.2278 | 15 | 628.5663 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.1787 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.396 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 11.156 | 40 | 0.0697 | 2 | 0.0260 | 0.4 | 4.0997 | 15 | 96.7675 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 7.9617 | 100 | 0.124 | 10 | 0.1511 | 1 | 1.2442 | 20 | 183.7677 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 5.341 | 40 | 0.0223 | 2.0 | 0.0661 | 0.4 | 1.6305 | 15 | 198.2062 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003