首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-21
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月20日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 11.581 | 40 | 0.0885 | 2 | 0.208 | 0.4 | 9.05 | 15 | 1187.162 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 5.534 | 20 | 0.0090 | 1 | 0.0293 | 0.2 | -- | -- | 54.7179 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 5.860 | 50 | 0.0115 | 5 | 0.0101 | 0.5 | -- | -- | 21.2687 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 19.421 | 40 | 0.0725 | 2 | 0.1163 | 0.4 | 15.8023 | 25 | 74.4717 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 17.897 | 40 | 0.471 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.349 | -- |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 22.356 | 40 | 0.0368 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.464 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 9.428 | 400 | 4.1746 | 30 | 0.3034 | 3 | 0.0265 | 50 | 0 | -- |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 3.188 | 500 | 1.968 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.7029 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 12.255 | 40 | 0.0595 | 2 | 0.1303 | 0.4 | 7.4357 | 15 | 1498.2748 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 23.891 | 40 | 0.0896 | 2 | 0.1370 | 0.4 | 7.8657 | 15 | 298.2911 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 31.635 | 40 | 0.1550 | 2 | 0.1549 | 0.4 | 7.9136 | 15 | 68.7242 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 20.374 | 40 | 0.0275 | 2.0 | 0.0369 | 0.4 | 1.9493 | 15 | 33.1422 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 6.591 | 40 | 0.094 | 2 | 0.197 | 0.4 | 25.694 | 30 | 4.9661 | -- |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 306.491 | 500 | 33.141 | 45 | -- | -- | -- | -- | 7.756 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 14.354 | 40 | 0.026 | 2 | 0.241 | 0.4 | 3.628 | 15 | 407.0477 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 12.171 | 40 | 1.449 | 2 | 0.322 | 0.4 | 6.449 | 15 | 454.2322 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 15.407 | 40 | 0.031 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 9.7519 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 11.750 | 40 | 0.010 | 2 | 0.048 | 0.4 | 2.559 | 15 | 97.1296 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 8.399 | 40 | 0.141 | 2 | -- | -- | -- | -- | 30.553 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 8.014 | 40 | 0.057 | 2 | 0.053 | 0.4 | 5.221 | 15 | 566.438 | 停運 |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 11.111 | 40 | 0.043 | 2 | 0.080 | 0.4 | 5.249 | 15 | 1100.4227 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 52.873 | 100 | 6.8431 | 15 | 0.0797 | 0.5 | -- | -- | 81.3201 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 6.867 | 40 | 0.0221 | 2 | 0.0224 | 0.4 | 11.3219 | 15 | 437.3142 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 12.497 | 40 | 0.300 | 2 | 0 | 0.4 | 0.668 | 15 | 2818.7838 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 8.832 | 40 | 0.0473 | 2 | 0.1651 | 0.4 | 8.9881 | 15 | 361.8937 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 88.206 | 200 | 23.5004 | 45 | 21.3747 | -- | 176.0757 | -- | 1.376 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 8.196 | 40 | 0.2038 | 2 | 0.1348 | 0.4 | 6.5766 | 15 | 664.6633 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0.0061 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 8.674 | 40 | 0.129 | 2 | 0.061 | 0.4 | 8.511 | 15 | 318.0325 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 13.977 | 40 | 0.0348 | 2 | 0.2284 | 0.4 | 6.8575 | 15 | 566.6746 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 5.370 | 40 | 0.032 | 2.0 | 0.090 | 0.4 | 1.952 | 15 | 54.2484 | -- |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 3.087 | 70 | 0.424 | 15 | 2.356 | 1000 | 10.861 | 1000 | 4.3195 | -- |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 7.772 | 40 | 0.009 | 2 | 0.0403 | 0.4 | 9.6784 | 15 | 946.6593 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 9.732 | 40 | 0.0107 | 2 | 0.3020 | 0.4 | 10.5076 | 15 | 192.4788 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 74.079 | 150 | 0.027 | 25 | 0.361 | 3 | -- | -- | 38.1417 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 5.659 | 60 | 0.938 | 10 | 0.061 | 1 | -- | -- | 477.8643 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 96.608 | 150 | 0.191 | 25 | -- | -- | -- | -- | 97.2904 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 87.325 | 150 | 0.195 | 25 | -- | -- | -- | -- | 87.3922 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 10.552 | 30 | 0.0117 | 1.5 | 0.0976 | 0.3 | 6.0590 | 16 | 46.7743 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 150.431 | 400 | 3.3562 | 40 | 2.8591 | 8 | 13.8564 | 50 | 0.9761 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 20.677 | 500 | 0.057 | 45 | 2.479 | 8 | 21.457 | 70 | 3.5795 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 7.573 | 40 | 0.0195 | 2 | 0.0407 | 0.4 | 3.7492 | 15 | 883.8528 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 8.338 | 40 | 0.303 | 2 | 0.075 | 0.4 | 2.176 | 15 | 343.7844 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 9.351 | 40 | 0.0477 | 2.0 | 0.1420 | 0.4 | 11.3871 | 15 | 566.2385 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.0928 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3582 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 11.633 | 40 | 0.1654 | 2 | 0.0280 | 0.4 | 4.4769 | 15 | 90.3536 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 6.2257 | 100 | 0.024 | 10 | 0.1983 | 1 | 0.5870 | 20 | 182.4968 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 6.044 | 40 | 0.05 | 2.0 | 0.0732 | 0.4 | 1.5556 | 15 | 152.5807 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003