首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-22
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月21日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 11.453 | 40 | 0.1024 | 2 | 0.250 | 0.4 | 9.66 | 15 | 1106.0025 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 5.335 | 20 | 0.0094 | 1 | 0.0318 | 0.2 | -- | -- | 136.8568 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 5.345 | 50 | 0.0104 | 5 | 0.0092 | 0.5 | -- | -- | 21.2278 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 15.668 | 40 | 0.3142 | 2 | 0.1261 | 0.4 | 16.1304 | 25 | 68.1935 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 18.672 | 40 | 0.515 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.011 | 停運 |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 40 | 0 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 停運 |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 9.824 | 400 | 2.0883 | 30 | 0.2674 | 3 | 0.0237 | 50 | 0 | -- |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 2.280 | 500 | 1.316 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.4406 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 12.685 | 40 | 0.033 | 2 | 0.074 | 0.4 | 7.595 | 15 | 1322.4353 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 19.971 | 40 | 0.0894 | 2 | 0.1159 | 0.4 | 7.0240 | 15 | 300.3118 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 31.647 | 40 | 0.2606 | 2 | 0.1130 | 0.4 | 8.1367 | 15 | 36.7475 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 20.961 | 40 | 0.0531 | 2.0 | 0.0366 | 0.4 | 2.1875 | 15 | 32.1285 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 6.305 | 40 | 0.046 | 2 | 0.210 | 0.4 | 20.570 | 30 | 4.5483 | -- |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | -- | -- | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 313.700 | 500 | 33.106 | 45 | -- | -- | -- | -- | 7.0996 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 11.849 | 40 | 0.036 | 2 | 0.260 | 0.4 | 10.858 | 15 | 408.3164 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 8.333 | 40 | 0.581 | 2 | 0.290 | 0.4 | 6.077 | 15 | 473.541 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 12.427 | 40 | 0.029 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 10.6857 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 11.616 | 40 | 0.010 | 2 | 0.064 | 0.4 | 2.739 | 15 | 101.3457 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 7.069 | 40 | 0.141 | 2 | -- | -- | -- | -- | 31.3065 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 廢水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停運 |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 8.488 | 40 | 0.075 | 2 | 0.044 | 0.4 | 3.436 | 15 | 744.8609 | -- |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 10.174 | 40 | 0.047 | 2 | 0.077 | 0.4 | 4.757 | 15 | 1215.2336 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 19.547 | 100 | 3.2796 | 15 | 0.0620 | 0.5 | -- | -- | 170.7607 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 6.326 | 40 | 0.0454 | 2 | 0.0265 | 0.4 | 11.2516 | 15 | 385.4235 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 8.455 | 40 | 0.130 | 2 | 0.077 | 0.4 | 4.761 | 15 | 2685.8572 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 8.401 | 40 | 0.0530 | 2 | 0.1618 | 0.4 | 8.5392 | 15 | 381.7846 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 71.117 | 200 | 6.8441 | 45 | 21.3787 | -- | 176.0661 | -- | 1.5262 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 8.062 | 40 | 0.2061 | 2 | 0.1261 | 0.4 | 8.1103 | 15 | 730.2135 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 8.303 | 40 | 0.169 | 2 | 0.048 | 0.4 | 7.055 | 15 | 332.5314 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 13.307 | 40 | 0.0387 | 2 | 0.1704 | 0.4 | 4.7304 | 15 | 625.232 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 5.380 | 40 | 0.034 | 2.0 | 0.101 | 0.4 | 4.116 | 15 | 40.6209 | -- |
孝義新希望六和食品有限公司 | 廢水總排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西潤孝食品有限公司 | 廠(chǎng)內綜合污水處理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停運 |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 24.522 | 70 | 1.191 | 15 | 2.238 | 1000 | 9.860 | 1000 | 7.4457 | -- |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 8.68 | 40 | 0.009 | 2 | 0.0516 | 0.4 | 9.3758 | 15 | 990.2632 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 11.103 | 40 | 0.0192 | 2 | 0.307 | 0.4 | 6.2829 | 15 | 226.3307 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 75.172 | 150 | 0.030 | 25 | 0.292 | 3 | -- | -- | 37.6519 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 3.283 | 60 | 1.465 | 10 | 0.056 | 1 | -- | -- | 482.6844 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 97.114 | 150 | 0.193 | 25 | -- | -- | -- | -- | 104.1892 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 88.323 | 150 | 0.255 | 25 | -- | -- | -- | -- | 102.6949 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 11.224 | 30 | 0.0103 | 1.5 | 0.0996 | 0.3 | 7.1936 | 16 | 44.2178 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 113.714 | 400 | 0.5253 | 40 | 2.3632 | 8 | 7.1728 | 50 | 4.1075 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 22.959 | 500 | 0.0597 | 45 | 2.6727 | 8 | 22.9298 | 70 | 3.2955 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 8.142 | 40 | 0.006 | 2 | 0.0288 | 0.4 | 4.2600 | 15 | 729.2268 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 8.701 | 40 | 0.299 | 2 | 0.071 | 0.4 | 2.387 | 15 | 375.042 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 10.945 | 40 | 0.0114 | 2.0 | 0.1419 | 0.4 | 8.8040 | 15 | 614.708 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.1587 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3479 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 11.802 | 40 | 0.1451 | 2 | 0.0349 | 0.4 | 5.1156 | 15 | 108.9576 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 6.1014 | 100 | 0.016 | 10 | 0.1614 | 1 | 1.1251 | 20 | 198.5744 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 5.643 | 40 | 0.0148 | 2.0 | 0.0524 | 0.4 | 1.6422 | 15 | 190.5897 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003