首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 監察執法數據 > 國控企業(yè)廢水自動(dòng)監控
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測監控中心 更新時(shí)間:2024-10-24
重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控日均值數據(廢水) | |||||||||||
日期:2024年10月23日 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監控點(diǎn)名稱(chēng) | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 總磷(mg/l) | 總氮(mg/l) | 流量(m3/h) | 狀態(tài) | ||||
濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | 濃度 | 標準值 | ||||
呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 20.003 | 40 | 0.0354 | 2 | 0.218 | 0.4 | 13.69 | 15 | 1088.6164 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 礦井水處理站出口 | 5.104 | 20 | 0.0105 | 1 | 0.0161 | 0.2 | -- | -- | 94.5415 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤礦 | 生活水污水處理站出口 | 5.445 | 50 | 0.0098 | 5 | 0.0100 | 0.5 | -- | -- | 41.8349 | -- |
山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 廠(chǎng)內污水總排口 | 11.732 | 40 | 0.0214 | 2 | 0.1223 | 0.4 | 13.5361 | 25 | 82.3823 | -- |
山西鑫輝食品有限公司 | 廢水總排口 | 17.643 | 40 | 0.744 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.9037 | 停運 |
山西謝君食品有限公司 | 綜合污水排放口 | 28.060 | 40 | 0.3527 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.1559 | -- |
山西蘭花青酒業(yè)有限公司 | 污水處理站總排口 | 11.393 | 400 | 4.4016 | 30 | 0.3125 | 3 | 0.0265 | 50 | 0 | -- |
山西康欣藥業(yè)有限公司 | 廢水總排口 | 3.123 | 500 | 2.024 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.5179 | -- |
文水澤睿環(huán)保技術(shù)有限公司(縣城) | 總出水口 | 13.797 | 40 | 0.0308 | 2 | 0.0596 | 0.4 | 7.0736 | 15 | 1158.4597 | -- |
文水澤濤環(huán)保技術(shù)有限公司(胡蘭) | 污水廠(chǎng)總排口 | 19.393 | 40 | 0.1982 | 2 | 0.1003 | 0.4 | 8.9013 | 15 | 255.8281 | -- |
文水澤潤環(huán)??萍加邢薰荆ê汲牵?/td> | 污水處理總排口 | 27.917 | 40 | 0.0968 | 2 | 0.1055 | 0.4 | 5.0798 | 15 | 22.227 | -- |
文水諾達環(huán)??萍加邢薰荆▓@區) | 廢水總排放口 | 15.068 | 40 | 0.0519 | 2.0 | 0.0275 | 0.4 | 1.5887 | 15 | 44.9567 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 廠(chǎng)內污水排水口 | 6.737 | 40 | 0.025 | 2 | 0.251 | 0.4 | 18.569 | 30 | 2.4458 | -- |
山西龐泉酒莊有限公司 | 綜合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停運 |
山西新天源藥業(yè)有限公司 | 綜合廢水總排口 | 324.230 | 500 | 33.425 | 45 | -- | -- | -- | -- | 8.0267 | -- |
交城縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排口 | 7.060 | 40 | 0.240 | 2 | 0.108 | 0.4 | 15.314 | 15 | 327.9898 | -- |
山西上德水務(wù)有限公司 | 廢水排放口 | 11.725 | 40 | 0.076 | 2 | 0.320 | 0.4 | 5.188 | 15 | 506.317 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脫鹽水排口 | 3.991 | 40 | 0.029 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 7.8933 | -- |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 廠(chǎng)區廢水總排口 | 10.040 | 40 | 0.013 | 2 | 0.054 | 0.4 | 0.465 | 15 | 91.0557 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 重鹽水排放口 | 6.141 | 40 | 0.228 | 2 | -- | -- | -- | -- | 32.5018 | -- |
興縣諾達環(huán)保技術(shù)有限公司(興縣縣城第一污水處理廠(chǎng)) | 總排口 | 10.109 | 40 | 0.191 | 2 | 0.110 | 0.4 | 8.365 | 15 | 925.7971 | -- |
臨縣博世科水務(wù)有限公司 | 污水處理總排放口 | 10.712 | 40 | 0.038 | 2 | 0.123 | 0.4 | 7.317 | 15 | 1059.2562 | -- |
山西柳林電力有限責任公司(廢水) | 總排口 | 15.383 | 100 | 1.4107 | 15 | 0.2055 | 0.5 | -- | -- | 276.6964 | -- |
山西華光發(fā)電有限責任公司(柳林縣污水處理廠(chǎng)) | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 6.305 | 40 | 0.0454 | 2 | 0.0189 | 0.4 | 9.5291 | 15 | 169.3008 | -- |
呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(第二污水處理廠(chǎng)) | 廢水總排口 | 23.448 | 40 | 0.576 | 2 | 0.327 | 0.4 | 10.758 | 15 | 2784.535 | -- |
北京廣誠環(huán)境科技有限公司(石樓污水廠(chǎng)) | 廢水排放口 | 8.127 | 40 | 0.0153 | 2 | 0.1831 | 0.4 | 12.9599 | 15 | 346.5614 | -- |
嵐縣綠生源食品有限公司 | 污水處理站出水口 | 73.861 | 200 | 39.2276 | 45 | 21.3746 | -- | 176.0763 | -- | 1.7865 | -- |
嵐縣污水處理廠(chǎng) | 廢水總排放口 | 3.730 | 40 | 0.2356 | 2 | 0.1557 | 0.4 | 7.9350 | 15 | 628.9057 | -- |
山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 綜合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停運 |
方山縣污水處理廠(chǎng) | 總排放口 | 8.771 | 40 | 0.221 | 2 | 0.053 | 0.4 | 11.335 | 15 | 292.2615 | -- |
中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)總排口 | 13.739 | 40 | 0.0181 | 2 | 0.1292 | 0.4 | 10.5767 | 15 | 637.0625 | -- |
交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理站總排口 | 7.767 | 40 | 0.380 | 2.0 | 0.076 | 0.4 | 7.288 | 15 | 36.4362 | -- |
山西銘信禽業(yè)有限公司 | 生化污水處理站出口 | 9.342 | 70 | 0.224 | 15 | 2.741 | 1000 | 13.231 | 1000 | 4.264 | -- |
孝義市泓源達水處理有限公司 | 污水處理廠(chǎng)出水口 | 13.102 | 40 | 0.1031 | 2 | 0.0819 | 0.4 | 11.2762 | 15 | 910.5203 | -- |
孝義市華博水務(wù)有限公司 | 污水處理站總排口 | 11.161 | 40 | 0.0250 | 2 | 0.2656 | 0.4 | 8.1176 | 15 | 333.7727 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 高濃鹽水排口 | 57.249 | 150 | 0.034 | 25 | 0.296 | 3 | -- | -- | 33.0812 | -- |
孝義中化工程集團環(huán)保有限公司 | 中水回用水排口 | 2.832 | 60 | 1.117 | 10 | 0.073 | 1 | -- | -- | 487.7159 | -- |
孝義市綠寶晶農副產(chǎn)品深加工有限公司 | 污水總排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停運 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 廠(chǎng)區廢水綜合排口 | 113.470 | 150 | 0.507 | 25 | -- | -- | -- | -- | 107.0428 | -- |
山西金巖能源科技有限公司 | 企業(yè)污水送園區污水處理廠(chǎng)總排放口 | 94.888 | 150 | 0.441 | 25 | -- | -- | -- | -- | 102.5904 | -- |
汾陽(yáng)市大象農牧食品有限公司 | 廢水總排口 | 11.364 | 30 | 0.0111 | 1.5 | 0.1082 | 0.3 | 4.8521 | 16 | 62.3286 | -- |
山西青花酒廠(chǎng)集團股份有限公司 | 綜合污水總排口 | 196.348 | 400 | 0.4617 | 40 | 4.0283 | 8 | 9.0608 | 50 | 1.9241 | -- |
山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責任公司 | 廠(chǎng)內綜合污水排放口 | 27.557 | 500 | 0.0690 | 45 | 3.0669 | 8 | 23.6812 | 70 | 4.4896 | -- |
汾陽(yáng)市泓源達水處理有限公司 | 污水排放口 | 9.247 | 40 | 0.0077 | 2 | 0.0460 | 0.4 | 6.1139 | 15 | 754.3817 | -- |
汾陽(yáng)市杏花鎮潔源污水處理有限公司 | 污水排放口 | 8.799 | 40 | 0.263 | 2 | 0.109 | 0.4 | 2.308 | 15 | 312.2502 | -- |
汾陽(yáng)市五城環(huán)保建設投資有限公司(汾陽(yáng)市第二污水處理廠(chǎng)) | 出水排放口 | 12.750 | 40 | 0.0147 | 2.0 | 0.1452 | 0.4 | 13.9478 | 15 | 608.1662 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 綜合醫療區廢水總排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.1997 | -- |
山西省汾陽(yáng)醫院 | 傳染病區污水處理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.307 | -- |
山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 廢水總排放口 | 12.122 | 40 | 0.1142 | 2 | 0.0385 | 0.4 | 3.5225 | 15 | 115.9676 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 中水回用口 | 5.2643 | 100 | 0.046 | 10 | 0.1667 | 1 | 1.3443 | 20 | 196.501 | -- |
山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司 | 廢水總排放口 | 5.176 | 40 | 0.0333 | 2.0 | 0.0753 | 0.4 | 1.0781 | 15 | 239.4248 | -- |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003