首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量月報
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局監測中心 更新時(shí)間:2024-07-08
附表1
呂梁市環(huán)境空氣質(zhì)量月均值統計
日期:2024年6月
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 綜合質(zhì)量指數 | 優(yōu)良天數 |
離石區 | 5 | 28 | 75 | 28 | 0.6 | 191 | 3.99 | 13 |
文水縣 | 19 | 27 | 73 | 26 | 0.9 | 216 | 4.35 | 9 |
交城縣 | 17 | 20 | 72 | 29 | 0.9 | 212 | 4.18 | 9 |
興縣 | 7 | 15 | 61 | 19 | 0.6 | 182 | 3.2 | 17 |
臨縣 | 11 | 17 | 68 | 17 | 0.7 | 193 | 3.45 | 16 |
柳林縣 | 7 | 35 | 78 | 19 | 1.2 | 189 | 4.13 | 13 |
石樓縣 | 21 | 13 | 63 | 18 | 0.8 | 188 | 3.46 | 15 |
嵐縣 | 10 | 15 | 45 | 14 | 0.4 | 190 | 2.88 | 20 |
方山縣 | 6 | 11 | 59 | 17 | 0.5 | 171 | 2.9 | 20 |
中陽(yáng)縣 | 6 | 35 | 58 | 22 | 0.9 | 181 | 3.79 | 16 |
交口縣 | 7 | 7 | 71 | 23 | 0.6 | 198 | 3.36 | 15 |
孝義市 | 24 | 30 | 82 | 31 | 0.9 | 241 | 4.94 | 11 |
汾陽(yáng)市 | 11 | 14 | 68 | 25 | 0.7 | 243 | 3.91 | 9 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003