首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量月報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2024-10-12
日期:2024年9月
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 綜合質(zhì)量指數 | 優(yōu)良天數 |
離石區 | 4 | 23 | 52 | 24 | 0.9 | 126 | 3.09 | 30 |
文水縣 | 11 | 24 | 51 | 26 | 1 | 168 | 3.55 | 26 |
交城縣 | 12 | 27 | 50 | 30 | 1 | 144 | 3.6 | 29 |
興縣 | 11 | 14 | 36 | 15 | 0.6 | 112 | 2.32 | 30 |
臨縣 | 11 | 13 | 48 | 15 | 0.8 | 131 | 2.64 | 30 |
柳林縣 | 7 | 26 | 58 | 17 | 1.1 | 119 | 3.11 | 30 |
石樓縣 | 11 | 7 | 40 | 17 | 0.9 | 132 | 2.46 | 30 |
嵐縣 | 10 | 14 | 24 | 15 | 0.6 | 113 | 2.15 | 30 |
方山縣 | 8 | 11 | 37 | 19 | 0.8 | 107 | 2.35 | 30 |
中陽(yáng)縣 | 7 | 25 | 53 | 26 | 1 | 111 | 3.18 | 30 |
交口縣 | 6 | 13 | 58 | 30 | 0.9 | 126 | 3.12 | 29 |
孝義市 | 16 | 23 | 63 | 26 | 1 | 159 | 3.73 | 28 |
汾陽(yáng)市 | 12 | 18 | 51 | 25 | 0.8 | 156 | 3.27 | 27 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003