首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 企業(yè)環(huán)境信息依法披露專(zhuān)欄
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局 更新時(shí)間:2022-10-25
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 行業(yè)類(lèi)別 | 統一社會(huì )信用代碼 | 行政區劃(?。?/td> | 行政區劃(市) | 行政區劃(縣) | 行政區劃(鄉、鎮) | 企業(yè)地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系人方式 | 是否屬于重點(diǎn)排污單位 | 是否屬于實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 是否屬于上市公司 | 是否屬于發(fā)債企業(yè) | 納入企業(yè)名單的原因 |
1 | 呂梁市人民醫院 | 綜合醫院 | 12142300407400911J | 山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 城北街道辦 | 濱河北東路 | 霍建華 | 13903581062 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
2 | 呂梁市區西南供熱氣站 | 熱力生產(chǎn)和供應 | 12142300662389676P | 山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 蓮花街道辦 | 龍鳳南大街 | 劉志勇 | 13835849223 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
3 | 呂梁市城北供熱站 | 熱力生產(chǎn)和供應 | 12142300680233333C | 山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 城北街道辦 | 李家溝 | 薛迎春 | 15388586383 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
4 | 呂梁市城區污水處理廠(chǎng) | 污水處理及其再生利用 | 911411007410704875 | 山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 蓮花街道 | 龍鳳南大街 | 鄭建國 | 13935878199 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
5 | 呂梁市生活垃圾處理場(chǎng) | 環(huán)境衛生管理 | 9114110077251567XJ | 山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 交口街道辦 | 賀家山 | 趙曉明 | 13593367752 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
6 | 山西大土河焦化有限責任公司2*25MW熱電聯(lián)供項目 | 熱電聯(lián)產(chǎn) | 911400007410965483(08) | 山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 蓮花 街道辦 | 潘家溝 | 曹志強 | 13935893021 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
7 | 山西大土河焦化有限責任公司熱電廠(chǎng) | 火力發(fā)電 | 911400007410965483(04) | 山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 蓮花街道辦 | 大土河村 | 賈宏偉 | 13994834122 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
8 | 山西大土河焦化有限責任公司焦化一廠(chǎng) | 煉焦 | 911400007410965483(01) | 山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 蓮花街道辦 | 大土河村 | 崔志宏 | 13753804002 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
9 | 山西大土河焦化有限責任公司焦化二廠(chǎng) | 煉焦 | 911400007410965483(02) | 山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 蓮花街道辦 | 大土河村 | 李榮 | 13935862204 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
10 | 晉能大土河熱電有限公司 | 火力發(fā)電 | 91141100325745721K | 山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 信義 | 回龍塔 | 甄樹(shù)義 | 18835129877 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
11 | 呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 煉鋼 | 91141121MA0L5CJ4X2 | 山西省 | 呂梁市 | 文水縣 | 鳳城 | 文水經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區桑村產(chǎn)業(yè)園 | 成春暉 | 13935898637 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
12 | 山西光華鑄管有限公司 | 黑色金屬鑄造 | 911411217922232011 | 山西省 | 呂梁市 | 文水縣 | 南武 | 東莊 | 翟曉東 | 15513988145 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
13 | 山西吉港水泥有限公司 | 水泥制造 | 91141121796394251Y | 山西省 | 呂梁市 | 文水縣 | 開(kāi)柵 | 北峪口 | 周輝 | 13653488733 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
14 | 山西國金電力有限公司 | 火力發(fā)電 | 91141100692219088E | 山西省 | 呂梁市 | 文水縣 | 孝義 | 開(kāi)發(fā)區 | 康彭 | 18935137809 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
15 | 山西大象農牧集團有限公司食品分公司 | 禽類(lèi)屠宰 | 91141121751536201P | 山西省 | 呂梁市 | 文水縣 | 胡蘭鎮 | 大象村 | 李鐵江 | 15135877337 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
16 | 山西新鴻順能源有限公司 | 非金屬廢料和碎屑加工處理 | 91141121MA0HA8QJXL | 山西省 | 呂梁市 | 文水縣 | 南武鄉 | 東莊村 | 侯建樂(lè ) | 15364589899 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
17 | 山西鑫?;び邢薰?/td> | 非金屬廢料和碎屑加工處理 | 911411217781487274 | 山西省 | 呂梁市 | 文水縣 | 南安 | 高車(chē) | 陳健 | 13753357275 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
18 | 文水縣興盛新能源有限公司 | 非金屬廢料和碎屑加工處理 | 91141121325739153D | 山西省 | 呂梁市 | 文水縣 | 南安鎮 | 高車(chē)村 | 吳邦明 | 13503586362 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
19 | 文水縣振興化肥有限公司 | 鉀肥制造 | 9114112170112484XR | 山西省 | 呂梁市 | 文水縣 | 鳳城鎮 | 南關(guān)村西 | 王國強 | 13403585938 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
20 | 文水縣集易寶廢品收購有限公司 | 環(huán)境衛生管理 | 911411216819256064 | 山西省 | 呂梁市 | 文水縣 | 孝義鎮 | 孝義村 | 王峰艷 | 18634780978 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
21 | 交城義望鐵合金有限責任公司 | 鐵合金冶煉 | 911411221124000098 | 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 胡蘭鎮 | 胡蘭村 | 楊茂青 | 15035842655 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
22 | 交城俊安有色焦化有限公司 | 煉焦 | 911411221124044215 | 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 孝義鎮 | 開(kāi)發(fā)區 | 曹建忠 | 13753396599 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
23 | 交城縣垃圾處理廠(chǎng) | 環(huán)境衛生管理 | 911411223305105569 | 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 下曲 | 青高村 | 王曉云 | 15386988799 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
24 | 交城縣污水處理廠(chǎng) | 污水處理及其再生利用 | 91141122330510484G | 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 西槽頭 | 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 段志偉 | 15035842212 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
25 | 山西上德水務(wù)有限公司 | 污水處理及其再生利用 | 91141122MA0H0BRN2H | 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 西槽頭 | 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 張樹(shù)德 | 13935852819 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
26 | 山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 平板玻璃制造 | 911411227751772905 | 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 西槽頭 | 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 王健 | 13720910001 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
27 | 山西華鑫煤焦化實(shí)業(yè)集團有限公司 | 煉焦 | 91141122812404692A | 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 王利斌 | 13753345500 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
28 | 山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 其他肥料制造 | 911411005812490491 | 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 劉俊林 | 18035899553 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
29 | 山西國錦煤電有限公司 | 火力發(fā)電 | 91140000680226352U | 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 北張鄉 | 西宜亭 | 韓帥 | 13633445948 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
30 | 山西宏特煤化工有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 91141122741079692Y | 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 天寧 | 奈林 | 何俊斌 | 13313571002 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
31 | 山西晉陽(yáng)煤焦(集團)有限公司 | 煉焦 | 91141122602643353C | 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 天寧 | 奈林 | 范江 | 13935826995 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
32 | 山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 煉鐵 | 91141122X02645195Y | 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 夏家營(yíng) | 銀通工業(yè)園區 | 蘇挨年 | 18303485951 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
33 | 山西美錦煤化工有限公司 | 煉焦 | 91140000694293994K(04) | 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 夏家營(yíng) | 王明寨 | 王安康 | 13903409194 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
34 | 山西金虎水泥有限責任公司 | 水泥制造 | 91141122790210888M | 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 洪相 | 廣興 | 薛敬東 | 13834745366 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
35 | 金桃園煤焦化集團有限公司 | 煉焦 | 91141122741053636A | 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 天寧 | 奈林村北 | 雙齊 | 15903585644 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
36 | 興縣縣城污水處理廠(chǎng)(興縣公用事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心下屬單位) | 污水處理及其再生利用 | 121423257795623808 | 山西省 | 呂梁市 | 興縣 | 蔡家崖 | 北坡 | 閆建平 | 15635865988 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
37 | 山西中鋁華潤有限公司 | 鋁冶煉 | 91141100MA0GRCB28A | 山西省 | 呂梁市 | 興縣 | 瓦塘 | 興漢 | 弓建強 | 18534488440 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
38 | 山西華興鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 9114000055870084XW | 山西省 | 呂梁市 | 興縣 | 瓦塘 | 龍耳會(huì ) | 王新江 | 13700513944 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
39 | 臨縣市容環(huán)境衛生管理中心 | 環(huán)境衛生管理 | 12142326725923654G | 山西省 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨泉 | 都督 | 趙小平 | 13934369623 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
40 | 臨縣新民污水處理有限公司 | 污水處理及其再生利用 | 91141124588542125H | 山西省 | 呂梁市 | 臨縣 | 安業(yè)鄉 | 后寨則村下灣里 | 林平 | 13994838993 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
41 | 臨縣新民集中供熱有限公司 | 熱力生產(chǎn)和供應 | 91141124561310578C(00) | 山西省 | 呂梁市 | 臨縣 | 大禹 | 善慶峪 | 李玉廷 | 17535830444 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
42 | 山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 火力發(fā)電 | 91141124078322114X | 山西省 | 呂梁市 | 臨縣 | 城莊鎮 | 大居 | 韓利民 | 18334855292 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
43 | 呂梁市城區污水處理廠(chǎng)(二廠(chǎng)) | 污水處理及其再生利用 | 911411007410704875(02) | 山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 李家灣 | 梁家會(huì ) | 劉彥軍 | 13753859559 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
44 | 山西華光發(fā)電有限責任公司 | 火力發(fā)電 | 91140000781002286M | 山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 穆村 | 安溝 | 張東亮 | 13935872363 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
45 | 山西華潤福龍水泥有限公司 | 水泥制造 | 911400007540541522 | 山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林 | 鴉溝 | 馮虎 | 18735826068 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
46 | 山西國際能源集團宏光發(fā)電有限公司 | 火力發(fā)電 | 9114112567233066XK | 山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 薛村鎮 | 高紅村 | 呂奴福 | 13834354063 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
47 | 山西柳林電力有限責任公司 | 熱電聯(lián)產(chǎn) | 91140000110055707G | 山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 穆村 | 安溝 | 薛金輝 | 13935846328 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
48 | 山西福龍煤化有限公司 | 煉焦 | 911400007922271571 | 山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 薛村 | 薛村 | 梁銳軍 | 13835816194 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
49 | 柳林縣森澤煤鋁有限責任公司 | 鋁冶煉 | 911411257832809098 | 山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 西王家溝鄉 | 新民村 | 劉永紅 | 13834010928 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
50 | 太鋼集團嵐縣礦業(yè)有限公司 | 煉鐵 | 911411276942946714(01) | 山西省 | 呂梁市 | 嵐縣 | 梁家莊鄉 | 索家坡村 | 樊宏 | 18735374315 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
51 | 山西佳昌汽配制造有限公司 | 煉鐵 | 91140000794248218Q | 山西省 | 呂梁市 | 嵐縣 | 普明 | 新型工業(yè)園區 | 王平珍 | 17696080008 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
52 | 嵐縣三鑫實(shí)業(yè)繼亨鑄造有限公司 | 煉鐵 | 91141127660446585R | 山西省 | 呂梁市 | 嵐縣 | 普明 | 工業(yè)園區 | 高建平 | 15035898808 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
53 | 嵐縣豐達焦化冶煉集團有限公司 | 煉焦 | 91141127743511469F | 山西省 | 呂梁市 | 嵐縣 | 普明 | 工業(yè)園區 | 袁永平 | 15035806395 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
54 | 嵐縣縣城生活垃圾處理廠(chǎng) | 環(huán)境衛生管理 | 91141127689852309K | 山西省 | 呂梁市 | 嵐縣 | 嵐縣 | 東村 | 趙謨珍 | 18235888890 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
55 | 嵐縣民宜供熱有限公司 | 熱力生產(chǎn)和供應 | 911411270783131462 | 山西省 | 呂梁市 | 嵐縣 | 嵐縣 | 東村 | 奧瑞圓 | 18636436764 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
56 | 嵐縣污水處理廠(chǎng)(二期) | 污水處理及其再生利用 | 911411276723207364 | 山西省 | 呂梁市 | 嵐縣 | 嵐縣 | 東村 | 馬志明 | 13753868480 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
57 | 北京慧豐清軒環(huán)境科技集團有限公司 | 環(huán)境衛生管理 | 91110112760122377A | 山西省 | 呂梁市 | 方山縣 | 峪口鎮 | 圪杈咀村 | 劉樹(shù)文 | 15128936829 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
58 | 方山縣污水處理廠(chǎng) | 污水處理及其再生利用 | 91141128566327096Y | 山西省 | 呂梁市 | 方山縣 | 圪洞 | 建軍莊 | 任杰 | 13834356488 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
59 | 方山縣煦泰熱力有限公司 | 熱力生產(chǎn)和供應 | 91141128MA0GWTCK57 | 山西省 | 呂梁市 | 方山縣 | 圪洞鎮 | 南溝村 | 張永慶 | 18104716865 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
60 | 霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司方山發(fā)電廠(chǎng) | 熱電聯(lián)產(chǎn) | 911400007646973384(04) | 山西省 | 呂梁市 | 方山縣 | 大武鎮 | 相當村 | 司勝金 | 13593394242 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
61 | 中陽(yáng)縣卓源城市生活垃圾處理有限公司 | 環(huán)境衛生管理 | 91141129MA0GTH5LXQ | 山西省 | 呂梁市 | 中陽(yáng)縣 | 下棗林 | 軍山隧道西口 | 劉喜旺 | 13803489412 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
62 | 中陽(yáng)縣玉潔城市污水處理有限公司 | 污水處理及其再生利用 | 911411296744904000 | 山西省 | 呂梁市 | 中陽(yáng)縣 | 金羅 | 朱家店 | 高曉明 | 15935850420 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
63 | 山西中材桃園環(huán)??萍加邢薰?/td> | 危險廢物治理 | 91141100MA0H17K39G | 山西省 | 呂梁市 | 中陽(yáng)縣 | 枝柯 | 南大井 | 成鵬里 | 18536680866 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
64 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 煉鋼 | 911411291126997091 | 山西省 | 呂梁市 | 中陽(yáng)縣 | 寧鄉鎮 | 鋼城居委 | 劉艷強 | 15035808998 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
65 | 山西桃園東義水泥有限公司 | 水泥制造 | 91141100592985367A | 山西省 | 呂梁市 | 中陽(yáng)縣 | 枝柯 | 南大井 | 郝瑞平 | 13453809169 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
66 | 山西福裕焦化有限公司 | 煉焦 | 911400006623640148 | 山西省 | 呂梁市 | 中陽(yáng)縣 | 金羅 | 堯峪 | 宋建偉 | 15135885742 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
67 | 中鋁集團山西交口興華科技股份有限公司 | 鋁冶煉 | 91141100583345990F | 山西省 | 呂梁市 | 交口縣 | 溫泉 | 范石灘 | 牛鵬程 | 18035890805 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
68 | 交口縣興榮冶煉有限公司 | 熱力生產(chǎn)和供應 | 91141130743541174H(01) | 山西省 | 呂梁市 | 交口縣 | 水頭 | 寺溝 | 李貴林 | 15935175005 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
69 | 交口縣城市環(huán)衛有限公司 | 環(huán)境衛生管理 | 91141130554115221M | 山西省 | 呂梁市 | 交口縣 | 水頭鎮 | 交口村(拘留所右側) | 馮晉文 | 13111181566 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
70 | 交口縣天馬能源實(shí)業(yè)有限公司 | 煉鐵 | 9114113072590762X5 | 山西省 | 呂梁市 | 交口縣 | 回龍 | 茶坊 | 馬俊生 | 13663584358 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
71 | 交口縣天鵬冶煉有限公司 | 煉鐵 | 911411307435067583 | 山西省 | 呂梁市 | 交口縣 | 雙池 | 侯家渠 | 郭李昆 | 15303489968 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
72 | 交口縣旺莊生鐵有限責任公司 | 煉鐵 | 91141130736304090K | 山西省 | 呂梁市 | 交口縣 | 康城 | 西河溝 | 任亞?wèn)| | 13720907270 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
73 | 交口縣清環(huán)污水處理有限責任公司 | 污水處理及其再生利用 | 91141130551466683U | 山西省 | 呂梁市 | 交口縣 | 水頭鎮 | 交口村 | 劉偉 | 15935882582 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
74 | 交口縣騰銳達資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 鋁礦采選 | 91141130MA0GRQKJ2T | 山西省 | 呂梁市 | 交口縣 | 回龍 | 回龍 | 韓福新 | 13753855177 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
75 | 交口縣鑫海實(shí)業(yè)有限公司 | 煉鐵 | 9114113066446561XX | 山西省 | 呂梁市 | 交口縣 | 雙池 | 火山 | 武大程 | 13293666086 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
76 | 山東東岳能源交口肥美鋁業(yè)有限責任公司 | 鋁冶煉 | 91141130757250722U | 山西省 | 呂梁市 | 交口縣 | 回龍鄉 | 山頭 | 劉洋 | 13453879165 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
77 | 山西晟安電鋁有限公司 | 火力發(fā)電 | 911411307198862363 | 山西省 | 呂梁市 | 交口縣 | 雙池 | 南河灘 | 林建全 | 13935152112 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
78 | 孝義市興安化工有限公司 | 鋁冶煉 | 91140000672317270E | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 大孝堡 | 西盤(pán)糧 | 李安 | 15935830608 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
79 | 孝義市富源金來(lái)熱源有限公司 | 熱力生產(chǎn)和供應 | 91141181330491930C | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 梧桐 | 南姚 | 楊雄文 | 15935197767 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
80 | 孝義市永潔垃圾處理有限責任公司 | 環(huán)境衛生管理 | 91141181798282130L | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 新義街道 | 府前街黨政大樓105號 | 王維 | 15834220654 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
81 | 孝義市泰興鋁鎂有限公司 | 鋁冶煉 | 91141181672315144F | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 中陽(yáng)樓街道辦事處 | 東關(guān)村 | 董興平 | 13994811113 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
82 | 孝義市熱力公司城東熱源廠(chǎng) | 熱力生產(chǎn)和供應 | 911411815663077306 | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 振興 | 中辛安 | 李君 | 15135869562 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
83 | 孝義市田園化工有限公司 | 鋁冶煉 | 91141181775178445G | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 東許 | 河底 | 孟小生 | 18634684448 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
84 | 孝義市第二污水處理廠(chǎng) | 污水處理及其再生利用 | 911411815514609514 | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 中陽(yáng)樓街道辦 | 橋南村 | 武冬冬 | 13753385607 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
85 | 孝義市金巖熱電有限公司 | 火力發(fā)電 | 91141181776718773M | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 東許 | 河底 | 賀光亮 | 15035358311 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
86 | 山西東義煤電鋁集團煤化工有限公司 | 煉焦 | 91141100767105537F | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 梧桐 | 舊尉屯 | 衛建斌 | 15935823162 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
87 | 山西中興水泥有限責任公司 | 水泥制造 | 91141181748581167K | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 南陽(yáng) | 下義棠 | 田新盛 | 13935861812 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
88 | 山西信發(fā)化工有限公司 | 鋁冶煉 | 911411815833470804 | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 大孝堡 | 馬莊營(yíng) | 李巖 | 18234893339 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
89 | 山西華瑞康化工有限責任公司 | 無(wú)機鹽制造 | 91141181571052998E | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 兌鎮 | 韓家灘 | 韓仁貴 | 13935821155 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
90 | 山西奧凱達化工有限公司 | 鋁冶煉 | 911411816991346428 | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 下柵 | 興躍 | 王李剛 | 15935814244 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
91 | 山西孝義華慶鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 91141181757275612L | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 振興 | 仁智 | 張立剛 | 15035342006 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
92 | 山西孝義煤矸石發(fā)電有限責任公司 | 火力發(fā)電 | 91141181734000923K | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 梧桐 | 梧桐 | 靳中生 | 15835816272 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
93 | 山西省孝義市新禹煤焦有限責任公司 | 煉焦 | 91141181112435981L | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 下柵 | 下柵 | 高紅斌 | 15935885775 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
94 | 山西離柳焦煤集團有限公司汽源廠(chǎng) | 熱力生產(chǎn)和供應 | 911411817982988450 | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 兌鎮 | 鎮西 | 蘭國峰 | 15935098243 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
95 | 山西金巖和嘉能源有限公司熱源廠(chǎng) | 熱力生產(chǎn)和供應 | 91141181776718773M(01) | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 東許 | 河底 | 賀光亮 | 15035358311 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
96 | 山西金巖能源科技有限公司 | 煉焦 | 91141181MA0GUA5X43 | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 梧桐鎮 | 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 劉慧林 | 13834017655 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
97 | 山西金達煤化工科技有限公司 | 煉焦 | 9114118134686966XC | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 梧桐 | 梧桐工業(yè)園區 | 段忠敬 | 18234862223 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
98 | 鵬飛實(shí)業(yè)集團鵬飛焦化廠(chǎng) | 煉焦 | 91141181674454201E | 山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 梧桐 | 南姚 | 芮振華 | 15035391351 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
99 | 呂梁市醫療廢物集中處置中心 | 危險廢物治理 | 911411007902464269 | 山西省 | 呂梁市 | 汾陽(yáng)市 | 文峰街道 | 昌寧宮村 | 尹文玉 | 13753856255 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
100 | 山西東輝新能有限公司 | 煉焦 | 91140000743524059F | 山西省 | 呂梁市 | 汾陽(yáng)市 | 汾陽(yáng)市三泉工業(yè)園區 | 員莊 | 張學(xué)浩 | 18135816654 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
101 | 山西國峰煤電有限責任公司 | 熱電聯(lián)產(chǎn) | 91141182054194760B | 山西省 | 呂梁市 | 汾陽(yáng)市 | 三泉鎮 | 尚文村 | 張勇 | 13994503355 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
102 | 山西文峰焦化科技有限公司 | 煉焦 | 91141182772511097A | 山西省 | 呂梁市 | 汾陽(yáng)市 | 栗家莊 | 蘆家莊 | 閆瑋 | 15135485945 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重點(diǎn)排污單位 |
