首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 企業(yè)環(huán)境信息依法披露專(zhuān)欄
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局 更新時(shí)間:2023-11-14
所屬省(市、自治區) | 所屬地市 | 所屬縣(區) | 企業(yè)名稱(chēng) | 統一社會(huì )信用代碼 | 納入企業(yè)名單原因 | 行業(yè)類(lèi)別名稱(chēng) | 屬于屬于上市公司 | 屬于屬于發(fā)債企業(yè) | 屬于重點(diǎn)排污單位 | 是否屬于實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) |
山西省 | 呂梁市 | 中陽(yáng)縣 | 北京慧豐清軒環(huán)境科技集團有限公司 | 91110112760122377A | 重點(diǎn)排污單位 | 環(huán)境衛生管理?。ㄐ袠I(yè)代碼:N7820) | 是(子公司) | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 中陽(yáng)縣 | 山西桃園容大煤業(yè)有限公司 | 911400001126997254 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣三喜化工有限公司(二廠(chǎng)區) | 91141122743513974K | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 無(wú)機酸制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C2611) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣眾拓化工有限公司 | 911411223468313890 | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 涂料制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C2641) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣金蘭化工有限公司 | 911411227281893606 | 重點(diǎn)排污單位 | 氮肥制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C2621) | 是(子公司) | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 山西威樂(lè )格瑞生物科技有限公司 | 91141122MA0JXEE44F | 重點(diǎn)排污單位 | 化學(xué)藥品原料藥制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C2710) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 山西德萊奧化工有限公司 | 91141122MA0JXJYH1B | 重點(diǎn)排污單位 | 其他基礎化學(xué)原料制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C2619) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 山西省交城玄中酒業(yè)有限公司 | 91141122713663103Y | 重點(diǎn)排污單位 | 白酒制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C1512) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 山西磊鑫化工股份有限公司 | 91141122701178362X | 重點(diǎn)排污單位 | 無(wú)機鹽制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C2613) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 田豐化工(山西)集團股份有限公司 | 91141122MA0GR0UU5T | 重點(diǎn)排污單位 | 其他肥料制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C2629) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 91141122X02644651K | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3089) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣晉陽(yáng)耐火材料有限公司 | 911411226723084541 | 其他 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3089) | 否 | 否 | 否 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 華晉焦煤有限責任公司電力分公司 | 91141125MA0KAHD09M | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 熱力生產(chǎn)和供應?。ㄐ袠I(yè)代碼:D4430) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 山西國豐耐火材料有限公司 | 91141122MA0JRBLD1W | 其他 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3089) | 否 | 否 | 否 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 華晉焦煤有限責任公司沙曲一礦 | 91140000MA0KEDB158 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 華晉焦煤有限責任公司沙曲二礦 | 91140000MA0KEDB4XM | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 華晉焦煤有限責任公司沙曲選煤廠(chǎng) | 91140000781006615Y | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣連華礦業(yè)有限責任公司 | 91141125MA0HLPPR5F | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3089) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 山西交城縣萬(wàn)城耐火材料有限公司 | 91141122728159807T | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3089) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 山西銳能新材料有限公司 | 9114112211240187X2 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3089) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 山西中齊銳能高溫材料有限公司 | 91141122MA0K2MLA1J | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3089) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 山西中天銳能耐火材料有限公司 | 911411227646696791 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3089) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 山西利虎集團青耀技術(shù)玻璃有限公司 | 91141122325729721W | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 平板玻璃制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3041) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣三喜化工有限公司 | 91141122743513974K | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 無(wú)機鹽制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C2613) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 山西汾西礦業(yè)(集團)有限責任公司賀西煤礦 | 911400007671227083 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣瑞明洗煤廠(chǎng) | 91141125734014161M | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 建華建材(山西)有限公司 | 9114112268390842XG | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 砼結構構件制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3022) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 交城順天隆機械有限公司 | 91141122796387350X | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 金屬制品修理?。ㄐ袠I(yè)代碼:C4310) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 山西金恒環(huán)材有限公司 | 91141125689863833J | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 石灰和石膏制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3012) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣萬(wàn)通液壓機械廠(chǎng) | 92141122MA0JF4PJ10 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 金屬表面處理及熱處理加工?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3360) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 山西柳林煤礦有限責任公司 | 9114000011252102X4 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 山西柳林鑫飛毛家莊煤業(yè)有限公司 | 91140000597373837B | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣毛家莊洗煤有限責任公司 | 91141125674467598Q | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣鑫飛賀昌洗煤有限責任公司 | 911411250704679177 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣安樂(lè )莊磚廠(chǎng) | 91141125683810634Q | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3031) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 山西東輝集團西坡煤業(yè)有限公司 | 911400006686380477 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 山西汾西礦業(yè)(集團)有限責任公司雙柳煤礦 | 91140000767122716X | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 呂梁華盛煤焦有限公司 | 911411007781022788 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 山西億祥焦煤有限公司 | 9114112511252284XK | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣建德洗煤有限公司 | 9114112577254063XQ | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣安業(yè)鄉東勝機磚廠(chǎng) | 911411248124906744 | 重點(diǎn)排污單位 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3031) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣華泰洗煤焦化有限公司 | 911411257515340546 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 山西宏盛安泰煤業(yè)有限公司 | 911400005710981956 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣北泰精煤有限責任公司 | 91141125748596553M | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 山西柳林凌志興家溝煤業(yè)有限公司 | 91140000058889316Y | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 山西東輝集團鄧家莊煤業(yè)有限公司 | 91140000734005900G | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣泰達洗煤有限責任公司 | 9114112567018550X1 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣吉寧煤焦有限責任公司 | 91141125713665221A | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 柳林縣凌志大井溝洗煤有限公司 | 91141125551496014M | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 柳林縣 | 山西匯豐興業(yè)焦煤集團有限公司 | 91141125678184990H | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 臨縣 | 山西離柳鑫瑞煤業(yè)有限公司 | 91140000599863150J | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 臨縣 | 霍州煤電集團呂臨能化有限公司龐龐塔煤礦 | 91140000MA0GT3M679 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣裕民焦煤有限公司 | 91140000701126335H | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 臨縣 | 山西臨縣華潤聯(lián)盛黃家溝煤業(yè)有限公司 | 91140000112492070A | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 臨縣 | 山西臨縣華燁煤業(yè)有限公司 | 911400006898817247 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣勝利煤焦有限責任公司 | 91140000112491991B | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 嵐縣 | 嵐縣金隅水泥有限公司 | 91141127551478043H | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 水泥制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3011) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 臨縣 | 臨縣華燁選煤有限公司 | 911411243566839225 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3031) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 嵐縣 | 山西嵐縣昌恒煤焦有限公司 | 911400006686050858 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 其他煤炭采選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0690) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 山西呂梁離石西山亞辰煤業(yè)有限公司 | 91140000112641806A | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 山西東江煤業(yè)集團有限公司 | 91140000743537693G | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 山西呂梁離石賈家溝煤業(yè)有限公司 | 91140000597371639P | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 山西呂梁離石炭窯坪煤業(yè)有限公司 | 91140000051970779K | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 山西呂梁離石王家莊煤業(yè)有限公司 | 91140000051954031C | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 山西煤炭運銷(xiāo)集團錦瑞煤業(yè)有限公司 | 91140000054158110P | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 山西離石電纜有限公司 | 91141100112640002T | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 電線(xiàn)、電纜制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3831) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 山西呂梁離石永寧煤業(yè)有限公司 | 91140000688059798J | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 山西呂梁離石永聚煤業(yè)有限公司 | 91140000051974358L | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 離石區 | 山西呂梁離石西山晉邦德煤業(yè)有限公司 | 91140000051994965X | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 方山縣 | 山西老傳統酒業(yè)有限公司 | 9114112870112759XQ | 重點(diǎn)排污單位 | 白酒制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C1512) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 方山縣 | 山西良泉酒業(yè)有限公司 | 911411280541856537 | 重點(diǎn)排污單位 | 白酒制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C1512) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 方山縣 | 方山縣宏康牧業(yè)有限責任公司 | 91141128MA0KCDMC4X | 重點(diǎn)排污單位 | 畜牧良種繁殖活動(dòng)?。ㄐ袠I(yè)代碼:A0531) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 興縣 | 山西清泉醋業(yè)有限公司 | 9114112375407185X3 | 重點(diǎn)排污單位 | 醬油、食醋及類(lèi)似制品制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C1462) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 方山縣 | 方山縣泰峰建材有限公司 | 91141128070473866R | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3031) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 興縣 | 山西興縣華潤聯(lián)盛關(guān)家崖煤業(yè)有限公司 | 91145625000009900A | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 興縣 | 山西興縣華潤聯(lián)盛峁底煤業(yè)有限公司 | 91140000054183922F | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 方山縣 | 方山縣大武亨泰磚廠(chǎng) | 91141128MA0KWYTY5N | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3031) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 興縣 | 山西西山晉興能源有限責任公司 | 911411237515235803 | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 興縣 | 山西錦興能源有限公司 | 91141123754090188M | 重點(diǎn)排污單位+實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)+符合《管理辦法》第八條規定任意一種情形的上市公司 | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 是(子公司) | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 興縣 | 山西猗頓生態(tài)環(huán)保股份有限公司興縣污水處理廠(chǎng) | 91141123586173397K | 重點(diǎn)排污單位 | 污水處理及其再生利用?。ㄐ袠I(yè)代碼:D4620) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 方山縣 | 霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司方山店坪煤礦 | 91140000MA0HB0DY31 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 方山縣 | 霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司洗煤廠(chǎng) | 91141128MA0GU90G0X | 重點(diǎn)排污單位 | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 方山縣 | 呂梁全順達煤業(yè)有限公司 | 911411286723256840 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 山西金暉萬(wàn)峰煤礦有限公司 | 911400006744912133 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 山西省孝義市鎂鋁有限公司 | 911411811124343215 | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3089) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 山西義龍耐火材料有限公司 | 91141181689875834Y | 重點(diǎn)排污單位+屬于強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3089) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 鵬飛實(shí)業(yè)集團鵬飛焦化廠(chǎng) | 91141181674454201E | 重點(diǎn)排污單位 | 煉焦?。ㄐ袠I(yè)代碼:C2521) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 山西孝義西山德順煤業(yè)有限公司 | 911400008124300143 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 孝義市 | 孝義市金巖新型建材有限公司 | 91141181571083591G | 重點(diǎn)排污單位 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3031) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 文水縣 | 山西盛達威科技有限公司 | 91141121325732664B | 重點(diǎn)排污單位 | 化學(xué)試劑和助劑制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C2661) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 交口縣 | 山西華瑞煤業(yè)有限公司 | 9114000055657646X8 | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 其他煤炭采選?。ㄐ袠I(yè)代碼:B0690) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 交口縣 | 交口縣富瑞德鎂業(yè)有限責任公司 | 91141130741090445Q | 實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 鎂冶煉?。ㄐ袠I(yè)代碼:C3217) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 呂梁市 | 汾陽(yáng)市 | 山西杏花華樽酒業(yè)有限責任公司 | 91141182054160341H | 重點(diǎn)排污單位 | 白酒制造?。ㄐ袠I(yè)代碼:C1512) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 汾陽(yáng)市 | 汾陽(yáng)中科淵昌再生能源有限公司 | 91141182556581445R | 重點(diǎn)排污單位 | 其他電力生產(chǎn)?。ㄐ袠I(yè)代碼:D4419) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 呂梁市 | 汾陽(yáng)市 | 汾陽(yáng)市國峰污水處理廠(chǎng)有限公司 | 91141182317160125W | 重點(diǎn)排污單位 | 污水處理及其再生利用?。ㄐ袠I(yè)代碼:D4620) | 否 | 否 | 是 | 否 |
