首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 部門(mén)文件
索 引 號: | 111423LL00100/2022-69045 | 主題分類(lèi): | 環(huán)境監測、保護與治理 |
發(fā)文機關(guān): | 成文日期: | 2022年07月25日 | |
標 題: | 呂梁市生態(tài)環(huán)境保護委員會(huì )辦公室關(guān)于2022年5月份及1-5月份各縣(市、區)環(huán)境空氣質(zhì)量狀況的通報 | ||
發(fā)文字號: | 呂生態(tài)環(huán)保委辦發(fā)〔2022〕53號 | 發(fā)布日期: | 2022年07月25日 |
各縣(市、區)人民政府:
根據省生態(tài)環(huán)境監測和應急保障中心提供的數據,現將2022年5月份及1-5月份各縣(市、區)環(huán)境空氣質(zhì)量情況通報如下。
一、5月份環(huán)境空氣質(zhì)量排名情況
2022年5月,13縣(市、區)中,環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數最好(綜合指數由小到大)的3個(gè)縣依次是:方山縣、興縣、臨縣,最差(綜合指數由大到?。┑?個(gè)縣(市)依次是孝義市、柳林縣、中陽(yáng)縣。與去年同期相比,13縣(市、區)的環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數降幅最大(同比下降由大到?。┑?個(gè)縣依次是興縣、文水縣和嵐縣。
二、1-5月份環(huán)境空氣質(zhì)量排名情況
1-5月,13縣(市、區)中,環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數最好(綜合指數由小到大)的3個(gè)縣依次是:石樓縣、方山縣、交口縣,最差(綜合指數由大到?。┑?個(gè)縣(市)依次是孝義市、柳林縣、中陽(yáng)縣。與去年同期相比,除交口縣(同比上升4.7%)之外,其余12縣(市、區)環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數同比全部下降,降幅最大(同比下降由大到?。┑?個(gè)縣依次是嵐縣、興縣和方山縣。
附件:1.2022年5月份各縣(市、區)環(huán)境空氣質(zhì)量主要指標及同比變化情況
??????2.2022年1-5月份各縣(市、區)環(huán)境空氣質(zhì)量主要指標及同比變化情況
????????????????????????????????????????????????????????呂梁市生態(tài)環(huán)境保護委員會(huì )辦公室
?????????????????????????????????????????????????????????????????2022年7月15日
(此件主動(dòng)公開(kāi))
附件1
2022年5月份各縣(市、區)環(huán)境空氣質(zhì)量
主要指標及同比變化情況
濃度單位:μg/m3(CO:mg/m3)
序號 | 縣(市、區) | 綜合指數 | SO2濃度 | NO2濃度 | PM10濃度 | PM2.5濃度 | CO百分位濃度 | O3百分位濃度 | |||||||||
2022年5月 | 同比變化率 | 同比改善幅度由大到小排名 | 全省排名 | 2022年5月 | 同比變化率 | 2022年5月 | 同比變化率 | 2022年5月 | 同比變化率 | 2022年5月 | 同比變化率 | 2022年5月 | 同比變 化率 | 2022年 5月 | 同比變化率 | ||
1 | 方山縣 | 3.21 | -12.50% | 35 | 26 | 7 | -22.20% | 24 | 0.00% | 61 | -20.80% | 16 | -33.30% | 0.4 | -33.30% | 170 | 8.30% |
2 | 興縣 | 3.3 | -22.70% | 2 | 28 | 10 | 11.10% | 19 | -17.40% | 68 | -32.70% | 18 | -47.10% | 0.5 | -16.70% | 168 | 7.70% |
3 | 臨縣 | 3.3 | -8.80% | 53 | 28 | 11 | -15.40% | 22 | 10.00% | 58 | -24.70% | 16 | -20.00% | 0.7 | -30.00% | 176 | 12.80% |
4 | 石樓縣 | 3.4 | -0.60% | 101 | 38 | 16 | 33.30% | 19 | 18.80% | 56 | -18.80% | 22 | -4.30% | 0.7 | -30.00% | 167 | 12.80% |
5 | 交口縣 | 3.45 | 0.90% | 105 | 42 | 9 | 28.60% | 13 | -18.80% | 78 | 13.00% | 23 | -14.80% | 0.8 | -20.00% | 162 | 14.10% |
6 | 嵐縣 | 3.56 | -19.80% | 8 | 49 | 8 | -74.20% | 24 | -11.10% | 57 | -32.10% | 32 | 14.30% | 0.4 | -50.00% | 162 | -3.00% |
7 | 離石區 | 3.85 | -5.60% | 74 | 76 | 7 | -30.00% | 40 | 2.60% | 70 | -12.50% | 17 | -26.10% | 0.7 | -22.20% | 170 | 17.20% |
8 | 交城縣 | 4.22 | -16.80% | 16 | 91 | 24 | 4.30% | 27 | 3.80% | 69 | -23.30% | 27 | -27.00% | 0.9 | -25.00% | 186 | -16.60% |
9 | 文水縣 | 4.25 | -22.40% | 3 | 93 | 17 | -10.50% | 37 | 12.10% | 63 | -39.40% | 27 | -30.80% | 0.8 | -33.30% | 188 | -18.30% |
10 | 汾陽(yáng)市 | 4.27 | -17.90% | 13 | 95 | 18 | -21.70% | 30 | 7.10% | 69 | -32.40% | 28 | -20.00% | 1 | 0.00% | 189 | -16.40% |
11 | 中陽(yáng)縣 | 4.27 | -13.00% | 32 | 95 | 6 | -57.10% | 48 | 9.10% | 77 | -19.80% | 20 | -33.30% | 1 | -44.40% | 168 | 16.70% |
12 | 柳林縣 | 4.51 | 8.90% | 117 | 104 | 13 | -7.10% | 52 | 26.80% | 69 | -13.80% | 19 | -5.00% | 1.6 | 33.30% | 169 | 20.70% |
13 | 孝義市 | 5.07 | -5.20% | 76 | 118 | 28 | -17.60% | 42 | 13.50% | 84 | -15.20% | 30 | -6.20% | 1 | 0.00% | 198 | -3.90% |
附件2
2022年1-5月份各縣(市、區)環(huán)境空氣質(zhì)量
主要指標及同比變化情況
濃度單位:μg/m3(CO:mg/m3)
序號 | 縣(市、區) | 綜合指數 | SO2濃度 | NO2濃度 | PM10濃度 | PM2.5濃度 | CO百分位濃度 | O3百分位濃度 | |||||||||
2022年1-5月 | 同比變化率 | 同比改善幅度由大到小排名 | 全省排名 | 2022年1-5月 | 同比變化率 | 2022年1-5月 | 同比變化率 | 2022年1-5月 | 同比變化率 | 2022年1-5月 | 同比變化率 | 2022年1-5月 | 同比變化率 | 2022年1-5月 | 同比變化率 | ||
1 | 石樓縣 | 3.92 | -12.90% | 21 | 22 | 13 | -31.60% | 20 | 11.10% | 78 | -26.40% | 33 | -17.50% | 1 | -16.70% | 144 | 16.10% |
2 | 方山縣 | 4.01 | -19.30% | 5 | 25 | 11 | -42.10% | 25 | -10.70% | 85 | -28.60% | 30 | -23.10% | 1 | 0.00% | 143 | 0.70% |
3 | 交口縣 | 4.04 | 4.70% | 111 | 27 | 13 | 18.20% | 14 | -22.20% | 90 | 16.90% | 36 | 2.90% | 1.2 | -14.30% | 136 | 9.70% |
4 | 興縣 | 4.21 | -20.90% | 3 | 34 | 14 | -44.00% | 24 | -22.60% | 89 | -18.30% | 34 | -24.40% | 1.2 | -33.30% | 134 | 1.50% |
5 | 離石區 | 4.36 | -8.20% | 36 | 46 | 10 | -41.20% | 42 | 0.00% | 83 | -14.40% | 29 | -14.70% | 1.1 | 0.00% | 135 | 8.90% |
6 | 臨縣 | 4.54 | -15.80% | 8 | 57 | 17 | -22.70% | 26 | -3.70% | 89 | -23.90% | 39 | -18.80% | 1.3 | -27.80% | 146 | 7.40% |
7 | 嵐縣 | 4.83 | -22.30% | 2 | 64 | 11 | -74.40% | 25 | -21.90% | 84 | -26.30% | 54 | -5.30% | 1.7 | -29.20% | 139 | 3.70% |
8 | 中陽(yáng)縣 | 4.88 | -18.00% | 7 | 68 | 9 | -70.00% | 48 | 6.70% | 88 | -18.50% | 33 | -23.30% | 1.8 | -43.80% | 140 | 15.70% |
9 | 柳林縣 | 5.13 | -14.90% | 15 | 77 | 16 | -54.30% | 48 | 9.10% | 95 | -25.80% | 35 | -18.60% | 1.8 | -10.00% | 136 | 7.90% |
10 | 汾陽(yáng)市 | 5.96 | -5.10% | 52 | 112 | 26 | -25.70% | 34 | 0.00% | 108 | -9.20% | 59 | 0.00% | 2 | 0.00% | 152 | -1.30% |
11 | 文水縣 | 6.04 | -14.20% | 17 | 113 | 26 | -29.70% | 42 | 2.40% | 103 | -22.00% | 59 | -11.90% | 2 | -28.60% | 144 | 0.00% |
12 | 交城縣 | 6.15 | -2.80% | 70 | 115 | 33 | -15.40% | 35 | 0.00% | 103 | -5.50% | 57 | -3.40% | 2.8 | 7.70% | 148 | 2.80% |
13 | 孝義市 | 6.9 | -0.90% | 86 | 119 | 57 | -8.10% | 49 | 8.90% | 121 | -8.30% | 55 | 0.00% | 1.8 | 0.00% | 156 | 8.30% |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003