首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市醫療保障局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 公示公告
來(lái)源:呂梁市醫療保障局 更新時(shí)間:2023-04-26
各非公立醫療機構:
一直以來(lái),廣大非公立口腔醫療機構作為口腔種植服務(wù)的重要力量,堅持以人民健康為中心,在滿(mǎn)足群眾口腔種植多元化需求、改善口腔健康方面發(fā)揮了重要作用、特別是在醫療保障部門(mén)開(kāi)展的口腔種植收費專(zhuān)項治理中勇于擔當,積極響應廣大患者熱切期盼。對此,我們表示衷心的感謝!
2022年以來(lái),通過(guò)廣大口腔醫療機構、醫務(wù)人員和相關(guān)企業(yè)共同努力,口腔種植收費專(zhuān)項治理取得豐碩的前期成果??谇环N植體系統集采中選價(jià)格平均900余元,單牙種植用全瓷牙冠平均掛網(wǎng)價(jià)格300余元,大幅降低了口腔種植耗材成本,破解“種牙貴”難題的曙光已在眼前。
小小種植牙蘊含著(zhù)大大的民生期盼,凝聚了人民群眾對美好生活的向往、廣大非公立口腔醫療機構既是口腔種植服務(wù)的直接提供者,也是黨和政府惠民政策的宣傳者和實(shí)踐者;決定著(zhù)各項治理措施落地“最后一公里”,也決定著(zhù)口腔種植收費專(zhuān)項治理的最終成效。在此鄭重倡議廣大非公立口腔醫療機構切實(shí)承擔起社會(huì )責任,認真履行口腔種植專(zhuān)項治理承諾,將黨和政府的好政策轉化為人民滿(mǎn)意的好服務(wù)。
—?— 按照承諾實(shí)施種植體系統集采和牙冠競價(jià)掛網(wǎng)結果。履行報量承諾,優(yōu)先使用中選產(chǎn)品,按時(shí)完成協(xié)議采購量,按要求通過(guò)省級醫藥集中采購平臺采購耗材。優(yōu)先向患者推薦中選產(chǎn)品,不夸大未中選產(chǎn)品的功效。
—?— 嚴格落實(shí)明碼標價(jià),公開(kāi)透明提供服務(wù)。在本機構醒目位置公布本市口腔種植醫療服務(wù)價(jià)格調控目標為3065元、種植體和牙冠中選價(jià)格。同時(shí),公布本機構對應的實(shí)際收費,方便患者比對,接受社會(huì )監督。提議實(shí)行口腔種植耗材“零加成”,倡導自覺(jué)按照不突破公立醫院醫療服務(wù)價(jià)格全流程調控目標,根據實(shí)際情況收取醫療服務(wù)費用。
—?— 倡導“厚德載物施仁術(shù),大醫精誠濟蒼生?!倍酱籴t務(wù)人員平等待患、一視同仁,不隨意增減服務(wù)項目和內容。著(zhù)力提升口腔種植技術(shù),不斷提高種植牙成功率、存活率,為廣大患者提供質(zhì)優(yōu)價(jià)宜的口腔種植服務(wù)。
醫療保障部門(mén)也將向社會(huì )公開(kāi)各醫療機構執行醫療服務(wù)、種植體、牙冠三類(lèi)費用調控情況,接受患者監督。
一分部署,九分落實(shí)。我們相信,有廣大非公立口腔醫療機構的支持,將逐步擴大口腔種植患者受益面,形成良性市場(chǎng)格局,推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
再次感謝對醫療保障工作和口腔健康事業(yè)的鼎力支持!
呂梁市醫療保障局
2023年4月19日
????????????????????????????????????????????????????呂梁市開(kāi)展口腔種植體服務(wù)的醫療機構名單(非公立) | |||||||||||
序號 | 轄區 | 醫療機構名稱(chēng) | 地址 | 聯(lián)系方式 | 是否參與 專(zhuān)項治理 | 單顆全流程醫療 服務(wù)項目?jì)r(jià)格 | 使用的種植體系統品牌 | 種植體系統價(jià)格 | 使用的 牙冠品牌 | 牙冠 價(jià)格 | 全流程總體最高價(jià)(元) |
1 | 汾陽(yáng)市 | 汾陽(yáng)康美口腔醫院 | 山西省呂梁市汾陽(yáng)市文峰街道辦英雄南路長(cháng)韻園南區旁 | 18035853722 | 是 | 2758.5 | 士卓曼純鈦 | 1855 | 愛(ài)迪特 | 192 | 5267.5 |
愛(ài)爾創(chuàng ) | 229 | ||||||||||
柯威純鈦 | 838 | 威蘭德 | 431 | ||||||||
義獲嘉 | 319 | ||||||||||
阿曼古爾巴赫 | 390 | ||||||||||
3M德國公司 | 654 | ||||||||||
2 | 孝義市 | 孝義齒科醫院 | 山西省孝義市時(shí)代大道綠城廣場(chǎng) | 18334851077 | 是 | 2043 | 百康特純鈦 | 630元 | 愛(ài)爾創(chuàng ) | 229元 | 4552 |
奧齒泰純鈦 | 771元 | 威蘭德 | 431元 | ||||||||
士卓曼ITI純鈦 | 1855元 | 愛(ài)迪特 | 192元 | ||||||||
柯威爾純鈦 | 838元 | 翔通光電 | 190元 | ||||||||
丹特迪瑞 | 369元 | ||||||||||
3M德國 | 654元 | ||||||||||
3 | 孝義市李海芯口腔診所 | 孝義市新義東街昌安府樓下 | 13753834187 | 是 | 2236.5 | 奧齒泰純鈦 | 771元 | 愛(ài)爾創(chuàng ) | 229元 | 3438.5 | |
威蘭德 | 431元 | ||||||||||
仕諾康 | 647元 | 愛(ài)爾創(chuàng ) | 229元 | ||||||||
威蘭德 | 431元 | ||||||||||
4 | 山西省孝義市喬紅玲口腔診所 | 孝義市建東街41號 | 13834766906 | 是 | 2485 | B&B | 1163元 | 威蘭德 | 431元 | 4079 | |
奧齒泰純鈦 | 771元 | 愛(ài)爾創(chuàng ) | 229元 | ||||||||
…… | …… | …… | …… | ||||||||
5 | 孝義市田煦豐口腔診所 | 山西省孝義市新安街新義街道春德公館 | 13453825596 | 是 | 2236.5 | 紐白特純鈦 | 729元 | 威蘭德 | 431元 | 4745.5 | |
MIS鈦合金 | 1020元 | 威蘭德 | 431元 | ||||||||
ITI純鈦 | 1855元 | 3M | 654元 | ||||||||
6 | 孝義市文小軍齒科診所 | 新義街大眾路城市之光 | 13593391855 | 是 | 2236.5 | 鈕百特純鈦 | 729元 | 愛(ài)爾創(chuàng ) | 229元 | 4522.5 | |
奧齒泰純鈦 | 771元 | 威蘭德 | 431元 | ||||||||
士卓曼純鈦 | 1855元 | ||||||||||
百康特純鈦 | 630元 | ||||||||||
諾保純鈦 | 1855元 | ||||||||||
7 | 孝義張能旺口腔診所 | 山西省孝義市建西街423號 | 0358-7617201 | 是 | 2236 | 國產(chǎn)百康特純鈦 | 630元 | 愛(ài)爾創(chuàng ) | 229元 | 4745 | |
韓國登特司純鈦 | 710元 | 威蘭德 | 431元 | ||||||||
韓國仕諾康純鈦 | 647元 | 威蘭德 | 431元 | ||||||||
13593371358 | 瑞士SIC純鈦 | 999元 | 威蘭德 | 431元 | |||||||
瑞士士卓曼(ITI)純鈦 | 1855元 | 威蘭德 | 431元 | ||||||||
3M德國 | 654元 | ||||||||||
8 | 孝義市趙慶仙口腔門(mén)診部 | 孝義市府南路11號 | 13935844860 | 是 | 2485 | 仕諾康 | 647元 | 愛(ài)爾創(chuàng ) | 229元 | 3645 | |
百齒泰 | 729元 | 威蘭德 | 431元 | ||||||||
9 | 孝義市府東街趙文梅口腔 診所 | 山西省呂梁孝義市府東街168號 | 15834220068 | 是 | 2485 | 仕諾康純鈦 | 647元 | 愛(ài)爾創(chuàng ) | 229元 | 3687 | |
奧齒泰純鈦 | 771元 | 威蘭德 | 431元 | ||||||||
10 | 離石區 | 呂梁春珍齒科醫院 | 呂梁市離石區菜市街口;呂梁市離石區龍鳳南大街與永昌路交叉口西50米 | 13935801968 | 是 | 2678 | 奧齒泰(無(wú)攜代替) | 771元 | 愛(ài)爾創(chuàng ) | 229 | 5187 |
士卓曼 | 1855 | 威蘭德 | 431 | ||||||||
德國 | 654 | ||||||||||
義獲嘉 | 319 | ||||||||||
西諾德 | 466 | ||||||||||
11 | 呂梁市離石區天使齒科門(mén)診部 | 呂梁市離石區龍鳳南大街龍騰花苑門(mén)口 | 18534789111 | 是 | 2485 | 百康特純鈦 | 630元 | 愛(ài)爾創(chuàng ) | 229 | 4994 | |
雅定鈦合金 | 1040 | 威蘭德 | 431 | ||||||||
奧齒泰純鈦 | 771 | 3M德國公司 | 654 | ||||||||
士卓曼純鈦 | 1855 | 丹特迪瑞 | 369 | ||||||||
12 | 呂梁康佳口腔醫院 | 山西省呂梁市離市區龍鳳北大街5號 | 18035853722 | 是 | 2758.5 | 士卓曼純鈦 | 1855 | 愛(ài)迪特 | 192 | 5267.5 | |
柯威純鈦 | 838 | 愛(ài)爾創(chuàng ) | 229 | ||||||||
威蘭德 | 431 | ||||||||||
義獲嘉 | 319 | ||||||||||
阿曼古爾巴赫 | 390 | ||||||||||
3M德國公司 | 654 | ||||||||||
13 | 呂梁仁濟醫院有限公司 | 離石區龍鳳南大街218號 | 15235855876 | 是 | 2754 | 奧齒泰 | 771 | 威蘭德牙 | 431 | 4246 | |
柯威爾 | 838 | 3M拉瓦 | 654 | ||||||||
14 | 離石區陳一強口腔診所 | 呂梁市離石區永寧西路189號 | 15935850068 | 是 | 2400 | 奧齒泰(無(wú)攜代替) | 771 | 愛(ài)爾創(chuàng ) | 229 | 3602 | |
威蘭德 | 431 | ||||||||||
15 | 興縣 | 山西興縣康圣口腔醫療門(mén)診部 | 興縣紫石街 | 13593439392 | 是 | 2485 | 百康特純鈦 | 630元 | 愛(ài)爾創(chuàng ) | 229元 | 3936 |
奧齒泰純鈦 | 771元 | 威蘭德 | 431元 | ||||||||
SIC純鈦 | 999元 | 吉爾巴赫 | 390元 | ||||||||
MIS鈦合金 | 1020元 | ||||||||||
16 | 中陽(yáng)縣 | 中陽(yáng)縣文斌口腔診所 | 中陽(yáng)縣北環(huán)路16號 | 15388589305 | 是 | 2485 | 奧齒泰純鈦 | 771元 | 3M | 654元 | 3910 |
仕諾康純鈦 | 647元 | 威蘭德 | 431元 | ||||||||
吉爾巴赫 | 390元 | ||||||||||
則武 | 240元 | ||||||||||
愛(ài)爾創(chuàng ) | 229元 | ||||||||||
翔通 | 190元 | ||||||||||
17 | 中陽(yáng)縣呂鵬飛口腔 | 麗鳳梧桐苑4#底商 | 13754860709 | 是 | 2485 | 登騰純鈦 | 770元 | 愛(ài)爾創(chuàng ) | 229元 | 4994 | |
奧齒泰純鈦 | 771元 | 義獲嘉 | 319元 | ||||||||
美格真純鈦 | 910元 | 威蘭德 | 431元 | ||||||||
雅定鈦合金 | 1040元 | 3M | 654元 | ||||||||
諾保純鈦 | 1855元 | ||||||||||
填寫(xiě)規范: 1.本表格分為兩個(gè)工作簿,工作簿1為公立醫療機構,工作簿2為非公立醫療機構; 2.填寫(xiě)格式已在表格第一行舉例列示,請按照格式填寫(xiě); 3.“單顆全流程醫療服務(wù)項目?jì)r(jià)格”列,按照機構等級填寫(xiě)相對應的價(jià)格(非公立醫療機構按照管理權限,將省、市、縣級最高調控目標作為全流程價(jià)格); 4.“使用的種植體系統品牌及價(jià)格”列,可選擇多個(gè)種植體系統品牌,范圍僅限集采中選的40種品牌(中選品牌詳見(jiàn)附件2《口腔種植系統省際聯(lián)盟集中帶量采購中選 結果》); 5.“使用的牙冠品牌及價(jià)格”列,也可選擇多個(gè)牙冠品牌,范圍僅限競價(jià)掛網(wǎng)入圍的29種原材料(入圍品牌詳見(jiàn)附件3《各原材料品牌牙冠入圍結果》,價(jià)格限于牙冠 掛網(wǎng)價(jià)格); 6.“全流程總體最高價(jià)”列填寫(xiě)“單顆全流程醫療服務(wù)項目?jì)r(jià)格+機構選擇種植體系統的最高價(jià)格+機構選擇牙冠的最高價(jià)格”合計。 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003