首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市醫療保障局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 部門(mén)文件
索 引 號: | 111423LL00100/2023-51196 | 主題分類(lèi): | |
發(fā)文機關(guān): | 成文日期: | 2023年07月06日 | |
標 題: | 呂梁市醫療保障局 呂梁市財政局 關(guān)于調整城鄉居民基本醫保門(mén)診慢特病待遇支付標準的通知 | ||
發(fā)文字號: | 呂醫保發(fā)〔2023〕22號 | 發(fā)布日期: | 2023年07月06日 |
呂醫保發(fā)〔2023〕22號
各縣(市、區)醫療保障局、財政局:
為了充分保障居民門(mén)診慢特病醫療需求,提升群眾獲得感和滿(mǎn)意度,在充分調研、精準測算的基礎上,決定對納入我市居民門(mén)診慢特病保障范圍的45種慢特病病種的支付比例和年度支付限額進(jìn)行調整,保障范圍、病種管理及準入(退出)標準保持原規定不變。本通知從2023年7月1日起施行。
附件:城鄉居民門(mén)診慢特病病種準入(退出)及支付標準
呂梁市醫療保障局 呂梁市財政局
2023年6月29日
(此件主動(dòng)公開(kāi))
附件 | |||||||
城鄉居民門(mén)診慢特病病種準入(退出)及支付標準 | |||||||
序號 | 病種 | 病種編碼 | 準入標準 | 退出標準 | 支付比例 | 季度支付限額(元) | 年支付限額(元) |
1 | 惡性腫瘤 門(mén)診治療 | M00500 | 惡性腫瘤診斷明確。 | 70% | 無(wú)季度限額 | 年度起付線(xiàn)500元,與住院費用合計一個(gè)封頂線(xiàn)10萬(wàn)元 | |
2 | 器官移植抗 排異治療 | M08300 | 有器官移植病史。 | ||||
3 | 血友病 | M01200 | 確診血友病甲或血友病乙,有實(shí)驗室檢查依據(除外獲得性血友病、中毒或其他原因所致的凝血因子缺乏導致的出血性疾?。?。 | ||||
4 | 尿毒癥透析 | M07801 | 1.有急、慢性腎功能不全的基礎疾病診斷; 2.腎小球濾過(guò)率EGFR<15ml/min,或血肌酐Scr>707mol/L,或臨床已實(shí)施透析且需長(cháng)期依賴(lài)者; 同時(shí)符合以上2條。 | 腎移植術(shù)后。 | |||
5 | 重性精神疾?。òň穹至寻Y、雙相障礙、妄想性障礙、分裂情感性障礙、癲癇性精神病、重度以上精神發(fā)育遲滯) | M02100 | 1.依據《國際疾病分類(lèi)第10版》(ICD-10)診斷標準確診; 2.提供精神病專(zhuān)科醫院或綜合醫院精神衛生科住院病歷。 | 不需要繼續治療的患者。 | |||
6 | 結核病 | M00100 | 1.結核(活動(dòng)性) 1.1 肺內結核準入標準: (1)肺部影像學(xué)表現符合肺結核特點(diǎn); (2)痰涂片抗酸桿菌陽(yáng)性或痰培養結核桿菌陽(yáng)性,痰分子生物學(xué)檢測結核分枝桿菌核酸陽(yáng)性或纖維支氣管鏡取得標本符合結核特點(diǎn); (3)曾確診肺結核,此次發(fā)病胸部影像學(xué)顯示:病灶增多、增大等病情活動(dòng)的征象。 符合以上(1)(2)條或(1)(3)條。 1.2 胸外結核病準入標準: (1)符合結核病的臨床表現或各器官感染的臨床表現; (2)各系統器官的影像學(xué)表現符合感染或結核病的特點(diǎn); (3)各相應系統取得的標本中抗酸桿菌陽(yáng)性或結核桿菌培養陽(yáng)性或分子生物學(xué)結核分枝桿菌核酸陽(yáng)性或標本病理學(xué)符合結核病特點(diǎn)。 符合(1)(3)條或(2)(3)條。 2.耐多藥肺結核 (1)肺部影像學(xué)表現符合肺結核病變特征; (2)藥敏試驗或分子生物學(xué)檢測證實(shí)為耐多藥結核或單耐利福平。 | 1.臨床治愈,停用抗結核藥物。 2.2年自動(dòng)退出。 | 70% | 720 | 2880 |
7 | 腎病綜合征(原發(fā)性) | M07700 | 由微小病變型腎病、系膜增生性腎小球腎炎、IgA腎病、局灶節段性腎小球硬化、膜性腎病、系膜增生性腎小球腎炎及系膜毛細血管性腎小球腎炎引起: 1.大量蛋白尿(尿蛋白定量>3.5g/d); 2.低蛋白血癥(血漿白蛋白<30g/L); 3.水腫(出現眼瞼或下肢輕度水腫); 4.高脂血癥(血清總膽固醇或甘油三酯高于正常值); 符合以上1+2+3條或1+2+4條。 | 兩次尿蛋白定量<0.3g/L,血漿白蛋白>40g/L,或進(jìn)入尿毒癥透析,腎移植術(shù)后。 | 70% | 900 | 3600 |
8 | 慢性腎功能 不全 | M07800 | 1.慢性腎臟疾病史≥3個(gè)月; 2.腎功能異常:血肌酐Scr133-707mol/L; 同時(shí)符合以上2條。 | 進(jìn)入尿毒癥透析或腎移植術(shù)后。 | 70% | 1250 | 5000 |
9 | 肺源性 心臟病 | M04100 | 1.有慢性阻塞性肺疾病,其它支氣管、肺部疾患,胸廓疾病和肺血管病變的病史; 2.胸片、心電圖、超聲心動(dòng)圖檢查提示肺動(dòng)脈高壓、右心室增大; 3.有右心功能不全的臨床表現; 符合1+2或1+2+3。 | 70% | 780 | 3120 | |
10 | 心臟瓣膜?。ㄆ髻|(zhì)性) | M04500 | 1.超聲心動(dòng)圖示瓣膜狹窄和或關(guān)閉不全(中或重度),出現房和(或)室增大(左房?jì)葟健?5mm,左室舒張末內徑女性>5.0cm,男性>5.5cm;右房>50×40mm,右室>20mm。),出現經(jīng)住院診治的心功能NYHF分級Ⅱ-Ⅳ級,或合并心房顫動(dòng)、心房撲動(dòng); 2.心臟瓣膜置換術(shù)后; 符合以上任意一條。 | 70% | 720 | 2880 | |
11 | 慢性心力 衰竭 | M04301 | 1.心力衰竭的臨床病史及體征; 2.超聲心動(dòng)圖:(1)左心室舒張末內徑(女性L(fǎng)VEDd>5.0cm或男性L(fǎng)VEDd>5.5cm);(2)左心室射血分數LVEF≤40%; 3.NT-pro BNP或BNP符合心力衰竭診斷標準; 符合1+2或1+3。 | 70% | 600 | 2400 | |
12 | 慢性阻塞 性肺疾病 | M05300 | 1.有慢性咳嗽、咳痰、喘息、呼吸困難等臨床表現; 2.肺功能檢查:吸入支氣管舒張劑后FEV1/FVC<70%,可根據肺功能質(zhì)控要求標準綜合判斷; 3.胸部影像學(xué)表現為雙肺紋理增粗、紊亂,肺氣腫、肺大皰表現; 符合以上1-3條。 | 并發(fā)慢性肺心病 | 70% | 720 | 2880 |
13 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 | M04600 | 1.急性心肌梗死 (1)疼痛或無(wú)痛,休息和含硝酸甘油等擴冠脈藥多不緩解; (2)心電圖:ST段抬高呈弓背向上型、病理性Q波;或有典型的缺血性心電圖改變(ST段壓低、T波倒置); (3)肌鈣蛋白、肌酸激酶同工酶升高; (4)病程4個(gè)月以?xún)龋òl(fā)病之日至受理資料時(shí)間)。 2.陳舊性心肌梗死 確診急性心肌梗死8周以上,且至少有下列一種并發(fā)癥或合并癥: (1)慢性心力衰竭(同高血壓3級極高危中慢性心力衰竭標準); (2)嚴重心律失常(動(dòng)態(tài)心電圖提示:清醒靜息狀態(tài)下,持續竇性心動(dòng)過(guò)緩≤40次/分;Ⅱ度Ⅱ型以上竇房阻滯;持續性房撲或持續性房顫;Ⅱ度Ⅱ型以上房室傳導阻滯或頻發(fā)多源性室性早搏;持續性室性心動(dòng)過(guò)速需抗心律失常藥物控制的。藥物性和一過(guò)性除外); (3)不穩定性心絞痛(結合血管造影或心電圖改變確診); (4)經(jīng)皮球囊冠狀動(dòng)脈腔內成形術(shù)、支架植入術(shù)后或旁路移植(搭橋)術(shù)后; (5)仍存在心外膜下大血管狹窄≥70%,左主干狹窄≥50%。 3.冠心?。ǔ庑募」K溃┲Ъ苄g(shù)后標準:支架手術(shù)記錄及相關(guān)耗材。 | 1.急性心肌梗死:按陳舊性心肌梗死退出標準執行; 2.陳舊性心肌梗死:準入標準條件降低。 | 70% | 720 | 2880 |
14 | 股骨頭壞死 | M07401 | 具有臨床表現和體征,同時(shí)具備以下任意一條:1.CT:出現骨硬化帶包繞壞死骨、修復骨,或軟骨下骨斷裂;2.MRI:T1加權像局限性軟骨下帶狀(也稱(chēng)線(xiàn)狀)低信號影或T2加權像雙線(xiàn)征,或放射性核素檢查顯示股骨頭壞死。 | 人工髖關(guān)節置換術(shù)后。 | 70% | 1020 | 4080 |
15 | 高血壓3級 (極高危) | M03902 | 高血壓3級(BP≥180/110mmHg,含繼發(fā)性高血壓中腎實(shí)質(zhì)性、血管性高血壓)極高危險組且至少有下列一種情況: 1.慢性心力衰竭:癥狀、體征符合心力衰竭指征左室射血分數≤40%,或NT-pro BNP或BNP符合心力衰竭診斷標準; 2.冠心?。海ㄖ辽儆邢铝幸环N情況)(1)具有冠心病臨床癥狀,且有發(fā)作時(shí)心電圖缺血動(dòng)態(tài)演變;(2)冠脈造影檢查顯示左主干病變(狹窄≥30%);(3)冠脈影像學(xué)檢查顯示單支(前降支、回旋支、右冠動(dòng)脈)主干狹窄≥70%; 3.腦卒中:急性期6個(gè)月后有腦卒中的神經(jīng)功能障礙癥狀和體征; 4.慢性腎衰竭(失代償期):具有臨床癥狀、體征,且腎小球濾過(guò)率<60ml/min和(或)持續3個(gè)月以上的血肌酐和血尿素氮異常; 5.糖尿?。海ㄖ辽儆邢铝幸环N情況)(1)心(室壁增厚,左房?jì)葟健?0mm或嚴重心律失?!磩?dòng)態(tài)心電圖提示:清醒靜息狀態(tài)下,持續竇性心動(dòng)過(guò)緩≤40次/分;Ⅱ度Ⅱ型以上竇房阻滯;持續性房撲或持續性房顫;Ⅱ度Ⅱ型以上房室傳導阻滯或頻發(fā)多源性室性早搏;持續性室性心動(dòng)速需抗心律失常藥物控制的。藥物性和一過(guò)性除外〉);(2)腦(腦出血、腦梗死或短暫性腦缺血,除外無(wú)神經(jīng)功能障礙的腔隙性腦梗死);(3)腎(持續三個(gè)月以上的腎性尿蛋白陽(yáng)性和或(腎)小球濾過(guò)率<80ml/min);(4)眼底(眼底檢查至少提示硬性滲出)一種損害。 | 復查結果低于準入標準中任意一條。 | 70% | 600 | 2400 |
16 | 中樞神經(jīng)系統脫髓鞘疾病 | M03000 | 包括:多發(fā)性硬化、視神經(jīng)脊髓炎譜系疾病。經(jīng)公立三級乙等級別以上醫院神經(jīng)內科住院確診,需長(cháng)期使用激素及免疫抑制劑治療。 | 經(jīng)治療后癥狀充分改善或癥狀穩定無(wú)進(jìn)展,無(wú)新發(fā)病灶持續2年,停用激素或免疫抑制劑半年以上未復發(fā)的患者。 | 70% | 1250 | 5000 |
17 | 支氣管哮喘 | M05400 | 1.反復發(fā)作性喘息、氣急、胸悶或咳嗽,多與接觸變應原、冷空氣、物理、化學(xué)性刺激、病毒性上呼吸道感染、運動(dòng)等有關(guān); 2.發(fā)作時(shí)在雙肺可聞及散在或彌漫性、以呼氣相為主的哮鳴音,呼氣相延長(cháng); 3.上述癥狀可經(jīng)治療緩解或自行緩解; 4.除外其他疾病所引起的喘息、氣急、胸悶和咳嗽; 5.臨床表現不典型者(如無(wú)明顯喘息或體征)應有下列三項中至少一項陽(yáng)性:(1)支氣管激發(fā)試驗或運動(dòng)試驗陽(yáng)性;(2)支氣管舒張試驗陽(yáng)性;(3)晝夜PEF變異率≥20%。 符合1—4條或4、5條者。 | 停止治療后臨床癥狀完全控制1年以上,或肺功能檢查支氣管激發(fā)試驗連續兩次陰性。 | 70% | 600 | 2400 |
18 | 膝關(guān)節骨性 關(guān)節炎 | M09000 | 滿(mǎn)足Ⅱ期及以上骨性關(guān)節炎診斷標準: 1.近一個(gè)月反復膝關(guān)節疼痛,有持續疼痛、負重疼痛、行走痛或曲張痛; 2.X線(xiàn)檢查(站立位或負重位)關(guān)節間隙變窄,軟骨下骨質(zhì)硬化或囊變,關(guān)節邊緣骨質(zhì)增生(骨贅)。 | 行膝關(guān)節置換手術(shù)后予以退出。 | 70% | 900 | 3600 |
19 | 慢性骨髓炎(化膿性) | M07300 | 1.多有急性骨髓炎病史或骨折手術(shù)史; 2.局部可出現廣泛瘢痕組織及竇道形成,可有肌肉萎縮、發(fā)病臨近關(guān)節攣縮或僵硬; 3.X線(xiàn)表現可有:(1)蟲(chóng)蛀狀骨破壞與骨質(zhì)稀疏,并逐漸出現硬化區,骨膜增生,皮質(zhì)增厚,髓腔變窄-閉塞;(2)骨干增粗,外形不整,而骨質(zhì)破壞相對較小,較局限,并不明顯;(3)死骨、死腔存在,表現為沿長(cháng)軸形成的長(cháng)方形或條狀高密度影,與周?chē)琴|(zhì)分界清楚; 4.CT檢查顯示膿腔與小型死骨; 符合以上1-3條或1+2+4條。 | 70% | 800 | 3200 | |
20 | 強直性脊柱炎 | M07200 | 腰背痛≥3個(gè)月的患者,具備1、2中任意一條: 1.影像學(xué)提示骶髂關(guān)節炎加上≥1個(gè)下述的SpA特征; 2.HLA—B27陽(yáng)性加上≥2個(gè)下述的其他SpA特征。 其中影像學(xué)提示骶髂關(guān)節炎指的是:(1)MRI提示骶髂關(guān)節活動(dòng)性(急性)炎癥,高度提示與SpA相關(guān)的骶髂關(guān)節炎或(2)明確的骶髂關(guān)節炎影像學(xué)改變(根據1984年修訂的紐約標準)。 SpA特征包括:(1)炎性背痛;(2)關(guān)節炎;(3)起止點(diǎn)炎(跟腱);(4)眼葡萄膜炎;(5)指(趾)炎;(6)銀屑??;(7)克羅恩病,潰瘍性結腸炎;(8)對非甾體抗炎藥(NSAIDs)反應良好;(9)SpA家族史;(10)HLA—B27陽(yáng)性;(11)CRP升高。 | 紅細胞沉降率、C-反應蛋白正常,臨床癥狀消失,或不需要藥物治療 | 70% | 900 | 3600 |
21 | 白癜風(fēng) | M10500 | 在二級甲等及以上醫院就診,有相應門(mén)診診斷病歷手冊資料,皮指特征:色素脫失性白班,行皮膚CT,伍德燈、皮膚鏡檢查,必要時(shí)結合組織病理,確診為白癜風(fēng),且嚴重程度評級≥2級。未住院治療的,需有門(mén)診近3個(gè)月內的治療史,并需繼續治療。 | 處于靜止期,病程>10年或復色>90%。 | 70% | 1020 | 4080 |
22 | 銀屑病 | M06700 | 在二級甲等及以上醫院就診,組織病理確診為銀屑病,慢性反復發(fā)作,有連續一年以上的治療記錄,并符合下列情況之一者: (1)尋常型銀屑病BAS≥10%或PASI>12分的中重度患者; (2)關(guān)節型(除外風(fēng)濕相關(guān)關(guān)節損害)、膿瘡型或紅皮病型銀屑病。 | 符合下列情況之一: 1.尋常型銀屑病皮損面積BAS<10%; 2.經(jīng)治療PASI評分改善率>90%。 | 70% | 900 | 3600 |
23 | 系統性硬化癥 | M07105 | 符合2013年ACR/EULAR、SSc標準。 | 70% | 1000 | 4000 | |
24 | 脈管炎 | M07108 | 1.病史資料及治療經(jīng)過(guò); 2.臨床癥狀及體征: (1)患肢有不同程度的缺血癥狀:發(fā)涼、怕冷、麻木、間歇跛行、淤血等,常累及下肢,上肢發(fā)病者少; (2)患肢足背動(dòng)脈或脛后動(dòng)脈搏動(dòng)減弱或消失; (3)一般無(wú)高血壓、高脂血癥、糖尿病等易致動(dòng)脈硬化的因素。 3.檢查及相關(guān)報告單:下肢血管彩超或者CTA可以見(jiàn)到血管狹窄或閉塞; 符合以上1-3條。 | 70% | 1000 | 4000 | |
25 | 病毒性肝炎(慢性) | M00200 | 1.病程超過(guò)6個(gè)月; 2.肝炎病毒標志物陽(yáng)性; 3.ALT高于正常檢測值或ALT正常但符合:(1)年齡大于30歲,有肝硬化或肝癌家族史;(2)年齡大于30歲,無(wú)創(chuàng )肝纖維化診斷技術(shù)提示存在明顯肝臟炎癥或肝纖維化;(3)存在HBV相關(guān)肝外損害; 4.血清膽紅素測定值大于正常值上限的2倍; 5.血漿白蛋白低于正常值; 6.凝血酶原活動(dòng)度低于正常值下限; 7.膽堿酯酶低于正常值下限; 8.肝活檢有慢性中(重)度病毒性肝炎的病理改變; 符合以上1-3條,同時(shí)具備4-7條中的任意1條,或僅符合第8條。 | 1.肝功能正常,乙型肝炎:HBV-DNA低于檢測限下限,HBeAg血清學(xué)轉陰,HBsAg消失; 2.肝功能正常,HCV-RNA低于檢測下限; 3.拒絕抗病毒治療。 | 70% | 1200 | 4800 |
26 | 類(lèi)風(fēng)濕性 關(guān)節炎 | M06900 | 符合1987年美國風(fēng)濕病學(xué)會(huì )(ACR)標準或2009年ACR和EULAR的RA標準 1987年標準:類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節炎中(重)度是一種以關(guān)節、滑膜炎為特征的慢性全身性疾病。有類(lèi)風(fēng)濕關(guān)節炎住院病史資料,診斷時(shí)須同時(shí)把握下列要點(diǎn): 1.晨僵至少一小時(shí),大于六周以上; 2.三個(gè)或三個(gè)以上關(guān)節腫; 3.腕、掌、指關(guān)節腫; 4.對稱(chēng)性關(guān)節腫; 5.手X光片改變; 6.皮下結節; 7.類(lèi)風(fēng)濕因子陽(yáng)性。 2009年標準: 2009年ACR和歐洲抗風(fēng)濕病聯(lián)盟(EULAR)提出了新的RA分類(lèi)標準和評分系統,即:至少1個(gè)關(guān)節腫痛,并有滑膜炎的證據(臨床或超聲或MRI);同時(shí)排除了其他疾病引起的關(guān)節炎,并有典型的常規放射學(xué)RA骨破壞的改變,可診斷為RA。另外,該標準對關(guān)節受累情況、血清學(xué)指標、滑膜炎持續時(shí)間和急性時(shí)相反應物4個(gè)部分進(jìn)行評分,總得分6分以上也可診斷RA。(一)關(guān)節受累情況【0-5分】:①中大關(guān)節+受累關(guān)節數為1—0分;②中大關(guān)節+受累關(guān)節數為2到10個(gè)—1分;③小關(guān)節+受累關(guān)節數為1到3個(gè)—2分;④小關(guān)節+受累關(guān)節數為4到10個(gè)—3分;⑤至少1個(gè)為小關(guān)節+受累關(guān)節數>10個(gè)—5分;?。ǘ┭鍖W(xué)【0-3分】①RF或抗CCP抗體均陰性—0分;②RF或抗CCP抗體至少1項低滴度陽(yáng)性—2分;③RF或抗CCP抗體至少1項高滴度(>正常上限3倍)陽(yáng)性—3分;(三)滑膜炎持續時(shí)間【0-1分】①≤6周—0分;②>6周—1分;(四)急性時(shí)相反應物【0-1分】①CRP或ESR均正?!?分;②CRP或ESR增高—1分。 | 類(lèi)風(fēng)濕因子陰性,抗環(huán)瓜氨酸多肽抗體陰性,紅細胞沉降率、C-反應蛋白正常,臨床癥狀消失?;虿恍枰幬镏委熣?。 | 70% | 960 | 3840 |
27 | 肝硬化 (失代償期) | M06200 | 1.有肝病史; 2.有門(mén)靜脈高壓的臨床癥狀、體征及檢查(實(shí)驗室及影像檢查); 3.血清白蛋白下降,膽紅素增高,凝血酶原活動(dòng)度降低; 4.上消化道出血、肝性腦病、肝腎綜合征等并發(fā)癥; 符合以上1-3條,或符合1、4條。 | 肝移植。 | 70% | 1560 | 6240 |
28 | 炎癥性腸病 | M06501 M06000 | 1.二級以上醫院住院病歷和相關(guān)輔助檢查診斷報告(包括便培養); 2.臨常表現:腹痛、腹瀉或黏液膿血便; 3.內鏡檢查符合潰瘍性結構或克羅恩病診斷; 4.影像學(xué)檢查符合潰瘍性結構或克羅恩病診斷; 5.病理組織檢查符合潰瘍性結構或克羅恩病診斷; 符合以上1-2條,并具備3-5條任意一條。 | 針對潰瘍性結腸炎行全結腸切除術(shù)。 | 70% | 1250 | 5000 |
29 | 腦血管病 后遺癥 | M04803 | 腦血管病發(fā)病后6個(gè)月以上,且神經(jīng)功能缺損程度評分達16分以上的患者。 | 經(jīng)康復治療后,神經(jīng)功能缺損明顯好轉,神經(jīng)功能缺損程度評分≤13分。 | 70% | 840 | 3360 |
30 | 帕金森病 | M02300 | 符合帕金森病的診斷標準,需三級乙等以上醫院神經(jīng)內科確診的住院患者,有輔助檢查明確且排除其他疾病所致的帕金森樣癥狀。 | 70% | 960 | 3840 | |
31 | 癲癇 | M02500 | 1.相關(guān)病史住院資料; 2.近一年出現兩次以上癇性發(fā)作的病歷資料; 3.腦電圖描記報告符合癲癇的診斷標準; 符合1、2條或1、3條。 | 經(jīng)三甲醫院神經(jīng)內科專(zhuān)病醫師評估可以停藥的患者。停止藥物治療1年以上,無(wú)需繼續藥物治療者。 | 70% | 720 | 2880 |
32 | 干燥綜合征 [舍格倫] | M07106 | 1.符合2002年或2016年干燥綜合征分類(lèi)標準; 2.(1)腎小管酸中毒;(2)肺間質(zhì)病變;(3)神經(jīng)系統受損;(4)血液系統受累:血細胞減少(至少一項以上);(5)肝功能異常;(6)肺動(dòng)脈高壓;(7)高球蛋白血癥;(8)原發(fā)病所致的其他嚴重的炎性病變:如血管炎、肌炎、皮炎、漿膜炎、關(guān)節炎、口干燥征、眼干燥征、自身免疫性胰腺炎、雷諾現象等。 符合1或2中任意一條。 | 條件2中8條均恢復正常,且穩定12個(gè)月以上者。 | 70% | 1200 | 4800 |
33 | 糖尿?。ê喜乐夭l(fā)癥) | M01603 | 1.糖尿病腎?。捍_診糖尿病,合并糖尿病腎病A3期及以上,或糖尿病腎病A2期或G3期及以上(eGFR<60)并發(fā)高血壓3級(需至少有持續3個(gè)月以上尿蛋白異常)。 2.糖尿病伴視網(wǎng)膜病變:確診糖尿病,眼底熒光造影符合增殖期視網(wǎng)膜病變(Ⅳ期)及以上標準(如因腎病原因,不能完善熒光造影,需具備三甲醫院眼科副主任醫師以上提供相關(guān)檢查資料及診斷證明)。 3.糖尿病合并心肌病或冠心?。捍_診糖尿病,且合并下列心臟情況之一: (1)嚴重心律失常,動(dòng)態(tài)心電圖提示:持續竇性心律過(guò)緩≤40次/分;Ⅱ度Ⅱ型以上竇房阻滯;持續性房撲或持續性房顫;Ⅱ度以上房室傳導阻滯或頻發(fā)多源性室性早搏;持續性室性心動(dòng)過(guò)速需抗心律失常藥物控制的(藥物性和一過(guò)性除外); (2)慢性心力衰竭,左心室射血分數≤45%; (3)符合冠心病診斷,至少有下列一種情況:①心電圖有缺血性動(dòng)態(tài)演變;②冠脈造影提示左主干病變(狹窄≥30%);③冠脈造影提示單支(前降支、回旋支、右冠動(dòng)脈)近、中段病變狹窄≥70%。 (4)冠心病支架或搭橋術(shù)后。 4.糖尿病肢端壞疽:確診糖尿病,至少滿(mǎn)足下列一種情況: (1)肢端皮膚開(kāi)放性病灶侵犯深部肌肉組織,伴蜂窩組織炎,皮膚灶性壞死; (2)有嚴重下肢動(dòng)脈血管狹窄或閉塞,下肢CTA或下肢動(dòng)脈彩超示腘動(dòng)脈以上血管狹窄≥50%,或腘動(dòng)脈以下血管狹窄≥70%。 5.糖尿病合并腦卒中:確診糖尿病,急性期6個(gè)月后有腦卒中的神經(jīng)功能障礙癥狀和體征。 6.糖尿病合并周?chē)窠?jīng)病變:確診糖尿病,神經(jīng)電生理檢查提示周?chē)窠?jīng)損害。 | 復查結果低于準入標準。 | 70% | 840 | 3360 |
34 | 再生障礙性貧血(慢性) | M01102 | 1.全血細胞減少,網(wǎng)織紅細胞百分數<0.01,淋巴細胞比例增高; 2.骨髓多部位檢查增生減低或重度減低,造血細胞減少,非造血細胞比例增高(包括骨髓活檢); 3.排除其他原因引起的全血細胞減少性疾??; 符合以上1-3條。 | 停止治療后貧血和出血癥狀消失,血紅蛋白男性達120g/L、女性達110g/L,白細胞達4×109/L,血小板達100×109/L。 | 70% | 900 | 3600 |
35 | 甲狀腺功能減退癥 | M01701 | 1.具備甲狀腺功能減退癥的臨床表現和體征; 2.血清TT3、TT4、FT3、FT4降低,TSH升高; 3.需長(cháng)期替代藥物治療; 符合以上1-3條。 | 停服左旋甲狀腺素片,1-3個(gè)月甲狀腺功能正常。 | 70% | 600 | 2400 |
甲狀腺功能亢進(jìn)癥 | M01702 | 1.具備甲狀腺功能亢進(jìn)癥的臨床表現和體征; 2.血清TT3、TT4、FT3、FT4開(kāi)高,TSH降低; 3.甲狀腺彩超:彌漫性腫大、血流增快、呈“火海癥”; 符合以上1+2或2+3或1+2+3,并需要臨床治療的。 | 經(jīng)規范抗甲狀腺藥物治療治愈者、行131碘治療或外科手術(shù)治療者。 | 70% | 600 | 2400 | |
36 | 免疫性血小板減少癥(原發(fā)性) | M01501 | 1.出血癥狀:如皮膚粘膜出血,或消化道、泌尿道出血; 2.實(shí)驗室檢查血小板計數減少(至少2次以上血常規); 3.脾臟一般不腫大; 4.骨髓檢查巨核細胞增多或正常,伴成熟障礙; 5.排除其他繼發(fā)性血小板減少癥; 符合以上1-5條并需要臨床治療的?!?/span> | 停止治療后,多次化驗血小板計數在正常范圍。 | 70% | 900 | 3600 |
37 | 重癥肌無(wú)力 | M03200 | 1.波動(dòng)性骨骼肌無(wú)力的,活動(dòng)后加重、休息后減輕; 2.新斯的明實(shí)驗(+)或肌電圖重頻電刺激波幅遞減; 3.經(jīng)二級甲等及以上醫院神經(jīng)內科醫生診斷的住院患者; 符合以上1-3條并需要臨床治療的。 | 停用膽堿酯酶抑制劑或免疫抑制劑持續半年以上,臨床癥狀完全緩解的患者。 | 70% | 1125 | 4500 |
38 | 阿爾茨海默病 | M02400 | 符合阿爾茨海默病的診斷標準,經(jīng)三級乙等以上級別醫院神經(jīng)內科醫生診斷的住院患者,且存在明顯輔助檢查確診的,排除其他疾病所致的認知功能障礙。 | 70% | 960 | 3840 | |
39 | 系統性 紅斑狼瘡 | M07101 | 確診為系統性紅斑狼瘡,符合1997年美國風(fēng)濕病學(xué)會(huì )(ACR)系統性紅斑狼瘡分類(lèi)標準。具體標準如下: 1.頰部紅斑:固定紅斑,扁平或高起,在兩顴突出部位紅斑; 2.盤(pán)狀紅斑:片狀高起于皮膚的紅斑,黏附有角質(zhì)脫屑和毛囊栓;陳舊性病變可發(fā)生萎縮性瘢痕; 3.光過(guò)敏:對日光有明顯的反應,引起皮疹,從病史中得知或醫生觀(guān)察; 4.口腔潰瘍:經(jīng)醫生觀(guān)察到的口腔或鼻咽部潰瘍,一般為無(wú)痛性; 5.關(guān)節炎:非侵蝕性關(guān)節炎,累積2個(gè)或更多的外周關(guān)節,有壓痛,腫脹或積液; 6.漿膜炎:胸膜炎或心包炎; 7.腎臟病變:尿蛋白>0.5g/24h或+++,或管型(紅細胞,血紅蛋白,顆?;蚧旌瞎苄停?; 8.神經(jīng)病變:癲癇發(fā)作或精神病,除外藥物或已知的代謝紊亂; 9.血液學(xué)疾?。喝苎载氀虬准毎麥p少,或淋巴細胞減少,或血小板減少; 10.免疫學(xué)異常:抗dsDNA抗體陽(yáng)性,或抗Sm抗體陽(yáng)性?;蚩沽字贵w陽(yáng)性(包括心磷脂抗體,或狼瘡抗凝物,或至少持續6個(gè)月的梅毒血清試驗假陽(yáng)性三者中具備一項陽(yáng)性); 11.抗核抗體:在任何時(shí)間和未用藥物誘發(fā)“藥物性狼瘡”的情況下,抗核抗體異常。 以上診斷標準的11項中,符合4項或4項以上者,在除外感染、腫瘤和其他結締組織病后,可診斷系統性紅斑狼瘡,同時(shí)具備第7條腎臟病變即可診斷為狼瘡性腎炎。 | SLEDAL積分<5分。 | 70% | 1725 | 6900 |
