首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市市場(chǎng)監督管理局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 規劃計劃
來(lái)源:呂梁市市場(chǎng)監督管理局 更新時(shí)間:2023-10-31
序號 | 抽查任務(wù)名稱(chēng) | 抽查事項 | 抽查對象 范圍 | 抽查比例 及頻次 | 智慧監管(信用風(fēng)險分類(lèi))要求 | 抽查檢查 起止時(shí)間 | 發(fā)起部門(mén) | 配合部門(mén) |
1 | 對包裝裝潢、其他印刷品印制單位的雙隨機抽查 | 1.印刷企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)況;2.對印刷企業(yè)舉報案件查處;3.對印刷企業(yè)違法行為實(shí)施行政處罰;4.法律、法規、規章規定的其他職責。 | 本轄區獲證印刷企業(yè) | 抽查比例不低5%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市委宣傳部(市新聞出版局) | 市文化旅游局 |
2 | 對出版物零售經(jīng)營(yíng)單位的雙隨機檢查 | 1.出版物經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況;2.對出版物經(jīng)營(yíng)單位舉報案件查處;3.對出版物經(jīng)營(yíng)單位違法行為實(shí)施行政處罰;4.法律、法規、規章規定的其他職責。 | 本轄區獲證出版物經(jīng)營(yíng)單位 | 抽查比例不低5%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市委宣傳部(市新聞出版局) | 市文化旅游局 |
3 | 對電影放映場(chǎng)所的雙隨機檢查 | 1.電影放映場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況;2.對電影放映場(chǎng)所舉報案件查處;3.對電影放映場(chǎng)所違法行為實(shí)施行政處罰;4.法律、法規、規章規定的其他職責。 | 本轄區獲證電影院 | 抽查比例不低5%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市委宣傳部(市新聞出版局) | 市文化旅游局 |
4 | 對危險化學(xué)品企業(yè)雙隨機抽查 | 危險化學(xué)品企業(yè)監督檢查 | 本轄區內取得危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證且正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè) | 抽查比例不低1%,抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月-12月 | 市應急管理局 | 市氣象局 |
5 | 對冶金工貿企業(yè)安全生產(chǎn)情況的雙隨機抽查 | 冶金工貿企業(yè)安全生產(chǎn)情況 | 冶金工貿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)情況 | 抽查比例2%,抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月-12月 | 市應急管理局 | 市氣象局 |
6 | 對非煤礦山企業(yè)雙隨機抽查 | 對非煤礦山企業(yè)監督檢查 | 非煤礦山企業(yè) | 抽查比例2%,抽查1次 | 根據企業(yè)安全生產(chǎn)信用等級分類(lèi)結果,確定抽查比例、頻次。 | 3月-12月 | 市應急管理局 | 市氣象局 |
7 | 對外商投資企業(yè)信息報告的雙隨機抽查 | 外商投資信息報告的 檢查 | 本轄區外國投資者、外商投資企業(yè) | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 9月—12月 | 市商務(wù)局 | 市市場(chǎng)監管局 |
8 | 對單用途商業(yè)預付卡發(fā)卡企業(yè)的雙隨機抽查 | 單用途商業(yè)預付卡業(yè)務(wù)檢查 | 本轄區已在系統備案的單用途商業(yè)預付卡發(fā)卡企業(yè)及分支機構 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月-12月 | 市商務(wù)局 | 市市場(chǎng)監管局 |
9 | 對拍賣(mài)活動(dòng)情況的雙隨機抽查 | 拍賣(mài)企業(yè)執行拍賣(mài)法等法規情況抽查 | 依法取得從事拍賣(mài)業(yè)務(wù)許可的企業(yè)及分支機構 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市商務(wù)局 | 市市場(chǎng)監管局 |
10 | 對報廢機動(dòng)車(chē)回收拆解情況的雙隨機抽查 | 報廢機動(dòng)車(chē)回收拆解活動(dòng)監管 | 報廢機動(dòng)車(chē)回收拆解企業(yè) | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市商務(wù)局 | 市市場(chǎng)監管局、公安局、生態(tài)環(huán)境局、交通運輸局 |
11 | 對新車(chē)銷(xiāo)售企業(yè)雙隨機抽查 | 新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)監管 | 新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體 | 抽查比例不低5%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 6月—12月 | 市商務(wù)局 | 市市場(chǎng)監管局 |
12 | 對二手車(chē)交易企業(yè)雙隨機抽查 | 二手車(chē)交易市場(chǎng)監管 | 二手車(chē)交易市場(chǎng)和二手車(chē)經(jīng)營(yíng)主體 | 抽查比例不低5%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 6月—12月 | 市商務(wù)局 | 市市場(chǎng)監管局、市公安局 |
13 | 對全市道路危險貨物運輸企業(yè)抽查 | 1.從事市內危險貨物運輸企業(yè)取得資質(zhì)情況;2.危險貨物車(chē)輛情況 3.危險貨物運輸從業(yè)人員情況;4.安全生產(chǎn)管理制度建立與執行情況;5.法律法規規定的其他檢查事項; | 全市道路危險貨物運輸企業(yè) | 35%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市交通運輸局 | 市市場(chǎng)監管局 |
14 | 對道路運輸新業(yè)態(tài)企業(yè)抽查 | 1.網(wǎng)絡(luò )預約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可情況2.網(wǎng)絡(luò )預約車(chē)輛情況;3.從業(yè)人員情況;4.安全生產(chǎn)制度建立和落實(shí)情況;5.法律法規規定的其他檢查情況 | 全市網(wǎng)絡(luò )預約出租汽車(chē)企業(yè) | 40%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市交通運輸局 | 市市場(chǎng)監管局 |
15 | 對道路運輸車(chē)輛達標管理情況檢查 | 1.系統聯(lián)網(wǎng)情況;2.采用數據情況;3.安全生產(chǎn)管理制度與執行情況;4.法律法規規定的其他檢查情況 | 全市道路運輸車(chē)輛達標管理相關(guān)機構 | 50%;抽查1次 | 3月—12月 | 市交通運輸局 | 市市場(chǎng)監管局 | |
16 | 對農藥、肥料、種子等農業(yè)生產(chǎn)資料的雙隨機抽查 | 農藥、肥料、農作物種子監督檢查 | 相關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)者,農藥登記試驗單位,經(jīng)農業(yè)農村部門(mén)登記的肥料產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加比例抽查。 | 3月—9月 | 市農業(yè)農村局 | 市市場(chǎng)監管局 |
17 | 對獸藥、飼料、飼料添加劑等農業(yè)生產(chǎn)資料的雙隨機檢查 | 獸藥、飼料、飼料添加劑監督檢查 | 獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)、使用單位,飼料和飼料添加劑生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—11月 | 市農業(yè)農村局 | 市市場(chǎng)監管局 |
18 | 對種畜禽質(zhì)量安全的雙隨機檢查 | 種畜禽質(zhì)量安全監督檢查 | 從事種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的單位 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—11月 | 市農業(yè)農村局 | 市市場(chǎng)監管局 |
19 | 經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位檢查 | 經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位 經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | 經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位 | 抽查比例不低于30%,抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險狀況,結合日常檢查結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月-11月 | 市文化和旅游局 | 市稅務(wù)局 |
20 | 營(yíng)業(yè)性演出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)從業(yè)單位的檢查 | 營(yíng)業(yè)性演出經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 從業(yè)單位取得許可證情況以及經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | 營(yíng)業(yè)性演出團體 | 抽查比例不低于1%,抽查1次 | 市場(chǎng)監管局 | |||
21 | 藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位的檢查 | 藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位從事藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的檢查 | 藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位 | 抽查比例不低于50%,抽查1次 | 市市場(chǎng)監管局 | |||
22 | 旅行社行業(yè)監管 | 旅行社取得許可證情況 以及經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | 旅行社 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 市市場(chǎng)監管、市交通運輸局 | |||
23 | 對全市保安行業(yè)相關(guān)單位的雙隨機抽查 | 對保安公司及其保安服務(wù)活動(dòng)情況的檢查 | 保安行業(yè)相關(guān)單位 | 抽查比例不低于40% | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 4月-11月 | 市公安局 | 市市場(chǎng)監管局 |
24 | 對爆破作業(yè)單位的雙隨機抽查 | 1.民用爆炸物品倉儲情況的檢查;2.爆破作業(yè)單位有關(guān)制度情況的檢查;3.爆破作業(yè)單位作業(yè)情況的檢查。 | 本轄區爆破作業(yè)單位 | 抽查比例不低于30%; | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 4月-11月 | 市公安局 | 市市場(chǎng)監管局 |
25 | 對園林綠化工程施工企業(yè)的雙隨機抽查 | 園林綠化工程建設市場(chǎng)監管 | 轄區內園林綠化行業(yè)相關(guān)企業(yè)和從業(yè)人員 | 抽查比例不低于4%;抽查1次/年 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險狀況,結合日常檢查結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月-10月 | 市城市管理局 | 市市場(chǎng)監管局 |
26 | 燃氣經(jīng)營(yíng)監督執法檢查 | 1.燃氣經(jīng)營(yíng)許可證取得情況檢查;2.燃氣經(jīng)營(yíng)監督執法檢查 | 轄區內燃氣經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 3月—11月 | 市城市管理局 | 市市場(chǎng)監管局 | |
27 | 對重點(diǎn)單位防雷安全的雙隨機檢查 | 對油庫、氣庫、彈藥庫、煙花爆竹、石化建設工程、雷電易發(fā)區內的礦區、旅游景點(diǎn)相關(guān)單位的防雷安全檢查 | 油庫、氣庫、彈藥庫、煙花爆竹、石化建設工程、雷電易發(fā)區內的礦區、旅游景點(diǎn)相關(guān)單位 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 對學(xué)校開(kāi)展氣象災害防御教育的檢查 | 3月—11月 | 市氣象局 | 市市場(chǎng)監管局 市應急管理局 |
28 | 對學(xué)校氣象災害防御教育的雙隨機檢查 | 對學(xué)校開(kāi)展氣象災害防御教育的檢查 | 各類(lèi)學(xué)校 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 6月—12月 | 市氣象局 | 市教育局 | |
29 | 對人防工程維護使用管理監督檢查 | 對人防工程維護使用管理監督檢查 | 人防工程使用單位 | 不低于5% | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月-11月 | 市人防辦 | 市消防救援支隊 |
30 | 對用人單位勞動(dòng)用工管理及工資支付的雙隨機抽查 | 各類(lèi)用人單位(與勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系)工資支付情況檢查 | 各類(lèi)用人單位(與勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系) | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 5月-7月 | 市人社局 | 市市場(chǎng)監管局 |
31 | 對勞務(wù)派遣用工管理的雙隨機抽查 | 勞務(wù)派遣用工檢查 | 勞務(wù)派遣相關(guān)單位 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 6月-8月 | 市人社局 | 市市場(chǎng)監管局 | |
32 | 對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的雙隨機抽查 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否合法:企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)照是否齊全、合法有效,是否未經(jīng)許可從事開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù);開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)過(guò)程是否規范。 | 本轄區獲證企業(yè) | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月-11月 | 市住建局 | 市市場(chǎng)監管局 |
33 | 對全市房屋建筑和市政項目的雙隨機抽查 | 建筑用工實(shí)名制;工程款支付情況檢查。 | 全市在建項目 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 8月-12月 | 市住建局 | 市人社局 | |
34 | 對定點(diǎn)醫藥機構使用醫保情況的雙隨機抽查 | 醫?;鹗褂帽O管責任落實(shí)情況 | 本轄區內所有定點(diǎn)醫藥機構 | 抽查比例不低于2% | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 6月—8月 | 市醫療保障局 | 市市場(chǎng)監管局、市財政局 |
35 | 對醫療保障經(jīng)辦機構的聯(lián)合雙隨機檢查 | 1.對市內所有統籌區執行全省統一的醫療保障經(jīng)辦政務(wù)服務(wù)事項清單和辦事指南,并根據實(shí)際情況調整和更新檢查;2.根據各市醫保政務(wù)服務(wù)“好差評”評價(jià)結果(包含但不限于全市醫保政務(wù)服務(wù)的辦件數、評價(jià)數、滿(mǎn)意程度、差評數、差評率以及差評整改率等)進(jìn)行檢查。 | 市直醫療保障經(jīng)辦機構 | 抽查比例50%,抽查一次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 6月—12月 | 市醫療保障局 | 市行政審批服務(wù)管理局 |
36 | 對糧食庫存單位的檢查 | 1.糧食庫存賬實(shí)相符、賬賬相符情況;2.庫存糧食質(zhì)量安全情況。結合落實(shí)糧食質(zhì)量安全屬地管理責任,重點(diǎn)檢查庫存政策性糧食質(zhì)量指標、儲存品質(zhì)指標和食品安全指標;3.儲備糧輪換情況;4.春秋兩季企業(yè)安全儲糧、安全生產(chǎn)等情況;5.其他依法抽查內容。 | 各類(lèi)糧食收儲企業(yè) | 抽查比例不低于30%; | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—12月 | 市發(fā)改委 | 市市場(chǎng)監管局 |
37 | 對“四上”企業(yè)統計數據質(zhì)量的雙隨機抽查 | 四上企業(yè)生產(chǎn)財務(wù)狀況統計數據質(zhì)量情況 | 本轄區內四上企業(yè) | 抽查比例不低于0.1%;抽查一次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 6月—12月 | 市統計局 | 市市場(chǎng)監管局 |
38 | 對煙草專(zhuān)賣(mài)品運輸的行政檢查 | 是否無(wú)證運輸;是否超量郵寄、異地攜帶;是否明知是煙草專(zhuān)賣(mài)品而為無(wú)準運證的單位、個(gè)人運輸 | 各類(lèi)物流、寄遞企業(yè) | 20%;1次/年 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月-12月 | 市煙草專(zhuān)賣(mài)局 | 市交通運輸局、市公安局、市郵政管理局 |
39 | 對企業(yè)涉稅事項的雙隨機抽查 | 涉稅事項檢查 | 涉稅企業(yè) | 抽查比例不低于1%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月-12月 | 市稅務(wù)局 | 市市場(chǎng)監管局 |
40 | 養老機構抽查檢查 | 養老機構服務(wù)開(kāi)展情況、食品安全情況。 | 依法登記備案的養老服務(wù)機構 | 不低于20% | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 4月-12月 | 市民政局 | 市市場(chǎng)監管局 |
41 | 社會(huì )組織抽查檢查 | 1.登記管理情況; 2.財務(wù)管理狀況; 3.內部治理情況。 | 社團、民辦非企業(yè) | 不低于20% | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 4月-12月 | 市民政局 | 市市場(chǎng)監管局 |
42 | 對單位/個(gè)人取用水行為雙隨機抽查 | 取水許可證是否在有效期:取用水行為是否與批復一致;取用水單位是否建立健全取用水臺賬; 計量設施是否運行正常等。 | 市級發(fā)放取水許可證的取用水單位 | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—11月 | 市水利局 | 市市場(chǎng)監管局 |
43 | 對生態(tài)環(huán)境監測機構的雙隨機抽查 | 生態(tài)環(huán)境監測機構監測情況的檢查 | 全市生態(tài)環(huán)境監測社會(huì )化服務(wù)機構(不含各級生態(tài)環(huán)境部門(mén)所屬檢測機構) | 抽查比例不低于20%;1次/年 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市市場(chǎng)監管局 |
44 | 對使用消耗臭氧層物質(zhì)(ODS)作為化工原料用途的企業(yè)的ODS采購和使用情況的聯(lián)合雙隨機檢查 | 使用ODS作為化工原料用途的企業(yè)的ODS采購和使用情況的檢查 | 全市使用ODS作為化工原料用途的企業(yè) | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市市場(chǎng)監管局、市工信局 |
45 | 對城鎮污水處理廠(chǎng)的雙隨機抽查 | 城鎮污水處理設施污染防治情況的檢查 | 全市城鎮污水處理廠(chǎng) | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險狀況,結合日常檢查結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 5月—10月 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市城市管理局 |
46 | 對機動(dòng)車(chē)排放檢驗機構監測情況的雙隨機抽查 | 機動(dòng)車(chē)排放檢驗情況和設備使用情況檢查 | 全市機動(dòng)車(chē)排放檢驗單位 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 4月—11月 | 市市場(chǎng)監管局 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
47 | 對林草種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的雙隨機檢查 | 對林草種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | 林草種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位 | 5%;1-2次 | 根據風(fēng)險等級提升遞加抽檢頻次 | 3月-11月 | 市規劃和自然資源局 | 市市場(chǎng)監管局 |
48 | 對野生動(dòng)植物領(lǐng)域相關(guān)事項聯(lián)合雙隨機檢查 | 對野生陸生動(dòng)物人工繁育活動(dòng)的檢查 | 陸生野生動(dòng)植物相關(guān)經(jīng)營(yíng)單位 | 5%;1-2次 | 3月-11月 | 市規劃和自然資源局 | 市市場(chǎng)監管局 | |
49 | 對商場(chǎng)、市場(chǎng)、賓館、超市消防安全的雙隨機檢查 | 對單位履行法定消防安全職責的檢查 | 商場(chǎng)、市場(chǎng)、賓館、超市 | 5%;1次/年 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市消防救援支隊 | 市商務(wù)局 |
50 | 對校外培訓機構雙隨機抽查 | 面向中小學(xué)的校外培訓機構取得證照、收費、辦學(xué)情況的檢查 | 面向中小學(xué)的校外教育培訓機構 | 不低于5% | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 2月—12月 | 市教育局 | 市市場(chǎng)監管局、市文旅局 |
51 | 對中小學(xué)教育裝備產(chǎn)品雙隨機抽查 | 中小學(xué)校教育裝備產(chǎn)品(含文體教育用品、教學(xué)儀器、音體美衛器材、信息技術(shù)裝備、課桌椅、校服等)檢查 | 中小學(xué)校 | 不低于5% | 2月—12月 | 市教育局 | 市市場(chǎng)監管局 | |
52 | 對民辦學(xué)校招生、辦學(xué)情況隨機抽查 | 民辦學(xué)校招生、辦學(xué)情況檢查 | 營(yíng)利性的民辦職業(yè)高中學(xué)校、民辦普通高中、民辦幼兒園 | 不低于5% | 6月—12月 | 市教育局 | 市市場(chǎng)監管局 | |
53 | 對商場(chǎng)(超市)取得許可證及衛生管理情況的雙隨機抽查 | 商場(chǎng)(超市)取得許可證及衛生管理情況等的檢查 | 商場(chǎng)(超市) | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—11月 | 市衛生健康委員會(huì ) | 市市場(chǎng)監管局 |
54 | 對游泳場(chǎng)(館)取得許可證及衛生管理情況的雙隨機抽查 | 游泳場(chǎng)(館)取得許可證及衛生管理情況等的檢查 | 游泳場(chǎng)館 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 3月—11月 | 市衛生健康委員會(huì ) | 市市場(chǎng)監管局 | |
55 | 對高危險性體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的聯(lián)合雙隨機檢查 | 是否取得高危經(jīng)營(yíng)許可證、安全生產(chǎn)、設施設備、救生員和教練員的配備、規章制度、應急預案、水質(zhì)、經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | 全市范圍依法取得高危險性經(jīng)營(yíng)許可的游泳、滑雪經(jīng)營(yíng)單位 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 6月—11月 | 市體育局 | 市衛生健康委員會(huì )、市市場(chǎng)監管局 |
56 | 對出口商品生產(chǎn)企業(yè)雙隨機檢查 | 出口商品生產(chǎn)企業(yè)的檢查 | 出口商品生產(chǎn)企業(yè) | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 6月—11月 | 晉陽(yáng)海關(guān) | 市稅務(wù)局、市市場(chǎng)監管局 |
57 | 對檔案服務(wù)企業(yè)隨機檢查 | 對檔案服務(wù)工作情況的檢查 | 檔案服務(wù)企業(yè) | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 6月—11月 | 市檔案局 | 市市場(chǎng)監管局、市保密局 |
58 | 對地震安全性評價(jià)從業(yè)單位隨機檢查 | 地震安全性評價(jià)從業(yè)單位的信息登記、項目備案、工作質(zhì)量等情況檢查 | 地震安全性評價(jià)從業(yè)單位 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 根據企業(yè)信用風(fēng)險分類(lèi)結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 6月—11月 | 市防震減災中心 | 市市場(chǎng)監管局 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003