首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市市場(chǎng)監督管理局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 機構介紹
來(lái)源:呂梁市市場(chǎng)監督管理局 更新時(shí)間:2025-01-16
??????????????????????????呂梁市市場(chǎng)監督管理局內設科室聯(lián)系電話(huà) | |||
序號 | 科室 | 電話(huà) | 備注 |
1 | 辦公室 | 8296819 | |
8296821 | |||
2 | 人事教育科 | 8296826 | |
3 | 綜合研究科 | 8296828 | |
4 | 法規科 | 8296827 | |
5 | 執法監督科 | 8296808 | |
6 | 信用監管科 | 8296542 8296603 | |
7 | 消費者權益保護和市場(chǎng)交易監督管理科 | 8296831 | |
8 | 反不正當競爭科 | 8296501 | |
9 | 價(jià)格監督管理科 | 8296545 | |
10 | 網(wǎng)絡(luò )交易監督管理科 | 8296515 | |
11 | 廣告監督管理科 | 8296832 | |
12 | 質(zhì)量發(fā)展科 | 8296860 | |
13 | 產(chǎn)品質(zhì)量監督管理科 | 8296836 | |
14 | 食品安全協(xié)調科 | 8296829 | |
15 | 食品生產(chǎn)監督管理科 | 8296853 | |
16 | 食品流通監督管理科 | 8296838 | |
17 | 餐飲監督管理科 | 8296839 | |
18 | 食品藥品安全抽檢監測科 | 8296841 | |
19 | 特種設備安全監察科 | 8236591 | |
20 | 計量科 | 8296833 | |
21 | 標準化推進(jìn)和管理科 | 8226297 | |
22 | 認證認可與檢驗檢測科 | 8296847 | |
23 | 知識產(chǎn)權運用保護科 | 8296575 | |
24 | 科技與財務(wù)科 | 8296529 | |
25 | 藥品安全監督管理科 | 8296849 | |
26 | 醫療器械監督管理科 | 8229334 | |
27 | 化妝品監督管理科 | 8296850 | |
28 | 宣傳與應急監督管理科 | 8296851 | |
29 | 機關(guān)黨辦 | 8296852 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心承辦
技術(shù)支持:呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心 地址:呂梁市離石區永寧中路9號
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003