首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 公共監管 > 知識產(chǎn)權監管
來(lái)源:呂梁市文化和旅游局 更新時(shí)間:2022-01-28
序號 | 抽查任務(wù)名稱(chēng) | 抽查 類(lèi)型 | 抽查事項 | 抽查對象范圍 | 檢查比例/數量 | 信用風(fēng)險分類(lèi)管理 | 抽取日期至 | 發(fā)起科室 | 抽查檢查主體 |
1 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護檢查 | 定向 | 1、對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護管理的行政檢查;2、對從事經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)的行政檢查;3、對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目及傳承人的行政檢查。 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目及項目保護單位 | 10% | 根據企業(yè)信用風(fēng)險狀況,結合日常檢查結果,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 2022.04-2022.12 | 公共服務(wù)科 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目 |
2 | 文物保護檢查 | 定向 | 對文物保護單位和博物館是否按照國家有關(guān)規定配備防火、防盜、防自然損壞的設施情況檢查。 | 文物保護單位(重點(diǎn)是省級以上文物保護單位)、博物館(重點(diǎn)是市級博物館) | 10% | 2022.04-2022.12 | 文物科 | 文物保護單位、博物館、文物商店 | |
3 | 廣播電視播出機構檢查 | 定向 | 1、衛星地面接收設施使用是否獲得許可;2、廣播電臺、電視臺是否有禁播內容;3、廣播電臺、電視臺是否違規引進(jìn)、播出境外電影、電視?。▌?dòng)畫(huà)片) | 全市廣播電視播出機構 | 5% | 2022.04-2022.12 | 傳媒機構管理科 | 廣播電視播出機構 | |
4 | 娛樂(lè )場(chǎng)所檢查 | 定向 | 1、播放、表演的內容是否含有禁止內容; 2、是否接納未成年人。 | 娛樂(lè )場(chǎng)所 | 1% | 2022.04-2022.12 | 市場(chǎng)管理科 | 娛樂(lè )場(chǎng)所 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003