首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市商務(wù)局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 公示公告
來(lái)源:呂梁市商務(wù)局 更新時(shí)間:2025-02-17
根據《呂梁市商務(wù)局呂梁市財政局關(guān)于開(kāi)展2024年農村寄遞物流上行快件補助工作的通知》(呂商務(wù)函〔2024〕60號),我局組織開(kāi)展了2024年度第三批農村寄遞物流上行快件補助申報。經(jīng)企業(yè)申報、縣級商務(wù)部門(mén)審核、市級商務(wù)部門(mén)抽查,現將審核結果公示如下:
序號 | 擬補助企業(yè) | 擬補助件數(件) |
1 | 交城縣文君商貿有限公司 | 43776 |
2 | 交城縣阿連食品商行 | 1204 |
3 | 交城縣耕正棗業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 4750 |
4 | 山西石窯口農業(yè)科技有限公司 | 23919 |
5 | 山西西域臻選食品有限公司 | 48268 |
6 | 交城縣阿穆食品商行 | 6890 |
7 | 交城縣成村興旺紅棗經(jīng)銷(xiāo)部 | 4023 |
8 | 交城縣韓麗卿食品經(jīng)營(yíng)部 | 12659 |
9 | 交城縣能行食品經(jīng)營(yíng)部 | 8650 |
10 | 山西穆大頭農業(yè)科技有限公司 | 267899 |
11 | 交城縣瑞鵬食品經(jīng)營(yíng)部 | 53376 |
12 | 交城縣王樹(shù)明食品經(jīng)營(yíng)部 | 12831 |
13 | 山西穆大頭食品有限公司 | 15654 |
14 | 山西待見(jiàn)電子商務(wù)有限公司 | 53832 |
15 | 山西山藥旦派食品有限公司 | 19499 |
16 | 山西就杏你商貿有限公司 | 8724 |
17 | 交城縣三禾商貿有限公司 | 431 |
18 | 山西陳一諾商貿有限公司 | 6227 |
19 | 山西待見(jiàn)你商貿有限公司 | 21774 |
20 | 山西晉泰洋食品有限公司 | 6411 |
21 | 文水縣賢鋒食品有限公司 | 138390 |
22 | 文水和冠源商貿有限公司 | 19109 |
23 | 山西汾穗香農業(yè)科技有限公司 | 159215 |
24 | 山西金鱗和府商貿有限公司 | 857067 |
25 | 汾陽(yáng)市蕊田電子商務(wù)有限公司 | 55685 |
26 | 汾陽(yáng)市晉齋坊土特產(chǎn)商行 | 10445 |
27 | 呂梁晉齋坊食品有限公司 | 48626 |
28 | 山西吉食食品有限責任公司 | 13675 |
29 | 山西馬一芳食品科技有限公司 | 206777 |
30 | 汾陽(yáng)市馬一芳電子商務(wù)有限公司 | 98784 |
31 | 汾陽(yáng)市田新華便民店 | 99678 |
32 | 汾陽(yáng)市大向善誠眾名酒直銷(xiāo)處 | 50824 |
33 | 汾陽(yáng)市億嘉美商貿有限公司 | 84029 |
34 | 汾陽(yáng)市廚大姐百貨經(jīng)銷(xiāo)部 | 20581 |
35 | 山西晉情晉韻商貿有限公司 | 270118 |
36 | 汾陽(yáng)市晉祥福潤糧油有限公司 | 16329 |
37 | 山西汾州御品商貿有限公司 | 550943 |
38 | 汾陽(yáng)市晉錦輝商行 | 24905 |
39 | 汾陽(yáng)市迎養土特產(chǎn)有限公司 | 294355 |
40 | 山西三晉膳品商貿有限公司 | 86033 |
41 | 山西汾州御品電子商務(wù)有限公司 | 94293 |
42 | 汾陽(yáng)市桑棗坡富源土特產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)部 | 238831 |
43 | 山西汾都香電子商務(wù)有限公司 | 289105 |
44 | 呂梁市晉柳情電子商務(wù)有限公司 | 115635 |
45 | 山西呂糧農業(yè)有限公司 | 294813 |
46 | 興縣萬(wàn)擔糧土特產(chǎn)店 | 41088 |
47 | 山西助農扶貧種養殖農民專(zhuān)業(yè)合作社 | 132930 |
48 | 山西現代發(fā)展農業(yè)有限公司 | 98195 |
49 | 山西習農科技有限公司 | 147879 |
50 | 山西樂(lè )市電子商務(wù)有限公司 | 370370 |
51 | 興縣春泥農業(yè)科技有限公司 | 242302 |
52 | 山西食維康農產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司 | 109177 |
53 | 山西食維康商貿有限公司 | 2340 |
54 | 山西康益農副產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司 | 3510 |
55 | 嵐縣莜農食品廠(chǎng) | 18600 |
56 | 嵐縣天然農產(chǎn)品店 | 6200 |
57 | 嵐縣好再來(lái)五谷養生坊 | 4730 |
58 | 嵐縣鵬乘網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 3675 |
59 | 山西品嵐農業(yè)科技有限公司 | 5215 |
60 | 中陽(yáng)縣垣上種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 3008 |
61 | 山西騰宇生物科技有限公司 | 3547 |
62 | 柳林縣莊戶(hù)雄網(wǎng)絡(luò )工作室 | 5247 |
63 | 山西六郎食品科技股份有限公司 | 31038 |
64 | 臨縣大春土特產(chǎn)店 | 9991 |
如對上述公示內容有異議,請在公示期內通過(guò)來(lái)訪(fǎng)、來(lái)電、來(lái)信等形式向呂梁市商務(wù)局反映。反映情況和問(wèn)題必須實(shí)事求是、客觀(guān)公正,并提供必要的證明材料。
公示時(shí)間:2025年2月17日-2月21日
聯(lián)系電話(huà):0358-8228644
電子郵箱:lls8239039@163.com
地址:呂梁市國投財經(jīng)中心A座909室
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心承辦
技術(shù)支持:呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心 地址:呂梁市離石區永寧中路9號
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003