來源:呂梁市商務局 更新時間:2025-06-05
????根據《呂梁市商務局呂梁市財政局關于開展2025年農產品上行快件補助工作的通知》(呂商務函〔2025〕36號),我局組織開展了2025年度第一批農產品上行快件補助申報。經企業申報、縣級商務部門審核、市級商務部門抽查,現將審核結果公示如下:
序號 | 擬補助企業 | 擬補助件數(件) |
1 | 交城縣文君商貿有限公司 | 42535 |
2 | 交城縣阿連食品商行 | 1735 |
3 | 交城縣耕正棗業專業合作社 | 19773 |
4 | 山西石窯口農業科技有限公司 | 11844 |
5 | 山西西域臻選食品有限公司 | 48642 |
6 | 山西問君甑選食品有限公司 | 6138 |
7 | 交城縣阿穆食品商行 | 1524 |
8 | 交城縣成村興旺紅棗經銷部 | 4309 |
9 | 交城縣韓麗卿食品經營部 | 1643 |
10 | 交城縣能行食品經營部 | 3401 |
11 | 山西穆大頭農業科技有限公司 | 70580 |
12 | 交城縣瑞鵬食品經營部 | 7843 |
13 | 交城縣王樹明食品經營部 | 3138 |
14 | 山西穆大頭食品有限公司 | 8654 |
15 | 山西穆先生食品銷售有限公司 | 2954 |
16 | 交城縣曉旺食品商行 | 1528 |
17 | 山西待見電子商務有限公司 | 9766 |
18 | 山西山藥旦派食品有限公司 | 33209 |
19 | 山西就杏你商貿有限公司 | 1871 |
20 | 交城縣三禾商貿有限公司 | 10123 |
21 | 山西陳一諾商貿有限公司 | 122808 |
22 | 山西待見你商貿有限公司 | 18128 |
23 | 山西待見生物科技有限公司 | 20190 |
24 | 山西天汁然生物科技有限公司 | 4734 |
25 | 山西晉泰洋食品有限公司 | 3354 |
26 | 文水縣賢鋒食品有限公司 | 73248 |
27 | 呂梁野山坡電子商務有限公司 | 10913 |
28 | 呂梁野山坡食品有限公司 | 233901 |
29 | 文水縣東堡村喜洋洋食品商店 | 3122 |
30 | 汾陽市田新華便民店 | 72007 |
31 | 汾陽市大向善誠眾名酒直銷處 | 45562 |
32 | 汾陽市馬一芳電子商務有限公司 | 50072 |
33 | 山西馬一芳食品科技有限公司 | 59726 |
34 | 山西汾都香農業開發股份有限公司 | 1000000 |
35 | 山西汾州御品商貿有限公司 | 474005 |
36 | 汾陽市嘉上禾農業科技開發有限公司 | 180660 |
37 | 山西汾州御品電子商務有限公司 | 388939 |
38 | 汾陽市桑棗坡富源土特產經銷部 | 222483 |
39 | 呂梁晉齋坊食品有限公司 | 76631 |
40 | 呂梁東裕薯業有限公司 | 1009 |
41 | 呂梁市離石區開心土特產銷售店 | 1982 |
42 | 呂梁市晉柳情電子商務有限公司 | 139257 |
43 | 山西呂糧農業有限公司 | 376262 |
44 | 山西助農扶貧種養殖農民專業合作社 | 282314 |
45 | 山西現代發展農業有限公司 | 95765 |
46 | 山西習農科技有限公司 | 190792 |
47 | 興縣春泥農業科技有限公司 | 39267 |
48 | 興縣樂市電子商務有限公司 | 267939 |
49 | 方山縣星明雜糧加工有限公司 | 7295 |
50 | 臨縣正坡食品有限公司 | 5951 |
如對上述公示內容有異議,請在公示期內通過來訪、來電、來信等形式向呂梁市商務局反映。反映情況和問題必須實事求是、客觀公正,并提供必要的證明材料。
公示時間:2025年6月5日-6月9日
聯系電話:0358-8228644
電子郵箱:lls8239039@163.com
地址:呂梁市國投財經中心A座909室