首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市統計局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 數據發(fā)布
來(lái)源:呂梁市統計局 更新時(shí)間:2024-07-31
2024年上半年全市主要經(jīng)濟指標完成情況
???????????????????????????????????????????單位:億元
1-6月 | 同比增減(%) | |
1.地區生產(chǎn)總值* | 986.83 | 0.3 |
第一產(chǎn)業(yè)* | 28.81 | 5.3 |
第二產(chǎn)業(yè)* | 615.31 | -1.5 |
第三產(chǎn)業(yè)* | 342.71 | 2.6 |
2.規模以上工業(yè)增加值 | -5.1 | |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
原煤(萬(wàn)噸) | 6758.55 | -15.4 |
煉焦用洗精煤(萬(wàn)噸) | 3505.84 | -17.3 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 1057.49 | -16.7 |
鋁土礦(萬(wàn)噸) | 72.3 | -49.7 |
飲料酒(萬(wàn)千升) | 16.8 | 27.9 |
#白酒(萬(wàn)千升) | 16.8 | 27.9 |
化肥(折純)(萬(wàn)噸) | 14.3 | 23.6 |
水泥(萬(wàn)噸) | 248.7 | -15.9 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 345.4 | 3.0 |
原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 25.0 | 1.6 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 281.3 | 8.0 |
發(fā)電量(億千瓦小時(shí)) | 192.06 | 3.5 |
氧化鋁(萬(wàn)噸) | 645.1 | 1.0 |
氫氧化鋁(萬(wàn)噸) | 494.4 | 0.4 |
太陽(yáng)能電池(萬(wàn)千瓦) | 27.5 | -74.3 |
全社會(huì )用電量(億千瓦小時(shí)) | 149.0 | -0.2 |
工業(yè)用電量(億千瓦小時(shí)) | 117.7 | -1.9 |
3.一般公共預算收入 | 159.57 | -16.79 |
一般公共預算支出 | 300.68 | -3.30 |
4.固定資產(chǎn)投資 | 302.57 | 8.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 11.89 | 6.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 157.08 | 29.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 133.61 | -7.9 |
民間投資 | 130.35 | 16.8 |
基礎設施投資 | 62.49 | -10.6 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 36.67 | 3.1 |
工業(yè)投資 | 157.08 | 28.4 |
5.社會(huì )消費品零售總額* | 256.64 | 0.6 |
限額以上社會(huì )消費品零售額 | 53.49 | -5.5 |
網(wǎng)絡(luò )商品零售額 | 0.84 | -4.8 |
6.進(jìn)出口總額 | 24.99 | 26.2 |
出口 | 10.69 | 9.6 |
進(jìn)口 | 14.29 | 42.4 |
7.金融機構各項存款余額 | 4412.16 | 6.39 |
金融機構各項貸款余額 | 1910.3 | 12.77 |
8.居民人均可支配收入(元)* | 11868 | 4.6 |
城鎮居民人均可支配收入(元)* | 17380 | 3.4 |
農村居民人均可支配收入(元)* | 7196 | 6.5 |
9.居民消費價(jià)格指數(上年=100) | 99.7 | -0.3 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數(上年=100) | 90.8 | -9.2 |
?????????????????????????????????注:金融機構各項存、貸款余額為月末數據。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003