來源:呂梁市統計局 更新時間:2024-08-28
2024年1-7月份全市主要經濟指標完成情況
???????????????????????????????????????????單位:億元
???1-7月份 | 同比增減(%) | |
1.規模以上工業增加值 | -3.5 | |
主要工業產品產量 | ||
原煤(萬噸) | 8064.16 | -12.9 |
煉焦用洗精煤(萬噸) | 4209.01 | -14.8 |
焦炭(萬噸) | 1239.39 | -16.8 |
飲料酒(萬千升) | 18.4 | 25.8 |
#白酒(萬千升) | 18.6 | 26.3 |
化肥(折純)(萬噸) | 16.8 | 21.0 |
水泥(萬噸) | 319.5 | -15.9 |
生鐵(萬噸) | 385.2 | -1.4 |
鋼材(萬噸) | 313.2 | 3.4 |
氧化鋁(萬噸) | 773.6 | 3.3 |
原鋁(電解鋁)(萬噸) | 29.2 | 1.4 |
發電量(億千瓦小時) | 229.08 | 2.7 |
太陽能電池(萬千瓦) | 32.0 | -73.3 |
全社會用電量(億千瓦小時) | 174.3 | 0.4 |
工業用電量(億千瓦小時) | 137.5 | -1.4 |
2.一般公共預算收入 | 190.19 | -12.74 |
一般公共預算支出 | 336.40 | -2.88 |
3.固定資產投資 | 365.03 | 6 |
第一產業 | 13.49 | 0.6 |
第二產業 | 193.00 | 30.8 |
第三產業 | 158.53 | -13.6 |
民間投資 | 159.35 | 8.4 |
基礎設施投資 | 74.69 | -19.5 |
房地產開發投資 | 42.89 | -3.2 |
工業投資 | 192.92 | 30.2 |
4.限額以上社會消費品零售額 | 62.37 | -6 |
網絡商品零售額 | 0.97 | 0.5 |
5.進出口總額 | 27.38 | 21.7 |
出口 | 12.36 | 6.9 |
進口 | 15.03 | 37.4 |
6.金融機構各項存款余額 | 4354.93 | 5.06 |
金融機構各項貸款余額 | 1912.36 | 15.78 |
7.居民消費價格指數(上年=100) | 99.9 | -0.1 |
工業生產者出廠價格指數(上年=100) | 91.9 | -8.1 |
??????????????????????????????????注:金融機構各項存、貸款余額為月末數據。