首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市統計局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 數據發(fā)布
來(lái)源:呂梁市統計局 更新時(shí)間:2024-08-28
2024年1-7月份全市主要經(jīng)濟指標完成情況
???????????????????????????????????????????單位:億元
???1-7月份 | 同比增減(%) | |
1.規模以上工業(yè)增加值 | -3.5 | |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
原煤(萬(wàn)噸) | 8064.16 | -12.9 |
煉焦用洗精煤(萬(wàn)噸) | 4209.01 | -14.8 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 1239.39 | -16.8 |
飲料酒(萬(wàn)千升) | 18.4 | 25.8 |
#白酒(萬(wàn)千升) | 18.6 | 26.3 |
化肥(折純)(萬(wàn)噸) | 16.8 | 21.0 |
水泥(萬(wàn)噸) | 319.5 | -15.9 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 385.2 | -1.4 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 313.2 | 3.4 |
氧化鋁(萬(wàn)噸) | 773.6 | 3.3 |
原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 29.2 | 1.4 |
發(fā)電量(億千瓦小時(shí)) | 229.08 | 2.7 |
太陽(yáng)能電池(萬(wàn)千瓦) | 32.0 | -73.3 |
全社會(huì )用電量(億千瓦小時(shí)) | 174.3 | 0.4 |
工業(yè)用電量(億千瓦小時(shí)) | 137.5 | -1.4 |
2.一般公共預算收入 | 190.19 | -12.74 |
一般公共預算支出 | 336.40 | -2.88 |
3.固定資產(chǎn)投資 | 365.03 | 6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 13.49 | 0.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 193.00 | 30.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 158.53 | -13.6 |
民間投資 | 159.35 | 8.4 |
基礎設施投資 | 74.69 | -19.5 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 42.89 | -3.2 |
工業(yè)投資 | 192.92 | 30.2 |
4.限額以上社會(huì )消費品零售額 | 62.37 | -6 |
網(wǎng)絡(luò )商品零售額 | 0.97 | 0.5 |
5.進(jìn)出口總額 | 27.38 | 21.7 |
出口 | 12.36 | 6.9 |
進(jìn)口 | 15.03 | 37.4 |
6.金融機構各項存款余額 | 4354.93 | 5.06 |
金融機構各項貸款余額 | 1912.36 | 15.78 |
7.居民消費價(jià)格指數(上年=100) | 99.9 | -0.1 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數(上年=100) | 91.9 | -8.1 |
??????????????????????????????????注:金融機構各項存、貸款余額為月末數據。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003