首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市統計局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 數據發(fā)布
來(lái)源:呂梁市統計局 更新時(shí)間:2024-09-28
2024年1-8月份全市主要經(jīng)濟指標完成情況
??????????????????????????????????????????????單位:億元
??1-8月份 | ?同比增減(%) | |
1.規模以上工業(yè)增加值 | -3.3 | |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
原煤(萬(wàn)噸) | 9454.64 | -10.4 |
煉焦用洗精煤(萬(wàn)噸) | 5013.01 | -11.7 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 1408.20 | -17.6 |
飲料酒(萬(wàn)千升) | 20.0 | 19.6 |
#白酒(萬(wàn)千升) | 20.0 | 19.7 |
化肥(折純)(萬(wàn)噸) | 19.8 | 20.7 |
水泥(萬(wàn)噸) | 384.2 | -15.2 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 427.6 | -0.8 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 346.9 | 5.7 |
氧化鋁(萬(wàn)噸) | 902.8 | 5.0 |
原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 33.3 | 1.0 |
發(fā)電量(億千瓦小時(shí)) | 263.44 | 0.7 |
太陽(yáng)能電池(萬(wàn)千瓦) | 34.6 | -73.3 |
全社會(huì )用電量(億千瓦小時(shí)) | 199.3 | 0.5 |
工業(yè)用電量(億千瓦小時(shí)) | 157.5 | -1.1 |
2.一般公共預算收入 | 204.41 | -11.4 |
一般公共預算支出 | 376.30 | -5.2 |
3.固定資產(chǎn)投資 | 432.37 | 5.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 16.22 | -0.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 229.00 | 30.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 187.16 | -14.1 |
民間投資 | 192.70 | 10.4 |
基礎設施投資 | 85.78 | -21.4 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 53.12 | -0.4 |
工業(yè)投資 | 228.83 | 30.1 |
4.限額以上社會(huì )消費品零售額 | 71.31 | -5.9 |
網(wǎng)絡(luò )商品零售額 | 1.1 | 3.6 |
5.進(jìn)出口總額 | 31.31 | 18.7 |
出口 | 14.18 | 7.3 |
進(jìn)口 | 17.12 | 30.2 |
6.金融機構各項存款余額 | 4384.46 | 5.74 |
金融機構各項貸款余額 | 1918.58 | 14.79 |
7.居民消費價(jià)格指數(上年=100) | 100.1 | 0.1 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數(上年=100) | 92.5 | -7.5 |
???????????????????????????????注:金融機構各項存、貸款余額為月末數據。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003