來源:呂梁市統計局 更新時間:2024-09-28
2024年1-8月份全市主要經濟指標完成情況
??????????????????????????????????????????????單位:億元
??1-8月份 | ?同比增減(%) | |
1.規模以上工業增加值 | -3.3 | |
主要工業產品產量 | ||
原煤(萬噸) | 9454.64 | -10.4 |
煉焦用洗精煤(萬噸) | 5013.01 | -11.7 |
焦炭(萬噸) | 1408.20 | -17.6 |
飲料酒(萬千升) | 20.0 | 19.6 |
#白酒(萬千升) | 20.0 | 19.7 |
化肥(折純)(萬噸) | 19.8 | 20.7 |
水泥(萬噸) | 384.2 | -15.2 |
生鐵(萬噸) | 427.6 | -0.8 |
鋼材(萬噸) | 346.9 | 5.7 |
氧化鋁(萬噸) | 902.8 | 5.0 |
原鋁(電解鋁)(萬噸) | 33.3 | 1.0 |
發電量(億千瓦小時) | 263.44 | 0.7 |
太陽能電池(萬千瓦) | 34.6 | -73.3 |
全社會用電量(億千瓦小時) | 199.3 | 0.5 |
工業用電量(億千瓦小時) | 157.5 | -1.1 |
2.一般公共預算收入 | 204.41 | -11.4 |
一般公共預算支出 | 376.30 | -5.2 |
3.固定資產投資 | 432.37 | 5.6 |
第一產業 | 16.22 | -0.7 |
第二產業 | 229.00 | 30.6 |
第三產業 | 187.16 | -14.1 |
民間投資 | 192.70 | 10.4 |
基礎設施投資 | 85.78 | -21.4 |
房地產開發投資 | 53.12 | -0.4 |
工業投資 | 228.83 | 30.1 |
4.限額以上社會消費品零售額 | 71.31 | -5.9 |
網絡商品零售額 | 1.1 | 3.6 |
5.進出口總額 | 31.31 | 18.7 |
出口 | 14.18 | 7.3 |
進口 | 17.12 | 30.2 |
6.金融機構各項存款余額 | 4384.46 | 5.74 |
金融機構各項貸款余額 | 1918.58 | 14.79 |
7.居民消費價格指數(上年=100) | 100.1 | 0.1 |
工業生產者出廠價格指數(上年=100) | 92.5 | -7.5 |
???????????????????????????????注:金融機構各項存、貸款余額為月末數據。