來源:呂梁市統計局 更新時間:2024-11-03
前三季度全市主要經濟指標完成情況
?????????????????????????????????????????????????單位:億元
??1-9月份 | ?同比增減(%) | |
1.地區生產總值 | 1536.8 | 1.3 |
第一產業 | 65.8 | 4.3 |
第二產業 | 931 | 0.3 |
第三產業 | 540 | 2.6 |
2.規模以上工業增加值 | -2.6 | |
主要工業產品產量 | ||
原煤(萬噸) | 10777.9 | -9.1 |
煉焦用洗精煤(萬噸) | 5789.69 | -9.4 |
焦炭(萬噸) | 1578.25 | -18.2 |
飲料酒(萬千升) | 22.0 | 17.0 |
#白酒(萬千升) | 22.0 | 17.2 |
化肥(折純)(萬噸) | 22.8 | 20.3 |
水泥(萬噸) | 453.1 | -14.4 |
生鐵(萬噸) | 477.4 | -1.1 |
原鋁(電解鋁)(萬噸) | 37.4 | 0.9 |
鋼材(萬噸) | 390.8 | 7.8 |
發電量(億千瓦小時) | 295.18 | -0.2 |
氧化鋁(萬噸) | 1026.4 | 5.5 |
太陽能電池(萬千瓦) | 80.4 | -53.1 |
全社會用電量(億千瓦小時) | 222.7 | 0.7 |
工業用電量(億千瓦小時) | 176.3 | -0.9 |
3.一般公共預算收入 | 223.99 | -10.14 |
一般公共預算支出 | 428.29 | -4.38 |
4.固定資產投資 | 532.9 | 4.4 |
第一產業 | 21 | 4.2 |
第二產業 | 282.39 | 22.1 |
第三產業 | 229.51 | -11.4 |
民間投資 | 242.52 | 7.7 |
基礎設施投資 | 108.35 | -15.6 |
房地產開發投資 | 64.51 | -4 |
工業投資 | 282.05 | 21.7 |
5.社會消費品零售總額 | 403.64 | 0.6 |
限額以上社會消費品零售額 | 82.12 | -4.5 |
網絡商品零售額 | 1.2 | 5.6 |
6.進出口總額 | 35.5 | 22.2 |
出口 | 15.99 | 6.3 |
進口 | 19.51 | 39.2 |
7.金融機構各項存款余額 | 4403.73 | 4.28 |
金融機構各項貸款余額 | 1946.24 | 14.05 |
8.居民人均可支配收入(元) | 18233 | 4.9 |
城鎮居民人均可支配收入(元) | 27020 | 3.7 |
農村居民人均可支配收入(元) | 10829 | 6.5 |
9.居民消費價格指數(上年=100) | 100.2 | 0.2 |
工業生產者出廠價格指數(上年=100) | 92.8 | -7.2 |
??????????????????????????????注:金融機構各項存、貸款余額為月末數據。