首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市統計局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 數據發(fā)布
來(lái)源:呂梁市統計局 更新時(shí)間:2024-11-29
2024年1-10月份全市主要經(jīng)濟指標完成情況
??????????????????????????????????????????單位:億元
??1-10月份 | 同比增減(%) | |
1.規模以上工業(yè)增加值 | -2.9 | |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
原煤(萬(wàn)噸) | 12057.85 | -8.4 |
煉焦用洗精煤(萬(wàn)噸) | 6528.26 | -7.7 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 1764.81 | -17.5 |
飲料酒(萬(wàn)千升) | 24.9 | 15.0 |
#白酒(萬(wàn)千升) | 24.9 | 15.1 |
化肥(折純)(萬(wàn)噸) | 26.0 | 20.3 |
水泥(萬(wàn)噸) | 532.9 | -12.8 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 527.7 | 3.1 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 434.8 | 14.8 |
氧化鋁(萬(wàn)噸) | 1157.8 | 5.9 |
原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 41.5 | 0.7 |
發(fā)電量(億千瓦小時(shí)) | 322.47 | -0.2 |
太陽(yáng)能電池(萬(wàn)千瓦) | 92.6 | -49.4 |
全社會(huì )用電量(億千瓦小時(shí)) | 248.0 | 1.1 |
工業(yè)用電量(億千瓦小時(shí)) | 196.7 | -0.3 |
2.一般公共預算收入 | 258.82 | -7.34 |
一般公共預算支出 | 466.62 | -3.27 |
3.固定資產(chǎn)投資 | 603.9 | 4.4 |
第一產(chǎn)業(yè) | 24.3 | 9.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 320.2 | 17.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 259.5 | -8.4 |
民間投資 | 275.2 | 4.4 |
基礎設施投資 | 123.6 | -9 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 72.4 | -5 |
工業(yè)投資 | 319.8 | 17 |
4.限額以上社會(huì )消費品零售額 | 93.07 | -3.7 |
網(wǎng)絡(luò )商品零售額 | 1.31 | 1.9 |
5.進(jìn)出口總額 | 39.78 | 16.5 |
出口 | 18.55 | 10.5 |
進(jìn)口 | 21.23 | 22.2 |
6.金融機構各項存款余額 | 4363.61 | 3.04 |
金融機構各項貸款余額 | 1920.99 | 12.29 |
7.居民消費價(jià)格指數(上年=100) | 100.3 | 0.3 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數(上年=100) | 92.9 | -7.1 |
???????????????????????????????注:金融機構各項存、貸款余額為月末數據。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003