來源:呂梁市統計局 更新時間:2024-11-29
2024年1-10月份全市主要經濟指標完成情況
??????????????????????????????????????????單位:億元
??1-10月份 | 同比增減(%) | |
1.規模以上工業增加值 | -2.9 | |
主要工業產品產量 | ||
原煤(萬噸) | 12057.85 | -8.4 |
煉焦用洗精煤(萬噸) | 6528.26 | -7.7 |
焦炭(萬噸) | 1764.81 | -17.5 |
飲料酒(萬千升) | 24.9 | 15.0 |
#白酒(萬千升) | 24.9 | 15.1 |
化肥(折純)(萬噸) | 26.0 | 20.3 |
水泥(萬噸) | 532.9 | -12.8 |
生鐵(萬噸) | 527.7 | 3.1 |
鋼材(萬噸) | 434.8 | 14.8 |
氧化鋁(萬噸) | 1157.8 | 5.9 |
原鋁(電解鋁)(萬噸) | 41.5 | 0.7 |
發電量(億千瓦小時) | 322.47 | -0.2 |
太陽能電池(萬千瓦) | 92.6 | -49.4 |
全社會用電量(億千瓦小時) | 248.0 | 1.1 |
工業用電量(億千瓦小時) | 196.7 | -0.3 |
2.一般公共預算收入 | 258.82 | -7.34 |
一般公共預算支出 | 466.62 | -3.27 |
3.固定資產投資 | 603.9 | 4.4 |
第一產業 | 24.3 | 9.1 |
第二產業 | 320.2 | 17.4 |
第三產業 | 259.5 | -8.4 |
民間投資 | 275.2 | 4.4 |
基礎設施投資 | 123.6 | -9 |
房地產開發投資 | 72.4 | -5 |
工業投資 | 319.8 | 17 |
4.限額以上社會消費品零售額 | 93.07 | -3.7 |
網絡商品零售額 | 1.31 | 1.9 |
5.進出口總額 | 39.78 | 16.5 |
出口 | 18.55 | 10.5 |
進口 | 21.23 | 22.2 |
6.金融機構各項存款余額 | 4363.61 | 3.04 |
金融機構各項貸款余額 | 1920.99 | 12.29 |
7.居民消費價格指數(上年=100) | 100.3 | 0.3 |
工業生產者出廠價格指數(上年=100) | 92.9 | -7.1 |
???????????????????????????????注:金融機構各項存、貸款余額為月末數據。