來源:呂梁市統計局 更新時間:2024-12-25
2024年1-11月份全市主要經濟指標完成情況
???????????????????????????????????????????單位:億元
??1-11月份 | ?同比增減(%) | |
1.規模以上工業增加值 | -3.2 | |
主要工業產品產量 | ||
原煤(萬噸) | 13385.42 | -7.7 |
煉焦用洗精煤(萬噸) | 7303.59 | -5.8 |
焦炭(萬噸) | 1945.82 | -17.5 |
飲料酒(萬千升) | 28.0 | 13.7 |
#白酒(萬千升) | 28.0 | 13.8 |
化肥(折純)(萬噸) | 29.4 | 22.5 |
水泥(萬噸) | 598.1 | -12.0 |
生鐵(萬噸) | 572.0 | 6.3 |
鋼材(萬噸) | 465.2 | 18.0 |
氧化鋁(萬噸) | 1284.5 | 6.0 |
原鋁(電解鋁)(萬噸) | 45.5 | 0.5 |
發電量(億千瓦小時) | 356.46 | -1.2 |
太陽能電池(萬千瓦) | 65.7 | -58.9 |
全社會用電量(億千瓦小時) | 274.7 | 1.4 |
工業用電量(億千瓦小時) | 217.8 | 0.2 |
2.一般公共預算收入 | 276.32 | -7.17 |
一般公共預算支出 | 514.88 | -3.66 |
3.固定資產投資 | 677.3 | 6.5 |
第一產業 | 26.1 | 3.2 |
第二產業 | 364.3 | 18 |
第三產業 | 286.9 | -5.1 |
民間投資 | 300.3 | 2.3 |
基礎設施投資 | 140.3 | -2.7 |
房地產開發投資 | 76.9 | -4.9 |
工業投資 | 364.3 | 17.8 |
4.限額以上社會消費品零售額 | 103.94 | -2.6 |
網絡商品零售額 | 1.43 | 0.6 |
5.進出口總額 | 44.04 | 19.7 |
出口 | 21.38 | 15.1 |
進口 | 22.66 | 24.5 |
6.金融機構各項存款余額 | 4363.19 | 2.16 |
金融機構各項貸款余額 | 1928.56 | 11.49 |
7.居民消費價格指數(上年=100) | 100.3 | 0.3 |
工業生產者出廠價格指數(上年=100) | 93.1 | -6.9 |
???????????????????????????????注:金融機構各項存、貸款余額為月末數據。