首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市統計局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 數據發(fā)布
來(lái)源:呂梁市統計局 更新時(shí)間:2025-01-27
?2024年全市主要經(jīng)濟指標完成情況
???????????????????????????????????????????單位:億元
???2024年 | 同比增減(%) | |
1.地區生產(chǎn)總值* | 2643.24 | 1.3 |
第一產(chǎn)業(yè)* | 109.95 | 3.9 |
第二產(chǎn)業(yè)* | 1538.56 | 0.1 |
第三產(chǎn)業(yè)* | 994.73 | 2.4 |
2.規模以上工業(yè)增加值 | -2.8 | |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
原煤(萬(wàn)噸) | ???14664.56 | -6.6 |
煉焦用洗精煤(萬(wàn)噸) | 8120.68 | -2.1 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 2116.78 | -16.2 |
飲料酒(萬(wàn)千升) | 30.8 | 9.9 |
#白酒(萬(wàn)千升) | 30.8 | 10.1 |
化肥(折純)(萬(wàn)噸) | 32.6 | 23.4 |
水泥(萬(wàn)噸) | 626.4 | -11.0 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 603.1 | 4.1 |
原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 49.7 | 0.3 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 487.4 | 15.0 |
發(fā)電量(億千瓦小時(shí)) | 394.69 | -2.1 |
氧化鋁(萬(wàn)噸) | 1413.8 | 6.7 |
太陽(yáng)能電池(萬(wàn)千瓦) | 75.1 | -57.6 |
全社會(huì )用電量(億千瓦小時(shí)) | 304.9 | 1.9 |
工業(yè)用電量(億千瓦小時(shí)) | 241.2 | 0.8 |
3.一般公共預算收入 | 332.24 | 0.19 |
一般公共預算支出 | 625.47 | 0.4 |
4.固定資產(chǎn)投資 | 740.68 | 7 |
第一產(chǎn)業(yè) | 28.07 | -2.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 410.61 | 17.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 302.00 | -3.6 |
民間投資 | 328.38 | 1.5 |
基礎設施投資 | 140.15 | -2.6 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 84.68 | -5 |
工業(yè)投資 | 410.61 | 17.3 |
5.社會(huì )消費品零售總額* | 542.5 | 1.3 |
限額以上社會(huì )消費品零售額 | 115.38 | -1.8 |
網(wǎng)絡(luò )商品零售額 | 1.56 | -1.7 |
6.進(jìn)出口總額 | 50.42 | 29.6 |
出口 | 24.97 | 26.8 |
進(jìn)口 | 25.45 | 32.4 |
7.金融機構各項存款余額 | 4443.79 | 4.13 |
金融機構各項貸款余額 | 1955.12 | 9.7 |
8.居民人均可支配收入(元)* | 24937 | 4.7 |
城鎮居民人均可支配收入(元)* | 36558 | 3.5 |
農村居民人均可支配收入(元)* | 14566 | 6.5 |
9.居民消費價(jià)格指數(上年=100) | 100.3 | 0.3 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數(上年=100) | 93.3 | -6.7 |
??????????????????????????????????注:金融機構各項存、貸款余額為月末數據。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心承辦
技術(shù)支持:呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心 地址:呂梁市離石區永寧中路9號
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003