來源:呂梁市統計局 更新時間:2025-01-27
?2024年全市主要經濟指標完成情況
???????????????????????????????????????????單位:億元
???2024年 | 同比增減(%) | |
1.地區生產總值* | 2643.24 | 1.3 |
第一產業* | 109.95 | 3.9 |
第二產業* | 1538.56 | 0.1 |
第三產業* | 994.73 | 2.4 |
2.規模以上工業增加值 | -2.8 | |
主要工業產品產量 | ||
原煤(萬噸) | ???14664.56 | -6.6 |
煉焦用洗精煤(萬噸) | 8120.68 | -2.1 |
焦炭(萬噸) | 2116.78 | -16.2 |
飲料酒(萬千升) | 30.8 | 9.9 |
#白酒(萬千升) | 30.8 | 10.1 |
化肥(折純)(萬噸) | 32.6 | 23.4 |
水泥(萬噸) | 626.4 | -11.0 |
生鐵(萬噸) | 603.1 | 4.1 |
原鋁(電解鋁)(萬噸) | 49.7 | 0.3 |
鋼材(萬噸) | 487.4 | 15.0 |
發電量(億千瓦小時) | 394.69 | -2.1 |
氧化鋁(萬噸) | 1413.8 | 6.7 |
太陽能電池(萬千瓦) | 75.1 | -57.6 |
全社會用電量(億千瓦小時) | 304.9 | 1.9 |
工業用電量(億千瓦小時) | 241.2 | 0.8 |
3.一般公共預算收入 | 332.24 | 0.19 |
一般公共預算支出 | 625.47 | 0.4 |
4.固定資產投資 | 740.68 | 7 |
第一產業 | 28.07 | -2.3 |
第二產業 | 410.61 | 17.3 |
第三產業 | 302.00 | -3.6 |
民間投資 | 328.38 | 1.5 |
基礎設施投資 | 140.15 | -2.6 |
房地產開發投資 | 84.68 | -5 |
工業投資 | 410.61 | 17.3 |
5.社會消費品零售總額* | 542.5 | 1.3 |
限額以上社會消費品零售額 | 115.38 | -1.8 |
網絡商品零售額 | 1.56 | -1.7 |
6.進出口總額 | 50.42 | 29.6 |
出口 | 24.97 | 26.8 |
進口 | 25.45 | 32.4 |
7.金融機構各項存款余額 | 4443.79 | 4.13 |
金融機構各項貸款余額 | 1955.12 | 9.7 |
8.居民人均可支配收入(元)* | 24937 | 4.7 |
城鎮居民人均可支配收入(元)* | 36558 | 3.5 |
農村居民人均可支配收入(元)* | 14566 | 6.5 |
9.居民消費價格指數(上年=100) | 100.3 | 0.3 |
工業生產者出廠價格指數(上年=100) | 93.3 | -6.7 |
??????????????????????????????????注:金融機構各項存、貸款余額為月末數據。